УЧАСТНИК | 1 (32) | 2 (33) | 3 (37) | 4 (38) | 5 (42) | 6 (39) | 7 (90) | 8 (43) | 9 (54) | 10 (112) | 11 (55) | 12 (71) | 13 (113) | 14 (57) | 15 (58) | 16 (75) | 17 (74) | 18 (31) | 19 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СЕХИНА ТАТЬЯНАСЕХИНА Т. | 04:24 | 01:11 | 04:40 | 00:43 | 04:14 | 01:36 | 03:31 | 01:27 | 02:05 | 04:45 | 01:48 | 02:17 | 01:18 | 00:55 | 02:18 | 02:04 | 01:11 | 00:56 | 02:04 |
2 | ХРИСТЕВА МАРИНАХРИСТЕВА М. | 03:46 | 02:37 | 03:59 | 00:52 | 04:29 | 01:33 | 02:57 | 02:38 | 02:36 | 05:39 | 02:12 | 02:18 | 01:28 | 00:56 | 03:27 | 02:42 | 00:46 | 00:57 | 02:23 |
3 | ТУТЫНИНА ОЛЬГАТУТЫНИНА О. | 03:36 | 01:35 | 04:43 | 00:55 | 03:55 | 01:37 | 03:22 | 01:29 | 02:31 | 04:58 | 01:18 | 04:46 | 01:20 | 01:02 | 04:19 | 02:31 | 00:52 | 01:17 | 02:26 |
4 | ГУСАК АЛЛАГУСАК А. | 04:13 | 01:16 | 04:34 | 00:50 | 04:35 | 02:37 | 04:11 | 01:53 | 02:37 | 06:03 | 01:14 | 02:44 | 01:44 | 01:09 | 05:39 | 02:50 | 00:42 | 01:18 | 02:36 |
5 | МАКЕЙЧИК НАТАЛЬЯМАКЕЙЧИК Н. | 04:32 | 05:16 | 03:31 | 00:50 | 03:54 | 01:28 | 03:25 | 04:25 | 02:56 | 07:15 | 01:15 | 02:42 | 01:59 | 00:54 | 03:27 | 02:40 | 00:46 | 01:11 | 02:31 |
6 | НИЖНИКОВА ЭЛЛАНИЖНИКОВА Э. | 05:36 | 01:57 | 04:59 | 00:57 | 04:47 | 01:30 | 04:44 | 03:11 | 02:55 | 08:53 | 01:45 | 03:11 | 01:46 | 01:05 | 03:00 | 03:16 | 00:56 | 01:26 | 02:47 |
7 | ТИМАКОВА ЛЮБОВЬТИМАКОВА Л. | 05:00 | 01:51 | 03:53 | 03:36 | 06:21 | 01:42 | 04:29 | 02:12 | 03:15 | 08:13 | 02:09 | 03:02 | 01:45 | 01:43 | 03:04 | 03:28 | 00:54 | 01:28 | 02:54 |
8 | ГЛУХОВА ВАЛЕРИЯГЛУХОВА В. | 06:28 | 01:47 | 04:46 | 00:57 | 05:34 | 01:58 | 03:44 | 02:29 | 02:38 | 09:21 | 01:23 | 03:05 | 01:57 | 01:09 | 03:44 | 03:35 | 01:13 | 01:31 | 04:14 |
9 | ОЗЕРОВА СВЕТЛАНАОЗЕРОВА С. | 07:44 | 01:53 | 04:01 | 01:04 | 04:47 | 01:58 | 07:16 | 02:38 | 03:32 | 05:16 | 01:33 | 03:06 | 02:14 | 01:12 | 04:23 | 04:37 | 00:48 | 01:22 | 02:42 |
10 | АНКУДИНОВА МАЙЯАНКУДИНОВА М. | 06:54 | 01:54 | 06:52 | 01:02 | 05:26 | 01:37 | 04:18 | 02:14 | 03:09 | 08:14 | 02:06 | 03:14 | 02:01 | 01:13 | 03:08 | 03:18 | 00:54 | 01:28 | 03:14 |
11 | НЕРОБОВА ОКСАНАНЕРОБОВА О. | 04:36 | 03:59 | 05:14 | 01:01 | 06:59 | 01:27 | 04:14 | 02:27 | 05:30 | 06:53 | 01:30 | 02:55 | 01:54 | 03:03 | 03:13 | 03:25 | 00:53 | 01:22 | 02:10 |
12 | МЕДВЕДЕВА ИРИНАМЕДВЕДЕВА И. | 07:34 | 02:10 | 05:19 | 01:21 | 05:03 | 01:44 | 04:19 | 02:24 | 03:22 | 06:12 | 02:01 | 03:44 | 02:20 | 01:14 | 05:14 | 03:41 | 01:04 | 01:39 | 03:47 |
13 | МИХАЙЛОВА ЮЛИЯМИХАЙЛОВА Ю. | 05:36 | 01:40 | 04:39 | 01:00 | 05:27 | 02:04 | 04:00 | 02:21 | 02:37 | 09:49 | 01:26 | 03:06 | 01:43 | 01:10 | 04:59 | 08:40 | 00:48 | 01:24 | 03:00 |
14 | ЗАЙЦЕВА АНЖЕЛАЗАЙЦЕВА А. | 06:09 | 02:30 | 04:24 | 03:24 | 06:38 | 02:12 | 04:29 | 05:18 | 03:41 | 07:53 | 02:04 | 03:43 | 02:39 | 01:15 | 03:45 | 03:52 | 01:55 | 02:10 | 02:53 |
15 | ЛЮК ЛИЛИЯЛЮК Л. | 12:33 | 01:48 | 13:53 | 01:15 | 04:15 | 01:40 | 04:32 | 02:48 | 03:17 | 04:55 | 01:51 | 02:53 | 01:36 | 01:21 | 04:32 | 03:30 | 00:54 | 01:26 | 02:46 |
16 | ТАРАТУТА ЕЛЕНАТАРАТУТА Е. | 06:49 | 01:47 | 04:11 | 01:02 | 08:48 | 02:50 | 05:15 | 02:29 | 04:09 | 09:28 | 02:12 | 04:08 | 02:38 | 01:03 | 04:04 | 04:26 | 01:17 | 06:54 | 03:34 |
17 | КОНДРАТОВА НАТАЛЬЯКОНДРАТОВА Н. | 07:23 | 02:15 | 06:29 | 01:17 | 08:21 | 02:58 | 05:25 | 02:29 | 03:56 | 09:25 | 02:08 | 04:29 | 02:41 | 01:42 | 04:43 | 03:42 | 01:39 | 01:42 | 05:00 |
18 | ТРЕГУБОВА ЕЛЕНАТРЕГУБОВА Е. | 17:31 | 07:07 | 16:01 | 02:19 | 08:17 | 02:56 | 06:47 | 03:19 | 04:57 | 19:46 | 02:23 | 05:14 | 03:41 | 02:06 | 06:51 | 04:51 | 02:08 | 02:28 | 05:01 |
19 | ГОНЧАРЕНКО НАТАЛЬЯГОНЧАРЕНКО Н. | 06:23 | 02:38 | 15:43 | 01:16 | 07:31 | 03:04 | 28:07 | 03:13 | 16:03 | 09:39 | 03:58 | 06:00 | 02:58 | 02:11 | 08:08 | 06:18 | 01:33 | 03:14 | 05:55 |
снят | МАРКОВА ИННАМАРКОВА И. | 12:20 | 04:02 | 09:19 | 02:47 | 10:07 | 14:00 | 09:51 | 09:18 | 07:00 | 19:38 | 03:17 | ||||||||
снят | АВТЮЩЕНКО МАРИНААВТЮЩЕНКО М. | 14:38 | 01:52 | 04:17 | 01:10 | 06:13 | 01:35 | 04:24 | 02:19 | 03:54 | 07:38 | 03:08 | 04:31 | 02:05 | 04:53 |
У МАРКОВА ИННА отсутствует отметка для КП 12(71), 13(113), 14(57), 15(58), 16(75), 17(74), 18(31), 19(100)
У АВТЮЩЕНКО МАРИНА отсутствует отметка для КП 15(58), 16(75), 17(74), 18(31), 19(100)