УЧАСТНИК | 1 (32) | 2 (33) | 3 (37) | 4 (38) | 5 (42) | 6 (39) | 7 (90) | 8 (43) | 9 (54) | 10 (112) | 11 (55) | 12 (71) | 13 (113) | 14 (57) | 15 (58) | 16 (75) | 17 (74) | 18 (31) | 19 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИВАНОВ НИКОЛАЙИВАНОВ Н. | 03:07 | 00:59 | 02:29 | 00:39 | 02:55 | 01:05 | 02:13 | 01:11 | 01:51 | 03:38 | 01:06 | 04:08 | 00:57 | 00:41 | 04:47 | 01:58 | 00:42 | 00:52 | 02:12 |
2 | ИВАНОВ СЕРГЕЙИВАНОВ С. | 03:12 | 01:03 | 02:33 | 01:13 | 04:22 | 01:17 | 02:44 | 01:35 | 02:04 | 03:49 | 01:11 | 02:21 | 01:22 | 00:50 | 02:03 | 02:03 | 00:42 | 01:00 | 02:24 |
3 | ЛУКЬЯНЕНКО АЛЕКСЕЙЛУКЬЯНЕНКО А. | 04:02 | 00:59 | 02:38 | 00:39 | 03:04 | 01:06 | 02:09 | 01:21 | 03:52 | 04:37 | 01:10 | 01:53 | 01:17 | 00:43 | 02:12 | 01:48 | 00:32 | 01:36 | 02:34 |
4 | ЕРМАЧЕНКОВ АЛЕКСЕЙЕРМАЧЕНКОВ А. | 03:47 | 01:27 | 04:50 | 00:48 | 03:52 | 01:19 | 02:37 | 01:29 | 02:17 | 03:54 | 01:21 | 02:23 | 01:18 | 00:51 | 02:42 | 02:04 | 00:52 | 00:56 | 00:17 |
5 | БУЙМОВ МИХАИЛБУЙМОВ М. | 03:10 | 01:21 | 03:24 | 00:51 | 04:53 | 01:29 | 03:04 | 01:48 | 02:22 | 05:16 | 01:14 | 02:51 | 01:39 | 00:53 | 02:23 | 02:30 | 00:46 | 00:51 | 02:06 |
6 | МАТВЕЕВ ВЛАДИМИРМАТВЕЕВ В. | 08:06 | 01:22 | 03:26 | 00:59 | 04:10 | 01:25 | 02:56 | 01:33 | 02:11 | 05:25 | 01:19 | 02:24 | 01:24 | 00:46 | 02:20 | 02:13 | 00:39 | 00:56 | 02:05 |
7 | МУЗЫЧЕНКО КИРИЛЛМУЗЫЧЕНКО К. | 04:44 | 01:30 | 03:36 | 00:50 | 04:21 | 01:35 | 02:54 | 01:34 | 03:36 | 07:33 | 01:11 | 02:23 | 01:26 | 01:03 | 02:23 | 02:36 | 00:45 | 01:05 | 02:21 |
8 | САМАТОВ АЛЬБЕРТСАМАТОВ А. | 04:02 | 01:17 | 03:00 | 00:59 | 04:34 | 01:36 | 03:54 | 01:50 | 02:28 | 05:23 | 01:44 | 02:53 | 02:11 | 01:01 | 03:26 | 00:45 | 03:23 | 01:02 | 02:40 |
9 | ТИХОМИРОВ МИХАИЛТИХОМИРОВ М. | 04:49 | 01:41 | 03:08 | 00:42 | 05:16 | 01:30 | 03:13 | 01:27 | 02:42 | 05:41 | 02:06 | 02:39 | 01:39 | 00:53 | 01:15 | 04:40 | 01:01 | 01:09 | 02:35 |
10 | ЕФРЕМОВ МИХАИЛЕФРЕМОВ М. | 06:36 | 01:13 | 03:03 | 01:19 | 03:21 | 01:39 | 04:07 | 01:42 | 02:25 | 04:45 | 04:36 | 02:13 | 01:16 | 00:49 | 01:45 | 02:48 | 00:37 | 00:54 | 00:56 |
11 | КАРТВЕЛИШВИЛИ АНДРЕЙКАРТВЕЛИШВИЛИ А. | 04:27 | 01:28 | 03:24 | 00:46 | 04:25 | 01:24 | 03:17 | 01:39 | 02:48 | 11:23 | 01:07 | 02:30 | 01:30 | 01:01 | 02:13 | 02:33 | 00:41 | 01:00 | 02:28 |
12 | СУХОВ АРТЁМСУХОВ А. | 06:30 | 01:52 | 04:31 | 00:47 | 04:17 | 01:40 | 03:11 | 01:51 | 02:14 | 06:30 | 01:29 | 03:17 | 01:47 | 00:52 | 03:14 | 02:35 | 00:52 | 00:53 | 01:58 |
13 | ПРОХОРОВ ЮРИЙПРОХОРОВ Ю. | 03:25 | 01:10 | 03:12 | 00:48 | 03:43 | 01:24 | 02:39 | 01:46 | 03:15 | 08:28 | 00:54 | 02:28 | 01:21 | 01:12 | 02:45 | 07:42 | 00:51 | 01:18 | 03:13 |
14 | ТУЗОВ ИВАНТУЗОВ И. | 06:14 | 01:09 | 03:22 | 03:06 | 04:53 | 01:25 | 03:00 | 01:24 | 04:41 | 04:19 | 01:06 | 05:31 | 02:21 | 00:48 | 02:19 | 02:25 | 00:48 | 00:56 | 02:22 |
15 | ПАПАЗОВ СЕРГЕЙПАПАЗОВ С. | 05:08 | 01:38 | 04:10 | 00:52 | 05:20 | 01:47 | 03:32 | 02:14 | 02:51 | 05:06 | 02:43 | 02:56 | 01:42 | 01:29 | 02:51 | 02:52 | 00:54 | 01:41 | 02:41 |
16 | ГРИДНЕВ ФЕДОРГРИДНЕВ Ф. | 05:02 | 01:26 | 05:11 | 00:50 | 05:24 | 01:32 | 05:10 | 01:38 | 03:43 | 05:33 | 01:33 | 03:01 | 01:30 | 01:12 | 03:09 | 03:04 | 01:21 | 01:03 | 02:14 |
17 | ЧИЖОВ ВАЛЕНТИНЧИЖОВ В. | 03:21 | 01:11 | 03:26 | 07:18 | 07:24 | 01:33 | 03:10 | 01:45 | 02:24 | 05:34 | 01:34 | 02:58 | 01:32 | 00:58 | 02:31 | 02:45 | 00:50 | 01:10 | 02:40 |
18 | МОИСЕЕВ АРТЁММОИСЕЕВ А. | 05:54 | 01:25 | 09:22 | 04:06 | 05:11 | 01:41 | 03:33 | 01:56 | 03:26 | 05:41 | 01:33 | 02:39 | 01:21 | 00:44 | 02:24 | 02:00 | 00:49 | 00:53 | 01:47 |
19 | ЕЛИСЕЕВ ВИТАЛИЙЕЛИСЕЕВ В. | 06:20 | 02:23 | 05:43 | 02:14 | 06:20 | 02:00 | 04:29 | 02:03 | 03:10 | 05:43 | 01:30 | 03:01 | 02:00 | 01:04 | 03:28 | 02:32 | 01:35 | 01:00 | 02:33 |
20 | ФИНАГИН АЛЕКСЕЙФИНАГИН А. | 04:02 | 01:20 | 03:52 | 01:30 | 04:27 | 01:39 | 03:58 | 02:11 | 03:18 | 05:44 | 01:19 | 04:26 | 01:51 | 01:16 | 10:02 | 03:22 | 01:00 | 01:18 | 03:17 |
21 | МОРДИРОС СЕРГЕЙМОРДИРОС С. | 04:44 | 01:42 | 03:45 | 03:19 | 05:31 | 01:27 | 03:48 | 02:16 | 04:13 | 05:25 | 02:20 | 03:01 | 02:08 | 00:55 | 03:05 | 07:54 | 00:58 | 01:09 | 02:54 |
22 | ГРИДНЕВ ПЁТРГРИДНЕВ П. | 04:54 | 01:25 | 04:23 | 01:12 | 04:27 | 01:41 | 04:27 | 01:39 | 03:04 | 12:45 | 01:20 | 02:57 | 01:54 | 01:02 | 04:44 | 03:01 | 00:52 | 02:19 | 02:55 |
23 | ВИНОГРАДОВ СЕРГЕЙВИНОГРАДОВ С. | 05:44 | 02:33 | 04:44 | 01:09 | 08:42 | 02:15 | 04:11 | 01:49 | 02:58 | 11:59 | 01:38 | 03:46 | 01:29 | 01:03 | 04:11 | 03:26 | 01:05 | 01:42 | 02:06 |
24 | ДЯБИРОВ РОМАНДЯБИРОВ Р. | 06:06 | 02:04 | 04:47 | 01:41 | 09:55 | 03:38 | 04:08 | 03:23 | 03:58 | 07:17 | 02:33 | 03:11 | 02:07 | 01:10 | 02:58 | 03:31 | 01:04 | 01:49 | 03:17 |
25 | УЛЬЯНОВ АЛЕКСЕЙУЛЬЯНОВ А. | 06:17 | 01:55 | 05:29 | 01:10 | 05:54 | 02:00 | 04:01 | 01:59 | 03:54 | 14:51 | 02:14 | 03:36 | 01:55 | 01:22 | 03:50 | 03:57 | 01:04 | 01:30 | 03:16 |
26 | ГАПУНИН АЛЕКСАНДРГАПУНИН А. | 20:28 | 02:52 | 05:17 | 02:02 | 06:30 | 02:05 | 04:22 | 02:06 | 03:10 | 05:41 | 01:28 | 03:09 | 01:50 | 01:14 | 03:22 | 02:37 | 01:17 | 01:13 | 02:28 |
27 | МАЛЫШЕВ ИВАНМАЛЫШЕВ И. | 05:13 | 01:29 | 04:03 | 06:20 | 06:04 | 01:34 | 03:36 | 01:52 | 03:16 | 05:37 | 01:54 | 03:01 | 01:31 | 01:02 | 02:35 | 18:09 | 02:05 | 01:31 | 02:18 |
28 | НИКИТИН СЕРГЕЙНИКИТИН С. | 04:15 | 06:28 | 03:44 | 00:46 | 05:13 | 01:32 | 08:07 | 01:49 | 08:23 | 05:17 | 04:43 | 02:36 | 01:37 | 00:59 | 02:16 | 09:01 | 05:33 | 01:09 | 02:20 |
29 | МАЛЯРЕНКО ВЛАДИМИРМАЛЯРЕНКО В. | 07:58 | 01:38 | 09:24 | 01:43 | 05:25 | 01:46 | 04:06 | 04:04 | 03:18 | 08:32 | 01:45 | 04:22 | 02:04 | 01:10 | 03:19 | 09:51 | 00:56 | 01:17 | 03:23 |
30 | ОКИН АРТЁМОКИН А. | 06:35 | 02:06 | 06:32 | 04:38 | 06:50 | 02:30 | 05:32 | 02:36 | 04:35 | 08:11 | 03:12 | 04:45 | 03:08 | 01:41 | 04:17 | 04:32 | 01:22 | 02:07 | 04:58 |
31 | ГОЛОВНИКОВ ИВАНГОЛОВНИКОВ И. | 07:25 | 01:29 | 09:23 | 01:47 | 05:07 | 01:22 | 06:40 | 02:11 | 07:15 | 15:21 | 01:19 | 03:37 | 03:02 | 01:49 | 03:01 | 06:56 | 01:18 | 01:07 | 03:26 |
32 | ЮРЧУК СЕРГЕЙЮРЧУК С. | 06:46 | 02:37 | 06:09 | 14:35 | 06:38 | 02:09 | 05:10 | 02:54 | 03:48 | 07:17 | 01:32 | 03:52 | 02:17 | 01:19 | 04:28 | 05:42 | 01:10 | 01:29 | 03:36 |
33 | ОДИН АЛЕКСЕЙОДИН А. | 06:09 | 01:46 | 10:03 | 03:33 | 06:16 | 02:34 | 07:00 | 02:32 | 03:33 | 15:11 | 02:33 | 04:53 | 03:24 | 01:38 | 14:15 | 05:09 | 01:18 | 02:10 | 03:48 |
34 | ГОЛОВИН АЛЕКСЕЙГОЛОВИН А. | 06:16 | 02:10 | 07:51 | 05:43 | 16:49 | 02:39 | 06:33 | 02:05 | 03:40 | 21:06 | 01:50 | 03:48 | 02:19 | 01:20 | 06:39 | 04:41 | 01:05 | 01:45 | 03:21 |
35 | РЫЛОВ АЛЕКСАНДРРЫЛОВ А. | 11:51 | 01:49 | 09:08 | 08:11 | 05:49 | 03:14 | 04:29 | 02:48 | 04:12 | 22:57 | 08:28 | 04:02 | 02:21 | 01:08 | 03:34 | 02:55 | 04:33 | 01:06 | 02:46 |
36 | ГРИДНЕВ АЛЕКСАНДРГРИДНЕВ А. | 06:09 | 05:30 | 04:55 | 01:05 | 19:40 | 02:37 | 09:27 | 03:16 | 04:55 | 18:30 | 03:13 | 04:34 | 02:21 | 01:39 | 04:37 | 10:57 | 01:10 | 01:49 | 03:39 |
снят | КАРТАВЕНКО ДМИТРИЙКАРТАВЕНКО Д. | 17:36 | 02:03 | 07:59 | 01:21 | 08:23 | 02:04 | 06:07 | 03:36 | 04:35 | 14:27 | 01:39 | 03:15 | 01:48 | 01:44 | 05:09 | 05:32 | 01:21 | 01:38 | |
снят | РЫБАЧКОВ ДМИТРИЙРЫБАЧКОВ Д. | 08:07 | 02:44 | 06:38 | 01:51 | 06:55 | 03:08 | 05:25 |

