УЧАСТНИК | 1 (115) | 2 (32) | 3 (105) | 4 (108) | 5 (113) | 6 (57) | 7 (109) | 8 (114) | 9 (117) | 10 (120) | 11 (58) | 12 (78) | 13 (74) | 14 (31) | 15 (118) | 16 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОРЛОВ АЛЕКСАНДРОРЛОВ А. | 03:18 | 03:42 | 00:47 | 00:46 | 06:49 | 02:04 | 03:12 | 01:50 | 01:40 | 01:47 | 03:35 | 01:42 | 01:44 | 01:09 | 00:51 | 02:37 |
2 | КАЗАНЦЕВ ИВАНКАЗАНЦЕВ И. | 04:40 | 04:39 | 01:15 | 01:05 | 06:19 | 01:15 | 03:27 | 05:14 | 02:35 | 02:24 | 04:36 | 02:00 | 02:35 | 01:58 | 03:30 | 03:03 |
3 | ВОЗНЕСЕНСКИЙ МИХАИЛВОЗНЕСЕНСКИЙ М. | 03:36 | 04:01 | 01:01 | 00:57 | 17:09 | 01:08 | 05:00 | 02:12 | 02:27 | 02:31 | 04:28 | 02:33 | 02:27 | 01:20 | 01:10 | 02:45 |
4 | КОПЕЙКИН ВЛАДИМИРКОПЕЙКИН В. | 04:20 | 05:05 | 00:59 | 00:54 | 09:47 | 01:26 | 03:16 | 07:51 | 02:17 | 02:06 | 04:28 | 02:33 | 05:48 | 02:33 | 01:15 | 02:42 |
5 | ГУРОВ АЛЕКСАНДРГУРОВ А. | 04:08 | 05:08 | 01:35 | 00:59 | 07:30 | 01:13 | 09:05 | 02:20 | 04:51 | 02:49 | 04:59 | 02:42 | 03:03 | 02:23 | 01:15 | 03:12 |
6 | ГОРДЫШЕВСКИЙ СЕМЁНГОРДЫШЕВСКИЙ С. | 08:15 | 08:39 | 01:50 | 01:42 | 06:45 | 03:42 | 06:14 | 02:28 | 03:30 | 03:21 | 07:45 | 02:01 | 02:48 | 01:45 | 03:21 | 04:54 |
снят | ПЕСТОВСКИЙ ЕВГЕНИЙПЕСТОВСКИЙ Е. | 12:56 | 08:10 | 15:47 | 01:35 | 15:03 | 01:44 | 05:08 | 04:12 | 03:39 | 03:37 | 42:23 | 12:11 | ||||
снят | ГУРЕЕВ ВИКТОРГУРЕЕВ В. | 05:26 |
У ПЕСТОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ отсутствует отметка для КП 13(74), 14(31), 15(118), 16(100)
У ГУРЕЕВ ВИКТОР отсутствует отметка для КП 2(32), 3(105), 4(108), 5(113), 6(57), 7(109), 8(114), 9(117), 10(120), 11(58), 12(78), 13(74), 14(31), 15(118), 16(100)