Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (103) | 4 (33) | 5 (34) | 6 (35) | 7 (36) | 8 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛАХМАНОВА ЕКАТЕРИНАЛАХМАНОВА Е. | 02:38 | 02:54 | 02:38 | 02:18 | 02:09 | 03:29 | 02:46 | 01:03 |
2 | ТЕРНОВЫХ ТАИСИЯТЕРНОВЫХ Т. | 03:21 | 02:23 | 03:14 | 02:13 | 02:23 | 02:57 | 03:11 | 00:56 |
3 | МАКСИКОВА ДАРЬЯМАКСИКОВА Д. | 04:33 | 01:59 | 02:37 | 02:43 | 02:18 | 02:10 | 03:24 | 00:54 |
4 | ШЕЛКОВНИКОВА УЛЬЯНАШЕЛКОВНИКОВА У. | 03:44 | 02:12 | 02:41 | 02:33 | 02:31 | 03:29 | 02:55 | 01:03 |
5 | ШИНКАРЕНКО ТАРИСЛАВАШИНКАРЕНКО Т. | 05:06 | 01:33 | 03:14 | 02:12 | 02:21 | 02:56 | 03:13 | 01:01 |
6 | НАЙДИОНОВА РОНЬЯНАЙДИОНОВА Р. | 04:31 | 01:42 | 02:54 | 02:35 | 02:11 | 04:03 | 03:48 | 00:45 |
7 | АГЕЕВА НИКААГЕЕВА Н. | 03:08 | 02:18 | 03:52 | 02:53 | 03:15 | 03:16 | 03:31 | 00:53 |
8 | ЗАВЬЯЛОВА МАРИЯЗАВЬЯЛОВА М. | 03:57 | 03:21 | 03:34 | 02:23 | 03:38 | 03:13 | 03:09 | 01:52 |
9 | ЖУМАНОВА МАРЬЯНАЖУМАНОВА М. | 05:08 | 02:37 | 03:34 | 03:28 | 03:07 | 03:22 | 03:30 | 00:42 |
10 | АЛЕФАНОВА АНАСТАСИЯАЛЕФАНОВА А. | 02:55 | 02:50 | 03:21 | 02:17 | 03:00 | 03:04 | 07:18 | 01:08 |
10 | МАНУКЯН ЗЛАТАМАНУКЯН З. | 03:57 | 02:27 | 03:14 | 03:31 | 03:47 | 03:31 | 04:20 | 01:00 |
12 | БУЧАТСКАЯ КАРИНАБУЧАТСКАЯ К. | 02:42 | 03:27 | 07:24 | 02:40 | 02:26 | 03:30 | 02:55 | 01:02 |
13 | НИКОЛАЕВА АНАСТАСИЯНИКОЛАЕВА А. | 03:32 | 03:30 | 04:35 | 04:12 | 03:10 | 06:42 | 03:29 | 00:44 |
14 | КАЛУГИНА КСЕНИЯКАЛУГИНА К. | 09:59 | 02:18 | 03:24 | 03:22 | 04:39 | 02:47 | 03:17 | 00:55 |
15 | ДОЛГИХ СЕРЕНАДОЛГИХ С. | 04:43 | 07:32 | 06:06 | 05:52 | 06:36 | 15:16 | 05:19 | 01:07 |
16 | ТРУНОВА МАРИЯТРУНОВА М. | 03:42 | 10:09 | 05:25 | 05:49 | 06:39 | 15:06 | 05:26 | 01:07 |
17 | КЛЯМЕРОВА МАРИЯКЛЯМЕРОВА М. | 06:20 | 04:56 | 12:19 | 05:38 | 05:24 | 15:10 | 06:11 | 01:18 |
18 | ЙОРДАН АМЕЛИЙОРДАН А. | 09:25 | 15:43 | 19:20 | 05:15 | 05:32 | 07:27 | 04:39 | 01:00 |
19 | ЩЕПИЛОВА ВАРВАРАЩЕПИЛОВА В. | 23:21 | 10:49 | 19:20 | 05:16 | 05:32 | 07:21 | 04:46 | 00:59 |
снят | ЗИМАКОВА ЕКАТЕРИНАЗИМАКОВА Е. | 03:25 | 01:51 | 02:48 | |||||
снят | КЛАН АПАТЕНКОВЫХКЛАН А. | 03:33 | 12:10 | 05:05 | 09:43 | 03:56 | 04:47 |
У ЗИМАКОВА ЕКАТЕРИНА отсутствует отметка для КП 4(33), 5(34), 6(35), 7(36), 8(100)
У КЛАН АПАТЕНКОВЫХ отсутствует отметка для КП 7(36), 8(100)