УЧАСТНИК | 1 (118) | 2 (122) | 3 (114) | 4 (117) | 5 (124) | 6 (103) | 7 (51) | 8 (53) | 9 (62) | 10 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЧЕКИН СЕРГЕЙЧЕКИН С. | 01:00 | 01:02 | 01:05 | 00:23 | 01:32 | 02:13 | 04:01 | 00:42 | 01:55 | 00:40 |
2 | РЫБАКОВ АНДРЕЙРЫБАКОВ А. | 02:03 | 00:44 | 01:57 | 00:29 | 01:42 | 02:08 | 02:32 | 00:40 | 01:43 | 00:38 |
3 | ГОЛОЩАПОВ РАДОМИРГОЛОЩАПОВ Р. | 01:04 | 01:41 | 01:21 | 00:40 | 01:40 | 02:26 | 02:48 | 00:49 | 01:53 | 00:38 |
4 | БУРМИСТРОВ АЛЕКСАНДРБУРМИСТРОВ А. | 00:56 | 01:01 | 01:40 | 00:23 | 01:55 | 03:23 | 02:52 | 00:45 | 01:49 | 00:36 |
5 | КОЛЕСНИКОВ ВИКТОРКОЛЕСНИКОВ В. | 01:03 | 01:07 | 01:24 | 00:38 | 02:17 | 02:14 | 03:39 | 00:43 | 02:05 | 00:34 |
6 | БРИГУНЕЦ КИРИЛЛБРИГУНЕЦ К. | 00:45 | 00:50 | 02:01 | 00:26 | 01:53 | 02:18 | 04:29 | 00:47 | 01:52 | 00:38 |
7 | ЛИНЬКОВ САВЕЛИЙЛИНЬКОВ С. | 00:48 | 00:52 | 04:55 | 00:22 | 01:31 | 02:12 | 02:57 | 00:44 | 01:20 | 00:34 |
8 | ЯНСОН МАКСИМИЛЛИАНЯНСОН М. | 01:22 | 01:01 | 01:40 | 00:37 | 01:51 | 02:39 | 03:13 | 00:49 | 02:20 | 00:42 |
9 | ВОЕНУШКИН АНДРЕЙВОЕНУШКИН А. | 01:13 | 03:25 | 01:35 | 00:36 | 01:25 | 02:06 | 02:36 | 00:45 | 01:50 | 00:42 |
10 | ПЕРВЕНКОВ ЕГОРПЕРВЕНКОВ Е. | 01:05 | 01:07 | 01:30 | 00:30 | 02:11 | 02:21 | 03:59 | 00:51 | 01:58 | 00:52 |
11 | БАРАНОВ ИВАНБАРАНОВ И. | 01:03 | 02:57 | 01:32 | 00:37 | 01:46 | 02:39 | 02:46 | 00:49 | 01:47 | 00:39 |
12 | ГАМЗОВ БОРИСГАМЗОВ Б. | 01:19 | 01:03 | 01:50 | 00:54 | 02:17 | 02:35 | 03:13 | 00:53 | 02:03 | 00:47 |
13 | ДЕМЕНЬТЬЕВ КИРИЛЛДЕМЕНЬТЬЕВ К. | 01:03 | 01:16 | 02:27 | 00:41 | 01:58 | 03:06 | 02:52 | 00:57 | 02:04 | 00:41 |
13 | ТИМОФЕЕВ РОМАНТИМОФЕЕВ Р. | 01:13 | 00:58 | 02:14 | 00:31 | 01:44 | 02:22 | 04:47 | 00:41 | 02:00 | 00:35 |
15 | МАТВЕЕВ РОМАНМАТВЕЕВ Р. | 01:11 | 01:26 | 02:23 | 00:57 | 02:01 | 02:52 | 03:07 | 00:49 | 02:12 | 00:38 |
16 | ЛУКИЧЕВ АЛЕКСЕЙЛУКИЧЕВ А. | 01:36 | 01:06 | 02:39 | 00:36 | 02:20 | 02:54 | 03:15 | 00:54 | 01:55 | 00:39 |
17 | ЕФИМОВ ИЛЬЯЕФИМОВ И. | 01:14 | 01:23 | 01:51 | 00:38 | 02:14 | 03:21 | 03:37 | 00:51 | 02:26 | 00:43 |
18 | КУНЦЕВИЧ ДМИТРИЙКУНЦЕВИЧ Д. | 01:01 | 00:43 | 01:25 | 00:28 | 01:43 | 07:10 | 02:54 | 00:51 | 02:04 | 00:40 |
19 | ШЕПЕЛЕВ АНДРЕЙШЕПЕЛЕВ А. | 01:06 | 03:58 | 01:40 | 00:40 | 01:54 | 03:26 | 03:03 | 00:54 | 01:38 | 00:44 |
20 | ПЕТРИЦКИЙ ФЕДОРПЕТРИЦКИЙ Ф. | 01:30 | 02:59 | 01:27 | 00:35 | 02:29 | 04:22 | 02:49 | 00:53 | 02:10 | 00:39 |
21 | СУРНАКОВ ИГОРЬСУРНАКОВ И. | 01:19 | 02:58 | 03:58 | 00:34 | 02:15 | 02:37 | 03:09 | 00:48 | 01:53 | 00:41 |
22 | КОСАЧЕВ ЕГОРКОСАЧЕВ Е. | 01:24 | 02:31 | 02:29 | 00:35 | 02:19 | 03:08 | 03:58 | 00:56 | 02:09 | 00:43 |
23 | ШКИНДЕРОВ СЕРГЕЙШКИНДЕРОВ С. | 01:52 | 00:57 | 01:38 | 00:33 | 01:56 | 03:17 | 06:43 | 00:49 | 02:14 | 00:44 |
24 | ХРАПОВ ФЁДОРХРАПОВ Ф. | 01:23 | 01:54 | 01:32 | 00:34 | 01:58 | 06:32 | 03:35 | 00:48 | 02:03 | 00:47 |
25 | МИРОШНИЧЕНКО КОНСТАНТИНМИРОШНИЧЕНКО К. | 01:36 | 02:18 | 02:30 | 00:35 | 02:26 | 04:19 | 03:44 | 00:47 | 02:24 | 00:40 |
25 | ЛУГОВКИН ДМИТРИЙЛУГОВКИН Д. | 01:33 | 01:25 | 02:06 | 00:44 | 02:21 | 04:13 | 04:49 | 01:01 | 02:15 | 00:51 |
27 | КАДЫРОВ АРСЕНИЙКАДЫРОВ А. | 01:15 | 01:23 | 01:53 | 00:44 | 02:25 | 05:32 | 03:57 | 00:47 | 02:43 | 00:47 |
28 | ЛЕВЕНЕЦ САВВАЛЕВЕНЕЦ С. | 03:40 | 00:59 | 02:24 | 00:32 | 02:06 | 03:12 | 03:45 | 00:53 | 03:13 | 00:51 |
29 | САЛИКОВ БУЛАТСАЛИКОВ Б. | 01:57 | 01:12 | 03:50 | 00:44 | 02:56 | 03:30 | 03:23 | 01:06 | 02:36 | 00:38 |
30 | ДИНЕВИЧ ИВАНДИНЕВИЧ И. | 01:45 | 02:02 | 02:43 | 00:53 | 02:34 | 03:35 | 03:55 | 00:55 | 02:43 | 00:48 |
31 | ИЛЬИН ЗАХАРИЛЬИН З. | 01:42 | 02:21 | 03:21 | 03:42 | 02:21 | 02:18 | 03:06 | 00:49 | 01:53 | 00:41 |
32 | СЕВАСТЬЯНОВ ИЛЬЯСЕВАСТЬЯНОВ И. | 00:57 | 01:16 | 01:36 | 00:35 | 01:53 | 06:37 | 03:59 | 00:52 | 04:00 | 00:43 |
33 | ШАПОШНИКОВ НИКОЛАЙШАПОШНИКОВ Н. | 00:58 | 01:59 | 05:18 | 00:36 | 02:02 | 03:03 | 04:50 | 00:45 | 02:18 | 00:41 |
34 | ВОЛКОВ МИРОСЛАВВОЛКОВ М. | 01:17 | 01:33 | 02:42 | 00:43 | 03:02 | 04:06 | 04:34 | 00:58 | 02:41 | 00:58 |
35 | ЗЛАТИН ЮРИЙЗЛАТИН Ю. | 02:05 | 01:39 | 03:42 | 01:03 | 02:32 | 04:50 | 03:21 | 01:01 | 02:03 | 00:37 |
36 | СЫВОРОТКИН КИРИЛЛСЫВОРОТКИН К. | 01:14 | 02:59 | 01:43 | 00:35 | 02:19 | 03:14 | 06:19 | 00:49 | 03:05 | 00:40 |
37 | МЫЛЬНИКОВ ПАВЕЛМЫЛЬНИКОВ П. | 01:36 | 00:54 | 02:11 | 00:30 | 01:54 | 08:37 | 03:51 | 00:51 | 01:55 | 00:42 |
38 | АКИМОВ ВИКТОРАКИМОВ В. | 01:34 | 03:18 | 02:18 | 00:45 | 02:27 | 04:18 | 04:10 | 00:51 | 02:41 | 00:45 |
39 | КАРКОЦКИЙ КИРИЛЛКАРКОЦКИЙ К. | 01:08 | 02:50 | 07:34 | 00:24 | 01:42 | 03:51 | 02:43 | 00:42 | 01:48 | 00:40 |
40 | ШАКУРОВ ВАДИМШАКУРОВ В. | 01:15 | 01:31 | 02:01 | 00:51 | 02:59 | 03:36 | 07:12 | 01:12 | 02:19 | 00:59 |
41 | КИСЕЛЬ РАДОВАНКИСЕЛЬ Р. | 02:37 | 01:24 | 02:16 | 00:48 | 02:49 | 04:09 | 05:26 | 00:56 | 02:45 | 00:56 |
42 | ФЕДОРОВ ДАНИИЛФЕДОРОВ Д. | 01:35 | 03:30 | 03:43 | 00:32 | 02:39 | 03:20 | 04:52 | 00:53 | 02:31 | 00:46 |
43 | СТЕПАНОВ АРТЁМСТЕПАНОВ А. | 01:28 | 02:42 | 02:18 | 00:58 | 02:35 | 04:51 | 04:42 | 01:39 | 03:21 | 00:41 |
44 | ГАЛАНОВ КОНСТАНТИНГАЛАНОВ К. | 01:12 | 01:27 | 02:49 | 00:38 | 02:41 | 07:19 | 04:10 | 01:37 | 02:39 | 00:46 |
45 | ГЛАЗУНОВ ВЛАДИМИРГЛАЗУНОВ В. | 01:11 | 02:38 | 03:43 | 00:29 | 02:09 | 08:53 | 02:58 | 00:54 | 02:00 | 00:40 |
46 | ГОРОЖАН СЕРАФИМГОРОЖАН С. | 01:26 | 04:20 | 01:57 | 00:42 | 02:31 | 06:32 | 03:10 | 00:52 | 03:35 | 00:47 |
47 | КРЫЛОВ ВАСИЛИЙКРЫЛОВ В. | 00:46 | 01:06 | 13:23 | 00:30 | 01:39 | 01:59 | 03:53 | 00:39 | 01:40 | 00:33 |
48 | СТАРШИНОВ ДМИТРИЙСТАРШИНОВ Д. | 01:35 | 03:16 | 02:03 | 00:43 | 02:55 | 06:54 | 04:20 | 00:53 | 02:58 | 00:53 |
49 | КАРАНЧУК ЕГОРКАРАНЧУК Е. | 01:29 | 03:37 | 02:18 | 00:59 | 02:33 | 04:53 | 04:47 | 01:41 | 03:16 | 01:03 |
50 | РАЖКОВ ДАНИИЛРАЖКОВ Д. | 01:58 | 01:42 | 02:11 | 01:02 | 03:28 | 03:47 | 07:36 | 01:15 | 02:54 | 01:07 |
50 | КАЛЮЖНЫЙ НИКИТАКАЛЮЖНЫЙ Н. | 01:47 | 02:22 | 02:24 | 00:54 | 03:59 | 05:12 | 04:57 | 01:07 | 03:10 | 01:10 |
52 | БОЛОТОВ ДАНИИЛБОЛОТОВ Д. | 03:19 | 04:48 | 03:42 | 00:32 | 02:36 | 03:15 | 05:01 | 00:52 | 02:31 | 00:38 |
53 | БРИГИНЕЦ МИРОНБРИГИНЕЦ М. | 02:59 | 01:11 | 02:40 | 00:59 | 02:19 | 09:11 | 03:49 | 00:54 | 02:31 | 00:43 |
54 | ВАСИЛЕВСКИЙ МАКСИМВАСИЛЕВСКИЙ М. | 02:34 | 01:30 | 04:03 | 05:58 | 02:20 | 02:47 | 04:05 | 01:02 | 02:49 | 00:34 |
55 | РАСТЕГАЕВ АНДРЕЙРАСТЕГАЕВ А. | 01:55 | 02:06 | 02:28 | 01:08 | 03:14 | 05:06 | 05:51 | 01:13 | 03:52 | 00:58 |
56 | КУЗНЕЦОВ КОНСТАНТИНКУЗНЕЦОВ К. | 01:12 | 01:49 | 03:40 | 00:58 | 02:51 | 08:19 | 05:09 | 01:00 | 02:16 | 00:39 |
57 | ЗОТОВ МАТВЕЙЗОТОВ М. | 01:16 | 01:08 | 10:37 | 00:25 | 02:07 | 05:30 | 03:20 | 00:50 | 02:18 | 00:43 |
58 | ИКОНОПИСЦЕВ МИХАИЛИКОНОПИСЦЕВ М. | 02:05 | 00:54 | 05:32 | 00:33 | 01:54 | 09:14 | 04:04 | 00:52 | 02:38 | 00:46 |
59 | ЕФИСЬКО ДАВИДЕФИСЬКО Д. | 01:19 | 07:32 | 01:47 | 00:39 | 02:47 | 06:15 | 04:34 | 01:02 | 02:20 | 00:44 |
60 | ГОЛУБЕВ ТИМОФЕЙГОЛУБЕВ Т. | 02:03 | 01:51 | 05:04 | 00:55 | 03:32 | 05:18 | 05:02 | 01:01 | 03:44 | 00:57 |
61 | ХОХЛОВ ДАВИДХОХЛОВ Д. | 01:50 | 03:05 | 02:41 | 01:02 | 03:28 | 05:57 | 05:28 | 00:59 | 04:15 | 00:58 |
62 | ОПЕЛЬСКИЙ ЕГОРОПЕЛЬСКИЙ Е. | 01:50 | 02:15 | 03:36 | 01:01 | 03:56 | 04:18 | 07:27 | 01:17 | 03:12 | 00:55 |
63 | АЛХИМОВ МАКСИМАЛХИМОВ М. | 01:35 | 03:29 | 04:36 | 00:47 | 03:10 | 06:10 | 05:17 | 00:57 | 03:24 | 00:48 |
64 | ОЗЕРСКИЙ АРКАДИЙОЗЕРСКИЙ А. | 01:02 | 01:19 | 01:51 | 00:44 | 01:56 | 16:57 | 03:27 | 00:40 | 01:42 | 00:55 |
65 | БАРАНОВ ВАСИЛИЙБАРАНОВ В. | 01:17 | 01:23 | 06:02 | 00:26 | 02:32 | 09:48 | 05:39 | 00:48 | 01:58 | 00:46 |
66 | НЕВЗОРОВ ЯРОСЛАВНЕВЗОРОВ Я. | 02:08 | 03:19 | 03:05 | 04:03 | 03:34 | 04:45 | 04:53 | 01:15 | 02:55 | 00:54 |
67 | СМОЛИН АНДРЕЙСМОЛИН А. | 01:00 | 07:18 | 04:25 | 00:40 | 02:38 | 03:45 | 07:30 | 00:50 | 02:12 | 00:47 |
68 | ГАЛЕЕВ РОМАНГАЛЕЕВ Р. | 01:57 | 02:48 | 05:00 | 00:34 | 02:46 | 04:14 | 09:46 | 00:47 | 03:58 | 00:45 |
69 | ЧЕРЕМНЫЙ МИХАИЛЧЕРЕМНЫЙ М. | 02:11 | 03:45 | 06:11 | 01:16 | 04:12 | 05:46 | 04:45 | 01:12 | 03:20 | 00:54 |
70 | ЦИРЮК ДЕНИСЦИРЮК Д. | 02:28 | 02:07 | 03:08 | 00:42 | 03:34 | 11:03 | 05:15 | 01:09 | 03:25 | 01:11 |
71 | КУЗНЕЦОВ ЕВГЕНИЙКУЗНЕЦОВ Е. | 01:32 | 03:49 | 06:54 | 00:31 | 02:59 | 09:09 | 04:48 | 00:57 | 02:45 | 00:52 |
72 | ШЕВЧЕНКО ИВАНШЕВЧЕНКО И. | 01:32 | 02:03 | 03:22 | 00:49 | 02:31 | 10:10 | 10:19 | 00:45 | 02:16 | 00:33 |
73 | ОБРЯДИН ПАВЕЛОБРЯДИН П. | 01:53 | 02:19 | 04:24 | 01:56 | 04:23 | 06:16 | 07:17 | 01:48 | 03:35 | 00:51 |
74 | ЛАРИН ДАНИИЛЛАРИН Д. | 01:16 | 00:56 | 18:20 | 00:35 | 02:55 | 03:42 | 04:21 | 00:59 | 02:00 | 00:47 |
75 | СМУРЁНКОВ ИЛЬЯСМУРЁНКОВ И. | 06:51 | 02:30 | 03:37 | 00:51 | 03:16 | 07:30 | 06:11 | 01:01 | 03:36 | 00:49 |
76 | ЗЕЛЕНКОВ КОНСТАНТИНЗЕЛЕНКОВ К. | 01:18 | 03:00 | 04:45 | 00:34 | 02:42 | 12:37 | 04:19 | 00:58 | 05:22 | 00:40 |
77 | ЕРЕМИН АЛЕКСАНДРЕРЕМИН А. | 01:28 | 03:13 | 02:26 | 01:11 | 03:25 | 09:49 | 10:20 | 00:55 | 02:47 | 00:52 |
78 | СУХОВ АНВАРСУХОВ А. | 02:24 | 02:59 | 02:41 | 01:11 | 03:27 | 09:45 | 10:28 | 00:49 | 02:42 | 00:45 |
78 | БОЛЬШАКОВ ЗАХАРБОЛЬШАКОВ З. | 02:46 | 02:52 | 05:46 | 01:07 | 06:34 | 05:33 | 05:31 | 02:43 | 02:38 | 01:34 |
80 | КУЦОВ РОМАНКУЦОВ Р. | 02:19 | 01:52 | 03:26 | 01:04 | 12:06 | 04:20 | 05:57 | 01:20 | 04:02 | 01:03 |
81 | ЧИНКОВ АРСЕНИЙЧИНКОВ А. | 01:10 | 01:33 | 18:07 | 00:34 | 02:25 | 04:19 | 03:31 | 01:03 | 05:20 | 00:38 |
82 | КУРОШИН ИГОРЬКУРОШИН И. | 03:12 | 02:30 | 04:04 | 01:21 | 06:33 | 06:55 | 06:58 | 01:37 | 04:16 | 01:13 |
83 | ТЮРИКОВ АЛЕКСЕЙТЮРИКОВ А. | 03:10 | 02:36 | 05:18 | 01:09 | 03:41 | 05:10 | 11:16 | 01:22 | 04:00 | 01:13 |
84 | ЗЛАТИН СЕМЁНЗЛАТИН С. | 01:49 | 01:37 | 04:44 | 00:48 | 02:54 | 16:31 | 04:40 | 00:55 | 04:47 | 00:47 |
85 | ГРОШЕВ ТИМОФЕЙГРОШЕВ Т. | 01:48 | 03:42 | 07:39 | 01:02 | 04:31 | 06:11 | 08:08 | 01:41 | 04:41 | 01:40 |
86 | ТРУШИН НИКОЛАЙТРУШИН Н. | 01:58 | 02:14 | 09:10 | 00:56 | 03:58 | 07:28 | 12:04 | 01:08 | 02:57 | 01:07 |
87 | ВАСИЛИК ВАСИЛИЙВАСИЛИК В. | 01:24 | 02:01 | 06:26 | 01:13 | 03:21 | 11:56 | 11:21 | 02:00 | 03:44 | 00:57 |
88 | ЮСУПОВ КОРНЕЙЮСУПОВ К. | 04:20 | 03:54 | 03:30 | 00:47 | 03:25 | 37:17 | 08:31 | 01:25 | 02:15 | 00:46 |
89 | ЕГОРОВ КИРИЛЛЕГОРОВ К. | 01:14 | 03:21 | 30:28 | 00:32 | 17:01 | 04:32 | 04:38 | 00:54 | 03:19 | 00:45 |
90 | БЕЛОУСОВ ЕГОРБЕЛОУСОВ Е. | 98:08 | 01:51 | 02:03 | 01:20 | 03:42 | 05:13 | 08:52 | 01:05 | 02:27 | 00:51 |
снят | КОНСТАНТИНОВ ОСТАПКОНСТАНТИНОВ О. | 01:27 | 01:33 | 03:05 | 00:52 | 02:11 | 02:46 | 06:05 | 00:43 | ||
снят | КОМАРОВ ГЛЕБКОМАРОВ Г. | 01:35 | 01:05 | 01:41 | 00:41 | 14:57 | |||||
снят | ТАРАСОВ МАКСИМТАРАСОВ М. | 01:51 | 02:53 | 02:25 | 00:31 | 02:01 | 02:25 | 11:07 | 00:55 | ||
снят | НЕВИННЫЙ АНДРЕЙНЕВИННЫЙ А. | 04:38 | 03:20 | ||||||||
снят | ЧУДИН АРСЕНИЙЧУДИН А. | 02:05 | 02:02 | ||||||||
снят | ЗАВИТКОВ ВИКТОРЗАВИТКОВ В. | 01:46 | 01:35 | ||||||||
снят | ПАНАСЕНКО МАКАРПАНАСЕНКО М. | 01:08 |
Рассчет ошибок для ЧЕКИН СЕРГЕЙ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для РЫБАКОВ АНДРЕЙ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ГОЛОЩАПОВ РАДОМИР не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для БУРМИСТРОВ АЛЕКСАНДР не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для КОЛЕСНИКОВ ВИКТОР не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для БРИГУНЕЦ КИРИЛЛ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ЛИНЬКОВ САВЕЛИЙ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ЯНСОН МАКСИМИЛЛИАН не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ВОЕНУШКИН АНДРЕЙ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ПЕРВЕНКОВ ЕГОР не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для БАРАНОВ ИВАН не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ГАМЗОВ БОРИС не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ДЕМЕНЬТЬЕВ КИРИЛЛ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ТИМОФЕЕВ РОМАН не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для МАТВЕЕВ РОМАН не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ЛУКИЧЕВ АЛЕКСЕЙ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ЕФИМОВ ИЛЬЯ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для КУНЦЕВИЧ ДМИТРИЙ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ШЕПЕЛЕВ АНДРЕЙ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ПЕТРИЦКИЙ ФЕДОР не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для СУРНАКОВ ИГОРЬ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для КОСАЧЕВ ЕГОР не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ШКИНДЕРОВ СЕРГЕЙ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ХРАПОВ ФЁДОР не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для МИРОШНИЧЕНКО КОНСТАНТИН не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ЛУГОВКИН ДМИТРИЙ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для КАДЫРОВ АРСЕНИЙ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ЛЕВЕНЕЦ САВВА не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для САЛИКОВ БУЛАТ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ДИНЕВИЧ ИВАН не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ИЛЬИН ЗАХАР не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для СЕВАСТЬЯНОВ ИЛЬЯ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ШАПОШНИКОВ НИКОЛАЙ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ВОЛКОВ МИРОСЛАВ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ЗЛАТИН ЮРИЙ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для СЫВОРОТКИН КИРИЛЛ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для МЫЛЬНИКОВ ПАВЕЛ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для АКИМОВ ВИКТОР не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для КАРКОЦКИЙ КИРИЛЛ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ШАКУРОВ ВАДИМ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для КИСЕЛЬ РАДОВАН не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ФЕДОРОВ ДАНИИЛ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для СТЕПАНОВ АРТЁМ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ГАЛАНОВ КОНСТАНТИН не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ГЛАЗУНОВ ВЛАДИМИР не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ГОРОЖАН СЕРАФИМ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для КРЫЛОВ ВАСИЛИЙ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для СТАРШИНОВ ДМИТРИЙ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для КАРАНЧУК ЕГОР не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для РАЖКОВ ДАНИИЛ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для КАЛЮЖНЫЙ НИКИТА не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для БОЛОТОВ ДАНИИЛ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для БРИГИНЕЦ МИРОН не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ВАСИЛЕВСКИЙ МАКСИМ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для РАСТЕГАЕВ АНДРЕЙ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для КУЗНЕЦОВ КОНСТАНТИН не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ЗОТОВ МАТВЕЙ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ИКОНОПИСЦЕВ МИХАИЛ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ЕФИСЬКО ДАВИД не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ГОЛУБЕВ ТИМОФЕЙ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ХОХЛОВ ДАВИД не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ОПЕЛЬСКИЙ ЕГОР не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для АЛХИМОВ МАКСИМ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ОЗЕРСКИЙ АРКАДИЙ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для БАРАНОВ ВАСИЛИЙ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для НЕВЗОРОВ ЯРОСЛАВ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для СМОЛИН АНДРЕЙ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ГАЛЕЕВ РОМАН не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ЧЕРЕМНЫЙ МИХАИЛ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ЦИРЮК ДЕНИС не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для КУЗНЕЦОВ ЕВГЕНИЙ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ШЕВЧЕНКО ИВАН не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ОБРЯДИН ПАВЕЛ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ЛАРИН ДАНИИЛ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для СМУРЁНКОВ ИЛЬЯ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ЗЕЛЕНКОВ КОНСТАНТИН не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ЕРЕМИН АЛЕКСАНДР не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для СУХОВ АНВАР не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для БОЛЬШАКОВ ЗАХАР не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для КУЦОВ РОМАН не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ЧИНКОВ АРСЕНИЙ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для КУРОШИН ИГОРЬ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ТЮРИКОВ АЛЕКСЕЙ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ЗЛАТИН СЕМЁН не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ГРОШЕВ ТИМОФЕЙ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ТРУШИН НИКОЛАЙ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ВАСИЛИК ВАСИЛИЙ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ЮСУПОВ КОРНЕЙ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для ЕГОРОВ КИРИЛЛ не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
Рассчет ошибок для БЕЛОУСОВ ЕГОР не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
У КОНСТАНТИНОВ ОСТАП отсутствует отметка для КП 9(62), 10(100)
Рассчет ошибок для КОНСТАНТИНОВ ОСТАП не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
