УЧАСТНИК | 1 (64) | 2 (65) | 3 (81) | 4 (80) | 5 (67) | 6 (51) | 7 (42) | 8 (53) | 9 (69) | 10 (100) | 11 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БОТОВА ЕЛИЗАВЕТАБОТОВА Е. | 02:23 | 03:39 | 06:50 | 07:36 | 01:53 | 02:57 | 06:53 | 07:51 | 06:39 | 00:44 | 00:36 |
2 | БОТОВА АНАСТАСИЯБОТОВА А. | 02:46 | 04:28 | 07:15 | 08:25 | 02:00 | 02:54 | 06:51 | 07:47 | 06:05 | 00:40 | 00:32 |
3 | МАЛЬЧЕНКОВА АННАМАЛЬЧЕНКОВА А. | 02:19 | 05:22 | 07:56 | 08:33 | 02:25 | 03:58 | 06:40 | 08:45 | 07:44 | 00:48 | 00:34 |
4 | ЕГОРОВА ЕКАТЕРИНАЕГОРОВА Е. | 02:38 | 03:56 | 07:09 | 08:17 | 02:00 | 03:25 | 10:02 | 09:13 | 07:11 | 00:47 | 00:29 |
5 | ХОВАНСКАЯ АННАХОВАНСКАЯ А. | 04:39 | 04:34 | 08:01 | 08:52 | 02:18 | 03:53 | 06:58 | 08:55 | 07:15 | 00:54 | 00:34 |
6 | ЗАЙЦЕВА ПОЛИНАЗАЙЦЕВА П. | 03:14 | 04:13 | 07:56 | 08:27 | 04:09 | 03:56 | 07:58 | 10:58 | 06:42 | 00:57 | 00:37 |
7 | БЛИНОВА МАРИЯБЛИНОВА М. | 03:11 | 04:45 | 09:26 | 10:43 | 02:53 | 06:32 | 07:57 | 10:47 | 07:44 | 01:06 | 00:39 |
8 | ДАВАР АСЯДАВАР А. | 02:25 | 07:24 | 08:59 | 10:17 | 02:27 | 04:19 | 07:37 | 11:46 | 09:17 | 00:48 | 00:42 |
9 | ВАСИЛЬЕВА СВЕТЛАНАВАСИЛЬЕВА С. | 05:20 | 07:41 | 08:57 | 10:20 | 02:23 | 04:13 | 07:36 | 11:50 | 09:06 | 00:49 | 00:36 |
10 | ЗОТОВА КСЕНИЯЗОТОВА К. | 05:37 | 05:06 | 08:34 | 11:37 | 02:32 | 04:32 | 10:22 | 13:37 | 09:06 | 01:00 | 00:42 |
cнят | СПИРИДОНОВА АНГЕЛИНАСПИРИДОНОВА А. | 03:43 | 05:04 | 13:14 | 06:55 | 00:59 |
У СПИРИДОНОВА АНГЕЛИНА отсутствует отметка для КП 4(80), 5(67), 6(51), 7(42), 8(53), 9(69). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.