Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (38) | 2 (32) | 3 (39) | 4 (31) | 5 (41) | 6 (51) | 7 (33) | 8 (49) | 9 (100) | 10 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КОНОНОВА ВАРВАРАКОНОНОВА В. | 00:57 | 1439:34 | 02:53 | 00:52 | 10:15 | 02:52 | 05:28 | 02:42 | 01:02 | 00:24 |
2 | МОТЫРЕВА ЕЛИЗАВЕТАМОТЫРЕВА Е. | 01:28 | 00:30 | 03:24 | 01:23 | 11:28 | 05:42 | 08:29 | 02:54 | 01:38 | 00:27 |
3 | БЕЛОВА АНАСТАСИЯБЕЛОВА А. | 01:23 | 00:30 | 04:00 | 02:45 | 12:27 | 04:58 | 06:55 | 02:43 | 02:04 | 00:29 |
4 | СОРОКИНА АНФИСАСОРОКИНА А. | 01:04 | 1439:49 | 03:42 | 00:57 | 21:45 | 03:27 | 05:24 | 00:54 | 01:14 | 00:27 |
5 | СЫЧЁВА СОФЬЯСЫЧЁВА С. | 01:41 | 1439:46 | 04:37 | 02:41 | 12:02 | 07:14 | 06:56 | 02:10 | 04:48 | 00:32 |
6 | СУГАК ПОЛИНАСУГАК П. | 06:38 | 00:40 | 02:55 | 01:26 | 15:45 | 08:58 | 06:27 | 02:05 | 01:44 | 00:33 |
7 | АВРАМОВА ВАСИЛИСААВРАМОВА В. | 27:35 | 1439:54 | 05:07 | 01:52 | 17:25 | 07:00 | 10:24 | 01:58 | 02:03 | 00:32 |
cнят | ДРОФА ВАЛЕРИЯДРОФА В. | 01:52 | 05:03 | 04:31 | 01:35 | 17:23 | 16:25 | 17:39 | 00:38 |
У ДРОФА ВАЛЕРИЯ отсутствует отметка для КП 8(49), 9(100)