УЧАСТНИК | 1 (38) | 2 (39) | 3 (31) | 4 (40) | 5 (47) | 6 (52) | 7 (51) | 8 (33) | 9 (34) | 10 (100) | 11 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТУЧИН ГЕОРГИЙТУЧИН Г. | 01:07 | 01:40 | 00:47 | 04:37 | 07:30 | 00:42 | 01:26 | 04:55 | 00:40 | 02:30 | 00:28 |
2 | НОВОЖИЛОВ СЕРГЕЙНОВОЖИЛОВ С. | 01:36 | 01:51 | 01:00 | 07:15 | 07:18 | 01:15 | 02:03 | 07:22 | 01:54 | 03:20 | 00:28 |
3 | ЧИРКОВ АНДРЕЙЧИРКОВ А. | 01:39 | 04:14 | 01:03 | 05:56 | 06:35 | 01:25 | 02:10 | 05:50 | 03:17 | 03:26 | 00:25 |
4 | АБРОСИМОВ АРТЁМАБРОСИМОВ А. | 01:22 | 02:23 | 02:35 | 07:47 | 06:26 | 03:32 | 01:51 | 05:52 | 00:51 | 03:40 | 00:28 |
5 | НИСЕНБАУМ РОМАННИСЕНБАУМ Р. | 03:55 | 03:55 | 01:55 | 07:49 | 08:21 | 01:32 | 03:09 | 08:34 | 07:57 | 02:56 | 00:33 |
6 | УСОВ ИВАНУСОВ И. | 04:59 | 02:44 | 01:54 | 16:47 | 09:15 | 00:52 | 01:34 | 11:41 | 01:25 | 03:35 | 00:32 |
7 | ГРИГОРЬЕВ ПАВЕЛГРИГОРЬЕВ П. | 06:42 | 03:02 | 02:39 | 11:48 | 14:49 | 02:44 | 01:59 | 09:22 | 01:25 | 03:53 | 00:28 |
8 | ЛАГУНЕНОК ИГОРЬЛАГУНЕНОК И. | 05:09 | 02:53 | 00:48 | 16:00 | 07:45 | 03:29 | 02:03 | 06:52 | 11:18 | 03:32 | 00:32 |
9 | ФРОЛОВ МИХАИЛФРОЛОВ М. | 01:25 | 05:52 | 02:17 | 10:44 | 15:56 | 01:38 | 03:21 | 11:35 | 05:21 | 04:37 | 00:36 |
10 | ГАЛАНОВ КОНСТАНТИНГАЛАНОВ К. | 01:23 | 03:29 | 01:45 | 14:34 | 18:10 | 01:29 | 03:31 | 11:30 | 05:21 | 05:12 | 00:38 |
cнят | ШАПКИН АЛЕКСАНДРШАПКИН А. | 00:34 | ||||||||||
cнят | ШАПКИН АЛЕКСЕЙШАПКИН А. | 01:32 | 06:30 | 04:03 | 01:00 | 04:20 | 11:20 | 00:34 | ||||
cнят | ВАСИЛИК ВАСИЛИЙВАСИЛИК В. | 07:16 | 13:21 | 05:49 | 00:36 |
У ШАПКИН АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 1(38), 2(39), 3(31), 4(40), 5(47), 6(52), 7(51), 8(33), 9(34), 10(100)
У ШАПКИН АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 4(40), 5(47), 8(33), 9(34)
У ВАСИЛИК ВАСИЛИЙ отсутствует отметка для КП 4(40), 5(47), 6(52), 7(51), 8(33), 9(34), 10(100)