УЧАСТНИК | 1 (36) | 2 (38) | 3 (32) | 4 (39) | 5 (31) | 6 (40) | 7 (41) | 8 (50) | 9 (51) | 10 (42) | 11 (43) | 12 (44) | 13 (53) | 14 (45) | 15 (46) | 16 (47) | 17 (52) | 18 (37) | 19 (41) | 20 (34) | 21 (48) | 22 (49) | 23 (100) | 24 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГОРОХОВ СЕРГЕЙГОРОХОВ С. | 00:45 | 00:45 | 1439:27 | 02:30 | 00:45 | 04:09 | 02:26 | 03:31 | 1438:16 | 08:09 | 1436:52 | 01:04 | 00:25 | 00:35 | 04:42 | 02:20 | 00:55 | 02:58 | 03:06 | 00:19 | 00:40 | 00:54 | 01:00 | 00:32 |
2 | ИГНАТЬЕВ ДМИТРИЙИГНАТЬЕВ Д. | 01:02 | 00:53 | 1439:38 | 02:41 | 00:45 | 05:44 | 02:20 | 03:43 | 1438:27 | 08:40 | 1436:50 | 01:32 | 00:25 | 00:35 | 04:32 | 02:18 | 00:46 | 03:09 | 03:19 | 00:15 | 00:41 | 00:56 | 00:57 | 00:30 |
3 | МОСЕЙЧУК ПАВЕЛМОСЕЙЧУК П. | 00:41 | 00:44 | 1439:35 | 02:46 | 00:53 | 04:37 | 02:33 | 08:19 | 1438:18 | 08:45 | 1436:50 | 01:06 | 00:29 | 00:44 | 04:46 | 02:24 | 00:50 | 03:49 | 03:23 | 00:21 | 00:43 | 00:52 | 00:52 | 00:29 |
4 | НОВОКШЕНОВ АЛЕКСЕЙНОВОКШЕНОВ А. | 01:53 | 00:52 | 1439:33 | 02:41 | 00:52 | 04:31 | 03:11 | 03:43 | 1438:56 | 09:11 | 1436:52 | 01:41 | 00:23 | 00:43 | 05:57 | 02:42 | 00:56 | 03:34 | 03:28 | 00:32 | 00:44 | 00:59 | 01:02 | 00:34 |
5 | ЯКУШЕВ АНТОНЯКУШЕВ А. | 00:56 | 01:04 | 1439:33 | 03:26 | 00:53 | 04:59 | 02:47 | 03:35 | 1438:47 | 08:55 | 1437:09 | 01:34 | 00:42 | 00:44 | 05:20 | 02:52 | 01:00 | 03:46 | 03:50 | 00:16 | 00:52 | 01:10 | 00:57 | 00:33 |
6 | НОВИКОВ АРТЁМНОВИКОВ А. | 00:59 | 01:03 | 01:03 | 02:39 | 00:55 | 04:55 | 02:38 | 03:41 | 1439:04 | 10:20 | 1436:59 | 02:04 | 00:35 | 00:42 | 04:53 | 02:41 | 00:53 | 03:45 | 03:24 | 00:25 | 00:48 | 00:55 | 00:52 | 00:31 |
7 | ПУЛЬНЕВ МАРАТПУЛЬНЕВ М. | 01:24 | 02:33 | 1439:40 | 02:49 | 00:51 | 04:45 | 02:54 | 03:35 | 1438:35 | 09:43 | 1436:56 | 01:27 | 00:24 | 01:01 | 04:45 | 02:29 | 01:15 | 03:44 | 03:27 | 01:50 | 00:48 | 01:50 | 00:49 | 00:30 |
8 | ДЕШКО ВАЛЕРИЙДЕШКО В. | 01:25 | 01:08 | 1439:55 | 03:01 | 01:13 | 05:18 | 03:37 | 05:01 | 1439:04 | 09:40 | 1437:04 | 01:23 | 00:30 | 00:54 | 05:26 | 02:49 | 00:56 | 03:19 | 03:29 | 00:40 | 01:04 | 01:04 | 00:56 | 00:33 |
9 | СВЕТЛАНОВ КОНСТАНТИНСВЕТЛАНОВ К. | 02:22 | 01:17 | 1439:55 | 03:04 | 02:16 | 05:25 | 03:07 | 03:56 | 1439:30 | 10:27 | 1437:17 | 01:33 | 00:33 | 00:46 | 05:39 | 03:25 | 01:02 | 04:24 | 03:37 | 00:46 | 00:53 | 01:15 | 01:00 | 00:33 |
10 | ПЛАКСИН ДЕНИСПЛАКСИН Д. | 01:10 | 01:02 | 00:57 | 02:57 | 00:57 | 05:22 | 02:32 | 03:47 | 1439:17 | 14:23 | 1437:16 | 01:26 | 00:51 | 00:47 | 06:55 | 03:30 | 01:18 | 05:11 | 03:36 | 00:44 | 00:53 | 01:05 | 01:10 | 00:34 |
11 | КАЛАБИН СТАНИСЛАВКАЛАБИН С. | 02:57 | 01:07 | 1439:51 | 02:45 | 00:45 | 06:13 | 03:01 | 03:37 | 00:30 | 11:58 | 1436:41 | 03:33 | 00:43 | 00:34 | 05:19 | 02:42 | 01:09 | 07:47 | 11:52 | 01:11 | 00:55 | 01:29 | 00:56 | 00:34 |
12 | ДАНИЛОВ АЛЕКСАНДРДАНИЛОВ А. | 01:59 | 01:50 | 1439:57 | 03:21 | 02:35 | 06:45 | 03:18 | 04:23 | 1439:16 | 15:48 | 1438:44 | 02:02 | 00:40 | 00:48 | 23:31 | 03:38 | 04:32 | 05:03 | 04:03 | 01:36 | 01:04 | 01:28 | 01:02 | 00:40 |
cнят | СУГАК ЮРИЙСУГАК Ю. | 00:58 | 01:07 | 1439:35 | 02:43 | 01:04 | 06:13 | 03:11 | 03:56 | 1439:16 | 09:15 | 1437:04 | 01:49 | 00:30 | 02:51 | 01:09 | 04:00 | 03:31 | 00:30 | 00:58 | 01:01 | 01:08 | 00:36 | ||
cнят | ХАРИТОНОВ АЛЕКСЕЙХАРИТОНОВ А. | 01:54 | 01:22 | 00:08 | 13:31 | 01:32 | 00:38 |
У СУГАК ЮРИЙ отсутствует отметка для КП 14(45), 15(46)
У ХАРИТОНОВ АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 6(40), 7(41), 8(50), 9(51), 10(42), 11(43), 12(44), 13(53), 14(45), 15(46), 16(47), 17(52), 18(37), 19(41), 20(34), 21(48), 22(49), 23(100)