Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (38) | 2 (32) | 3 (39) | 4 (31) | 5 (41) | 6 (51) | 7 (33) | 8 (49) | 9 (100) | 10 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | САМАРИН ЕГОРСАМАРИН Е. | 01:14 | 1439:55 | 02:54 | 00:57 | 09:56 | 04:17 | 06:00 | 05:43 | 01:34 | 00:30 |
2 | ПАВЛОВ СЕРГЕЙПАВЛОВ С. | 07:33 | 00:22 | 08:26 | 02:19 | 17:53 | 12:53 | 09:22 | 07:23 | 02:04 | 00:31 |
3 | ПОВИНСКАЯ ЕКАТЕРИНАПОВИНСКАЯ Е. | 04:50 | 02:01 | 07:42 | 12:41 | 14:32 | 16:46 | 07:05 | 02:26 | 01:28 | 00:33 |
4 | ХОВАНСКИЙ СЕРГЕЙХОВАНСКИЙ С. | 07:30 | 01:33 | 04:41 | 13:57 | 18:15 | 07:18 | 11:26 | 03:14 | 02:31 | 00:39 |
5 | АНДРЕЕВА ЛЮДМИЛААНДРЕЕВА Л. | 04:33 | 02:36 | 05:20 | 02:29 | 16:57 | 20:16 | 10:47 | 07:25 | 03:51 | 00:46 |
6 | СТАРКОВА АЛЬБИНАСТАРКОВА А. | 02:37 | 06:20 | 05:04 | 02:39 | 17:56 | 08:51 | 10:55 | 21:54 | 01:29 | 00:48 |
7 | ПОНОМАРЁВА ОКСАНАПОНОМАРЁВА О. | 730:08 | 03:56 | 19:22 | 18:12 | 32:26 | 14:37 | 11:07 | 14:59 | 04:20 | 00:38 |
cнят | ПИМЕНОВА ЕЛИЗАВЕТАПИМЕНОВА Е. | 13:26 | 00:23 | 02:59 | 01:17 | 10:35 | 04:29 | 02:07 | 00:48 | ||
cнят | КАРПЕНКОВА ЕЛЕНАКАРПЕНКОВА Е. | 05:39 | 01:08 |
У ПИМЕНОВА ЕЛИЗАВЕТА отсутствует отметка для КП 6(51), 7(33)
У КАРПЕНКОВА ЕЛЕНА отсутствует отметка для КП 1(38), 2(32), 3(39), 4(31), 5(41), 6(51), 7(33), 8(49)