УЧАСТНИК | 1 (44) | 2 (75) | 3 (61) | 4 (62) | 5 (63) | 6 (73) | 7 (70) | 8 (71) | 9 (74) | 10 (53) | 11 (34) | 12 (43) | 13 (51) | 14 (60) | 15 (35) | 16 (100) | 17 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СЕХИНА ТАТЬЯНАСЕХИНА Т. | 03:15 | 10:06 | 01:28 | 03:15 | 05:23 | 04:07 | 02:59 | 02:12 | 09:24 | 08:39 | 01:31 | 01:23 | 02:16 | 01:00 | 01:37 | 00:42 | 00:34 |
2 | ПЛАТОНОВА ИРИНАПЛАТОНОВА И. | 12:26 | 08:35 | 01:34 | 03:07 | 04:50 | 03:55 | 02:52 | 02:13 | 07:58 | 08:00 | 01:30 | 01:32 | 01:23 | 01:09 | 01:13 | 00:46 | 00:33 |
3 | ОРЛОВА ЕЛЕНАОРЛОВА Е. | 03:26 | 11:56 | 01:39 | 03:30 | 06:12 | 04:54 | 03:17 | 02:33 | 13:59 | 08:44 | 01:40 | 01:41 | 03:17 | 01:16 | 01:21 | 00:48 | 00:40 |
4 | КОНАНОВА АННАКОНАНОВА А. | 06:30 | 12:16 | 01:26 | 03:20 | 05:16 | 06:40 | 04:59 | 02:52 | 09:54 | 09:37 | 02:13 | 01:28 | 02:13 | 01:13 | 01:22 | 00:55 | 00:41 |
5 | КУНИЦКАЯ НАТАЛЬЯКУНИЦКАЯ Н. | 06:08 | 11:44 | 02:01 | 03:42 | 06:15 | 05:13 | 04:00 | 02:29 | 10:06 | 09:19 | 01:47 | 01:53 | 02:47 | 01:27 | 02:43 | 00:54 | 00:46 |
6 | ПЛАТОНОВА АНТОНИНАПЛАТОНОВА А. | 03:51 | 12:38 | 01:51 | 06:52 | 06:09 | 09:59 | 03:12 | 02:37 | 08:21 | 08:42 | 01:37 | 01:33 | 02:16 | 01:13 | 01:51 | 01:02 | 00:41 |
7 | АВЕРИНА ЕЛЕНААВЕРИНА Е. | 11:01 | 13:13 | 01:59 | 04:21 | 05:49 | 06:08 | 03:10 | 02:25 | 09:13 | 09:31 | 01:53 | 01:36 | 06:02 | 02:08 | 01:22 | 00:54 | 00:42 |
8 | ВЕРГОВСКАЯ СВЕТЛАНАВЕРГОВСКАЯ С. | 05:13 | 17:54 | 01:41 | 04:08 | 05:55 | 10:56 | 03:13 | 02:19 | 09:14 | 09:27 | 01:47 | 01:35 | 03:03 | 01:22 | 02:00 | 00:57 | 00:50 |
9 | ВАХИТОВА АЛЕКСАНДРАВАХИТОВА А. | 26:20 | 12:57 | 01:39 | 03:27 | 07:51 | 05:00 | 05:06 | 03:04 | 11:36 | 11:12 | 01:51 | 01:50 | 01:45 | 01:35 | 01:49 | 00:57 | 00:50 |
10 | КАТАНЦЕВА АННАКАТАНЦЕВА А. | 06:01 | 17:29 | 02:57 | 06:18 | 07:34 | 10:18 | 09:18 | 03:51 | 13:56 | 12:14 | 02:33 | 02:49 | 03:30 | 02:40 | 05:56 | 01:19 | 00:50 |
11 | ГУЛИНА АННАГУЛИНА А. | 17:03 | 22:49 | 03:24 | 05:35 | 09:31 | 07:29 | 06:22 | 04:36 | 17:56 | 16:19 | 02:50 | 02:35 | 03:05 | 02:06 | 01:50 | 01:43 | 01:12 |
12 | КОЛЯДА НАТАЛЬЯКОЛЯДА Н. | 14:53 | 20:57 | 05:03 | 07:02 | 09:27 | 09:38 | 13:00 | 03:29 | 23:03 | 14:11 | 03:33 | 08:20 | 02:56 | 02:13 | 01:54 | 01:20 | 01:06 |
cнят | ДАНЧИШЕН АНАСТАСИЯДАНЧИШЕН А. | 08:25 | 10:16 | 13:06 | 04:28 |
У ДАНЧИШЕН АНАСТАСИЯ отсутствует отметка для КП 5(63), 6(73), 7(70), 8(71), 9(74), 10(53), 11(34), 12(43), 13(51), 14(60), 15(35), 16(100), 17(F1)