УЧАСТНИК | 1 (54) | 2 (41) | 3 (78) | 4 (61) | 5 (62) | 6 (63) | 7 (76) | 8 (73) | 9 (70) | 10 (71) | 11 (72) | 12 (74) | 13 (40) | 14 (100) | 15 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СТРИМОВСКИЙ МАРКСТРИМОВСКИЙ М. | 03:00 | 05:05 | 04:57 | 03:26 | 02:35 | 03:55 | 02:06 | 01:36 | 02:41 | 01:50 | 06:03 | 01:17 | 06:15 | 01:48 | 00:31 |
2 | ПЯДЫШЕВ ЕВГЕНИЙПЯДЫШЕВ Е. | 02:50 | 05:14 | 03:35 | 03:21 | 02:23 | 03:51 | 02:31 | 01:47 | 03:18 | 02:27 | 07:00 | 01:12 | 07:04 | 01:38 | 00:35 |
3 | МОГИЛЬНЫЙ ИЛЬЯМОГИЛЬНЫЙ И. | 03:42 | 05:43 | 03:16 | 03:36 | 02:23 | 04:53 | 02:06 | 01:44 | 04:01 | 01:57 | 07:04 | 01:26 | 06:24 | 00:55 | 00:43 |
4 | ПАВЛОВ АРТЕМПАВЛОВ А. | 10:24 | 05:18 | 02:39 | 03:54 | 03:27 | 04:02 | 02:50 | 01:44 | 02:59 | 02:31 | 06:49 | 01:27 | 06:02 | 03:28 | 00:33 |
5 | ГЕРДО ВИКТОРИЯГЕРДО В. | 04:17 | 07:06 | 03:47 | 05:06 | 03:40 | 05:20 | 02:40 | 02:05 | 04:34 | 02:42 | 08:14 | 01:44 | 07:44 | 01:29 | 00:33 |
6 | ЯХНОВСКИЙ КИРИЛЛЯХНОВСКИЙ К. | 03:49 | 13:58 | 03:11 | 04:02 | 03:31 | 05:44 | 03:03 | 02:02 | 03:01 | 02:25 | 07:17 | 01:43 | 06:59 | 01:27 | 00:31 |
7 | МАЛЕТИН ГЛЕБМАЛЕТИН Г. | 04:01 | 10:03 | 04:07 | 04:49 | 03:00 | 06:02 | 03:27 | 02:38 | 03:22 | 02:12 | 08:56 | 01:39 | 08:00 | 00:56 | 00:37 |
8 | МАКАРОВ МИХАИЛМАКАРОВ М. | 04:24 | 07:12 | 04:25 | 05:39 | 03:36 | 05:24 | 05:20 | 02:39 | 03:35 | 02:17 | 08:25 | 02:07 | 08:53 | 01:45 | 00:32 |
9 | БУЛГАКОВ МАКСИМБУЛГАКОВ М. | 04:52 | 10:32 | 04:54 | 16:02 | 03:52 | 04:33 | 03:37 | 02:41 | 02:52 | 02:12 | 10:17 | 01:22 | 07:47 | 01:03 | 00:30 |
10 | КАЛИНИНА ИРИНАКАЛИНИНА И. | 05:09 | 08:38 | 04:41 | 06:42 | 07:13 | 06:23 | 03:11 | 02:49 | 06:14 | 02:52 | 10:26 | 02:25 | 08:57 | 01:54 | 00:38 |
11 | ЯКОВЛЕВА МАРИНАЯКОВЛЕВА М. | 04:50 | 08:46 | 04:45 | 06:50 | 06:59 | 06:25 | 03:19 | 02:43 | 06:16 | 02:58 | 10:28 | 02:18 | 09:10 | 02:07 | 00:42 |
12 | ПИГАРЕВ КОНСТАНТИНПИГАРЕВ К. | 06:50 | 10:53 | 05:33 | 06:25 | 05:18 | 06:25 | 03:34 | 02:28 | 04:08 | 02:56 | 11:03 | 02:02 | 09:15 | 01:26 | 00:51 |
13 | ПЕТСОН-ПИРОВСКА ВАЛЕНТИНАПЕТСОН-ПИРОВСКА В. | 04:36 | 08:38 | 04:44 | 06:04 | 04:15 | 09:03 | 04:01 | 02:59 | 04:31 | 02:55 | 12:48 | 02:06 | 11:23 | 01:54 | 00:49 |
14 | ХОХЛОВ НИКОЛАЙХОХЛОВ Н. | 10:05 | 09:32 | 04:52 | 05:50 | 03:50 | 07:22 | 04:28 | 02:23 | 04:02 | 04:11 | 10:09 | 03:11 | 09:44 | 01:25 | 00:37 |
15 | АМИНИН ДМИТРИЙАМИНИН Д. | 14:20 | 09:48 | 04:12 | 05:17 | 03:47 | 06:02 | 03:15 | 02:39 | 04:53 | 03:00 | 09:55 | 02:06 | 09:55 | 01:56 | 00:39 |
16 | БУЧАТСКИЙ АНДРЕЙБУЧАТСКИЙ А. | 05:42 | 07:32 | 12:15 | 05:10 | 05:06 | 06:45 | 04:02 | 03:38 | 03:33 | 03:37 | 09:46 | 01:02 | 14:22 | 01:22 | 00:38 |
17 | ХРАМОТА ДМИТРИЙХРАМОТА Д. | 17:44 | 11:05 | 05:21 | 08:36 | 04:57 | 05:16 | 03:50 | 02:16 | 03:20 | 02:25 | 08:36 | 02:54 | 07:36 | 01:07 | 00:33 |
18 | САМАРИНА ЛЮДМИЛАСАМАРИНА Л. | 06:46 | 12:17 | 09:10 | 06:56 | 03:53 | 05:26 | 08:53 | 02:51 | 04:36 | 03:05 | 08:50 | 01:52 | 08:16 | 03:02 | 00:34 |
19 | ТАТАРКИН АРТЕМТАТАРКИН А. | 18:25 | 07:35 | 04:54 | 05:04 | 04:45 | 05:26 | 05:47 | 01:58 | 04:04 | 02:55 | 10:52 | 02:29 | 08:44 | 03:58 | 00:42 |
20 | ДМИТРИЕВСКАЯ ОЛЬГАДМИТРИЕВСКАЯ О. | 06:57 | 09:30 | 04:55 | 06:20 | 04:22 | 06:04 | 04:07 | 03:15 | 04:03 | 03:43 | 15:01 | 02:52 | 13:32 | 02:09 | 00:58 |
21 | СТРОГАНОВА ИРИНАСТРОГАНОВА И. | 08:46 | 10:33 | 05:15 | 09:46 | 04:11 | 06:38 | 06:30 | 03:41 | 04:11 | 02:28 | 10:27 | 01:55 | 10:34 | 02:16 | 00:42 |
21 | КЛИМОЧКИН АРТУРКЛИМОЧКИН А. | 15:49 | 07:12 | 05:15 | 07:12 | 12:42 | 05:22 | 02:47 | 02:28 | 03:07 | 02:36 | 09:21 | 01:52 | 09:41 | 01:51 | 00:38 |
23 | ШМЕДЫК ЕВГЕНИЙШМЕДЫК Е. | 17:25 | 12:23 | 04:58 | 05:12 | 07:23 | 05:14 | 06:46 | 02:04 | 04:39 | 02:23 | 07:35 | 03:34 | 08:01 | 01:59 | 00:43 |
24 | КОЗЛОВСКИХ ДМИТРИЙКОЗЛОВСКИХ Д. | 07:40 | 11:45 | 05:45 | 08:07 | 07:20 | 05:29 | 03:06 | 02:47 | 11:48 | 03:43 | 11:00 | 01:53 | 10:42 | 04:56 | 00:39 |
25 | БАБЕНКОВ ЕВГЕНИЙБАБЕНКОВ Е. | 07:33 | 11:47 | 05:43 | 08:01 | 04:44 | 08:41 | 04:54 | 03:47 | 05:34 | 06:27 | 15:49 | 07:16 | 13:03 | 01:07 | 00:30 |
26 | БАБЕНКОВА ОЛЬГАБАБЕНКОВА О. | 07:38 | 11:48 | 05:46 | 07:55 | 04:42 | 08:45 | 04:54 | 03:50 | 05:50 | 05:30 | 17:35 | 06:21 | 12:47 | 01:22 | 00:41 |
27 | ХОХЛОВА ОЛЬГАХОХЛОВА О. | 19:26 | 08:55 | 16:17 | 07:10 | 04:21 | 06:52 | 04:41 | 02:22 | 05:13 | 02:44 | 13:41 | 02:22 | 10:29 | 01:30 | 00:43 |
28 | БОТОВА ТАТЬЯНАБОТОВА Т. | 08:33 | 11:32 | 07:39 | 08:54 | 07:30 | 08:35 | 08:07 | 05:11 | 06:24 | 04:03 | 15:32 | 03:02 | 13:00 | 03:13 | 01:07 |
29 | ФИРСТОВА АНАСТАСИЯФИРСТОВА А. | 30:24 | 09:37 | 25:50 | 06:25 | 04:22 | 06:09 | 06:14 | 02:15 | 03:56 | 03:12 | 09:57 | 02:21 | 09:01 | 03:57 | 00:43 |
30 | АКИМОВА ЛИДИЯАКИМОВА Л. | 07:59 | 15:28 | 08:46 | 10:57 | 07:27 | 10:27 | 06:35 | 04:08 | 06:35 | 10:11 | 17:09 | 04:10 | 12:47 | 02:19 | 00:44 |
31 | ШИНДОРИКОВА МАРИЯШИНДОРИКОВА М. | 08:07 | 15:26 | 08:49 | 10:54 | 07:28 | 10:25 | 06:41 | 04:03 | 06:35 | 10:10 | 17:09 | 04:21 | 12:42 | 02:13 | 00:42 |
32 | СЕМЁНОВА ЕЛЕНАСЕМЁНОВА Е. | 27:04 | 12:44 | 07:54 | 06:54 | 05:18 | 09:42 | 05:16 | 07:20 | 06:33 | 05:41 | 15:29 | 04:10 | 12:51 | 03:14 | 01:18 |
33 | ЕМЕЛЬЯНОВ ЕВГЕНИЙЕМЕЛЬЯНОВ Е. | 06:18 | 11:21 | 18:22 | 07:19 | 05:09 | 18:22 | 05:16 | 02:13 | 53:50 | 04:01 | 12:30 | 02:45 | 15:47 | 02:05 | 00:49 |
cнят | ЦВЕТОВА АНТОНИНАЦВЕТОВА А. | 07:53 | 18:21 | 06:35 | 11:19 | 06:37 | 03:44 | 05:17 | 04:47 | 16:17 | 03:40 | 12:07 | 02:00 | 01:12 | ||
cнят | УРАКОВА ЕЛЕНАУРАКОВА Е. | 07:03 | ||||||||||||||
cнят | БЫХАНОВА СВЕТЛАНАБЫХАНОВА С. | 18:20 | 24:53 | |||||||||||||
cнят | ПИМЕНОВА МАРИЯПИМЕНОВА М. | 18:43 | 06:30 | 05:13 | 03:56 | 04:06 | 04:24 | 10:42 | 02:22 | 14:55 | 08:36 | 00:40 | ||||
cнят | ОРЕХОВ ДМИТРИЙОРЕХОВ Д. | 08:13 | 08:00 | 05:03 | 09:11 | 05:29 | 05:40 | 04:00 | 02:43 | 03:55 | 02:37 | 11:28 | 01:35 | 00:41 |
У ЦВЕТОВА АНТОНИНА отсутствует отметка для КП 1(54), 2(41)
У УРАКОВА ЕЛЕНА отсутствует отметка для КП 2(41), 3(78), 4(61), 5(62), 6(63), 7(76), 8(73), 9(70), 10(71), 11(72), 12(74), 13(40), 14(100), 15(F1)
У БЫХАНОВА СВЕТЛАНА отсутствует отметка для КП 3(78), 4(61), 5(62), 6(63), 7(76), 8(73), 9(70), 10(71), 11(72), 12(74), 13(40), 14(100), 15(F1)
У ПИМЕНОВА МАРИЯ отсутствует отметка для КП 1(54), 2(41), 5(62), 6(63)
У ОРЕХОВ ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 10(71), 11(72)