Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (49) | 2 (53) | 3 (50) | 4 (54) | 5 (55) | 6 (56) | 7 (100) | 8 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БУЧАТСКАЯ КАРИНАБУЧАТСКАЯ К. | 02:14 | 02:40 | 01:50 | 04:31 | 03:02 | 03:39 | 01:53 | 00:16 |
2 | АЛИФАНОВА АНАСТАСИЯАЛИФАНОВА А. | 02:50 | 05:03 | 01:49 | 06:45 | 02:40 | 03:08 | 02:28 | 00:14 |
3 | ЗАБОЙКИНА ДАРЬЯЗАБОЙКИНА Д. | 03:53 | 03:25 | 06:01 | 05:47 | 06:00 | 04:15 | 02:35 | 00:18 |
4 | ЗАБОЙКИНА ПОЛИНАЗАБОЙКИНА П. | 02:46 | 02:36 | 02:19 | 06:45 | 13:29 | 05:49 | 02:38 | 00:18 |
5 | ШМЕЛЁВА ВЕРОНИКАШМЕЛЁВА В. | 03:45 | 02:31 | 03:09 | 17:32 | 07:42 | 06:13 | 01:18 | 00:18 |
6 | ПОВИНСКАЯ АНАСТАСИЯПОВИНСКАЯ А. | 02:56 | 03:46 | 02:32 | 14:19 | 07:59 | 06:30 | 06:53 | 00:16 |
7 | ШТИРБУ ЗЛАТАШТИРБУ З. | 03:53 | 03:45 | 02:31 | 14:25 | 07:57 | 06:34 | 06:53 | 00:15 |
8 | БЕЛОКОНЬ ДАРЬЯБЕЛОКОНЬ Д. | 01:58 | 02:22 | 17:18 | 10:10 | 07:47 | 05:59 | 01:31 | 00:14 |
9 | СИДОРОАА МАРИЯСИДОРОАА М. | 04:06 | 06:33 | 01:26 | 15:31 | 08:02 | 06:30 | 06:35 | 00:17 |
10 | ГАБИДУЛИНА АЛИСАГАБИДУЛИНА А. | 05:03 | 02:35 | 05:11 | 05:36 | 30:49 | 06:06 | 01:27 | 00:17 |
11 | ВИЦИНСКАЯ ПОЛИНАВИЦИНСКАЯ П. | 04:00 | 07:58 | 05:12 | 05:36 | 30:55 | 06:08 | 01:21 | 00:15 |
12 | НАПОЛОВА ЕЛЕНАНАПОЛОВА Е. | 03:32 | 06:41 | 13:23 | 14:16 | 13:16 | 25:09 | 01:16 | 00:16 |
13 | ШИШОВА НАДЕЖДАШИШОВА Н. | 11:31 | 05:47 | 13:27 | 14:13 | 13:13 | 25:10 | 01:15 | 00:17 |
cнят | ЕВДОКИМОВА МАРГАРИТАЕВДОКИМОВА М. | 03:16 | 05:05 | 06:55 | 15:43 | 03:25 | 04:54 | ||
cнят | КАЛАБИНА ЕКАТЕРИНАКАЛАБИНА Е. | 02:38 | 03:30 | 03:32 | 12:00 | 02:17 | 00:15 | ||
cнят | МИСИЯНЦЕВА ДАРЬЯМИСИЯНЦЕВА Д. | 04:34 | 06:42 | 13:26 | 13:55 | 13:32 | 00:23 |
У ЕВДОКИМОВА МАРГАРИТА отсутствует отметка для КП 7(100), 8(F1)
У КАЛАБИНА ЕКАТЕРИНА отсутствует отметка для КП 5(55), 6(56)
У МИСИЯНЦЕВА ДАРЬЯ отсутствует отметка для КП 6(56), 7(100)