УЧАСТНИК | 1 (33) | 2 (34) | 3 (86) | 4 (32) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (86) | 8 (31) | 9 (39) | 10 (70) | 11 (40) | 12 (41) | 13 (38) | 14 (47) | 15 (46) | 16 (45) | 17 (77) | 18 (49) | 19 (50) | 20 (51) | 21 (52) | 22 (79) | 23 (53) | 24 (54) | 25 (55) | 26 (56) | 27 (57) | 28 (58) | 29 (59) | 30 (60) | 31 (61) | 32 (62) | 33 (100) | 34 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛАХМАНОВ АЛЕКСЕЙЛАХМАНОВ А. | 01:38 | 01:44 | 01:05 | 01:37 | 04:45 | 03:01 | 02:36 | 01:53 | 01:04 | 01:30 | 01:12 | 00:55 | 01:49 | 02:43 | 01:44 | 03:12 | 02:29 | 04:37 | 03:24 | 01:39 | 02:20 | 01:11 | 00:50 | 00:53 | 01:27 | 01:03 | 01:29 | 01:20 | 01:44 | 03:06 | 01:10 | 01:17 | 00:19 | 00:11 |
2 | ИГНАТЬЕВ ДМИТРИЙИГНАТЬЕВ Д. | 02:05 | 01:48 | 01:30 | 04:24 | 03:48 | 03:14 | 02:50 | 02:53 | 01:09 | 02:52 | 01:21 | 01:20 | 01:53 | 03:22 | 02:28 | 01:50 | 03:13 | 05:11 | 03:46 | 01:37 | 02:21 | 01:15 | 00:51 | 00:59 | 01:43 | 01:28 | 01:36 | 01:33 | 02:46 | 03:09 | 01:36 | 01:19 | 00:18 | 00:11 |
3 | САМБУРА ДМИТРИЙСАМБУРА Д. | 03:11 | 01:43 | 01:32 | 01:44 | 03:43 | 03:51 | 02:58 | 01:46 | 01:21 | 02:10 | 01:24 | 01:03 | 02:25 | 03:00 | 02:40 | 02:00 | 02:34 | 08:19 | 04:35 | 01:43 | 02:10 | 01:14 | 01:02 | 00:51 | 01:41 | 01:30 | 01:34 | 01:32 | 02:45 | 03:08 | 01:37 | 01:20 | 00:18 | 00:10 |
4 | ШИНКАРЕНКО ЛЮБОЯРШИНКАРЕНКО Л. | 01:54 | 01:50 | 01:31 | 02:06 | 04:41 | 03:44 | 03:23 | 06:04 | 02:00 | 01:38 | 01:25 | 01:04 | 02:18 | 03:18 | 02:01 | 02:05 | 02:38 | 06:10 | 04:16 | 01:44 | 03:45 | 01:22 | 01:12 | 01:16 | 02:00 | 01:25 | 01:45 | 01:35 | 02:43 | 03:42 | 01:21 | 01:20 | 00:16 | 00:09 |
5 | НОВОКШЕНОВ АЛЕКСЕЙНОВОКШЕНОВ А. | 02:11 | 02:04 | 01:51 | 02:12 | 03:40 | 03:39 | 04:40 | 02:26 | 01:27 | 01:52 | 01:38 | 01:23 | 02:18 | 03:28 | 02:16 | 02:19 | 03:38 | 07:37 | 05:25 | 01:42 | 03:03 | 01:54 | 01:07 | 01:10 | 02:12 | 01:55 | 02:00 | 01:55 | 02:47 | 04:36 | 01:46 | 01:57 | 00:24 | 00:14 |
6 | РУСАКОВ_В/К СЕРГЕЙРУСАКОВ_В/К С. | 02:54 | 03:05 | 01:59 | 02:55 | 06:32 | 05:56 | 04:43 | 02:27 | 01:54 | 02:20 | 02:20 | 01:49 | 02:53 | 05:27 | 03:33 | 03:54 | 03:35 | 09:00 | 06:35 | 02:59 | 04:41 | 02:30 | 01:22 | 01:27 | 02:27 | 02:49 | 02:39 | 02:15 | 03:34 | 05:03 | 02:13 | 02:19 | 00:25 | 00:15 |
7 | НИКИТИН СЕРГЕЙНИКИТИН С. | 04:05 | 02:40 | 01:40 | 05:33 | 08:32 | 04:30 | 04:16 | 09:28 | 02:00 | 02:29 | 02:08 | 01:41 | 03:02 | 15:25 | 02:37 | 02:28 | 03:25 | 15:27 | 06:37 | 02:26 | 03:29 | 02:17 | 02:16 | 01:17 | 02:14 | 01:25 | 02:13 | 03:00 | 03:29 | 06:10 | 03:57 | 02:25 | 00:31 | 00:12 |
8 | ТЕТЕНЬКИН КОНСТАНТИНТЕТЕНЬКИН К. | 03:18 | 03:23 | 02:48 | 12:32 | 11:27 | 06:12 | 06:29 | 05:46 | 01:54 | 03:43 | 03:09 | 01:56 | 03:45 | 09:41 | 05:08 | 05:16 | 06:07 | 20:56 | 07:00 | 05:06 | 04:30 | 03:40 | 01:31 | 02:25 | 04:17 | 03:40 | 06:39 | 03:52 | 03:15 | 08:01 | 02:44 | 03:07 | 00:33 | 00:16 |
cнят | БАБЕНКОВ ЕВГЕНИЙБАБЕНКОВ Е. | 03:38 | 04:47 | 02:56 | 06:20 | 11:44 | 06:01 | 06:42 | 10:41 | 04:00 | 03:21 | 03:44 | 02:30 | 04:43 | 15:46 | 10:23 | 07:14 | 04:49 | 13:22 | 12:04 | |||||||||||||||
cнят | ПУЛЬНЕВ МАРАТПУЛЬНЕВ М. | 02:19 | 02:20 | 01:39 | 05:02 | 12:53 | 07:27 | 03:47 | 03:13 | 02:31 | 02:18 | 01:41 | 01:08 | 02:59 | 16:09 | 02:30 | 02:28 | 09:16 | 07:48 | 05:00 | 02:27 | 02:43 | 01:54 | 01:04 | 01:10 | 02:04 | 02:45 | 01:51 | 02:07 | 02:30 | 04:14 | 00:25 | 00:12 |
У БАБЕНКОВ ЕВГЕНИЙ отсутствует отметка для КП 20(51), 21(52), 22(79), 23(53), 24(54), 25(55), 26(56), 27(57), 28(58), 29(59), 30(60), 31(61), 32(62), 33(100), 34(F1)
У ПУЛЬНЕВ МАРАТ отсутствует отметка для КП 31(61), 32(62)