УЧАСТНИК | 1 (76) | 2 (34) | 3 (86) | 4 (31) | 5 (39) | 6 (70) | 7 (37) | 8 (41) | 9 (38) | 10 (47) | 11 (46) | 12 (43) | 13 (44) | 14 (65) | 15 (42) | 16 (78) | 17 (52) | 18 (79) | 19 (53) | 20 (54) | 21 (64) | 22 (56) | 23 (57) | 24 (75) | 25 (73) | 26 (61) | 27 (74) | 28 (100) | 29 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | САВЕНКОВА ЕЛЕНАСАВЕНКОВА Е. | 02:27 | 01:43 | 01:58 | 03:15 | 01:57 | 02:56 | 01:43 | 01:54 | 02:30 | 04:02 | 02:32 | 00:44 | 03:13 | 01:10 | 05:32 | 08:29 | 03:01 | 01:39 | 01:11 | 01:02 | 01:28 | 02:31 | 01:51 | 03:12 | 03:54 | 02:09 | 01:10 | 01:10 | 00:12 |
2 | ЗАБОЙКИНА ЮЛИЯЗАБОЙКИНА Ю. | 02:29 | 02:02 | 03:21 | 02:46 | 01:44 | 02:00 | 05:46 | 01:48 | 03:03 | 03:53 | 03:15 | 02:15 | 03:44 | 01:07 | 05:42 | 07:11 | 02:40 | 02:14 | 00:59 | 01:09 | 01:33 | 02:26 | 01:59 | 03:09 | 03:46 | 02:26 | 01:15 | 01:18 | 00:13 |
3 | СОРОВА ТАТЬЯНАСОРОВА Т. | 02:39 | 01:55 | 01:48 | 04:24 | 01:47 | 02:22 | 01:54 | 02:12 | 03:26 | 04:49 | 03:41 | 00:45 | 04:01 | 01:13 | 13:35 | 08:03 | 03:51 | 02:50 | 01:14 | 01:17 | 01:52 | 02:42 | 02:32 | 03:47 | 03:29 | 02:42 | 01:13 | 01:26 | 00:12 |
4 | БЕЛОВА ОЛЬГАБЕЛОВА О. | 02:32 | 02:01 | 03:58 | 06:09 | 01:33 | 08:54 | 02:07 | 02:22 | 02:41 | 04:21 | 03:22 | 00:49 | 03:54 | 01:28 | 05:54 | 09:07 | 03:20 | 01:49 | 01:11 | 01:19 | 01:39 | 02:40 | 02:15 | 03:25 | 03:40 | 02:23 | 01:24 | 01:13 | 00:15 |
5 | ГУБАРЕВА ДАРЬЯГУБАРЕВА Д. | 02:52 | 02:16 | 03:04 | 10:48 | 02:25 | 02:32 | 02:13 | 02:22 | 02:59 | 07:01 | 05:35 | 01:00 | 04:16 | 01:28 | 10:17 | 10:35 | 05:32 | 02:55 | 01:17 | 01:32 | 01:40 | 05:00 | 02:34 | 03:38 | 05:05 | 02:41 | 02:12 | 01:14 | 00:13 |
6 | КОРОЛЕВА ЕЛЕНАКОРОЛЕВА Е. | 03:36 | 02:10 | 04:17 | 05:30 | 02:10 | 02:48 | 02:46 | 02:09 | 02:55 | 12:11 | 03:33 | 00:50 | 05:50 | 01:19 | 12:32 | 10:19 | 05:30 | 02:05 | 01:25 | 01:27 | 02:02 | 02:46 | 02:42 | 04:16 | 11:57 | 03:18 | 02:19 | 01:38 | 00:15 |
cнят | БАБЕНКОВА ОЛЬГАБАБЕНКОВА О. | 11:48 | 03:56 | 09:17 | 06:51 | 03:01 | 03:35 | 08:20 | 02:24 | 05:52 | 16:44 | 10:15 | 01:05 | 08:30 | 09:24 | 14:20 | 00:17 | |||||||||||||
cнят | БОДРЫХ ИГОРЬБОДРЫХ И. | 03:43 | 02:07 | 02:35 | 05:45 | 02:29 | 08:57 | 07:16 | 02:23 | 02:49 | 15:30 | 03:22 | 01:57 | 05:12 | 01:38 | 09:41 |
У БАБЕНКОВА ОЛЬГА отсутствует отметка для КП 16(78), 17(52), 18(79), 19(53), 20(54), 21(64), 22(56), 23(57), 24(75), 25(73), 26(61), 27(74), 28(100)
У БОДРЫХ ИГОРЬ отсутствует отметка для КП 16(78), 17(52), 18(79), 19(53), 20(54), 21(64), 22(56), 23(57), 24(75), 25(73), 26(61), 27(74), 28(100), 29(F1)