УЧАСТНИК | 1 (67) | 2 (43) | 3 (88) | 4 (47) | 5 (60) | 6 (42) | 7 (31) | 8 (61) | 9 (48) | 10 (56) | 11 (62) | 12 (71) | 13 (57) | 14 (38) | 15 (44) | 16 (69) | 17 (70) | 18 (58) | 19 (85) | 20 (90) | 21 (59) | 22 (39) | 23 (82) | 24 (91) | 25 (100) | 26 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЧИСТОВ МАКСИМЧИСТОВ М. | 00:44 | 00:55 | 00:13 | 00:58 | 01:02 | 00:30 | 00:43 | 00:55 | 00:49 | 00:27 | 00:26 | 01:16 | 00:43 | 00:36 | 00:55 | 00:32 | 00:44 | 01:00 | 00:39 | 00:56 | 01:24 | 00:46 | 01:17 | 00:50 | 00:28 | 00:10 |
2 | ХРАМОВ ТИМОФЕЙХРАМОВ Т. | 01:03 | 00:49 | 00:13 | 01:03 | 01:06 | 00:27 | 00:42 | 00:59 | 00:59 | 00:28 | 00:26 | 01:20 | 00:44 | 00:38 | 01:35 | 00:37 | 00:46 | 01:03 | 00:44 | 00:47 | 01:33 | 00:50 | 01:25 | 00:47 | 00:30 | 00:09 |
3 | НОСОВ КИРИЛЛНОСОВ К. | 00:48 | 00:43 | 00:13 | 01:02 | 01:01 | 00:25 | 00:45 | 00:52 | 00:47 | 00:27 | 00:26 | 01:15 | 00:42 | 00:36 | 01:00 | 00:35 | 00:43 | 01:02 | 00:41 | 00:45 | 01:30 | 01:58 | 01:58 | 00:57 | 00:30 | 00:09 |
4 | СТРУНАЧЕВ АЛЕКСАНДРСТРУНАЧЕВ А. | 00:44 | 00:48 | 00:15 | 01:08 | 01:05 | 00:30 | 00:42 | 00:59 | 00:55 | 00:30 | 00:27 | 01:22 | 00:49 | 00:43 | 01:07 | 00:37 | 00:52 | 01:12 | 00:47 | 00:51 | 01:34 | 00:51 | 01:39 | 01:31 | 00:32 | 00:09 |
5 | КОЛЫЖБАЕВ ДМИТРИЙКОЛЫЖБАЕВ Д. | 01:35 | 01:10 | 00:14 | 01:20 | 01:01 | 00:26 | 00:52 | 00:56 | 00:48 | 00:27 | 00:22 | 01:16 | 00:43 | 00:37 | 00:58 | 00:33 | 00:41 | 00:58 | 00:39 | 00:44 | 01:43 | 00:48 | 01:21 | 02:14 | 00:27 | 00:08 |
6 | ВОЛКОВ ПЕТРВОЛКОВ П. | 00:39 | 00:49 | 00:15 | 01:04 | 01:06 | 00:28 | 00:44 | 01:06 | 00:54 | 00:29 | 00:25 | 01:23 | 00:52 | 00:40 | 01:06 | 00:38 | 01:19 | 01:13 | 00:53 | 00:51 | 01:39 | 01:31 | 01:28 | 00:54 | 00:34 | 00:10 |
7 | МИНКИН ПЕТРМИНКИН П. | 01:05 | 01:04 | 00:17 | 01:09 | 01:11 | 00:33 | 00:50 | 01:02 | 01:05 | 00:34 | 00:26 | 01:29 | 00:45 | 00:43 | 01:16 | 00:43 | 00:56 | 01:11 | 00:48 | 01:00 | 01:51 | 00:54 | 01:55 | 00:52 | 00:29 | 00:10 |
8 | ФОМИН НИКИТАФОМИН Н. | 00:55 | 00:57 | 00:16 | 01:20 | 01:14 | 00:33 | 00:48 | 01:03 | 01:08 | 00:36 | 00:26 | 01:30 | 00:51 | 00:44 | 01:08 | 00:40 | 00:53 | 01:15 | 00:50 | 00:56 | 01:45 | 00:54 | 02:02 | 01:27 | 00:32 | 00:11 |
8 | АРТАМОШИН МИХАИЛАРТАМОШИН М. | 00:52 | 01:01 | 00:14 | 01:09 | 01:10 | 00:33 | 00:52 | 01:16 | 01:18 | 00:34 | 00:27 | 01:41 | 00:51 | 00:45 | 01:18 | 00:40 | 00:50 | 01:21 | 00:55 | 00:56 | 01:49 | 00:55 | 01:39 | 01:01 | 00:39 | 00:08 |
10 | АХМАДУЛЛИН ШАМИЛЬАХМАДУЛЛИН Ш. | 02:58 | 01:00 | 00:14 | 01:01 | 01:19 | 00:38 | 00:52 | 00:57 | 00:59 | 00:26 | 00:32 | 02:07 | 00:40 | 00:37 | 01:04 | 00:33 | 00:43 | 01:04 | 00:44 | 00:46 | 01:35 | 00:49 | 01:40 | 01:07 | 00:31 | 00:08 |
11 | СУРКОВ МИХАИЛСУРКОВ М. | 02:57 | 01:21 | 00:16 | 00:59 | 01:08 | 00:36 | 01:04 | 01:02 | 01:04 | 00:29 | 00:24 | 02:05 | 00:43 | 00:37 | 01:09 | 00:37 | 00:46 | 01:09 | 00:44 | 00:42 | 01:31 | 00:48 | 01:30 | 01:32 | 00:29 | 00:10 |
12 | ЩЕРБАКОВ ИЛЬЯЩЕРБАКОВ И. | 00:45 | 00:47 | 00:14 | 01:04 | 01:11 | 00:28 | 00:53 | 01:02 | 00:58 | 00:27 | 00:24 | 01:29 | 00:47 | 00:41 | 01:09 | 00:43 | 00:49 | 01:10 | 00:52 | 00:50 | 01:50 | 02:53 | 03:32 | 00:58 | 00:35 | 00:10 |
13 | СООЦ ВЛАДЛЕНСООЦ В. | 02:59 | 00:53 | 00:14 | 00:59 | 01:04 | 00:26 | 00:39 | 00:57 | 01:00 | 00:28 | 00:24 | 01:13 | 00:44 | 00:39 | 01:01 | 00:37 | 00:45 | 01:09 | 02:40 | 00:41 | 01:33 | 00:48 | 01:21 | 03:27 | 00:28 | 00:09 |
14 | ЗИМИН МИХАИЛЗИМИН М. | 01:11 | 00:56 | 00:16 | 02:03 | 01:20 | 00:53 | 00:55 | 01:02 | 01:45 | 00:34 | 00:41 | 01:21 | 00:46 | 00:56 | 01:04 | 00:37 | 00:47 | 01:14 | 02:56 | 00:57 | 01:42 | 00:47 | 01:31 | 01:14 | 00:28 | 00:09 |
15 | БЕРДОНОСОВ ЕГОРБЕРДОНОСОВ Е. | 00:59 | 00:56 | 00:19 | 01:15 | 01:23 | 00:44 | 00:58 | 01:23 | 01:06 | 00:35 | 00:37 | 01:37 | 00:59 | 00:54 | 01:23 | 00:47 | 00:57 | 01:17 | 01:06 | 00:57 | 02:01 | 01:49 | 04:38 | 01:06 | 00:37 | 00:09 |
16 | АВЧИННИКОВ СЕРГЕЙАВЧИННИКОВ С. | 00:58 | 00:51 | 00:17 | 01:04 | 01:03 | 00:37 | 01:33 | 01:48 | 00:58 | 00:28 | 00:31 | 01:15 | 00:47 | 00:47 | 01:04 | 00:30 | 00:44 | 01:04 | 05:00 | 01:36 | 01:46 | 04:04 | 01:24 | 00:52 | 00:35 | 00:10 |
17 | ГРИГОРЬЕВ АРТЁМГРИГОРЬЕВ А. | 01:14 | 01:21 | 00:22 | 01:38 | 01:55 | 01:29 | 00:56 | 01:16 | 01:17 | 00:36 | 00:30 | 03:39 | 00:54 | 00:49 | 01:42 | 00:47 | 00:55 | 01:31 | 00:52 | 01:01 | 01:56 | 01:09 | 02:42 | 01:54 | 00:39 | 00:09 |
18 | РЕФЕРД ОЛЕГРЕФЕРД О. | 02:33 | 02:01 | 00:19 | 01:11 | 01:27 | 00:46 | 01:06 | 01:33 | 01:13 | 00:35 | 00:44 | 01:50 | 00:54 | 00:49 | 01:22 | 01:02 | 01:10 | 01:38 | 00:55 | 00:52 | 01:41 | 03:56 | 01:38 | 01:22 | 00:41 | 00:11 |
19 | КУЧУГУРИН ОЛЕГКУЧУГУРИН О. | 01:06 | 01:10 | 00:18 | 01:19 | 01:18 | 00:34 | 01:04 | 04:45 | 01:39 | 00:32 | 00:45 | 01:50 | 01:01 | 00:55 | 01:29 | 00:52 | 01:10 | 01:41 | 01:16 | 01:38 | 02:24 | 01:15 | 02:12 | 01:11 | 00:37 | 00:10 |
20 | НИКОЛАЕВ ВЯЧЕСЛАВНИКОЛАЕВ В. | 08:29 | 01:10 | 00:23 | 01:41 | 01:52 | 00:40 | 01:57 | 01:49 | 02:13 | 00:36 | 00:47 | 02:32 | 01:22 | 00:55 | 01:45 | 01:16 | 01:09 | 01:34 | 01:06 | 01:39 | 02:33 | 01:22 | 04:52 | 01:57 | 00:55 | 00:18 |
21 | ПАВЛОВ ЕВГЕНИЙПАВЛОВ Е. | 01:39 | 26:05 | 00:27 | 01:26 | 01:44 | 00:41 | 01:17 | 01:30 | 01:15 | 00:30 | 00:40 | 02:20 | 00:48 | 00:44 | 01:43 | 00:45 | 00:51 | 01:44 | 01:01 | 01:09 | 02:16 | 01:07 | 01:53 | 09:01 | 00:48 | 00:14 |
22 | РУССКИЙ АЛЕКСАНДРРУССКИЙ А. | 20:07 | 03:00 | 00:18 | 01:19 | 01:32 | 04:59 | 01:25 | 08:30 | 01:19 | 00:37 | 01:23 | 04:50 | 00:52 | 00:56 | 01:26 | 00:54 | 01:04 | 01:44 | 01:15 | 01:12 | 01:48 | 02:27 | 02:20 | 03:05 | 00:45 | 00:13 |
23 | ВСТАВСКИЙ АРТЁМВСТАВСКИЙ А. | 15:07 | 01:07 | 00:43 | 06:17 | 03:03 | 01:10 | 01:50 | 02:34 | 02:34 | 01:00 | 01:02 | 03:02 | 02:10 | 01:32 | 03:06 | 08:20 | 02:27 | 03:43 | 02:24 | 02:35 | 04:13 | 02:54 | 03:40 | 02:35 | 01:20 | 00:25 |
cнят | ЩИЧКО ДМИТРИЙЩИЧКО Д. | 09:40 | 01:12 | 00:19 | 01:15 | 01:48 | 01:13 | 01:01 | 00:40 | 00:29 | 01:24 | 00:49 | 00:50 | 01:16 | 00:55 | 01:15 | 01:22 | 01:05 | 00:57 | 02:07 | 01:41 | 01:46 | 00:57 | 00:30 | 00:12 | ||
cнят | КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДРКУЗНЕЦОВ А. | 00:17 | 02:17 | 02:24 | 00:46 | 01:31 | 01:35 | 01:11 | 00:32 | 00:36 | 01:27 | 00:51 | 00:39 | 01:38 | 00:35 | 00:52 | 02:12 | 02:16 | 00:39 | 01:40 | 00:55 | 03:05 | 01:29 | 00:27 | 00:12 | ||
cнят | ЕРЕМИН АЛЕКСАНДРЕРЕМИН А. | 07:19 | 01:16 | 00:15 | 07:35 | 02:03 | 00:29 | 00:56 | 01:07 | 01:08 | 00:36 | 00:32 | 01:40 | 00:59 | 01:00 | 01:18 | 00:44 | 00:58 | 01:31 | 01:12 | 01:08 | 02:49 | 01:07 | 00:34 | 00:11 | ||
cнят | НЕМЦОВ ВЛАДИСЛАВНЕМЦОВ В. | 15:35 | 02:40 | 00:18 | 01:13 | 02:48 | 00:45 | 01:44 | 01:35 | 01:33 | 00:34 | 00:31 | 01:18 | 00:48 | 00:39 | 01:14 | 00:39 | 00:54 | 01:12 | 00:45 | 00:48 | 01:40 | 00:58 | 00:30 | 00:18 | ||
cнят | ПЛИСТИК АЛЕКСЕЙПЛИСТИК А. | 10:06 | 01:07 | 00:18 | 02:03 | 01:43 | 01:08 | 01:00 | 01:43 | 01:12 | 00:36 | 00:36 | 01:34 | 00:59 | 00:47 | 01:17 | 01:06 | 00:55 | 00:59 | 01:54 | 01:06 | 02:07 | 02:44 | 00:37 | 00:12 |
У ЩИЧКО ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 4(47), 5(60)
У КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 1(67), 2(43)
У ЕРЕМИН АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 22(39), 23(82)
У НЕМЦОВ ВЛАДИСЛАВ отсутствует отметка для КП 23(82), 24(91)
У ПЛИСТИК АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 17(70), 18(58)