УЧАСТНИК | 1 (78) | 2 (33) | 3 (31) | 4 (61) | 5 (55) | 6 (56) | 7 (63) | 8 (94) | 9 (46) | 10 (44) | 11 (73) | 12 (37) | 13 (75) | 14 (50) | 15 (76) | 16 (53) | 17 (52) | 18 (83) | 19 (91) | 20 (100) | 21 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДАНЧИШЕН СЕРГЕЙДАНЧИШЕН С. | 01:04 | 00:21 | 01:13 | 00:55 | 00:37 | 00:50 | 00:49 | 00:59 | 01:30 | 00:58 | 00:40 | 01:14 | 01:42 | 01:03 | 00:50 | 01:19 | 00:56 | 00:56 | 00:47 | 00:30 | 00:11 |
2 | КУПРИЕНКО ДЕНИСКУПРИЕНКО Д. | 01:21 | 00:19 | 01:15 | 01:00 | 00:37 | 00:47 | 00:49 | 00:56 | 01:33 | 00:56 | 00:34 | 01:14 | 01:28 | 01:01 | 00:48 | 01:17 | 00:52 | 01:39 | 00:40 | 00:30 | 00:10 |
3 | КОНОНОВ ИВАНКОНОНОВ И. | 02:07 | 00:20 | 01:21 | 01:03 | 00:39 | 00:47 | 01:02 | 01:00 | 01:31 | 00:59 | 00:36 | 01:14 | 01:29 | 01:02 | 01:00 | 01:18 | 00:57 | 00:55 | 00:41 | 00:31 | 00:10 |
4 | КУЗНЕЦОВ РОМАНКУЗНЕЦОВ Р. | 01:22 | 00:22 | 01:15 | 00:56 | 00:40 | 00:52 | 00:54 | 01:08 | 01:42 | 00:59 | 00:38 | 01:24 | 01:32 | 01:10 | 00:54 | 01:22 | 01:05 | 00:57 | 00:46 | 00:34 | 00:12 |
5 | СОКОЛОВ НИКОЛАЙСОКОЛОВ Н. | 01:21 | 00:20 | 01:20 | 01:11 | 00:42 | 01:04 | 01:01 | 01:17 | 01:58 | 01:05 | 01:02 | 01:27 | 01:40 | 01:22 | 01:14 | 01:36 | 01:12 | 01:02 | 00:47 | 00:36 | 00:11 |
6 | ФРАДКИН ЕВГЕНИЙФРАДКИН Е. | 01:26 | 00:23 | 01:33 | 01:20 | 00:42 | 00:58 | 01:00 | 01:10 | 01:51 | 01:09 | 01:14 | 01:30 | 01:47 | 01:41 | 01:00 | 01:30 | 01:04 | 01:07 | 01:21 | 00:40 | 00:14 |
7 | ПАВЛОВ АЛЕКСАНДРПАВЛОВ А. | 02:57 | 00:23 | 01:24 | 01:02 | 00:39 | 01:02 | 01:25 | 01:43 | 01:39 | 01:02 | 00:43 | 01:22 | 01:37 | 01:22 | 00:54 | 01:18 | 02:13 | 00:54 | 00:53 | 00:36 | 00:10 |
8 | СОБОЛЕВ КИРИЛЛСОБОЛЕВ К. | 01:50 | 00:22 | 01:19 | 01:08 | 00:45 | 01:13 | 01:03 | 01:07 | 01:47 | 01:06 | 00:43 | 01:29 | 02:18 | 01:11 | 00:55 | 03:06 | 01:18 | 01:11 | 01:06 | 00:33 | 00:09 |
9 | ЮСУПОВ КИРИЛЛЮСУПОВ К. | 01:17 | 00:28 | 01:27 | 01:05 | 00:39 | 01:03 | 01:53 | 01:07 | 02:01 | 01:03 | 00:43 | 01:23 | 01:50 | 01:22 | 00:56 | 01:31 | 01:19 | 01:04 | 02:46 | 00:43 | 00:11 |
10 | ХРАБРЫХ ИВАНХРАБРЫХ И. | 01:53 | 00:22 | 01:31 | 01:11 | 00:43 | 00:56 | 03:16 | 01:10 | 01:42 | 01:04 | 00:44 | 01:17 | 01:56 | 01:10 | 00:58 | 01:46 | 01:05 | 01:20 | 01:04 | 00:39 | 00:11 |
11 | МИХАЙЛОВ АНАТОЛИЙМИХАЙЛОВ А. | 01:19 | 00:23 | 01:22 | 01:09 | 01:21 | 01:12 | 01:10 | 01:16 | 02:56 | 01:14 | 00:42 | 01:34 | 01:56 | 01:17 | 01:05 | 01:52 | 01:15 | 01:05 | 01:00 | 00:40 | 00:13 |
12 | КЛИМОЧКИН АРТУРКЛИМОЧКИН А. | 01:23 | 00:23 | 01:36 | 01:12 | 00:50 | 01:14 | 01:09 | 01:55 | 02:43 | 01:11 | 00:47 | 01:40 | 02:26 | 01:21 | 01:12 | 01:46 | 01:26 | 01:09 | 01:02 | 00:44 | 00:11 |
13 | ЧИСТЯКОВ ИЛЬЯЧИСТЯКОВ И. | 02:09 | 00:24 | 01:29 | 01:08 | 00:47 | 01:13 | 01:00 | 01:12 | 01:54 | 01:06 | 00:42 | 01:28 | 01:40 | 01:16 | 01:08 | 02:43 | 01:29 | 02:14 | 01:49 | 00:38 | 00:14 |
14 | ДАРГИС АЛЕКСАНДРДАРГИС А. | 01:31 | 00:28 | 01:33 | 01:29 | 00:47 | 01:12 | 01:25 | 01:23 | 02:09 | 01:20 | 01:23 | 01:41 | 02:00 | 01:31 | 01:20 | 01:53 | 01:38 | 01:15 | 01:05 | 00:39 | 00:13 |
15 | НИКИТИН АНДРЕЙНИКИТИН А. | 01:57 | 00:19 | 01:28 | 01:17 | 00:49 | 01:12 | 01:12 | 01:57 | 01:57 | 01:06 | 00:47 | 01:32 | 02:19 | 01:44 | 01:11 | 04:01 | 02:37 | 01:41 | 02:24 | 00:41 | 00:13 |
16 | АЛЕКСЕЕВ МАКСИМАЛЕКСЕЕВ М. | 01:33 | 00:30 | 01:29 | 01:10 | 00:59 | 00:56 | 01:16 | 01:06 | 02:03 | 06:38 | 01:09 | 01:41 | 02:18 | 01:42 | 01:05 | 01:48 | 01:31 | 01:51 | 01:31 | 00:46 | 00:10 |
17 | БАКАТОВИЧ ВАСИЛИЙБАКАТОВИЧ В. | 02:29 | 00:25 | 01:51 | 01:29 | 00:57 | 03:15 | 01:18 | 01:50 | 02:18 | 01:22 | 01:11 | 01:43 | 02:34 | 02:10 | 01:44 | 01:57 | 01:49 | 01:18 | 01:39 | 00:49 | 00:19 |
18 | ИВАНОВ ДМИТРИЙИВАНОВ Д. | 02:36 | 00:34 | 01:50 | 01:43 | 00:58 | 01:05 | 02:12 | 01:48 | 02:36 | 01:20 | 01:26 | 01:48 | 03:08 | 02:06 | 02:24 | 03:23 | 01:29 | 01:23 | 01:19 | 00:51 | 00:13 |
19 | БУЛГАКОВ ЕВГЕНИЙБУЛГАКОВ Е. | 01:48 | 00:24 | 01:36 | 01:27 | 01:03 | 01:12 | 01:48 | 01:32 | 02:34 | 01:38 | 01:08 | 01:46 | 02:44 | 01:22 | 01:23 | 01:59 | 07:05 | 01:49 | 01:04 | 00:58 | 00:14 |
20 | ВИНОГРАДОВ ДЕНИСВИНОГРАДОВ Д. | 02:04 | 00:20 | 01:27 | 01:27 | 00:45 | 01:02 | 01:29 | 01:17 | 02:01 | 01:11 | 00:46 | 01:31 | 10:24 | 01:38 | 01:04 | 01:37 | 04:22 | 01:14 | 00:56 | 00:36 | 00:10 |
21 | МАНУКЯН АЛЕКСАНДРМАНУКЯН А. | 03:02 | 00:27 | 01:47 | 01:30 | 00:49 | 01:15 | 03:20 | 02:01 | 02:15 | 01:25 | 00:52 | 01:47 | 04:12 | 01:35 | 01:50 | 03:18 | 01:36 | 01:31 | 03:26 | 00:36 | 00:15 |
22 | ГОЛУБЕВ ДМИТРИЙГОЛУБЕВ Д. | 12:49 | 00:36 | 01:41 | 01:23 | 00:55 | 01:21 | 01:50 | 01:21 | 02:14 | 01:14 | 00:54 | 01:41 | 02:26 | 01:26 | 01:07 | 02:42 | 01:15 | 01:17 | 00:57 | 00:56 | 00:15 |
23 | КОБЕРНИК ДМИТРИЙКОБЕРНИК Д. | 03:56 | 00:26 | 02:39 | 02:00 | 01:07 | 01:38 | 04:13 | 01:46 | 02:18 | 01:13 | 01:16 | 05:31 | 02:18 | 01:25 | 01:20 | 02:13 | 02:39 | 02:01 | 02:12 | 00:38 | 00:12 |
24 | БОНДАРЕНКО АНТОНБОНДАРЕНКО А. | 03:40 | 00:36 | 01:41 | 01:31 | 00:43 | 01:41 | 01:32 | 01:53 | 02:01 | 01:13 | 01:19 | 02:24 | 18:26 | 01:27 | 03:09 | 01:41 | 01:18 | 01:41 | 02:56 | 00:45 | 00:12 |
25 | КЛЕНИН ВЛАДИМИРКЛЕНИН В. | 05:35 | 00:20 | 01:30 | 01:16 | 00:55 | 01:24 | 00:58 | 01:25 | 01:59 | 01:23 | 01:07 | 01:31 | 12:57 | 01:20 | 01:51 | 16:01 | 07:31 | 01:37 | 06:55 | 00:37 | 00:15 |
cнят | ТУРЧЕНКО НИКОЛАЙТУРЧЕНКО Н. | 07:08 | 00:14 |
У ТУРЧЕНКО НИКОЛАЙ отсутствует отметка для КП 2(33), 3(31), 4(61), 5(55), 6(56), 7(63), 8(94), 9(46), 10(44), 11(73), 12(37), 13(75), 14(50), 15(76), 16(53), 17(52), 18(83), 19(91), 20(100)