Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (42) | 2 (47) | 3 (56) | 4 (77) | 5 (64) | 6 (62) | 7 (60) | 8 (61) | 9 (100) | 10 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОВСЯННИКОВ РОМАНОВСЯННИКОВ Р. | 00:29 | 04:22 | 01:33 | 01:51 | 02:08 | 02:47 | 01:22 | 02:01 | 01:10 | 00:21 |
2 | ВТОРУШИН ВЛАДИМИРВТОРУШИН В. | 00:31 | 03:36 | 01:50 | 02:11 | 02:27 | 02:44 | 01:29 | 02:20 | 01:13 | 00:25 |
3 | ПАЛАДИЕВ АНТОНПАЛАДИЕВ А. | 00:34 | 02:48 | 01:22 | 02:17 | 03:28 | 03:36 | 01:20 | 02:04 | 01:11 | 00:22 |
4 | ЛОГИНОВ ИВАНЛОГИНОВ И. | 00:49 | 02:40 | 01:28 | 02:10 | 03:15 | 04:19 | 01:36 | 02:47 | 01:07 | 00:25 |
5 | ШАХИДОВ МАКСИМШАХИДОВ М. | 00:33 | 04:35 | 01:35 | 02:45 | 02:25 | 03:04 | 01:28 | 02:37 | 01:25 | 00:28 |
6 | ЗАБОЙКИН АРТЁМЗАБОЙКИН А. | 00:30 | 03:00 | 03:39 | 03:07 | 02:31 | 03:01 | 01:25 | 02:25 | 01:10 | 00:22 |
7 | ТОЛСТЫХ ВЛАДИСЛАВТОЛСТЫХ В. | 00:33 | 03:51 | 01:33 | 02:29 | 02:22 | 03:06 | 01:40 | 03:53 | 01:21 | 00:26 |
8 | ЮМАНОВ ТИМОФЕЙЮМАНОВ Т. | 00:37 | 02:46 | 01:36 | 02:13 | 02:55 | 03:14 | 05:03 | 02:14 | 01:21 | 00:22 |
9 | ТУЧИН МИХАИЛТУЧИН М. | 00:30 | 04:56 | 01:34 | 02:28 | 02:21 | 03:06 | 01:43 | 03:51 | 01:28 | 00:26 |
10 | РЯЗАНОВ СЕМЕНРЯЗАНОВ С. | 00:41 | 03:51 | 01:52 | 03:11 | 03:36 | 03:35 | 02:18 | 02:24 | 01:29 | 00:30 |
11 | ТИТОВ ВЛАДИСЛАВТИТОВ В. | 00:39 | 03:11 | 01:57 | 05:48 | 02:38 | 02:55 | 01:52 | 02:50 | 01:21 | 00:29 |
12 | ФЕДОРОВ МАКСИМФЕДОРОВ М. | 00:42 | 04:15 | 01:35 | 02:28 | 04:33 | 03:33 | 01:49 | 02:54 | 01:25 | 00:27 |
13 | УЛЬЯНОВ МАКСИМУЛЬЯНОВ М. | 00:47 | 03:01 | 01:27 | 02:08 | 04:50 | 06:03 | 01:24 | 02:13 | 01:21 | 00:28 |
14 | КРАСНОБАЕВ ТИМУРКРАСНОБАЕВ Т. | 00:37 | 03:53 | 01:31 | 02:17 | 05:39 | 04:18 | 01:20 | 02:29 | 01:14 | 00:27 |
15 | ГРИГОРЬЕВ ИВАНГРИГОРЬЕВ И. | 00:44 | 03:56 | 01:49 | 03:31 | 03:29 | 04:01 | 01:48 | 03:14 | 01:18 | 00:26 |
16 | КИРКИН ЯРОСЛАВКИРКИН Я. | 00:30 | 03:14 | 02:44 | 02:26 | 06:56 | 02:50 | 01:34 | 02:39 | 01:19 | 00:26 |
17 | СКРЕМЕНТОВ ВИКТОРСКРЕМЕНТОВ В. | 00:41 | 03:51 | 01:48 | 02:51 | 03:59 | 03:28 | 02:30 | 03:35 | 01:31 | 00:26 |
18 | РАЗУМОВСКИЙ КИРИЛЛРАЗУМОВСКИЙ К. | 00:39 | 03:39 | 03:39 | 02:30 | 03:34 | 03:33 | 02:25 | 02:40 | 01:28 | 00:34 |
19 | ХОХЛОВ КОНСТАНТИНХОХЛОВ К. | 00:38 | 05:10 | 02:03 | 02:59 | 03:07 | 03:33 | 01:49 | 03:25 | 01:37 | 00:30 |
20 | ШКРЯБИН ЕЛИСЕЙШКРЯБИН Е. | 00:43 | 03:52 | 01:33 | 03:10 | 05:25 | 03:48 | 01:43 | 02:45 | 01:29 | 00:25 |
21 | ПУШКИН ИГОРЬПУШКИН И. | 00:38 | 03:34 | 01:38 | 02:24 | 04:37 | 03:10 | 01:37 | 05:33 | 01:17 | 00:28 |
22 | ГОЛОСОВ ФЕДОРГОЛОСОВ Ф. | 00:53 | 05:04 | 01:56 | 02:35 | 03:25 | 04:02 | 02:17 | 03:09 | 01:31 | 00:27 |
23 | ЦАРЕВ ГРИГОРИЙЦАРЕВ Г. | 00:44 | 03:35 | 01:51 | 02:45 | 05:55 | 04:34 | 01:29 | 02:29 | 01:30 | 00:28 |
24 | ШЕХТЕЛЬ АРТУРШЕХТЕЛЬ А. | 01:00 | 03:37 | 01:56 | 03:04 | 02:41 | 05:32 | 02:14 | 03:31 | 01:21 | 00:25 |
25 | ПЕТРОВ ДАНИЛАПЕТРОВ Д. | 01:05 | 04:35 | 01:43 | 02:51 | 02:47 | 05:29 | 01:56 | 03:12 | 01:25 | 00:28 |
26 | ВАСИЛЬЕВ ДАНИЛАВАСИЛЬЕВ Д. | 00:37 | 05:49 | 02:34 | 03:23 | 03:17 | 03:34 | 01:53 | 03:02 | 01:24 | 00:25 |
27 | СОЛОВЬЕВ МАТВЕЙСОЛОВЬЕВ М. | 00:49 | 07:27 | 01:54 | 02:19 | 03:36 | 03:06 | 02:06 | 03:06 | 01:22 | 00:26 |
28 | ЛУКАНОВ ВСЕВОЛОДЛУКАНОВ В. | 01:00 | 03:34 | 01:41 | 02:31 | 07:00 | 03:39 | 01:59 | 03:39 | 01:37 | 00:29 |
29 | АСЕЕВ ЯРОСЛАВАСЕЕВ Я. | 00:35 | 07:52 | 01:48 | 02:38 | 03:13 | 04:07 | 02:00 | 03:14 | 01:29 | 00:27 |
30 | БАХТИН ПАВЕЛБАХТИН П. | 00:38 | 07:18 | 01:40 | 02:23 | 05:56 | 03:12 | 01:46 | 02:45 | 01:30 | 00:23 |
31 | ЮМАШЕВ ТИМОФЕЙЮМАШЕВ Т. | 00:57 | 08:07 | 02:00 | 03:25 | 03:05 | 03:30 | 01:33 | 03:21 | 01:15 | 00:22 |
32 | СЫЧ МАКСИМСЫЧ М. | 00:52 | 04:16 | 01:59 | 03:09 | 06:11 | 03:18 | 01:59 | 03:45 | 01:40 | 00:33 |
33 | ЗВОНКИН ФЕДОРЗВОНКИН Ф. | 00:42 | 04:26 | 01:55 | 02:51 | 03:40 | 07:04 | 01:49 | 03:16 | 01:35 | 00:25 |
34 | РАЙСКИЙ ИВАНРАЙСКИЙ И. | 00:45 | 03:34 | 01:50 | 02:51 | 08:23 | 03:20 | 01:45 | 03:30 | 01:25 | 00:26 |
35 | ЛОБАЧЕВ ТИМОФЕЙЛОБАЧЕВ Т. | 00:33 | 04:40 | 01:53 | 03:30 | 05:16 | 04:05 | 02:01 | 04:05 | 01:32 | 00:24 |
36 | СТУПАК АЛЕКСАНДРСТУПАК А. | 00:35 | 09:16 | 01:35 | 02:29 | 03:27 | 03:58 | 02:18 | 02:45 | 01:19 | 00:22 |
37 | ШМЕДЫК АРКАДИЙШМЕДЫК А. | 00:52 | 09:25 | 01:52 | 02:24 | 03:30 | 03:04 | 02:06 | 03:04 | 01:23 | 00:25 |
38 | ПОЯСОВ МИХАИЛПОЯСОВ М. | 00:49 | 04:24 | 02:47 | 03:27 | 03:35 | 05:36 | 02:07 | 03:33 | 01:27 | 00:29 |
39 | АРТЕМЬЕВ МАКАРАРТЕМЬЕВ М. | 00:52 | 04:02 | 02:13 | 02:28 | 05:33 | 05:20 | 01:52 | 03:39 | 01:44 | 00:33 |
40 | КАЛАШНИК ГРИГОРИЙКАЛАШНИК Г. | 00:58 | 03:22 | 01:50 | 02:34 | 04:34 | 08:59 | 01:48 | 02:35 | 01:33 | 00:27 |
41 | БОЛЬШАКОВ АЛЕКСАНДРБОЛЬШАКОВ А. | 00:44 | 05:46 | 01:56 | 02:54 | 05:45 | 05:48 | 02:13 | 03:34 | 01:15 | 00:24 |
42 | РАЙКОВ ЮРИЙРАЙКОВ Ю. | 00:44 | 06:57 | 01:54 | 02:39 | 02:29 | 11:00 | 02:09 | 02:27 | 01:29 | 00:30 |
43 | БАРЫШНИКОВ ФЕДОТБАРЫШНИКОВ Ф. | 00:44 | 06:47 | 01:50 | 03:42 | 07:25 | 05:20 | 01:55 | 02:43 | 01:30 | 00:27 |
44 | НОВИКОВ ГЕОРГИЙНОВИКОВ Г. | 00:38 | 07:44 | 01:48 | 03:29 | 04:12 | 05:45 | 03:24 | 03:18 | 01:38 | 00:28 |
45 | КАБАКОВ АРТЕМКАБАКОВ А. | 00:39 | 05:53 | 01:58 | 03:49 | 03:41 | 06:46 | 04:18 | 03:39 | 01:30 | 00:31 |
46 | ИВАНОВ ДАНИИЛИВАНОВ Д. | 01:02 | 04:45 | 02:15 | 03:37 | 04:23 | 04:19 | 05:46 | 04:42 | 01:52 | 00:30 |
47 | ГУСЕВ ДМИТРИЙГУСЕВ Д. | 00:48 | 04:15 | 07:00 | 03:54 | 03:38 | 06:58 | 01:40 | 03:18 | 01:28 | 00:25 |
48 | ЭЙТВИД ИЛЬЯЭЙТВИД И. | 00:57 | 04:30 | 01:50 | 11:08 | 03:26 | 03:42 | 02:18 | 03:33 | 01:33 | 00:29 |
49 | ЧУРОВ ДЕМИДЧУРОВ Д. | 00:45 | 07:05 | 01:42 | 03:02 | 07:03 | 04:04 | 02:13 | 06:15 | 01:16 | 00:26 |
50 | КУРИЦЫН СЕРГЕЙКУРИЦЫН С. | 00:46 | 06:36 | 01:53 | 03:50 | 08:41 | 04:20 | 02:23 | 04:09 | 01:34 | 00:28 |
51 | МАРТЫНОВ ГЕОРГИЙМАРТЫНОВ Г. | 00:57 | 05:30 | 02:37 | 03:39 | 04:05 | 08:38 | 02:21 | 04:14 | 02:04 | 00:36 |
52 | МИХЕЕВ АЛЕКСЕЙМИХЕЕВ А. | 00:46 | 07:42 | 02:22 | 04:01 | 04:11 | 05:26 | 05:47 | 03:12 | 01:10 | 00:23 |
53 | КОРОТКИЙ ЯРОСЛАВКОРОТКИЙ Я. | 00:46 | 09:28 | 02:38 | 03:03 | 05:12 | 07:08 | 01:49 | 03:13 | 01:40 | 00:33 |
54 | КОЗЛОВСКИХ КОНСТАНТИНКОЗЛОВСКИХ К. | 00:37 | 08:33 | 01:38 | 03:03 | 12:10 | 03:28 | 02:03 | 03:04 | 01:09 | 00:26 |
55 | КУЗНЕЦОВ КИРИЛЛКУЗНЕЦОВ К. | 04:12 | 07:40 | 02:15 | 03:13 | 05:28 | 04:35 | 03:22 | 03:59 | 02:16 | 00:41 |
56 | СМИРНОВ САВЕЛИЙСМИРНОВ С. | 01:16 | 05:35 | 02:30 | 03:48 | 04:38 | 11:51 | 02:51 | 03:35 | 01:33 | 00:33 |
57 | ЛАКУНИН ДМИТРИЙЛАКУНИН Д. | 00:50 | 04:25 | 03:05 | 03:15 | 05:40 | 10:05 | 04:17 | 04:25 | 01:55 | 00:32 |
58 | НЕМТИНОВ ВЛАДИМИРНЕМТИНОВ В. | 00:52 | 08:22 | 02:16 | 03:36 | 07:40 | 06:38 | 04:16 | 04:27 | 01:24 | 00:26 |
59 | ПАКЛИН СЕМЁНПАКЛИН С. | 00:40 | 15:33 | 02:30 | 05:59 | 03:39 | 04:08 | 02:23 | 03:27 | 01:47 | 00:35 |
60 | МАНКИН КИРИЛЛМАНКИН К. | 01:13 | 12:09 | 02:05 | 04:03 | 10:20 | 05:10 | 02:20 | 03:48 | 01:37 | 00:26 |
61 | ГУЗЫЧЕНКО АЛЕКСЕЙГУЗЫЧЕНКО А. | 00:54 | 05:23 | 09:23 | 03:35 | 04:00 | 10:57 | 02:49 | 04:59 | 02:08 | 00:32 |
62 | ГАБИТОВ ЭМИЛЬГАБИТОВ Э. | 00:48 | 12:22 | 01:47 | 04:08 | 06:35 | 06:39 | 04:15 | 07:22 | 01:33 | 00:32 |
63 | ТЕЛЕПОВ АРТЕМТЕЛЕПОВ А. | 02:31 | 09:48 | 06:29 | 04:24 | 06:40 | 08:51 | 03:55 | 06:37 | 02:28 | 00:29 |
64 | ЗАВЬЯЛОВ КОНСТАНТИНЗАВЬЯЛОВ К. | 01:11 | 05:37 | 02:52 | 04:42 | 14:34 | 10:57 | 04:15 | 05:26 | 02:23 | 00:34 |
65 | КАТАМАДЗЕ КИРИЛЛКАТАМАДЗЕ К. | 00:40 | 28:08 | 01:55 | 04:08 | 11:46 | 03:08 | 01:46 | 03:30 | 01:23 | 00:33 |
66 | ПОЛЫГАЧ АРТЕМИЙПОЛЫГАЧ А. | 00:44 | 29:02 | 02:00 | 03:38 | 10:30 | 03:54 | 02:19 | 03:55 | 01:17 | 00:29 |
67 | ОЛЕЙНИКОВ ТИМОФЕЙОЛЕЙНИКОВ Т. | 00:52 | 08:02 | 02:30 | 06:03 | 22:43 | 09:13 | 03:17 | 06:25 | 01:46 | 00:26 |
68 | АЛЕКСАНДРОВ КИРИЛЛАЛЕКСАНДРОВ К. | 01:09 | 19:20 | 01:33 | 05:08 | 21:45 | 06:28 | 02:12 | 03:01 | 01:24 | 00:27 |
69 | УТКИН ВЛАДИСЛАВУТКИН В. | 01:00 | 06:17 | 13:24 | 05:12 | 15:04 | 10:51 | 04:26 | 05:32 | 02:15 | 00:37 |
cнят | МЫНЭСКУРТА ДАНИИЛМЫНЭСКУРТА Д. | 55:53 | 05:08 | 02:14 | 03:30 | 03:19 | |||||
cнят | КОЩЕЕВ РУСЛАНКОЩЕЕВ Р. | 04:07 | 10:02 | 02:18 | 00:31 |
У МЫНЭСКУРТА ДАНИИЛ отсутствует отметка для КП 5(64), 6(62), 8(61), 9(100), 10(F1)
У КОЩЕЕВ РУСЛАН отсутствует отметка для КП 3(56), 4(77), 5(64), 6(62), 8(61), 9(100)