УЧАСТНИК | 1 (39) | 2 (31) | 3 (32) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (83) | 8 (81) | 9 (73) | 10 (74) | 11 (78) | 12 (79) | 13 (71) | 14 (69) | 15 (67) | 16 (65) | 17 (55) | 18 (54) | 19 (51) | 20 (87) | 21 (100) | 22 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГОРОХОВ СЕРГЕЙГОРОХОВ С. | 01:37 | 02:41 | 02:00 | 02:07 | 01:33 | 02:03 | 03:51 | 03:23 | 02:22 | 01:32 | 02:52 | 01:38 | 03:16 | 02:29 | 01:51 | 01:55 | 04:39 | 01:30 | 00:51 | 00:54 | 01:06 | 00:25 |
2 | ПАЛАДИЕВ ЕВГЕНИЙПАЛАДИЕВ Е. | 02:07 | 03:57 | 01:52 | 01:46 | 01:25 | 02:16 | 03:32 | 03:31 | 02:31 | 01:32 | 02:02 | 01:37 | 03:07 | 02:15 | 01:52 | 02:07 | 04:27 | 02:22 | 00:52 | 00:56 | 01:03 | 00:21 |
3 | СЕЛЕЗНЕВ АЛЕКСАНДРСЕЛЕЗНЕВ А. | 01:34 | 02:38 | 02:00 | 02:38 | 01:38 | 02:21 | 04:23 | 03:17 | 02:20 | 01:30 | 02:15 | 01:44 | 03:28 | 02:43 | 02:04 | 02:05 | 05:07 | 01:31 | 01:00 | 01:04 | 01:04 | 00:24 |
4 | ИГНАТЬЕВ ДМИТРИЙИГНАТЬЕВ Д. | 02:17 | 02:49 | 02:05 | 02:16 | 02:33 | 02:00 | 03:59 | 03:06 | 02:29 | 01:41 | 02:00 | 01:39 | 03:52 | 05:00 | 01:58 | 01:47 | 04:57 | 01:49 | 01:24 | 00:50 | 01:00 | 00:25 |
5 | КИРЬЯНОВ ЮРИЙКИРЬЯНОВ Ю. | 03:01 | 03:16 | 02:27 | 02:27 | 01:46 | 02:42 | 04:25 | 04:12 | 02:37 | 01:24 | 02:42 | 01:39 | 03:27 | 03:11 | 01:58 | 02:02 | 05:43 | 01:31 | 00:49 | 01:00 | 01:17 | 00:35 |
6 | НОВОКШЕНОВ АЛЕКСЕЙНОВОКШЕНОВ А. | 01:45 | 03:04 | 02:01 | 02:08 | 02:21 | 02:19 | 05:49 | 03:31 | 02:45 | 01:37 | 02:55 | 01:49 | 04:01 | 02:52 | 02:04 | 02:01 | 05:56 | 01:48 | 01:22 | 01:03 | 01:25 | 00:26 |
7 | БУРАГО АЛЕКСЕЙБУРАГО А. | 02:15 | 03:52 | 02:40 | 04:32 | 02:18 | 02:42 | 04:40 | 04:20 | 03:00 | 01:45 | 02:21 | 01:39 | 03:46 | 03:01 | 02:32 | 01:59 | 05:44 | 01:48 | 01:09 | 01:05 | 01:15 | 00:29 |
8 | ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРПЕТРОВ А. | 02:09 | 05:46 | 02:18 | 02:05 | 02:47 | 02:24 | 04:20 | 03:45 | 06:44 | 01:53 | 02:57 | 02:08 | 03:44 | 02:40 | 02:15 | 01:55 | 07:32 | 01:51 | 00:48 | 01:10 | 01:05 | 00:25 |
9 | ШАНЦЕВ ДМИТРИЙШАНЦЕВ Д. | 01:35 | 03:18 | 02:08 | 02:19 | 01:51 | 04:04 | 04:46 | 03:06 | 02:32 | 01:41 | 02:16 | 03:26 | 11:53 | 06:38 | 02:04 | 01:54 | 05:36 | 01:36 | 01:10 | 01:05 | 01:05 | 00:25 |
10 | БОЛДИН ПАВЕЛБОЛДИН П. | 02:03 | 06:22 | 02:45 | 02:27 | 02:02 | 03:19 | 04:46 | 04:35 | 03:42 | 02:46 | 02:50 | 02:01 | 09:40 | 03:45 | 02:37 | 02:07 | 06:46 | 01:49 | 01:02 | 01:07 | 01:08 | 00:25 |
11 | НИКИТИН СЕРГЕЙНИКИТИН С. | 02:34 | 08:47 | 05:20 | 17:15 | 02:08 | 06:45 | 05:27 | 09:38 | 03:00 | 01:59 | 03:24 | 02:05 | 04:39 | 03:00 | 09:59 | 02:51 | 05:57 | 01:51 | 01:01 | 00:59 | 01:03 | 00:22 |
12 | ВАЛЬКОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВВАЛЬКОВСКИЙ В. | 100:45 | 03:59 | 02:29 | 02:59 | 03:57 | 04:51 | 04:18 | 04:05 | 02:57 | 02:01 | 03:00 | 02:34 | 04:03 | 02:36 | 02:03 | 04:21 | 07:14 | 01:43 | 01:10 | 01:09 | 01:06 | 00:24 |
cнят | КРАСИЛЬНИКОВ СЕРГЕЙКРАСИЛЬНИКОВ С. | 13:54 | 00:25 |
У КРАСИЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 2(31), 3(32), 4(34), 5(35), 6(36), 7(83), 8(81), 9(73), 10(74), 11(78), 12(79), 13(71), 14(69), 15(67), 16(65), 17(55), 18(54), 19(51), 20(87), 21(100)