Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (52) | 2 (56) | 3 (58) | 4 (85) | 5 (67) | 6 (64) | 7 (63) | 8 (60) | 9 (100) | 10 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГОРДЫШЕВСКИЙ СЕМЁНГОРДЫШЕВСКИЙ С. | 06:49 | 03:29 | 04:13 | 09:15 | 06:21 | 04:49 | 04:27 | 03:26 | 06:00 | 00:38 |
2 | НИКИТИН МИХАИЛНИКИТИН М. | 09:03 | 03:32 | 03:28 | 06:28 | 10:13 | 04:57 | 04:06 | 03:38 | 05:34 | 00:39 |
3 | МИРКИН АЛЕКСАНДРМИРКИН А. | 07:06 | 03:37 | 05:47 | 14:24 | 06:05 | 04:54 | 04:32 | 03:50 | 06:27 | 00:51 |
4 | ПАВЛОВ ВИКТОРПАВЛОВ В. | 10:30 | 05:05 | 05:12 | 11:50 | 17:25 | 06:48 | 05:29 | 06:02 | 09:11 | 00:54 |
5 | СОЛОВЬЕВ ВАСИЛИЙСОЛОВЬЕВ В. | 15:21 | 04:32 | 03:49 | 11:29 | 11:06 | 21:12 | 03:46 | 03:46 | 06:03 | 00:37 |
6 | ТАРАСОВ БОРИСТАРАСОВ Б. | 17:30 | 05:54 | 06:45 | 11:58 | 09:46 | 07:29 | 06:26 | 06:52 | 13:47 | 01:20 |
cнят | УГАРОВ ВАЛЕРИЙУГАРОВ В. | 37:59 | 03:00 | 05:41 | 06:29 | 03:40 | 04:00 | 19:53 | 00:59 |
У УГАРОВ ВАЛЕРИЙ отсутствует отметка для КП 5(67), 6(64)