Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (44) | 2 (56) | 3 (57) | 4 (84) | 5 (85) | 6 (64) | 7 (60) | 8 (51) | 9 (100) | 10 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СТРИМОВСКИЙ ЛЕОНИДСТРИМОВСКИЙ Л. | 02:07 | 05:43 | 02:37 | 04:15 | 03:43 | 03:18 | 06:49 | 03:20 | 03:19 | 00:36 |
2 | ПЕРВЫХ ОЛЕГПЕРВЫХ О. | 02:16 | 06:23 | 03:06 | 04:12 | 03:58 | 03:24 | 06:43 | 03:48 | 02:20 | 00:26 |
3 | ТЕТЕНЬКИН КОНСТАНТИНТЕТЕНЬКИН К. | 07:18 | 03:48 | 02:17 | 04:34 | 06:47 | 03:04 | 06:13 | 04:58 | 02:53 | 00:30 |
4 | ПЕТРОВ ВАДИМПЕТРОВ В. | 03:37 | 05:29 | 02:42 | 07:58 | 03:51 | 06:06 | 07:11 | 05:00 | 03:01 | 00:36 |
5 | СТЕПАНОВА ЮЛИЯСТЕПАНОВА Ю. | 03:44 | 07:04 | 04:23 | 06:04 | 06:18 | 04:04 | 10:11 | 03:22 | 02:55 | 00:36 |
6 | УВАРОВА ЕКАТЕРИНАУВАРОВА Е. | 03:47 | 07:05 | 04:23 | 06:07 | 06:17 | 04:02 | 10:18 | 03:27 | 02:48 | 00:39 |
7 | НИКИТИНА АННАНИКИТИНА А. | 06:34 | 05:46 | 03:53 | 07:58 | 04:21 | 04:58 | 08:28 | 04:18 | 02:52 | 00:35 |
8 | ДРОЗДОВА ДИАНАДРОЗДОВА Д. | 02:27 | 07:33 | 03:56 | 06:55 | 05:34 | 05:31 | 09:07 | 05:26 | 03:40 | 00:37 |
9 | СОЛОХАЙ МАРИЯСОЛОХАЙ М. | 03:45 | 06:00 | 03:07 | 06:11 | 10:52 | 04:18 | 09:00 | 05:34 | 03:35 | 00:46 |
10 | ПАВЛОВ ИЛЬЯПАВЛОВ И. | 04:00 | 06:51 | 04:33 | 05:19 | 13:28 | 04:35 | 08:03 | 04:00 | 03:05 | 00:28 |
11 | ЛАПЕКИН ЕЛИСЕЙЛАПЕКИН Е. | 03:06 | 17:58 | 05:01 | 08:43 | 06:44 | 04:22 | 05:56 | 04:03 | 02:56 | 00:21 |
12 | АКИМОВ МАТВЕЙАКИМОВ М. | 06:18 | 16:47 | 05:04 | 08:42 | 06:46 | 04:21 | 05:55 | 04:04 | 02:56 | 00:23 |
13 | ГОРДИЕНКО ПАВЕЛГОРДИЕНКО П. | 04:59 | 05:33 | 05:03 | 03:55 | 17:26 | 07:24 | 05:22 | 08:23 | 02:54 | 00:22 |
14 | АЛЕКСЕЕВ МАКСИМАЛЕКСЕЕВ М. | 03:10 | 06:47 | 03:54 | 05:59 | 13:48 | 06:30 | 09:34 | 05:02 | 06:15 | 01:09 |
15 | КУЛИКОВ ЮРИЙКУЛИКОВ Ю. | 06:36 | 05:06 | 03:58 | 06:02 | 15:34 | 06:47 | 08:30 | 05:18 | 06:05 | 00:36 |
16 | КУЗНЕЦОВА АННАКУЗНЕЦОВА А. | 07:15 | 13:36 | 03:00 | 07:08 | 06:33 | 07:49 | 11:38 | 05:59 | 04:03 | 00:37 |
17 | КАБАНОВА АННАКАБАНОВА А. | 02:32 | 07:26 | 03:35 | 05:25 | 21:12 | 05:39 | 07:39 | 11:36 | 02:40 | 00:33 |
18 | ЯКОВЛЕВ ДАНИИЛЯКОВЛЕВ Д. | 03:00 | 04:33 | 04:39 | 19:08 | 10:10 | 06:07 | 06:13 | 05:43 | 08:31 | 01:00 |
19 | КРАЧНАКОВА ТАТЬЯНАКРАЧНАКОВА Т. | 07:50 | 10:31 | 07:14 | 05:53 | 03:46 | 23:30 | 06:51 | 05:09 | 02:35 | 00:33 |
20 | КРАЧНАКОВ ЯКОВКРАЧНАКОВ Я. | 07:42 | 10:37 | 07:11 | 05:56 | 03:48 | 23:30 | 06:39 | 05:05 | 02:51 | 00:36 |
21 | КУЗНЕЦОВ ЕВГЕНИЙКУЗНЕЦОВ Е. | 02:55 | 11:47 | 08:40 | 05:19 | 25:04 | 05:38 | 06:12 | 05:55 | 02:49 | 00:22 |
22 | КОРЧАГИНА ИРИНАКОРЧАГИНА И. | 04:02 | 08:54 | 09:24 | 07:25 | 14:04 | 06:57 | 14:24 | 05:39 | 04:11 | 01:01 |
23 | НАЗАРОВА ЭЛЬВИРАНАЗАРОВА Э. | 08:52 | 08:33 | 08:30 | 07:43 | 16:10 | 08:11 | 12:14 | 05:53 | 04:03 | 00:36 |
24 | АЛЕКСЕЕВА МАРИНААЛЕКСЕЕВА М. | 06:15 | 06:11 | 06:52 | 06:47 | 16:19 | 06:32 | 08:31 | 20:18 | 04:03 | 01:02 |
25 | ПЕРЕСТЮК НАТАЛЬЯПЕРЕСТЮК Н. | 05:48 | 10:37 | 05:20 | 12:14 | 14:56 | 10:34 | 12:14 | 07:20 | 05:05 | 00:39 |
26 | СОЛОШЕНКО УЛЬЯНАСОЛОШЕНКО У. | 24:22 | 13:55 | 04:04 | 05:30 | 07:18 | 11:17 | 12:05 | 07:17 | 05:06 | 00:26 |
27 | БАСКАКОВА ГАЛИНАБАСКАКОВА Г. | 06:21 | 15:43 | 06:31 | 11:21 | 19:23 | 05:29 | 13:03 | 10:03 | 04:31 | 01:01 |
28 | УШАКОВ ВЯЧЕСЛАВУШАКОВ В. | 05:57 | 08:17 | 04:56 | 09:52 | 14:12 | 14:32 | 20:11 | 08:03 | 09:50 | 01:11 |
29 | ВОНОГОВА ОЛЬГАВОНОГОВА О. | 05:47 | 07:05 | 16:25 | 05:48 | 24:30 | 10:14 | 13:04 | 19:42 | 04:04 | 00:36 |
30 | РУСАКОВА ЛАРИСАРУСАКОВА Л. | 08:40 | 13:39 | 07:15 | 11:11 | 26:20 | 10:26 | 15:05 | 20:01 | 05:46 | 01:06 |
cнят | ФРОЛОВА НАТАЛЬЯФРОЛОВА Н. | 04:06 | 06:58 | 04:25 | 06:02 | 17:39 | 05:53 | 18:28 | 06:19 | ||
cнят | ОСИПЕНКО МИХАИЛОСИПЕНКО М. | ||||||||||
cнят | СВЕТЛАНОВ КОНСТАНТИНСВЕТЛАНОВ К. | 00:36 | |||||||||
cнят | КНЯЗЕВА ЕКАТЕРИНАКНЯЗЕВА Е. | 04:47 | 06:29 | 04:28 | 06:15 | 28:46 | 08:49 | 10:34 | 01:46 | ||
cнят | КЛАДИЕНКО АРТЕМКЛАДИЕНКО А. | 02:46 | 05:36 | 07:52 | 04:49 | 22:38 | 04:21 | 02:37 | 00:26 | ||
cнят | ДВОРЯНИНОВ ДАНИИЛДВОРЯНИНОВ Д. | 34:57 | 06:13 | 08:01 | 04:57 | 00:27 |
У ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ отсутствует отметка для КП 9(100), 10(F1)
У ОСИПЕНКО МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 1(44), 2(56), 3(57), 4(84), 5(85), 6(64), 7(60), 8(51), 9(100), 10(F1)
У СВЕТЛАНОВ КОНСТАНТИН отсутствует отметка для КП 1(44), 2(56), 3(57), 4(84), 5(85), 6(64), 7(60), 8(51), 9(100)
У КНЯЗЕВА ЕКАТЕРИНА отсутствует отметка для КП 8(51), 9(100)
У КЛАДИЕНКО АРТЕМ отсутствует отметка для КП 6(64), 7(60)
У ДВОРЯНИНОВ ДАНИИЛ отсутствует отметка для КП 5(85), 6(64), 7(60), 8(51), 9(100)