Порядок прохождения дистанции у ЖУКОВЕЦ ВЛАДИСЛАВ отличается
Порядок прохождения дистанции у КОНАКОВ БОРИСЛАВ отличается
Порядок прохождения дистанции у ДОРОГУНЦЕВ МИХАИЛ отличается
Порядок прохождения дистанции у МАРЫШЕВ АНТОН отличается
Порядок прохождения дистанции у БЕССОНОВ ЮРИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ДЕНИСОВ НИКИТА отличается
Порядок прохождения дистанции у МУЗЫКА ЕВГЕНИЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у ЧУМАЧЕНКО МАКСИМ отличается
Порядок прохождения дистанции у ПАХНИН ИГОРЬ отличается
Порядок прохождения дистанции у МИТРЮШИН КОНСТАНТИН отличается
УЧАСТНИК | 1 (35) | 2 (36) | 3 (63) | 4 (62) | 5 (66) | 6 (71) | 7 (46) | 8 (67) | 9 (53) | 10 (51) | 11 (69) | 12 (70) | 13 (100) | 14 (68) | 15 (32) | 16 (63) | 17 (40) | 18 (42) | 19 (66) | 20 (48) | 21 (67) | 22 (73) | 23 (55) | 24 (69) | 25 (70) | 26 (100) | 27 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТРУНТОВ ПАВЕЛТРУНТОВ П. | 02:10 | 01:53 | 01:10 | 01:36 | 01:54 | 01:25 | 00:56 | 00:31 | 01:26 | 00:50 | 01:44 | 01:26 | 00:52 | 02:19 | 01:01 | 02:03 | 01:42 | 02:03 | 00:57 | 01:52 | 01:09 | 01:18 | 02:14 | 02:20 | 01:26 | 00:52 | 00:20 |
2 | ЖУКОВЕЦ ВЛАДИСЛАВЖУКОВЕЦ В. | 02:52 | 01:34 | 01:40 | 01:51 | 01:32 | 00:54 | 00:31 | 01:22 | 00:51 | 01:32 | 01:30 | 00:51 | 00:57 | 01:48 | 01:46 | 01:57 | 00:58 | 01:52 | 01:09 | 01:18 | 02:37 | 02:30 | 01:30 | 00:51 | 00:26 | ||
3 | КОНАКОВ БОРИСЛАВКОНАКОВ Б. | 02:46 | 01:35 | 01:32 | 01:35 | 01:27 | 00:55 | 00:32 | 01:28 | 00:57 | 01:38 | 01:42 | 00:56 | 00:57 | 01:52 | 02:09 | 02:46 | 01:07 | 02:02 | 01:14 | 01:32 | 02:15 | 02:30 | 01:42 | 00:56 | 00:24 | ||
4 | ДОРОГУНЦЕВ МИХАИЛДОРОГУНЦЕВ М. | 02:14 | 01:47 | 01:14 | 01:21 | 02:09 | 01:35 | 01:02 | 00:31 | 02:02 | 00:57 | 01:43 | 01:38 | 00:54 | 02:22 | 01:41 | 02:04 | 01:45 | 01:56 | 01:14 | 02:03 | 01:09 | 02:26 | 03:32 | 03:57 | 01:38 | 00:54 | 00:23 |
5 | МАРЫШЕВ АНТОНМАРЫШЕВ А. | 02:09 | 01:53 | 01:09 | 01:26 | 02:15 | 01:27 | 00:58 | 00:30 | 02:00 | 00:54 | 01:47 | 02:05 | 01:01 | 02:11 | 01:39 | 02:00 | 01:53 | 02:02 | 01:03 | 02:03 | 01:05 | 02:48 | 03:16 | 03:37 | 02:05 | 01:01 | 00:27 |
6 | БЕССОНОВ ЮРИЙБЕССОНОВ Ю. | 02:52 | 02:00 | 01:14 | 01:21 | 01:46 | 01:43 | 00:54 | 00:30 | 01:53 | 01:00 | 01:56 | 04:37 | 00:52 | 02:11 | 01:12 | 02:18 | 01:57 | 02:32 | 01:06 | 01:51 | 01:15 | 01:16 | 02:20 | 02:32 | 04:37 | 00:52 | 00:24 |
7 | РЕДЬКИН РОМАНРЕДЬКИН Р. | 02:21 | 03:13 | 01:11 | 01:13 | 01:45 | 01:39 | 00:56 | 00:43 | 02:16 | 00:54 | 07:09 | 01:42 | 01:03 | 01:59 | 01:39 | 01:52 | 02:44 | 02:07 | 00:57 | 01:58 | 01:07 | 01:58 | 02:51 | 03:01 | 01:42 | 01:03 | 00:24 |
8 | ДЕНИСОВ НИКИТАДЕНИСОВ Н. | 02:06 | 01:54 | 01:14 | 01:12 | 02:13 | 01:30 | 00:58 | 00:30 | 01:47 | 01:10 | 02:37 | 04:15 | 00:55 | 03:05 | 01:07 | 03:57 | 01:47 | 01:54 | 01:12 | 02:04 | 01:03 | 04:08 | 02:36 | 03:00 | 04:15 | 00:55 | 00:27 |
9 | МУЗЫКА ЕВГЕНИЙМУЗЫКА Е. | 04:10 | 01:50 | 01:33 | 02:01 | 01:59 | 01:21 | 00:50 | 01:47 | 01:02 | 03:15 | 02:09 | 00:55 | 00:56 | 01:56 | 02:48 | 04:19 | 01:06 | 02:05 | 01:19 | 01:49 | 03:59 | 03:59 | 02:09 | 00:55 | 00:25 | ||
10 | ЧУМАЧЕНКО МАКСИМЧУМАЧЕНКО М. | 03:44 | 02:19 | 03:02 | 03:05 | 02:17 | 01:25 | 00:40 | 02:05 | 01:22 | 02:48 | 02:33 | 01:07 | 00:57 | 01:52 | 02:30 | 02:53 | 01:25 | 02:53 | 01:55 | 02:02 | 02:54 | 03:38 | 02:33 | 01:07 | 00:35 | ||
11 | ПАХНИН ИГОРЬПАХНИН И. | 03:19 | 09:42 | 01:30 | 01:48 | 02:49 | 01:32 | 00:44 | 02:14 | 01:11 | 02:27 | 03:20 | 01:12 | 01:02 | 01:43 | 02:52 | 03:16 | 01:30 | 02:00 | 01:10 | 01:26 | 03:25 | 04:54 | 03:20 | 01:12 | 00:27 | ||
12 | МИТРЮШИН КОНСТАНТИНМИТРЮШИН К. | 02:25 | 02:25 | 01:48 | 01:31 | 03:05 | 02:10 | 01:07 | 00:54 | 05:30 | 01:02 | 03:23 | 06:23 | 01:03 | 02:31 | 02:11 | 16:40 | 05:13 | 05:29 | 01:10 | 02:21 | 01:55 | 02:57 | 05:01 | 05:18 | 06:23 | 01:03 | 00:29 |
п.п. 3.13.12.2 | КОРОВИН ЯРОСЛАВКОРОВИН Я. | 06:28 | 03:24 | 01:43 | 02:54 | 00:59 | 07:46 | 02:57 | 01:07 | 02:27 | 01:31 | 01:59 | 06:29 | 03:54 | 02:54 | 00:59 |
У КОРОВИН ЯРОСЛАВ отсутствует отметка для КП 14(F1), 15(), 16(), 17(), 18(), 19(), 20(), 21(), 22(), 23(), 24(), 25(), 26(), 27(F1)