УЧАСТНИК | 1 (80) | 2 (68) | 3 (76) | 4 (62) | 5 (71) | 6 (46) | 7 (53) | 8 (51) | 9 (44) | 10 (100) | 11 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕПЕРЕВ ИВАНТЕПЕРЕВ И. | 01:39 | 02:06 | 01:42 | 01:16 | 01:49 | 01:21 | 01:31 | 01:59 | 01:37 | 01:27 | 00:25 |
2 | КОРОБЕЙНИКОВ ПЕРЕСВЕТКОРОБЕЙНИКОВ П. | 02:02 | 02:14 | 02:00 | 01:33 | 02:51 | 01:21 | 01:50 | 01:34 | 01:05 | 01:25 | 00:32 |
3 | НОВИКОВ НИКОЛАЙНОВИКОВ Н. | 01:55 | 01:52 | 02:36 | 01:15 | 02:29 | 01:35 | 01:50 | 01:52 | 02:11 | 01:06 | 00:27 |
4 | ПИТИНОВ ЗАХАРПИТИНОВ З. | 01:40 | 01:55 | 01:58 | 01:31 | 02:06 | 01:22 | 01:33 | 01:40 | 06:00 | 01:15 | 00:27 |
5 | БЕЛИКОВ ТИМОФЕЙБЕЛИКОВ Т. | 02:00 | 04:54 | 02:32 | 01:08 | 02:30 | 01:35 | 01:51 | 01:56 | 02:03 | 01:13 | 00:23 |
6 | ЗУЗОВ АРТЕМЗУЗОВ А. | 02:54 | 02:03 | 01:27 | 01:20 | 01:59 | 01:32 | 08:15 | 00:59 | 01:06 | 01:10 | 00:28 |
7 | ДОРМИДОНТОВ ГЕОРГИЙДОРМИДОНТОВ Г. | 03:07 | 03:16 | 03:18 | 02:20 | 03:06 | 01:30 | 02:18 | 01:30 | 01:42 | 01:45 | 00:22 |
8 | УДОВИЧЕНКО ГЛЕБУДОВИЧЕНКО Г. | 02:35 | 02:32 | 04:53 | 02:32 | 03:38 | 01:32 | 01:41 | 01:18 | 01:52 | 01:14 | 00:32 |
9 | НЕСТЕРЕНКО АРСЕНИЙНЕСТЕРЕНКО А. | 02:12 | 04:05 | 03:08 | 01:46 | 03:18 | 02:02 | 02:18 | 01:59 | 02:10 | 01:28 | 00:33 |
10 | ШАХИДОВ ДЕНИСШАХИДОВ Д. | 02:29 | 04:59 | 03:20 | 01:58 | 03:47 | 01:29 | 02:09 | 01:53 | 01:33 | 02:07 | 00:27 |
11 | БУДКО МАТВЕЙБУДКО М. | 01:50 | 05:17 | 04:49 | 02:37 | 03:28 | 01:39 | 01:42 | 01:17 | 01:52 | 01:13 | 00:31 |
12 | ЛАГОДА ИВАНЛАГОДА И. | 03:15 | 02:38 | 02:42 | 02:21 | 03:17 | 02:21 | 02:18 | 02:27 | 04:26 | 01:56 | 00:41 |
13 | МАРТЫНЕНКО МАТВЕЙМАРТЫНЕНКО М. | 02:21 | 02:44 | 01:58 | 02:09 | 03:13 | 07:37 | 02:19 | 02:02 | 02:14 | 01:34 | 00:30 |
14 | ЧЕРНИКОВ МАКСИМЧЕРНИКОВ М. | 02:04 | 02:07 | 02:52 | 01:34 | 11:15 | 03:37 | 02:09 | 01:34 | 01:36 | 01:31 | 00:24 |
15 | СОРОКИН АРТЁМСОРОКИН А. | 03:29 | 03:37 | 03:23 | 01:47 | 04:01 | 02:08 | 01:52 | 02:16 | 09:18 | 01:59 | 00:35 |
16 | ЛЫПКОВ АЛЕКСЕЙЛЫПКОВ А. | 02:26 | 03:56 | 02:36 | 01:29 | 08:26 | 01:24 | 08:16 | 01:22 | 03:46 | 01:23 | 00:31 |
17 | АРТЮХОВ ВЛАДИМИРАРТЮХОВ В. | 03:10 | 04:00 | 03:09 | 01:45 | 03:16 | 02:06 | 13:15 | 02:03 | 02:32 | 01:33 | 00:33 |
18 | КРАВЧЕНКО КИРИЛЛКРАВЧЕНКО К. | 02:28 | 08:59 | 02:39 | 01:23 | 03:42 | 02:40 | 11:44 | 01:00 | 01:11 | 01:28 | 00:29 |
19 | ЛАЗАРЕВ ЕРМАКЛАЗАРЕВ Е. | 04:46 | 07:23 | 03:23 | 02:45 | 04:26 | 02:12 | 03:19 | 02:00 | 07:17 | 01:52 | 00:36 |
20 | СЕРОВ РОМАНСЕРОВ Р. | 02:51 | 02:24 | 02:06 | 01:46 | 02:48 | 01:36 | 18:14 | 02:28 | 04:12 | 01:26 | 00:36 |
21 | МУРАТОВ ТИМУРМУРАТОВ Т. | 14:37 | 02:26 | 03:28 | 01:54 | 06:30 | 02:22 | 02:17 | 02:16 | 03:08 | 02:06 | 00:30 |
22 | ПАВЛИК АНДРЕЙПАВЛИК А. | 06:26 | 07:03 | 08:29 | 03:16 | 04:47 | 02:34 | 03:04 | 03:14 | 03:33 | 01:51 | 00:49 |
23 | ЕРЁМЕНКО ЕЛИСЕЙЕРЁМЕНКО Е. | 04:01 | 12:12 | 03:10 | 01:42 | 03:19 | 02:03 | 13:13 | 02:00 | 02:44 | 01:26 | 00:38 |
24 | ШУТОВ ДМИТРИЙШУТОВ Д. | 05:02 | 15:27 | 02:41 | 03:06 | 04:49 | 02:36 | 02:51 | 03:23 | 03:55 | 02:44 | 00:38 |
25 | ПЫЛОВ ВЛАДИМИРПЫЛОВ В. | 15:25 | 06:47 | 02:51 | 03:08 | 04:43 | 02:29 | 02:50 | 03:33 | 03:28 | 01:29 | 00:30 |
26 | САДЫХОВ РУСЛАНСАДЫХОВ Р. | 30:14 | 04:44 | 03:52 | 04:41 | 06:26 | 03:37 | 06:15 | 05:36 | 03:11 | 01:25 | 00:31 |
п.п. 3.13.12.2 | МУЗЕНИТОВ ЯНИСМУЗЕНИТОВ Я. | 01:55 | 03:12 | 02:48 | 02:30 | 04:39 | 02:42 | 12:21 | 02:15 | 00:22 | ||
п.п. 3.13.12.2 | КУРИЦИН АРСЕНИЙКУРИЦИН А. | 05:45 | 07:04 | 05:49 | 04:20 | 10:43 | 09:35 |
У МУЗЕНИТОВ ЯНИС отсутствует отметка для КП 9(44), 10(100)
У КУРИЦИН АРСЕНИЙ отсутствует отметка для КП 7(53), 8(51), 9(44), 10(100), 11(F1)