УЧАСТНИК | 1 (35) | 2 (36) | 3 (63) | 4 (32) | 5 (60) | 6 (38) | 7 (40) | 8 (41) | 9 (42) | 10 (62) | 11 (61) | 12 (34) | 13 (66) | 14 (43) | 15 (47) | 16 (48) | 17 (54) | 18 (72) | 19 (69) | 20 (70) | 21 (100) | 22 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХАРЧЕНКО АЛЕКСАНДРХАРЧЕНКО А. | 02:14 | 02:08 | 01:10 | 01:29 | 01:31 | 02:32 | 02:23 | 02:06 | 01:23 | 02:17 | 02:35 | 00:46 | 03:01 | 01:28 | 01:20 | 01:37 | 02:39 | 02:15 | 02:57 | 01:42 | 00:55 | 00:28 |
2 | РЯБКИН МАКСИМРЯБКИН М. | 02:52 | 02:05 | 01:14 | 01:40 | 01:37 | 02:44 | 02:40 | 02:27 | 01:35 | 02:04 | 03:17 | 00:45 | 03:14 | 01:32 | 01:29 | 01:52 | 03:03 | 01:51 | 03:47 | 03:05 | 00:47 | 00:33 |
3 | ВЕДМЕЦКИЙ АЛЕКСЕЙВЕДМЕЦКИЙ А. | 02:32 | 02:02 | 01:20 | 01:43 | 01:44 | 03:34 | 02:28 | 02:42 | 01:32 | 02:26 | 04:03 | 00:51 | 03:21 | 02:03 | 01:36 | 01:51 | 03:09 | 01:55 | 03:07 | 01:45 | 00:45 | 00:23 |
4 | РЫЖКОВ НИКОЛАЙРЫЖКОВ Н. | 02:28 | 02:25 | 04:03 | 01:54 | 02:04 | 02:52 | 02:20 | 02:11 | 01:26 | 01:59 | 03:12 | 00:40 | 03:21 | 01:34 | 01:28 | 01:54 | 03:10 | 01:55 | 02:48 | 02:06 | 00:44 | 00:22 |
5 | ПОЛУНОЧЕВ АНДРЕЙПОЛУНОЧЕВ А. | 02:57 | 02:19 | 02:08 | 01:56 | 01:42 | 03:18 | 02:35 | 02:29 | 01:39 | 02:18 | 03:11 | 00:52 | 03:32 | 01:51 | 01:34 | 01:59 | 03:03 | 02:33 | 03:20 | 01:55 | 00:49 | 00:25 |
6 | РУДЕНКО ВАСИЛИЙРУДЕНКО В. | 03:02 | 02:29 | 01:21 | 01:45 | 01:49 | 03:11 | 02:44 | 02:49 | 01:40 | 02:30 | 04:02 | 01:03 | 03:49 | 01:52 | 01:36 | 02:00 | 03:25 | 02:01 | 04:11 | 02:11 | 01:04 | 00:28 |
7 | БОРЗОВ ЕВГЕНИЙБОРЗОВ Е. | 02:48 | 02:41 | 01:29 | 02:04 | 02:00 | 03:04 | 02:42 | 02:45 | 01:36 | 02:25 | 04:23 | 01:02 | 03:35 | 01:54 | 03:45 | 01:50 | 03:11 | 02:59 | 03:23 | 02:25 | 00:52 | 00:24 |
8 | АГАФОНЦЕВ ИВАНАГАФОНЦЕВ И. | 03:29 | 02:30 | 01:26 | 02:10 | 01:54 | 03:06 | 02:37 | 02:25 | 01:34 | 02:16 | 04:57 | 00:53 | 03:36 | 01:57 | 01:38 | 02:01 | 04:53 | 03:06 | 03:49 | 02:11 | 00:52 | 00:25 |
9 | НЕЖЕЛЬСКИЙ ВАДИМНЕЖЕЛЬСКИЙ В. | 03:00 | 02:39 | 02:06 | 02:19 | 02:03 | 04:57 | 02:38 | 02:50 | 01:28 | 02:23 | 03:18 | 00:55 | 03:36 | 01:47 | 01:32 | 02:03 | 03:38 | 03:09 | 03:09 | 03:12 | 00:45 | 00:26 |
10 | ПИГАРЕВ ИГОРЬПИГАРЕВ И. | 03:29 | 02:05 | 02:28 | 01:45 | 02:04 | 04:02 | 03:08 | 03:38 | 02:04 | 02:41 | 04:30 | 00:50 | 04:00 | 02:38 | 02:04 | 02:11 | 03:28 | 03:21 | 03:34 | 01:58 | 00:51 | 00:27 |
11 | ТОРХОВ СЕРГЕЙТОРХОВ С. | 02:46 | 02:47 | 02:37 | 02:49 | 03:02 | 03:16 | 03:22 | 02:54 | 01:52 | 02:46 | 04:44 | 00:52 | 03:45 | 01:46 | 01:31 | 02:03 | 05:51 | 02:09 | 06:53 | 01:57 | 00:58 | 00:30 |
12 | ГАРАНИН АЛЕКСЕЙГАРАНИН А. | 02:48 | 02:49 | 04:40 | 02:14 | 02:11 | 03:50 | 03:45 | 02:48 | 01:54 | 02:44 | 04:12 | 01:06 | 04:20 | 02:48 | 02:05 | 02:31 | 04:33 | 04:19 | 04:08 | 03:30 | 01:23 | 00:31 |
13 | ДЕРГАЧЁВ ДМИТРТЙДЕРГАЧЁВ Д. | 04:20 | 03:32 | 01:51 | 02:33 | 02:22 | 03:56 | 03:15 | 03:16 | 02:13 | 03:00 | 04:19 | 01:08 | 04:45 | 02:25 | 02:22 | 02:52 | 04:54 | 03:10 | 05:22 | 02:47 | 01:05 | 00:40 |
14 | ПРИМЧУК АЛЕКСЕЙПРИМЧУК А. | 03:31 | 03:38 | 01:43 | 02:35 | 02:18 | 03:53 | 03:15 | 03:08 | 01:58 | 02:37 | 04:37 | 01:14 | 04:23 | 02:29 | 05:02 | 02:21 | 04:14 | 04:10 | 04:35 | 02:38 | 01:16 | 00:40 |
15 | БОРОВЛЕВ НИКОЛАЙБОРОВЛЕВ Н. | 02:56 | 03:02 | 01:51 | 02:24 | 02:47 | 04:20 | 03:21 | 03:22 | 02:11 | 02:53 | 04:26 | 01:36 | 04:37 | 02:49 | 02:22 | 03:06 | 03:53 | 05:41 | 04:30 | 03:21 | 01:21 | 00:37 |
16 | ЖИХАРЕВ АЛЕКСАНДРЖИХАРЕВ А. | 03:56 | 03:57 | 02:31 | 02:38 | 02:28 | 04:13 | 03:27 | 03:43 | 01:59 | 03:22 | 05:18 | 01:18 | 04:30 | 02:33 | 01:46 | 02:42 | 04:47 | 03:40 | 05:54 | 03:13 | 01:27 | 00:35 |
17 | ЗЫБОВ КОНСТАНТИНЗЫБОВ К. | 03:46 | 03:34 | 05:27 | 02:21 | 02:20 | 04:07 | 03:24 | 03:30 | 02:01 | 03:59 | 04:37 | 01:20 | 04:30 | 02:27 | 02:33 | 02:52 | 04:45 | 03:10 | 04:41 | 02:58 | 01:24 | 00:55 |
18 | УЛЬЯНОВ АЛЕКСЕЙУЛЬЯНОВ А. | 04:06 | 04:21 | 02:54 | 03:22 | 02:59 | 03:57 | 03:31 | 03:50 | 02:48 | 03:16 | 05:22 | 01:29 | 04:50 | 02:45 | 02:23 | 02:39 | 05:33 | 04:45 | 05:06 | 03:48 | 01:15 | 00:35 |
19 | ПРОЗОРОВ ЛЕОНИДПРОЗОРОВ Л. | 03:33 | 05:02 | 05:31 | 02:17 | 01:53 | 03:06 | 02:51 | 06:31 | 01:52 | 03:12 | 05:10 | 01:35 | 03:54 | 04:06 | 01:50 | 02:27 | 09:57 | 02:36 | 05:15 | 02:47 | 00:46 | 00:30 |
20 | КУНЦЕВИЧ АЛЕКСАНДРКУНЦЕВИЧ А. | 05:38 | 04:16 | 03:47 | 03:10 | 02:33 | 04:16 | 03:18 | 03:23 | 02:33 | 03:33 | 07:34 | 01:18 | 04:27 | 02:38 | 02:02 | 03:01 | 05:26 | 04:38 | 05:07 | 02:56 | 01:10 | 00:32 |
21 | ДЫМЧЕНКО ЕВГЕНИЙДЫМЧЕНКО Е. | 04:06 | 03:19 | 01:42 | 02:48 | 09:44 | 03:50 | 05:18 | 04:02 | 02:01 | 02:52 | 06:09 | 01:05 | 04:41 | 02:27 | 04:41 | 02:46 | 04:26 | 07:55 | 20:40 | 05:11 | 00:58 | 00:29 |
п.п. 3.13.12.2 | ЛУЦЕНКО ПАВЕЛЛУЦЕНКО П. | 02:50 | 02:22 | 01:22 | 02:07 | 01:45 | 02:59 | 02:39 | 02:26 | 01:35 | 02:23 | 04:59 | 01:04 | 03:43 | 01:59 | 01:46 | 01:57 | 03:18 | 02:37 | 00:51 | 00:28 |
У ЛУЦЕНКО ПАВЕЛ отсутствует отметка для КП 18(72), 19(69)