Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (79) | 2 (76) | 3 (64) | 4 (46) | 5 (81) | 6 (100) | 7 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛАХМАНОВА ЕКАТЕРИНАЛАХМАНОВА Е. | 01:29 | 00:56 | 01:35 | 01:29 | 02:05 | 00:43 | 00:24 |
2 | СУСЛОВА ПОЛИНАСУСЛОВА П. | 01:25 | 01:13 | 01:52 | 01:39 | 02:09 | 00:43 | 00:19 |
3 | БАТУЛОВА МАРЬЯНАБАТУЛОВА М. | 01:46 | 01:24 | 02:25 | 02:16 | 02:51 | 00:53 | 00:27 |
4 | ХРАБРЫХ АНАСТАСИЯХРАБРЫХ А. | 01:53 | 01:43 | 02:02 | 01:52 | 02:36 | 02:00 | 00:23 |
5 | ПОВИНСКАЯ АНАСТАСИЯПОВИНСКАЯ А. | 01:32 | 01:58 | 02:57 | 01:57 | 03:01 | 00:42 | 00:29 |
6 | КУПРИЕНКО ЮЛИЯКУПРИЕНКО Ю. | 04:12 | 01:14 | 02:11 | 01:49 | 02:33 | 00:40 | 00:29 |
7 | ЖУКОВА ВИКТОРИЯЖУКОВА В. | 02:01 | 01:34 | 02:53 | 02:37 | 03:18 | 01:23 | 00:29 |
8 | ПИМКОВА КИРАПИМКОВА К. | 02:13 | 02:08 | 03:17 | 02:15 | 04:20 | 00:46 | 00:28 |
9 | ЗАБОЙКИНА ДАРЬЯЗАБОЙКИНА Д. | 02:32 | 01:52 | 02:59 | 03:00 | 03:35 | 01:29 | 00:23 |
10 | РУДНАЯ ВАСИЛИСАРУДНАЯ В. | 02:57 | 01:24 | 03:16 | 03:26 | 03:37 | 01:47 | 00:23 |
11 | РАЕВА ЕЛЕНАРАЕВА Е. | 06:57 | 01:11 | 01:38 | 04:55 | 01:44 | 00:37 | 00:18 |
12 | РЕПНИКОВА МАРИЯРЕПНИКОВА М. | 04:59 | 01:33 | 02:23 | 04:25 | 03:31 | 01:01 | 00:20 |
13 | КОМАРОВА ВАСИЛИСАКОМАРОВА В. | 02:04 | 02:22 | 04:00 | 02:44 | 06:19 | 01:14 | 00:22 |
14 | СПИГИНА АГАТАСПИГИНА А. | 02:35 | 01:38 | 03:17 | 07:10 | 03:16 | 01:06 | 00:19 |
15 | ФЕДОТОВА АЛЕКСАНДРАФЕДОТОВА А. | 06:25 | 01:52 | 03:31 | 02:36 | 03:44 | 00:52 | 00:32 |
16 | ТЕРЕШЕНКОВА ДАРЬЯТЕРЕШЕНКОВА Д. | 02:28 | 02:40 | 09:16 | 02:54 | 03:28 | 00:55 | 00:27 |
17 | МИСИЯНЦЕВА ДАРЬЯМИСИЯНЦЕВА Д. | 02:03 | 02:10 | 07:30 | 03:13 | 05:27 | 01:25 | 00:27 |
18 | СИДОРОВА МАРИЯСИДОРОВА М. | 11:55 | 02:19 | 02:32 | 02:01 | 02:42 | 00:42 | 00:26 |
19 | ПЕРШИНА ДАРЬЯПЕРШИНА Д. | 12:40 | 01:36 | 02:44 | 02:18 | 03:02 | 00:44 | 00:20 |
20 | БОЛДИНА МАРИЯБОЛДИНА М. | 09:32 | 01:17 | 07:33 | 01:55 | 02:46 | 01:06 | 00:27 |
21 | ГАЙКОВА МАЙЯГАЙКОВА М. | 09:41 | 02:23 | 02:34 | 05:40 | 03:27 | 02:19 | 00:24 |
22 | НИКИТИНА АЛИНАНИКИТИНА А. | 03:01 | 02:02 | 06:26 | 02:36 | 11:32 | 00:41 | 00:25 |
23 | РАСПОПИНА АНАСТАСИЯРАСПОПИНА А. | 01:54 | 02:35 | 04:31 | 07:37 | 09:31 | 02:18 | 00:26 |
24 | ИГНАТЬЕВА ВЕРОНИКАИГНАТЬЕВА В. | 06:32 | 04:38 | 08:31 | 03:24 | 05:22 | 01:30 | 00:27 |
25 | КУХАРЕНКО АНТОНИНАКУХАРЕНКО А. | 03:39 | 07:37 | 04:17 | 02:29 | 11:36 | 00:45 | 00:33 |
26 | РАЙКОВА НИНАРАЙКОВА Н. | 02:50 | 02:39 | 17:24 | 02:58 | 04:30 | 01:13 | 00:24 |
27 | УНТИЛОВА ОЛЬГАУНТИЛОВА О. | 08:42 | 01:36 | 03:10 | 13:08 | 04:34 | 01:59 | 00:24 |
28 | ГРИГОРЬЕВА НЕЛЛИГРИГОРЬЕВА Н. | 14:44 | 04:02 | 04:29 | 02:28 | 07:22 | 01:42 | 00:21 |
29 | ГАБИДУЛИНА АЛИСАГАБИДУЛИНА А. | 02:14 | 04:14 | 20:44 | 02:35 | 07:13 | 01:45 | 00:21 |
30 | СТРЕЛЬНИКОВА МАРИНАСТРЕЛЬНИКОВА М. | 21:14 | 02:13 | 09:56 | 02:30 | 04:38 | 00:53 | 00:22 |
31 | ВЕТРОВА АННАВЕТРОВА А. | 10:32 | 05:51 | 11:51 | 07:43 | 06:59 | 02:39 | 00:55 |
32 | ШИШОВА НАДЕЖДАШИШОВА Н. | 10:27 | 03:40 | 14:43 | 05:15 | 11:42 | 00:55 | 00:22 |
33 | ШМЕЛЁВА ВЕРОНИКАШМЕЛЁВА В. | 20:06 | 03:32 | 12:12 | 02:08 | 14:44 | 00:50 | 00:23 |
34 | КАРАСАЕВА АЛАНАКАРАСАЕВА А. | 17:18 | 02:06 | 24:06 | 02:14 | 08:44 | 00:55 | 00:27 |
35 | ГРИГОРЬЕВА ЕВАГРИГОРЬЕВА Е. | 10:49 | 04:35 | 07:56 | 17:52 | 11:26 | 03:59 | 00:24 |
36 | ПОКУМИНА АНАСТАСИЯПОКУМИНА А. | 06:24 | 09:01 | 20:01 | 04:13 | 18:39 | 02:15 | 00:31 |
37 | ИВАНОВА ВЕРОНИКАИВАНОВА В. | 02:15 | 02:20 | 33:22 | 24:23 | 05:38 | 00:47 | 00:25 |
38 | БОРОДИНА АННАБОРОДИНА А. | 13:19 | 14:02 | 16:46 | 07:11 | 15:39 | 04:04 | 00:25 |
39 | ИВАНОВА ЭЛИНАИВАНОВА Э. | 19:09 | 24:38 | 08:21 | 24:38 | 05:54 | 00:44 | 00:23 |
40 | АЛЕКСЕЕВА УЛЬЯНААЛЕКСЕЕВА У. | 23:43 | 02:11 | 25:27 | 29:02 | 05:17 | 00:50 | 00:34 |
cнят | ДОВГАЛЬ ВЕРОНИКАДОВГАЛЬ В. | 13:23 | 03:05 | 12:07 | 04:22 | 01:07 | ||
cнят | ГУРЖИЙ ЕКАТЕРИНАГУРЖИЙ Е. | 07:38 | 01:22 | 03:24 | 01:15 | 00:35 | ||
cнят | ТУЧИНА МАРИЯТУЧИНА М. | 26:49 | 03:19 | 04:40 | 13:55 | 00:52 | ||
cнят | ИГНАТЬЕВА ВИКТОРИЯИГНАТЬЕВА В. | 05:05 | 02:39 | 03:48 | 00:51 | 00:29 | ||
cнят | ГУСЕЙНОВА МИРОСЛАВАГУСЕЙНОВА М. |
У ДОВГАЛЬ ВЕРОНИКА отсутствует отметка для КП 5(81), 6(100)
У ГУРЖИЙ ЕКАТЕРИНА отсутствует отметка для КП 4(46), 5(81)
У ТУЧИНА МАРИЯ отсутствует отметка для КП 5(81), 6(100)
У ИГНАТЬЕВА ВИКТОРИЯ отсутствует отметка для КП 3(64), 4(46)
У ГУСЕЙНОВА МИРОСЛАВА отсутствует отметка для КП 1(79), 2(76), 3(64), 4(46), 5(81), 6(100), 7(F1)