УЧАСТНИК | 1 (63) | 2 (61) | 3 (60) | 4 (43) | 5 (35) | 6 (58) | 7 (51) | 8 (39) | 9 (62) | 10 (65) | 11 (40) | 12 (48) | 13 (67) | 14 (49) | 15 (50) | 16 (100) | 17 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦВЕТКОВА МАРГАРИТАЦВЕТКОВА М. | 01:12 | 02:25 | 02:27 | 01:20 | 03:05 | 01:45 | 01:30 | 03:38 | 02:05 | 01:53 | 01:39 | 01:33 | 01:02 | 02:42 | 02:27 | 00:30 | 00:16 |
2 | ВАХИТОВА ЕКАТЕРИНАВАХИТОВА Е. | 01:31 | 02:40 | 02:39 | 01:01 | 04:04 | 02:23 | 01:47 | 02:48 | 02:11 | 01:51 | 01:36 | 01:29 | 01:04 | 02:26 | 02:28 | 00:37 | 00:17 |
3 | МАКАРОВА МАРГАРИТАМАКАРОВА М. | 03:55 | 02:47 | 02:26 | 01:00 | 03:15 | 01:41 | 01:29 | 03:35 | 01:57 | 01:52 | 01:32 | 01:33 | 01:01 | 02:37 | 02:24 | 00:34 | 00:15 |
4 | ЗДЕБЛОВСКАЯ ЮЛИЯЗДЕБЛОВСКАЯ Ю. | 01:23 | 02:51 | 02:24 | 01:09 | 02:52 | 01:38 | 01:46 | 06:41 | 02:11 | 01:45 | 01:30 | 01:27 | 00:57 | 02:25 | 02:14 | 00:32 | 00:15 |
5 | ТАТАРАНОВИЧ ВАЛЕРИЯТАТАРАНОВИЧ В. | 01:31 | 02:43 | 02:28 | 03:32 | 03:16 | 01:40 | 02:09 | 02:46 | 02:15 | 01:50 | 01:44 | 01:28 | 01:02 | 02:32 | 02:16 | 00:33 | 00:16 |
6 | ТРОФИМОВА ВАРВАРАТРОФИМОВА В. | 01:37 | 03:29 | 02:58 | 01:56 | 05:02 | 02:02 | 01:49 | 03:13 | 02:34 | 02:56 | 01:51 | 01:49 | 01:09 | 02:01 | 02:43 | 00:39 | 00:17 |
7 | КОРОВИНА ПЕЛАГЕЯКОРОВИНА П. | 01:21 | 04:28 | 02:59 | 02:06 | 03:27 | 02:18 | 01:53 | 03:03 | 02:33 | 02:26 | 01:51 | 01:54 | 01:22 | 02:55 | 03:37 | 00:43 | 00:19 |
8 | СМИРНОВА ВИКТОРИЯСМИРНОВА В. | 01:26 | 03:46 | 03:13 | 01:39 | 03:52 | 02:16 | 02:36 | 03:20 | 02:38 | 02:15 | 02:03 | 01:46 | 02:29 | 02:17 | 02:50 | 00:41 | 00:22 |
9 | ПЛАТОНОВА АЛЕКСАНДРАПЛАТОНОВА А. | 01:26 | 03:07 | 03:19 | 02:09 | 03:19 | 02:40 | 02:11 | 03:49 | 02:41 | 02:09 | 01:56 | 02:43 | 01:55 | 02:23 | 02:46 | 00:42 | 00:19 |
10 | ШМЕДЫК ВЕРОНИКАШМЕДЫК В. | 01:24 | 06:28 | 02:31 | 01:28 | 06:14 | 01:45 | 02:21 | 03:24 | 02:19 | 01:56 | 01:34 | 01:36 | 01:05 | 02:24 | 02:31 | 00:33 | 00:17 |
11 | ДМИТРИЕВА МАРИЯДМИТРИЕВА М. | 01:40 | 03:14 | 03:02 | 01:31 | 04:22 | 02:21 | 02:40 | 04:23 | 02:49 | 02:25 | 01:52 | 01:52 | 01:25 | 02:24 | 03:01 | 00:38 | 00:16 |
12 | ГУЩИНА ПОЛИНАГУЩИНА П. | 01:45 | 02:31 | 02:41 | 01:12 | 04:12 | 02:08 | 02:01 | 02:45 | 02:05 | 02:02 | 02:04 | 01:56 | 05:20 | 02:53 | 03:34 | 00:37 | 00:20 |
13 | КОРОЛЕВА МАРИЯКОРОЛЕВА М. | 01:22 | 04:06 | 02:58 | 01:27 | 03:48 | 02:14 | 05:32 | 03:19 | 02:33 | 02:13 | 01:53 | 01:46 | 01:20 | 01:59 | 02:41 | 00:43 | 00:19 |
14 | НОВОКШЕНОВА УЛЬЯНАНОВОКШЕНОВА У. | 01:19 | 02:30 | 03:24 | 01:53 | 07:21 | 01:38 | 01:46 | 03:30 | 02:33 | 02:39 | 02:22 | 02:10 | 01:11 | 02:39 | 03:24 | 00:44 | 00:22 |
15 | ВЕРДАЙНЕН МАЙЯВЕРДАЙНЕН М. | 01:30 | 04:09 | 03:32 | 01:36 | 03:52 | 02:10 | 03:30 | 04:48 | 02:47 | 02:27 | 01:58 | 01:50 | 01:36 | 02:00 | 02:51 | 00:45 | 00:18 |
16 | НИКОЛАЕВА ВАРВАРАНИКОЛАЕВА В. | 01:44 | 03:27 | 02:48 | 01:21 | 07:02 | 01:47 | 03:02 | 04:09 | 02:28 | 02:16 | 02:09 | 03:05 | 01:11 | 02:53 | 02:59 | 00:48 | 00:20 |
17 | ЧЕМАКИНА ЕЛИЗАВЕТАЧЕМАКИНА Е. | 04:50 | 03:37 | 03:08 | 01:31 | 03:29 | 02:18 | 03:32 | 03:54 | 02:48 | 02:20 | 01:56 | 01:46 | 02:00 | 01:57 | 03:22 | 00:40 | 00:22 |
18 | МЕДВЕДЕВА БАЖЕНАМЕДВЕДЕВА Б. | 05:46 | 02:59 | 02:48 | 01:28 | 04:35 | 02:07 | 03:06 | 04:01 | 02:11 | 03:00 | 02:03 | 01:55 | 01:18 | 02:44 | 02:58 | 00:41 | 00:18 |
19 | КАЦУБА АНАСТАСИЯКАЦУБА А. | 01:17 | 03:21 | 03:13 | 01:23 | 05:12 | 02:09 | 02:08 | 04:52 | 03:00 | 03:04 | 03:11 | 02:38 | 01:56 | 03:35 | 03:21 | 00:36 | 00:19 |
20 | ЦУРКОВА МАРИЯЦУРКОВА М. | 01:28 | 03:01 | 04:01 | 01:53 | 04:16 | 02:14 | 03:58 | 04:45 | 03:03 | 02:58 | 02:42 | 02:10 | 01:32 | 02:36 | 03:45 | 00:46 | 00:21 |
21 | МАСЛЕННИКОВА АННАМАСЛЕННИКОВА А. | 02:05 | 05:42 | 04:16 | 01:29 | 03:53 | 02:36 | 03:22 | 04:02 | 02:46 | 02:34 | 02:20 | 01:57 | 02:39 | 02:28 | 03:01 | 00:47 | 00:28 |
22 | СЕМЕНИСТАЯ ПРАСКОВЬЯСЕМЕНИСТАЯ П. | 01:21 | 06:29 | 03:01 | 04:47 | 04:02 | 02:30 | 05:02 | 03:26 | 02:35 | 02:09 | 01:55 | 01:49 | 01:16 | 02:06 | 03:28 | 00:34 | 00:21 |
23 | КУЗНЕЦОВА АННАКУЗНЕЦОВА А. | 02:49 | 03:22 | 03:42 | 02:01 | 04:06 | 03:05 | 02:13 | 04:03 | 02:55 | 02:57 | 02:04 | 04:02 | 01:51 | 03:32 | 03:31 | 00:39 | 00:18 |
24 | НАДИНА УЛЬЯНАНАДИНА У. | 01:24 | 02:56 | 02:56 | 02:43 | 07:49 | 03:24 | 02:44 | 03:53 | 02:58 | 02:20 | 04:47 | 01:54 | 01:32 | 02:28 | 03:01 | 00:42 | 00:21 |
25 | СУГАК ОЛЕСЯСУГАК О. | 01:27 | 07:14 | 03:39 | 01:34 | 03:40 | 02:15 | 04:23 | 04:37 | 03:01 | 03:03 | 02:29 | 02:05 | 01:41 | 03:10 | 03:25 | 00:41 | 00:22 |
26 | ГАННОШИНА ДАРЬЯГАННОШИНА Д. | 01:16 | 05:28 | 03:05 | 01:10 | 06:29 | 05:19 | 02:41 | 06:43 | 02:37 | 02:04 | 02:01 | 01:50 | 02:11 | 02:41 | 02:44 | 00:37 | 00:17 |
27 | ЯНКОВА АЛЕНАЯНКОВА А. | 01:58 | 05:32 | 03:25 | 01:17 | 03:37 | 02:22 | 02:06 | 09:28 | 03:17 | 02:34 | 02:19 | 02:16 | 01:34 | 03:17 | 03:25 | 00:46 | 00:21 |
28 | ГРИГОРЬЕВА ЛИДИЯГРИГОРЬЕВА Л. | 02:43 | 05:00 | 03:51 | 01:56 | 05:23 | 02:08 | 04:34 | 04:07 | 02:50 | 04:32 | 02:20 | 01:50 | 02:20 | 02:35 | 02:53 | 00:31 | 00:17 |
29 | ЛЕБЕДЕВА УЛЬЯНАЛЕБЕДЕВА У. | 02:22 | 04:02 | 03:03 | 01:37 | 03:46 | 08:20 | 03:43 | 03:23 | 04:48 | 02:16 | 02:32 | 02:04 | 01:25 | 02:36 | 03:33 | 00:38 | 00:21 |
30 | ЧУРИЛОВА АЛЕВТИНАЧУРИЛОВА А. | 02:31 | 07:02 | 02:52 | 01:48 | 06:25 | 01:55 | 03:46 | 03:24 | 04:01 | 03:19 | 02:14 | 02:18 | 01:04 | 04:21 | 03:06 | 00:37 | 00:18 |
31 | ШАДРИНА КИРАШАДРИНА К. | 04:01 | 05:48 | 03:47 | 01:42 | 04:13 | 02:56 | 04:42 | 04:53 | 02:34 | 02:33 | 02:52 | 01:55 | 01:48 | 03:13 | 03:10 | 00:48 | 00:18 |
32 | КУЗНЕЦОВА ВЕРОНИКАКУЗНЕЦОВА В. | 01:50 | 05:23 | 04:04 | 01:55 | 06:52 | 03:07 | 03:41 | 03:58 | 03:19 | 02:51 | 02:33 | 02:09 | 01:22 | 04:17 | 03:31 | 00:49 | 00:28 |
33 | ТЯГУР ДАРЬЯТЯГУР Д. | 02:38 | 04:07 | 03:37 | 01:36 | 07:05 | 03:12 | 02:58 | 06:19 | 03:00 | 03:12 | 03:11 | 02:35 | 01:56 | 03:30 | 03:23 | 00:33 | 00:17 |
34 | ВАЛЕЕВА УЛЬЯНАВАЛЕЕВА У. | 02:51 | 03:00 | 05:14 | 02:33 | 05:23 | 02:52 | 03:25 | 04:20 | 03:29 | 02:18 | 02:34 | 01:54 | 03:20 | 02:24 | 06:57 | 00:37 | 00:20 |
35 | ИСАКОВА АННАИСАКОВА А. | 01:31 | 03:17 | 04:17 | 01:48 | 04:52 | 05:40 | 05:00 | 04:53 | 03:09 | 03:27 | 01:58 | 02:22 | 03:40 | 02:52 | 03:58 | 00:39 | 00:22 |
36 | ПУЛЬНЕВА СТЕФАНИЯПУЛЬНЕВА С. | 03:00 | 07:52 | 03:25 | 01:35 | 04:47 | 02:22 | 07:03 | 04:12 | 02:47 | 02:39 | 02:27 | 01:51 | 01:17 | 05:47 | 03:25 | 00:36 | 00:18 |
37 | ЩЕТКОВА СВЕТЛАНАЩЕТКОВА С. | 01:32 | 03:20 | 03:46 | 01:39 | 12:39 | 02:16 | 04:04 | 09:16 | 03:01 | 02:27 | 02:22 | 02:04 | 01:28 | 03:07 | 03:31 | 00:30 | 00:18 |
38 | ИОНОЧКИНА ВАРВАРАИОНОЧКИНА В. | 02:16 | 09:05 | 03:18 | 02:39 | 03:34 | 05:03 | 02:24 | 04:19 | 03:05 | 02:29 | 02:05 | 02:25 | 05:49 | 04:13 | 04:03 | 00:51 | 00:18 |
39 | ТЫШКОВСКАЯ СОФИЯТЫШКОВСКАЯ С. | 02:02 | 15:50 | 04:05 | 01:34 | 04:15 | 03:50 | 02:30 | 04:10 | 03:51 | 02:35 | 02:43 | 02:02 | 02:43 | 03:05 | 03:19 | 00:41 | 00:21 |
40 | ЛЫСЕНКО КАРИНАЛЫСЕНКО К. | 03:46 | 04:38 | 04:23 | 03:05 | 06:07 | 04:24 | 06:10 | 04:38 | 03:19 | 03:40 | 03:05 | 02:20 | 01:26 | 04:30 | 04:00 | 00:42 | 00:22 |
41 | ПЕТРОВА ВАЛЕРИЯПЕТРОВА В. | 03:24 | 06:49 | 07:12 | 01:20 | 13:09 | 02:39 | 02:37 | 03:23 | 02:43 | 02:42 | 02:25 | 02:16 | 01:24 | 03:06 | 05:37 | 00:41 | 00:21 |
42 | КОЗЛОВА АННАКОЗЛОВА А. | 02:40 | 05:22 | 04:26 | 02:04 | 07:39 | 03:24 | 05:29 | 05:50 | 03:54 | 03:09 | 03:02 | 03:04 | 02:28 | 04:43 | 03:59 | 00:58 | 00:27 |
43 | СТЕПАНОВА МАЙЯСТЕПАНОВА М. | 12:06 | 03:29 | 04:05 | 02:04 | 13:13 | 02:34 | 02:38 | 03:23 | 02:43 | 02:45 | 02:25 | 02:13 | 01:25 | 03:04 | 05:36 | 00:43 | 00:21 |
44 | АЛЕКСЕЕВА ДАРЬЯАЛЕКСЕЕВА Д. | 01:48 | 03:08 | 04:21 | 01:50 | 06:28 | 03:04 | 13:44 | 04:21 | 03:30 | 03:04 | 03:00 | 02:34 | 05:00 | 04:25 | 04:02 | 00:38 | 00:21 |
45 | ШОШИНА ПОЛИНАШОШИНА П. | 03:59 | 09:01 | 06:12 | 02:44 | 09:40 | 03:09 | 02:55 | 04:53 | 07:26 | 03:13 | 03:22 | 02:35 | 02:05 | 03:55 | 04:51 | 00:51 | 00:25 |
46 | ДОРОФЕЕВА МАРИЯДОРОФЕЕВА М. | 04:26 | 13:46 | 04:01 | 02:46 | 06:13 | 04:17 | 03:36 | 05:33 | 03:37 | 02:52 | 03:36 | 02:14 | 01:33 | 08:14 | 03:45 | 00:39 | 00:25 |
47 | ДАНИЛОВА ПОЛИНАДАНИЛОВА П. | 06:42 | 11:03 | 04:43 | 02:47 | 05:49 | 03:37 | 07:05 | 05:24 | 04:34 | 04:14 | 02:50 | 02:53 | 01:58 | 04:35 | 07:12 | 00:45 | 00:22 |
48 | ВОРОНОВА АЛИНАВОРОНОВА А. | 02:11 | 03:47 | 06:35 | 02:48 | 13:56 | 03:09 | 02:18 | 06:28 | 03:24 | 03:05 | 03:07 | 06:41 | 03:05 | 08:20 | 06:37 | 00:52 | 00:21 |
49 | ГАДАСИК АЛИНАГАДАСИК А. | 03:27 | 09:20 | 03:12 | 02:22 | 13:32 | 11:06 | 03:00 | 09:59 | 03:40 | 02:59 | 02:47 | 02:35 | 02:42 | 04:05 | 03:40 | 00:39 | 00:19 |
50 | МАКЕЙЧИК МАРИЯМАКЕЙЧИК М. | 02:50 | 04:52 | 11:50 | 03:01 | 13:40 | 03:18 | 06:22 | 08:24 | 05:56 | 03:55 | 06:42 | 03:01 | 03:05 | 11:15 | 05:47 | 00:50 | 00:19 |
cнят | БЕЛОКУРОВА КАРИНАБЕЛОКУРОВА К. | |||||||||||||||||
cнят | ФЕДЮНИНА КРИСТИНАФЕДЮНИНА К. | 01:35 | 11:02 | 05:34 | 01:34 | 28:00 | 07:16 | 03:06 | ||||||||||
cнят | ШИЧАНИНА МАРИЯШИЧАНИНА М. | 17:18 | 15:27 | 04:34 | 02:31 | 16:09 | 00:29 | |||||||||||
cнят | СЕРОВА ДАРЬЯСЕРОВА Д. | 04:44 | 11:22 | 04:52 | 03:18 | 00:29 |
У БЕЛОКУРОВА КАРИНА отсутствует отметка для КП 1(63), 2(61), 3(60), 4(43), 5(35), 6(58), 7(51), 8(39), 9(62), 10(65), 11(40), 12(48), 13(67), 14(49), 15(50), 16(100), 17(F1)
У ФЕДЮНИНА КРИСТИНА отсутствует отметка для КП 7(51), 8(39), 9(62), 10(65), 11(40), 13(67), 14(49), 15(50), 16(100), 17(F1)
У ШИЧАНИНА МАРИЯ отсутствует отметка для КП 6(58), 7(51), 8(39), 9(62), 10(65), 11(40), 12(48), 13(67), 14(49), 15(50), 16(100)
У СЕРОВА ДАРЬЯ отсутствует отметка для КП 5(35), 6(58), 7(51), 8(39), 9(62), 10(65), 11(40), 12(48), 13(67), 14(49), 15(50), 16(100)