Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (82) | 2 (76) | 3 (73) | 4 (77) | 5 (71) | 6 (81) | 7 (100) | 8 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЛЕКСАНДРОВ УСТИНАЛЕКСАНДРОВ У. | 01:26 | 01:42 | 02:15 | 02:09 | 02:41 | 00:45 | 00:52 | 00:19 |
2 | МАЛЫШЕВ ГОРДЕЙМАЛЫШЕВ Г. | 01:14 | 02:47 | 02:09 | 02:10 | 02:27 | 00:45 | 00:37 | 00:18 |
3 | ПОСТНОВ МИХАИЛПОСТНОВ М. | 01:44 | 01:28 | 02:40 | 02:32 | 02:45 | 00:46 | 00:40 | 00:20 |
4 | ЭДУАРДОВ ТИМУРЭДУАРДОВ Т. | 02:10 | 02:46 | 02:17 | 01:55 | 02:26 | 00:39 | 00:49 | 00:15 |
5 | ПЕРВЫХ ЛЕОНИДПЕРВЫХ Л. | 01:56 | 02:03 | 03:26 | 02:10 | 03:11 | 00:45 | 00:43 | 00:17 |
6 | СОБОЛЕВ АРТЁМСОБОЛЕВ А. | 01:30 | 01:54 | 02:33 | 03:48 | 03:11 | 00:46 | 00:43 | 00:20 |
7 | ТРУБИНСКИЙ МАКСИМТРУБИНСКИЙ М. | 03:22 | 01:37 | 02:27 | 02:11 | 03:18 | 00:45 | 00:49 | 00:20 |
8 | ХАМЗИН ДАНИИЛХАМЗИН Д. | 01:31 | 02:52 | 02:28 | 02:33 | 02:27 | 00:38 | 01:02 | 01:24 |
9 | ТЕПЕРЕВ ИВАНТЕПЕРЕВ И. | 02:21 | 02:05 | 03:02 | 02:20 | 04:14 | 00:48 | 00:48 | 00:26 |
10 | ФУКАЛОВ ИВАНФУКАЛОВ И. | 02:17 | 01:52 | 03:32 | 02:53 | 03:39 | 00:52 | 00:42 | 00:23 |
11 | ЕЛИЗАРОВ ДМИТРИЙЕЛИЗАРОВ Д. | 02:17 | 02:01 | 02:55 | 02:28 | 03:16 | 02:18 | 01:03 | 00:22 |
12 | САВИЦКИЙ ДМИТРИЙСАВИЦКИЙ Д. | 04:26 | 01:48 | 03:06 | 03:02 | 03:09 | 00:48 | 00:47 | 00:21 |
13 | ПАБОЛКОВ АЛЕКСЕЙПАБОЛКОВ А. | 01:50 | 01:56 | 03:30 | 03:14 | 05:23 | 00:52 | 00:42 | 00:18 |
14 | НИКОНОВ ТИМОФЕЙНИКОНОВ Т. | 03:38 | 02:20 | 03:43 | 02:38 | 04:04 | 00:46 | 00:43 | 00:25 |
15 | ЗДЕБЛОВСКИЙ СЕМЕНЗДЕБЛОВСКИЙ С. | 03:57 | 03:27 | 02:40 | 02:47 | 04:42 | 00:38 | 00:40 | 00:15 |
16 | ЛОПАТИН МИХАИЛЛОПАТИН М. | 01:52 | 02:04 | 03:14 | 06:59 | 03:19 | 01:06 | 00:46 | 00:21 |
17 | БАРЫШНИКОВ ГЕОРГИЙБАРЫШНИКОВ Г. | 05:16 | 02:04 | 03:11 | 02:52 | 05:10 | 00:45 | 00:44 | 00:17 |
18 | МОШНЯКОВ МАКСИММОШНЯКОВ М. | 06:52 | 02:07 | 02:44 | 03:06 | 03:23 | 01:01 | 00:48 | 00:22 |
19 | ДВОРЦОВ ЕГОРДВОРЦОВ Е. | 04:01 | 02:18 | 05:45 | 03:04 | 03:28 | 00:41 | 00:44 | 00:23 |
20 | ХАРИНСКИЙ АРТЕМИЙХАРИНСКИЙ А. | 02:30 | 02:42 | 04:24 | 03:10 | 05:44 | 00:54 | 00:42 | 00:20 |
21 | ЯКОВЛЕВ ЛЕВЯКОВЛЕВ Л. | 02:54 | 02:18 | 05:04 | 03:09 | 04:07 | 00:56 | 01:54 | 00:27 |
22 | РЕЗКИН КИРИЛЛРЕЗКИН К. | 07:07 | 02:02 | 03:28 | 02:43 | 03:26 | 00:46 | 01:20 | 00:28 |
23 | КРАСИЛЬНИКОВ ТИМУРКРАСИЛЬНИКОВ Т. | 04:34 | 02:45 | 03:37 | 03:41 | 04:19 | 01:46 | 00:56 | 00:26 |
24 | МАЛЕЕВ ЗАХАРМАЛЕЕВ З. | 02:36 | 02:51 | 05:20 | 04:28 | 04:55 | 01:06 | 00:40 | 00:19 |
25 | МАКАРОВ ИВАНМАКАРОВ И. | 06:01 | 02:36 | 04:15 | 02:41 | 03:34 | 01:55 | 00:56 | 00:18 |
26 | ВОРОБЬЕВ ИВАНВОРОБЬЕВ И. | 03:30 | 04:04 | 03:40 | 02:47 | 03:58 | 03:15 | 00:37 | 00:26 |
27 | КЛОЧЕВ ДМИТРИЙКЛОЧЕВ Д. | 05:51 | 04:16 | 03:16 | 03:23 | 03:45 | 01:13 | 00:43 | 00:20 |
27 | СМИРНОВ ДАНИЭЛЬСМИРНОВ Д. | 04:35 | 02:29 | 04:15 | 04:03 | 05:01 | 01:10 | 00:51 | 00:23 |
29 | ГОРЯЕВ АЛЕКСЕЙГОРЯЕВ А. | 03:33 | 03:18 | 04:38 | 03:14 | 06:50 | 00:43 | 00:44 | 00:24 |
30 | ЗОКИН АНДРЕЙЗОКИН А. | 03:55 | 03:34 | 04:20 | 04:21 | 04:17 | 01:29 | 01:21 | 00:17 |
31 | ТКАЧЕНКО МИРОНТКАЧЕНКО М. | 03:03 | 02:33 | 03:54 | 02:52 | 04:54 | 05:34 | 00:38 | 00:26 |
32 | МЕДВЕДЕВ РОМАНМЕДВЕДЕВ Р. | 06:30 | 03:31 | 03:47 | 03:13 | 05:22 | 00:48 | 00:43 | 00:17 |
33 | ПОЛЕНОК ПЕТРПОЛЕНОК П. | 06:31 | 02:59 | 05:35 | 03:27 | 04:00 | 00:47 | 00:44 | 00:22 |
34 | ШИРОБОКОВ РОСТИСЛАВШИРОБОКОВ Р. | 03:22 | 03:06 | 05:16 | 05:04 | 05:01 | 01:39 | 01:18 | 00:20 |
35 | ЯКОВЛЕВ КОНСТАНТИНЯКОВЛЕВ К. | 04:06 | 04:01 | 04:21 | 03:47 | 04:52 | 01:09 | 02:31 | 00:21 |
36 | ЗАРУБИН ГРИГОРИЙЗАРУБИН Г. | 02:48 | 04:07 | 04:14 | 03:47 | 08:20 | 00:44 | 01:05 | 00:26 |
37 | КУЗЬМИН БОРИСКУЗЬМИН Б. | 05:46 | 03:55 | 03:46 | 03:21 | 06:36 | 00:49 | 01:23 | 00:21 |
38 | ШАХИДОВ ДЕНИСШАХИДОВ Д. | 07:52 | 03:37 | 04:20 | 03:35 | 04:13 | 01:04 | 00:56 | 00:24 |
39 | ПЛЕСКАЧ ПАВЕЛПЛЕСКАЧ П. | 03:06 | 04:28 | 03:25 | 08:14 | 05:04 | 01:01 | 00:45 | 00:21 |
40 | БЕЛОШАПКИН ДАНИЛАБЕЛОШАПКИН Д. | 03:20 | 04:41 | 10:38 | 03:19 | 03:16 | 00:38 | 01:08 | 00:16 |
41 | ДРАНКИН РОМАНДРАНКИН Р. | 07:45 | 04:14 | 04:18 | 04:23 | 04:03 | 01:08 | 01:19 | 00:23 |
42 | ФЕДЧЕНКО АРТЕМФЕДЧЕНКО А. | 02:35 | 02:30 | 10:36 | 04:47 | 05:35 | 00:57 | 01:10 | 00:24 |
43 | ВЕРГЕЙЧИК ДАНИИЛВЕРГЕЙЧИК Д. | 09:23 | 03:11 | 03:46 | 06:26 | 03:46 | 00:55 | 00:49 | 00:23 |
44 | ЗАБОЛОТСКИХ МАКСИМЗАБОЛОТСКИХ М. | 05:03 | 04:49 | 05:20 | 05:10 | 05:26 | 01:47 | 00:44 | 00:29 |
45 | ДИМАКОВ АРТЁМДИМАКОВ А. | 04:46 | 04:16 | 05:32 | 06:11 | 05:32 | 01:24 | 01:19 | 00:34 |
46 | БЛИНОВ ИВАНБЛИНОВ И. | 11:20 | 02:49 | 04:34 | 03:43 | 05:00 | 01:07 | 00:48 | 00:36 |
47 | ХАРЬКОВ ДАНИИЛХАРЬКОВ Д. | 05:06 | 03:04 | 06:51 | 03:50 | 04:50 | 05:47 | 00:32 | 00:24 |
47 | БАРАНОВ ВЛАДИМИРБАРАНОВ В. | 06:19 | 04:48 | 03:52 | 05:00 | 06:24 | 02:27 | 01:05 | 00:29 |
49 | СВЕТ МАКСИМСВЕТ М. | 02:41 | 04:24 | 05:25 | 06:25 | 09:27 | 01:12 | 00:57 | 00:24 |
50 | ГОЛОВИН ГЕОРГИЙГОЛОВИН Г. | 13:35 | 02:27 | 03:47 | 03:40 | 05:10 | 01:03 | 01:16 | 00:18 |
51 | СЕЛЬВАНОВИЧ МАРКСЕЛЬВАНОВИЧ М. | 12:24 | 03:12 | 03:49 | 06:23 | 03:39 | 01:01 | 00:50 | 00:20 |
52 | ЖЕРЕБЦОВ ВАДИМЖЕРЕБЦОВ В. | 04:53 | 03:40 | 06:06 | 05:29 | 06:08 | 04:17 | 01:44 | 00:24 |
53 | ЦВЕТКОВ ЯРОСЛАВЦВЕТКОВ Я. | 04:35 | 03:29 | 03:32 | 03:38 | 16:10 | 00:32 | 00:42 | 00:20 |
54 | СМИРНОВ ФЁДОРСМИРНОВ Ф. | 08:05 | 03:00 | 06:52 | 03:39 | 05:06 | 05:39 | 00:36 | 00:19 |
55 | САВИНОВ МИХАИЛСАВИНОВ М. | 03:34 | 03:07 | 03:15 | 04:00 | 16:51 | 01:38 | 00:52 | 00:21 |
56 | СУББОТИН ДМИТРИЙСУББОТИН Д. | 09:56 | 07:47 | 03:40 | 03:31 | 06:38 | 00:51 | 01:11 | 00:22 |
57 | ЛЕОНОВ ТИХОНЛЕОНОВ Т. | 03:40 | 10:42 | 05:30 | 04:46 | 08:01 | 00:54 | 00:47 | 00:21 |
58 | ГОРБОВ КОНСТАНТИНГОРБОВ К. | 02:24 | 05:32 | 07:50 | 03:37 | 10:42 | 03:37 | 00:42 | 00:20 |
59 | АПУХТИН САВЕЛИЙАПУХТИН С. | 15:35 | 02:29 | 03:46 | 02:57 | 03:56 | 05:04 | 00:41 | 00:21 |
60 | ТУРЫБРИН МАКСИМТУРЫБРИН М. | 06:08 | 05:22 | 06:02 | 06:41 | 07:01 | 02:02 | 01:14 | 00:22 |
61 | ЧЕРКАСОВ ДЕНИСЧЕРКАСОВ Д. | 05:45 | 06:45 | 04:55 | 04:45 | 08:56 | 01:08 | 02:31 | 00:20 |
62 | КОВАЛЕВ ТИМОФЕЙКОВАЛЕВ Т. | 07:14 | 03:55 | 10:47 | 04:12 | 05:25 | 02:18 | 00:58 | 00:22 |
63 | СКВОРЦОВ ГЕННАДИЙСКВОРЦОВ Г. | 03:19 | 03:05 | 05:29 | 04:18 | 16:55 | 01:31 | 00:48 | 00:22 |
64 | ГРИГОРЬЕВ АРТЕМГРИГОРЬЕВ А. | 05:27 | 03:57 | 06:27 | 03:31 | 15:13 | 00:54 | 01:13 | 00:23 |
65 | ЛИДЖИГОРЯЕВ АЛЕКСАНДРЛИДЖИГОРЯЕВ А. | 03:52 | 06:05 | 10:42 | 05:26 | 06:09 | 03:55 | 02:18 | 00:21 |
66 | ЛАМЕХОВ НИКИТАЛАМЕХОВ Н. | 10:02 | 05:22 | 06:40 | 06:47 | 07:16 | 01:36 | 01:07 | 00:32 |
67 | 06:34 | 12:36 | 04:51 | 04:07 | 08:27 | 01:31 | 00:57 | 00:28 | |
68 | ВОРОШИЛОВ ДЕМИДВОРОШИЛОВ Д. | 04:09 | 07:56 | 12:54 | 03:02 | 10:04 | 01:03 | 00:43 | 00:20 |
69 | ХАРАНЕН ТИМОФЕЙХАРАНЕН Т. | 10:47 | 05:18 | 05:32 | 08:16 | 07:09 | 01:40 | 01:08 | 00:23 |
70 | СТАДНИК ЛУКЬЯНСТАДНИК Л. | 22:28 | 03:31 | 03:27 | 06:29 | 03:47 | 00:52 | 00:50 | 00:23 |
71 | ВЕРШОК ТИМОФЕЙВЕРШОК Т. | 08:53 | 13:08 | 05:09 | 05:42 | 06:03 | 02:27 | 01:04 | 00:25 |
72 | ЛЕОНТЬЕВ МАТВЕЙЛЕОНТЬЕВ М. | 03:30 | 12:03 | 04:08 | 04:12 | 16:32 | 01:45 | 00:49 | 00:22 |
73 | ЖИТУХИН МИХАИЛЖИТУХИН М. | 11:04 | 05:45 | 04:56 | 05:25 | 05:08 | 10:01 | 00:37 | 00:26 |
74 | ЧАЛОВ АЛЕКСАНДРЧАЛОВ А. | 05:59 | 18:41 | 08:26 | 04:44 | 03:36 | 00:57 | 00:51 | 00:22 |
75 | КОТЕЛЬНИКОВ КОНСТАНТИНКОТЕЛЬНИКОВ К. | 01:15 | 01:52 | 15:33 | 18:07 | 05:01 | 01:05 | 00:56 | 00:19 |
76 | РАСКИН АЛЬБЕРТРАСКИН А. | 15:04 | 03:57 | 15:20 | 03:12 | 05:58 | 00:30 | 00:51 | 00:19 |
77 | ХАРЬКИН АРТЕМХАРЬКИН А. | 04:24 | 03:23 | 14:25 | 04:21 | 17:50 | 00:36 | 00:54 | 00:19 |
78 | ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРПЕТРОВ А. | 06:22 | 11:28 | 05:07 | 08:11 | 13:37 | 00:52 | 00:58 | 00:24 |
79 | ВАНЮХИН МАКСИМВАНЮХИН М. | 15:04 | 03:21 | 06:12 | 15:01 | 05:22 | 01:36 | 01:22 | 00:27 |
80 | КОНОПЛЕВ МИХАИЛКОНОПЛЕВ М. | 08:16 | 05:16 | 06:45 | 10:17 | 15:45 | 00:53 | 02:14 | 00:25 |
81 | СИЧКАРУК ВИКТОРСИЧКАРУК В. | 18:45 | 07:29 | 05:05 | 06:52 | 07:08 | 03:47 | 02:24 | 00:35 |
82 | МАЧЮТА СТАНИСЛАВМАЧЮТА С. | 15:52 | 04:02 | 15:06 | 05:27 | 10:45 | 00:56 | 01:20 | 00:28 |
83 | ЛУКОВКИН ПЛАТОНЛУКОВКИН П. | 29:30 | 06:02 | 03:22 | 03:55 | 04:38 | 05:46 | 00:58 | 00:19 |
84 | ШИЧАНИН НИКИТАШИЧАНИН Н. | 20:31 | 02:46 | 13:40 | 05:03 | 07:36 | 02:12 | 02:33 | 00:29 |
85 | ЛЕОНТЬЕВ ИЛЬЯЛЕОНТЬЕВ И. | 11:14 | 15:34 | 05:51 | 04:29 | 16:22 | 01:44 | 00:43 | 00:23 |
86 | СОКОЛОВ ГЕОРГИЙСОКОЛОВ Г. | 13:15 | 15:34 | 05:49 | 04:34 | 16:26 | 01:36 | 00:46 | 00:23 |
87 | ЦИЛИКИН ГРИГОРИЙЦИЛИКИН Г. | 03:58 | 15:07 | 13:54 | 14:49 | 04:40 | 05:48 | 00:42 | 00:23 |
88 | ПАНЧЕНКО НИКОЛАЙПАНЧЕНКО Н. | 03:55 | 04:04 | 16:23 | 04:13 | 29:31 | 00:42 | 00:43 | 00:24 |
89 | РЫХЛОВ ВЛАДИМИРРЫХЛОВ В. | 30:07 | 05:41 | 04:52 | 05:28 | 05:07 | 10:02 | 00:33 | 00:25 |
90 | ПАРШИКОВ ПАВЕЛПАРШИКОВ П. | 33:56 | 02:53 | 03:14 | 03:13 | 19:29 | 00:51 | 01:00 | 00:19 |
91 | ЧЕБОТАРЕВ ФЕЛИКСЧЕБОТАРЕВ Ф. | 30:28 | 15:43 | 04:43 | 05:22 | 05:48 | 02:32 | 04:01 | 00:29 |
92 | РОМАНОВ КИРИЛЛРОМАНОВ К. | 36:40 | 04:59 | 18:08 | 03:52 | 04:09 | 01:56 | 00:45 | 00:19 |
93 | КАЗАЧЕК МИХАИЛКАЗАЧЕК М. | 09:15 | 09:51 | 22:19 | 18:02 | 19:29 | 07:25 | 01:01 | 00:26 |
cнят | ФЕОФАНОВ АНДРЕЙФЕОФАНОВ А. | 19:53 | 06:03 | 05:49 | 06:02 | 04:31 | 00:24 | ||
cнят | КОЧКАРЕВ АЛЕКСАНДРКОЧКАРЕВ А. | 08:24 | 04:04 | 14:41 | 35:40 | 01:04 | 00:21 | ||
cнят | АСЛИКЯН ГРАНТАСЛИКЯН Г. | 08:52 | 32:20 | 14:08 | 08:33 | 09:11 | 00:24 | ||
cнят | ТЕЛЕШЕВ АТАЙТЕЛЕШЕВ А. | 17:18 | 20:03 | 00:25 | |||||
cнят | ШАКИРОВ МИХАИЛШАКИРОВ М. | 06:02 | 03:30 | 09:15 | 01:16 | 01:45 | 00:25 | ||
cнят | КАМЫШЕВ ДМИТРИЙКАМЫШЕВ Д. | 19:28 | 00:31 | ||||||
cнят | ГНЕНЫЙ АНДРЕЙГНЕНЫЙ А. | 43:53 | 05:48 | 01:29 | 01:27 | 00:32 | |||
cнят | ЯКУНИН АНДРЕЙЯКУНИН А. | 17:12 | 13:45 | 29:48 | 00:57 | ||||
cнят | ТАТАЕВ ДАНИЛАТАТАЕВ Д. | 09:14 | 05:18 | 24:42 | 04:21 | 18:03 | 00:29 | ||
cнят | СТАРКОВ ЛЕВСТАРКОВ Л. | 00:38 | |||||||
cнят | ДРУЖИНИНСКИЙ РОМАНДРУЖИНИНСКИЙ Р. | ||||||||
cнят | БЕЛАН ИВАНБЕЛАН И. | 42:35 | 11:53 | ||||||
cнят | БУРД ИЛЬЯБУРД И. | 28:43 | 17:52 | 12:50 | 12:18 | ||||
cнят | МЕЛЁШИН СТАНИСЛАВМЕЛЁШИН С. | 05:49 | 19:41 | 21:50 | 06:39 | ||||
cнят | ХАЗОВ АНДРЕЙХАЗОВ А. | 00:23 |
У ФЕОФАНОВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 6(81), 7(100)
У КОЧКАРЕВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 5(71), 6(81)
У АСЛИКЯН ГРАНТ отсутствует отметка для КП 6(81), 7(100)
У ТЕЛЕШЕВ АТАЙ отсутствует отметка для КП 3(73), 4(77), 5(71), 6(81), 7(100)
У ШАКИРОВ МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 1(82), 2(76)
У КАМЫШЕВ ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 1(82), 2(76), 4(77), 5(71), 6(81), 7(100)
У ГНЕНЫЙ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 2(76), 3(73), 4(77)
У ЯКУНИН АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 4(77), 5(71), 6(81), 7(100)
У ТАТАЕВ ДАНИЛА отсутствует отметка для КП 6(81), 7(100)
У СТАРКОВ ЛЕВ отсутствует отметка для КП 1(82), 2(76), 3(73), 4(77), 5(71), 6(81), 7(100)
У ДРУЖИНИНСКИЙ РОМАН отсутствует отметка для КП 1(82), 2(76), 3(73), 4(77), 5(71), 6(81), 7(100), 8(F1)
У БЕЛАН ИВАН отсутствует отметка для КП 3(73), 4(77), 5(71), 6(81), 7(100), 8(F1)
У БУРД ИЛЬЯ отсутствует отметка для КП 5(71), 6(81), 7(100), 8(F1)
У МЕЛЁШИН СТАНИСЛАВ отсутствует отметка для КП 5(71), 6(81), 7(100), 8(F1)
У ХАЗОВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 1(82), 2(76), 3(73), 4(77), 5(71), 6(81), 7(100)