УЧАСТНИК | 1 (47) | 2 (46) | 3 (54) | 4 (40) | 5 (37) | 6 (55) | 7 (36) | 8 (35) | 9 (38) | 10 (59) | 11 (67) | 12 (33) | 13 (39) | 14 (56) | 15 (41) | 16 (42) | 17 (43) | 18 (48) | 19 (58) | 20 (68) | 21 (51) | 22 (50) | 23 (49) | 24 (52) | 25 (53) | 26 (100) | 27 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГОДЛЕВСКАЯ ОЛЬГАГОДЛЕВСКАЯ О. | 00:29 | 00:27 | 00:46 | 01:19 | 01:59 | 00:35 | 00:38 | 00:42 | 00:37 | 00:50 | 00:37 | 01:03 | 01:06 | 00:34 | 00:26 | 01:20 | 00:22 | 00:42 | 01:08 | 00:30 | 00:23 | 00:29 | 00:30 | 00:39 | 00:25 | 00:14 | 00:08 |
2 | ЛАХМАНОВА ТАТЬЯНАЛАХМАНОВА Т. | 00:29 | 00:28 | 00:45 | 01:17 | 01:55 | 00:31 | 00:33 | 00:43 | 00:35 | 00:50 | 00:47 | 01:02 | 01:00 | 00:37 | 00:24 | 01:36 | 00:23 | 00:57 | 01:09 | 00:32 | 00:24 | 00:29 | 00:30 | 00:40 | 00:24 | 00:13 | 00:07 |
3 | ТЕМЯКОВА НИНАТЕМЯКОВА Н. | 00:26 | 00:28 | 00:41 | 01:11 | 02:08 | 00:31 | 00:39 | 01:04 | 00:40 | 01:04 | 00:41 | 01:46 | 00:56 | 00:32 | 00:25 | 01:19 | 00:24 | 00:41 | 01:08 | 00:31 | 00:23 | 00:30 | 00:29 | 00:41 | 00:25 | 00:13 | 00:10 |
4 | БАРАЕВА ЕЛИЗАВЕТАБАРАЕВА Е. | 00:28 | 00:30 | 00:48 | 01:13 | 02:09 | 00:35 | 00:34 | 00:44 | 00:36 | 00:52 | 00:40 | 01:01 | 01:06 | 00:36 | 00:27 | 02:46 | 00:20 | 00:48 | 01:12 | 00:34 | 00:24 | 00:30 | 00:34 | 00:45 | 00:24 | 00:13 | 00:08 |
5 | КОНОНОВА ЕКАТЕРИНАКОНОНОВА Е. | 00:29 | 00:35 | 00:53 | 01:26 | 02:08 | 00:41 | 00:37 | 00:54 | 00:45 | 01:04 | 00:40 | 01:07 | 01:01 | 00:36 | 00:28 | 02:05 | 00:25 | 00:47 | 01:24 | 00:39 | 00:27 | 00:33 | 00:34 | 00:49 | 00:25 | 00:14 | 00:09 |
6 | МУРЗИНА АНАСТАСИЯМУРЗИНА А. | 00:25 | 00:40 | 00:48 | 01:30 | 02:37 | 00:35 | 00:43 | 00:50 | 00:46 | 01:01 | 00:42 | 01:12 | 01:17 | 00:40 | 00:29 | 01:37 | 00:29 | 00:56 | 01:19 | 00:34 | 00:25 | 00:31 | 00:34 | 00:49 | 00:28 | 00:14 | 00:09 |
7 | БУРАКОВА СОФЬЯБУРАКОВА С. | 00:30 | 00:30 | 00:50 | 01:12 | 02:47 | 00:34 | 00:44 | 00:44 | 00:44 | 00:55 | 00:42 | 01:13 | 01:22 | 00:46 | 00:29 | 01:58 | 00:25 | 00:45 | 01:28 | 00:34 | 00:26 | 00:33 | 00:34 | 00:51 | 00:28 | 00:14 | 00:09 |
8 | КУРГУЗКИНА ДИАНАКУРГУЗКИНА Д. | 00:29 | 00:32 | 00:48 | 01:12 | 01:59 | 00:49 | 01:04 | 01:04 | 00:43 | 00:58 | 00:48 | 01:15 | 01:06 | 00:44 | 00:30 | 01:43 | 00:25 | 01:01 | 01:20 | 00:37 | 00:29 | 00:36 | 00:39 | 00:50 | 00:28 | 00:14 | 00:07 |
9 | РАЙКОВА СВЕТЛАНАРАЙКОВА С. | 00:42 | 00:29 | 00:46 | 01:16 | 01:55 | 00:33 | 00:35 | 00:51 | 00:41 | 00:51 | 00:36 | 01:02 | 01:38 | 00:43 | 00:26 | 02:30 | 00:35 | 01:01 | 01:28 | 00:39 | 00:26 | 00:35 | 00:34 | 00:50 | 00:28 | 00:15 | 00:11 |
10 | ФОМИЧЕВА ТАТЬЯНАФОМИЧЕВА Т. | 01:05 | 00:31 | 00:47 | 01:16 | 02:15 | 00:29 | 00:35 | 00:48 | 00:44 | 00:57 | 00:41 | 01:17 | 01:12 | 00:37 | 00:27 | 02:50 | 00:23 | 00:57 | 01:20 | 00:38 | 00:27 | 00:32 | 00:36 | 00:50 | 00:28 | 00:14 | 00:09 |
11 | ЮДИНА МАРИЯЮДИНА М. | 00:28 | 00:33 | 00:47 | 01:15 | 02:17 | 00:41 | 00:50 | 00:53 | 00:43 | 01:01 | 00:43 | 01:16 | 01:15 | 00:43 | 00:32 | 02:14 | 00:33 | 01:00 | 01:22 | 00:39 | 00:28 | 00:34 | 00:37 | 00:54 | 00:28 | 00:16 | 00:09 |
12 | ЕРШОВА РУСЛАНАЕРШОВА Р. | 00:27 | 00:33 | 00:49 | 01:19 | 02:13 | 00:39 | 00:39 | 00:54 | 00:44 | 01:12 | 00:44 | 01:12 | 01:18 | 00:40 | 00:36 | 02:22 | 00:26 | 00:56 | 01:24 | 00:47 | 00:27 | 00:35 | 00:37 | 00:54 | 00:27 | 00:15 | 00:10 |
13 | ЮГОВА ВИКТОРИЯЮГОВА В. | 00:32 | 00:36 | 00:51 | 01:22 | 02:24 | 00:35 | 00:40 | 00:49 | 00:49 | 01:06 | 01:01 | 01:14 | 01:04 | 00:44 | 00:31 | 02:08 | 00:27 | 00:57 | 01:35 | 00:40 | 00:29 | 00:36 | 00:39 | 00:51 | 00:32 | 00:15 | 00:08 |
14 | ЗАСИМОВСКАЯ КСЕНИЯЗАСИМОВСКАЯ К. | 00:26 | 00:27 | 01:05 | 01:20 | 02:11 | 00:40 | 00:38 | 01:06 | 00:44 | 00:58 | 00:45 | 01:10 | 01:08 | 00:44 | 00:29 | 03:01 | 00:28 | 00:47 | 01:28 | 00:37 | 00:28 | 00:36 | 00:36 | 00:51 | 00:29 | 00:14 | 00:11 |
15 | АЛЕКСЕЕВА ОЛЬГААЛЕКСЕЕВА О. | 00:24 | 00:35 | 00:51 | 01:30 | 02:19 | 00:37 | 00:39 | 00:56 | 00:43 | 01:02 | 00:48 | 01:15 | 01:15 | 00:41 | 00:36 | 02:34 | 00:26 | 00:54 | 01:25 | 00:41 | 00:29 | 00:38 | 00:39 | 00:57 | 00:31 | 00:15 | 00:10 |
16 | БОТОВА АНАСТАСИЯБОТОВА А. | 00:34 | 00:31 | 00:52 | 01:26 | 02:12 | 00:39 | 00:49 | 00:54 | 00:43 | 01:18 | 00:45 | 01:13 | 00:59 | 00:48 | 00:31 | 02:40 | 00:28 | 00:51 | 01:28 | 00:37 | 00:29 | 00:40 | 00:37 | 00:52 | 00:31 | 00:15 | 00:10 |
17 | КОЛТУНОВА ПОЛИНАКОЛТУНОВА П. | 00:27 | 00:43 | 00:45 | 01:09 | 02:18 | 00:37 | 00:43 | 00:56 | 00:42 | 01:13 | 00:38 | 01:09 | 01:02 | 00:38 | 00:30 | 04:03 | 00:26 | 00:49 | 01:21 | 00:36 | 00:26 | 00:32 | 00:34 | 00:47 | 00:33 | 00:14 | 00:08 |
18 | БЕВЗА ТАТЬЯНАБЕВЗА Т. | 00:30 | 00:35 | 00:52 | 01:20 | 02:54 | 00:37 | 00:41 | 01:00 | 00:49 | 01:02 | 00:48 | 01:20 | 01:51 | 00:43 | 00:30 | 01:52 | 00:27 | 00:55 | 01:31 | 00:39 | 00:31 | 00:35 | 00:38 | 00:54 | 00:31 | 00:17 | 00:10 |
19 | СОЛОД ЕКАТЕРИНАСОЛОД Е. | 00:34 | 00:30 | 00:49 | 01:40 | 02:52 | 00:32 | 00:46 | 00:54 | 00:46 | 01:04 | 00:49 | 01:23 | 01:16 | 00:40 | 00:31 | 02:30 | 00:30 | 00:57 | 01:30 | 00:39 | 00:29 | 00:34 | 00:40 | 00:51 | 00:28 | 00:15 | 00:09 |
20 | СЫЗОНЕНКО СОФИЯСЫЗОНЕНКО С. | 00:30 | 00:31 | 00:52 | 01:23 | 02:33 | 00:41 | 00:42 | 01:00 | 00:52 | 01:10 | 00:50 | 01:33 | 01:24 | 00:44 | 00:33 | 01:50 | 00:32 | 01:17 | 01:29 | 00:42 | 00:30 | 00:35 | 00:38 | 00:56 | 00:31 | 00:17 | 00:09 |
21 | СОРОКИНА ВЕРАСОРОКИНА В. | 00:26 | 00:31 | 00:54 | 01:29 | 02:28 | 00:36 | 00:46 | 01:00 | 00:48 | 01:02 | 00:48 | 01:28 | 01:14 | 00:46 | 00:33 | 02:28 | 00:34 | 01:03 | 01:31 | 00:41 | 00:31 | 00:40 | 00:39 | 00:55 | 00:33 | 00:13 | 00:10 |
22 | СТРОГАНОВА ИРИНАСТРОГАНОВА И. | 00:30 | 00:34 | 00:52 | 01:34 | 02:38 | 00:44 | 01:02 | 01:10 | 00:51 | 01:14 | 00:44 | 01:31 | 01:14 | 00:46 | 00:32 | 02:09 | 00:27 | 00:53 | 01:26 | 00:39 | 00:30 | 00:35 | 00:40 | 00:57 | 00:30 | 00:15 | 00:09 |
23 | САВЕНКОВА ЕЛЕНАСАВЕНКОВА Е. | 00:36 | 00:46 | 00:56 | 01:27 | 02:35 | 00:39 | 00:43 | 01:00 | 00:51 | 01:05 | 00:44 | 01:27 | 01:26 | 00:53 | 00:31 | 02:27 | 00:31 | 01:02 | 01:23 | 00:40 | 00:28 | 00:36 | 00:40 | 00:55 | 00:33 | 00:16 | 00:09 |
24 | СНОПОК ОЛЕСЯСНОПОК О. | 00:35 | 00:30 | 01:02 | 01:42 | 02:45 | 00:42 | 01:03 | 00:54 | 00:52 | 01:10 | 00:48 | 01:20 | 01:13 | 00:44 | 00:28 | 02:53 | 00:28 | 00:53 | 01:21 | 00:42 | 00:39 | 00:37 | 00:37 | 01:00 | 00:29 | 00:15 | 00:07 |
25 | ТЮЛЕНЕВА ТАТЬЯНАТЮЛЕНЕВА Т. | 00:27 | 00:31 | 00:57 | 01:29 | 02:46 | 00:43 | 00:48 | 01:01 | 00:54 | 01:32 | 00:51 | 01:29 | 01:20 | 00:53 | 00:31 | 01:52 | 00:33 | 00:58 | 01:33 | 00:46 | 00:34 | 00:42 | 00:43 | 00:59 | 00:34 | 00:17 | 00:10 |
26 | СЕМЕШКИНА МАРИЯСЕМЕШКИНА М. | 00:39 | 00:39 | 00:55 | 01:34 | 02:43 | 00:55 | 00:55 | 01:06 | 00:57 | 01:14 | 00:51 | 01:30 | 01:31 | 00:55 | 00:35 | 01:49 | 00:27 | 01:07 | 01:24 | 00:40 | 00:28 | 00:36 | 00:39 | 00:56 | 00:31 | 00:14 | 00:09 |
27 | КАРНАУХОВА НАТАЛЬЯКАРНАУХОВА Н. | 01:01 | 00:45 | 00:57 | 01:23 | 02:13 | 00:37 | 00:41 | 01:04 | 00:47 | 01:10 | 00:43 | 01:18 | 03:14 | 00:51 | 00:29 | 01:36 | 00:26 | 00:52 | 01:33 | 00:43 | 00:30 | 00:35 | 00:40 | 00:56 | 00:33 | 00:16 | 00:12 |
28 | ЦВЕТКОВА НАДЕЖДАЦВЕТКОВА Н. | 00:32 | 00:38 | 00:57 | 01:26 | 02:25 | 00:46 | 00:47 | 01:20 | 00:45 | 01:06 | 00:49 | 01:25 | 01:22 | 01:13 | 00:32 | 02:16 | 00:36 | 01:09 | 01:32 | 00:41 | 00:30 | 00:36 | 00:44 | 00:58 | 00:35 | 00:17 | 00:09 |
29 | ФАЛАЛЕЕВА ЕКАТЕРИНАФАЛАЛЕЕВА Е. | 00:56 | 01:13 | 00:52 | 01:37 | 03:13 | 00:44 | 00:48 | 00:51 | 00:47 | 01:06 | 00:49 | 01:23 | 01:13 | 00:40 | 00:30 | 03:38 | 00:25 | 00:50 | 01:22 | 00:35 | 00:24 | 00:34 | 00:37 | 00:52 | 00:27 | 00:14 | 00:09 |
30 | КАЛИНИНА ИРИНАКАЛИНИНА И. | 00:34 | 00:34 | 01:01 | 01:49 | 02:50 | 00:42 | 00:57 | 01:15 | 00:53 | 01:14 | 00:49 | 01:29 | 01:17 | 01:05 | 00:39 | 02:06 | 00:35 | 01:10 | 01:40 | 00:42 | 00:34 | 00:41 | 00:42 | 00:55 | 00:31 | 00:16 | 00:09 |
31 | КУПЧЁНОК ЮЛИЯКУПЧЁНОК Ю. | 00:40 | 00:49 | 00:56 | 01:49 | 03:09 | 00:45 | 00:49 | 01:13 | 00:54 | 01:17 | 00:56 | 01:27 | 01:28 | 00:52 | 00:36 | 01:55 | 00:34 | 01:15 | 01:44 | 00:43 | 00:32 | 00:38 | 00:41 | 00:59 | 00:32 | 00:15 | 00:10 |
32 | ДОРОГУНЦЕВА ВАРВАРАДОРОГУНЦЕВА В. | 00:38 | 00:38 | 00:52 | 01:26 | 02:33 | 00:49 | 01:04 | 01:04 | 00:53 | 01:17 | 00:53 | 01:29 | 01:27 | 00:47 | 00:53 | 03:09 | 00:29 | 01:04 | 01:37 | 00:43 | 00:33 | 00:39 | 00:46 | 01:01 | 00:37 | 00:18 | 00:08 |
33 | ХАРИТОНОВА ВИКТОРИЯХАРИТОНОВА В. | 00:31 | 00:38 | 00:52 | 01:23 | 02:54 | 00:40 | 00:48 | 01:16 | 00:44 | 01:04 | 00:49 | 04:05 | 01:14 | 00:42 | 00:30 | 02:22 | 00:27 | 01:09 | 01:32 | 00:40 | 00:30 | 00:37 | 00:41 | 00:52 | 00:31 | 00:16 | 00:09 |
34 | СМИРНОВА МАРИЯСМИРНОВА М. | 00:36 | 00:39 | 00:48 | 01:24 | 02:35 | 00:40 | 00:47 | 00:57 | 00:48 | 01:07 | 00:52 | 01:11 | 01:50 | 01:56 | 00:30 | 04:40 | 00:25 | 01:02 | 01:24 | 00:36 | 00:26 | 00:32 | 00:37 | 00:48 | 00:28 | 00:14 | 00:09 |
35 | РЕБРОВА НАТАЛЬЯРЕБРОВА Н. | 00:36 | 00:35 | 00:59 | 01:31 | 03:08 | 00:45 | 00:50 | 01:12 | 00:57 | 01:20 | 01:00 | 01:41 | 01:38 | 00:54 | 00:37 | 02:00 | 00:39 | 01:03 | 01:43 | 00:47 | 00:34 | 00:43 | 00:44 | 01:00 | 00:41 | 00:18 | 00:12 |
36 | БУЛЫГА МАШАБУЛЫГА М. | 00:39 | 00:43 | 00:57 | 01:49 | 02:29 | 00:43 | 00:40 | 00:57 | 00:53 | 01:08 | 00:54 | 01:34 | 01:20 | 00:56 | 00:37 | 05:04 | 00:30 | 01:05 | 01:34 | 00:43 | 00:30 | 00:37 | 00:44 | 00:55 | 00:30 | 00:18 | 00:11 |
37 | ТИТОВА АНАСТАСИЯТИТОВА А. | 00:32 | 01:09 | 00:58 | 01:41 | 03:23 | 00:53 | 00:50 | 01:39 | 00:54 | 01:40 | 00:53 | 01:31 | 01:39 | 00:45 | 00:34 | 03:01 | 00:37 | 01:15 | 01:34 | 00:42 | 00:32 | 00:38 | 00:38 | 00:58 | 00:32 | 00:19 | 00:09 |
38 | ХРУСТАЛЕВА ДАРЬЯХРУСТАЛЕВА Д. | 00:28 | 00:38 | 01:00 | 01:31 | 02:45 | 00:46 | 00:44 | 01:04 | 00:58 | 01:36 | 00:58 | 01:51 | 01:33 | 01:06 | 00:36 | 04:08 | 00:33 | 01:02 | 01:54 | 00:49 | 00:32 | 00:42 | 00:45 | 01:04 | 00:34 | 00:17 | 00:11 |
39 | ТОКМАЧЕВА НАДЕЖДАТОКМАЧЕВА Н. | 00:49 | 01:34 | 01:07 | 02:17 | 03:44 | 00:53 | 01:06 | 01:11 | 00:51 | 01:21 | 00:54 | 01:43 | 01:41 | 01:59 | 00:36 | 02:34 | 00:45 | 00:56 | 02:07 | 00:52 | 00:36 | 00:53 | 00:49 | 01:19 | 00:48 | 00:19 | 00:10 |
40 | КОЛОСОВА ЕЛЕНАКОЛОСОВА Е. | 00:46 | 00:44 | 01:18 | 01:57 | 03:26 | 01:07 | 00:50 | 01:16 | 01:14 | 01:39 | 01:09 | 01:42 | 01:27 | 01:11 | 00:40 | 04:17 | 00:40 | 01:31 | 01:58 | 00:55 | 00:42 | 00:51 | 00:53 | 01:11 | 00:35 | 00:20 | 00:12 |
41 | МИЦКЕВИЧ АЛЕКСАНДРАМИЦКЕВИЧ А. | 00:37 | 00:40 | 01:04 | 02:26 | 02:54 | 00:45 | 01:25 | 01:00 | 00:59 | 01:33 | 00:57 | 01:52 | 02:09 | 01:29 | 00:35 | 04:25 | 00:37 | 01:33 | 01:57 | 00:53 | 00:34 | 00:44 | 00:53 | 01:17 | 00:50 | 00:16 | 00:09 |
42 | ДВИРНИК АННАДВИРНИК А. | 02:06 | 00:38 | 01:01 | 01:40 | 03:17 | 01:31 | 01:54 | 01:07 | 00:59 | 01:34 | 01:09 | 01:50 | 03:51 | 00:57 | 00:32 | 03:19 | 00:37 | 01:13 | 02:07 | 00:44 | 00:32 | 00:51 | 00:45 | 01:08 | 00:45 | 00:22 | 00:10 |
43 | ГОРСКАЯ МАРИЯГОРСКАЯ М. | 00:53 | 00:56 | 01:15 | 04:11 | 04:36 | 01:00 | 01:10 | 01:15 | 01:08 | 01:30 | 01:01 | 02:00 | 01:36 | 00:59 | 00:42 | 02:39 | 00:47 | 01:19 | 02:12 | 00:58 | 00:43 | 00:59 | 00:55 | 01:21 | 00:43 | 00:20 | 00:10 |
44 | КОБЕЛЬ АНАСТАСИЯКОБЕЛЬ А. | 00:35 | 00:45 | 01:03 | 03:07 | 03:31 | 01:01 | 00:57 | 01:44 | 01:01 | 03:00 | 01:01 | 02:05 | 01:59 | 00:50 | 00:38 | 04:11 | 00:37 | 01:10 | 02:07 | 00:49 | 00:36 | 00:51 | 00:50 | 01:45 | 00:47 | 00:24 | 00:12 |
45 | КУЗЬМИНОВА АЛЕКСАНДРАКУЗЬМИНОВА А. | 00:41 | 00:41 | 04:19 | 05:44 | 03:40 | 00:50 | 00:48 | 02:16 | 01:10 | 01:25 | 01:26 | 03:21 | 01:50 | 00:52 | 00:36 | 02:46 | 00:41 | 01:25 | 03:04 | 00:54 | 00:37 | 00:48 | 00:51 | 01:13 | 00:36 | 00:17 | 00:11 |
46 | САНЬКОВА АННАСАНЬКОВА А. | 00:59 | 01:14 | 01:36 | 03:34 | 03:32 | 00:58 | 00:48 | 01:20 | 01:58 | 01:24 | 01:49 | 15:17 | 01:47 | 09:59 | 00:30 | 03:21 | 01:04 | 01:24 | 02:56 | 02:01 | 00:41 | 00:44 | 01:03 | 01:48 | 00:46 | 00:19 | 00:14 |
cнят | УСОВА ЮЛИЯУСОВА Ю. | 00:26 | 00:28 | 00:43 | 01:05 | 01:53 | 00:39 | 00:49 | 00:46 | 00:38 | 00:53 | 00:39 | 01:06 | 00:58 | 00:37 | 00:21 | 00:45 | 01:12 | 00:34 | 00:23 | 00:32 | 00:33 | 00:43 | 00:25 | 00:13 | 00:08 |
