
УЧАСТНИК | 1 (77) | 2 (78) | 3 (79) | 4 (31) | 5 (80) | 6 (81) | 7 (100) | 8 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВИНОГРАДОВ ВИКТОРВИНОГРАДОВ В. | 01:42 | 01:55 | 00:59 | 01:40 | 01:20 | 00:27 | 01:14 | 00:06 |
2 | БАБЕНКОВ ВЛАДИМИРБАБЕНКОВ В. | 01:56 | 01:31 | 00:52 | 02:02 | 01:28 | 00:31 | 01:29 | 00:07 |
3 | РОГОЗЕВ ЕГОРРОГОЗЕВ Е. | 02:13 | 01:34 | 01:02 | 01:59 | 01:32 | 00:28 | 01:34 | 00:07 |
4 | ПОКЛОНСКИЙ МАТВЕЙПОКЛОНСКИЙ М. | 03:05 | 01:29 | 01:13 | 01:45 | 01:08 | 00:28 | 01:24 | 00:09 |
5 | АМИНИН РОМАНАМИНИН Р. | 02:08 | 01:53 | 01:11 | 02:11 | 01:36 | 00:30 | 01:34 | 00:09 |
6 | БУЛГАКОВ МАКСИМБУЛГАКОВ М. | 01:47 | 01:33 | 00:58 | 04:08 | 01:20 | 00:26 | 01:17 | 00:09 |
7 | КОРОБКОВ МАРАТКОРОБКОВ М. | 01:45 | 01:27 | 01:02 | 04:36 | 01:44 | 00:47 | 01:04 | 00:09 |
8 | ТАТАРАНОВИЧ ВИКТОРТАТАРАНОВИЧ В. | 02:48 | 01:59 | 01:30 | 02:44 | 01:43 | 00:36 | 01:40 | 00:09 |
9 | СМИРНОВ АРТЕМСМИРНОВ А. | 02:42 | 02:05 | 01:51 | 02:36 | 01:41 | 00:53 | 01:46 | 00:07 |
10 | ТКАЧЕВ АЛЕКСАНДРТКАЧЕВ А. | 04:54 | 01:32 | 00:58 | 03:39 | 01:32 | 00:35 | 01:13 | 00:09 |
11 | ЛОСЕВ ГЕОРГИЙЛОСЕВ Г. | 02:34 | 01:46 | 01:06 | 03:08 | 05:01 | 00:33 | 01:10 | 00:08 |
12 | ТИГРОВ ВИКТОРТИГРОВ В. | 02:48 | 02:05 | 01:43 | 03:28 | 02:39 | 00:35 | 02:08 | 00:12 |
13 | ЛАГУТИН ВАЛЕРИЙЛАГУТИН В. | 02:11 | 02:10 | 01:10 | 06:02 | 01:39 | 00:41 | 01:49 | 00:07 |
14 | ЮСУПОВ САВЕЛИЙЮСУПОВ С. | 05:39 | 02:31 | 01:22 | 03:06 | 01:49 | 00:27 | 01:13 | 00:08 |
15 | ПЕРЕВОЩИКОВ ДЕНИСПЕРЕВОЩИКОВ Д. | 02:13 | 02:15 | 01:13 | 06:47 | 01:35 | 00:36 | 01:33 | 00:09 |
16 | ВАЛЬКЕВИЧ АРТЕМВАЛЬКЕВИЧ А. | 01:56 | 04:47 | 01:23 | 03:49 | 02:17 | 00:44 | 01:26 | 00:08 |
17 | ГОНЧАРОВ ЗАХАРГОНЧАРОВ З. | 03:19 | 02:41 | 02:02 | 03:12 | 02:06 | 01:12 | 01:56 | 00:09 |
18 | ГЛАЗУНОВ АРСЕНИЙГЛАЗУНОВ А. | 02:16 | 02:36 | 04:10 | 03:20 | 01:51 | 00:35 | 01:58 | 00:08 |
19 | БАРКАЛОВ ВИКТОРБАРКАЛОВ В. | 04:55 | 01:59 | 01:07 | 05:36 | 01:46 | 00:36 | 01:21 | 00:08 |
20 | ВЕРЕТНОВ АРСЕНИЙВЕРЕТНОВ А. | 02:34 | 01:39 | 01:19 | 05:35 | 02:37 | 00:51 | 02:50 | 00:09 |
21 | ТИХОМИРОВ ГЕОРГИЙТИХОМИРОВ Г. | 03:36 | 01:39 | 01:19 | 05:31 | 02:41 | 00:51 | 02:49 | 00:11 |
22 | ВИЛЬМАН РОМАНВИЛЬМАН Р. | 02:46 | 02:11 | 01:10 | 06:07 | 03:26 | 00:48 | 02:03 | 00:09 |
23 | БАРАНОВ АНДРЕЙБАРАНОВ А. | 04:14 | 01:32 | 01:54 | 04:47 | 04:00 | 01:37 | 01:49 | 00:10 |
24 | ЦЕЛЬНОВ МИХАИЛЦЕЛЬНОВ М. | 02:26 | 02:59 | 01:54 | 06:16 | 03:27 | 01:01 | 02:29 | 00:09 |
25 | ГРИШИН МИХАИЛГРИШИН М. | 03:13 | 02:39 | 01:19 | 03:49 | 03:39 | 04:56 | 01:13 | 00:08 |
26 | КЛЮЧНИКОВ АНДРЕЙКЛЮЧНИКОВ А. | 04:41 | 01:57 | 01:02 | 04:26 | 02:43 | 01:12 | 04:57 | 00:08 |
27 | ЛУБИН АЛЕКСАНДРЛУБИН А. | 05:41 | 01:46 | 01:08 | 07:09 | 01:33 | 00:56 | 02:51 | 00:10 |
28 | ХИСМАТУЛЛИН ТИМУРХИСМАТУЛЛИН Т. | 07:52 | 02:03 | 01:49 | 04:14 | 02:15 | 00:49 | 02:15 | 00:11 |
29 | ЗАНДАКОВ БУЛАТЗАНДАКОВ Б. | 04:15 | 02:42 | 02:46 | 04:48 | 03:30 | 00:46 | 02:41 | 00:12 |
30 | ПОЛОНСКИЙ ДМИТРИЙПОЛОНСКИЙ Д. | 09:18 | 01:28 | 01:37 | 05:11 | 02:17 | 00:37 | 01:23 | 00:07 |
31 | РАНФИУСОВ МАКАРРАНФИУСОВ М. | 02:04 | 03:57 | 02:27 | 05:56 | 05:07 | 00:26 | 02:00 | 00:08 |
32 | СМИРНОВ АЛЕКСЕЙСМИРНОВ А. | 03:23 | 03:09 | 02:14 | 04:48 | 03:46 | 02:22 | 02:18 | 00:08 |
33 | ПРОЦЕНКО ПАВЕЛПРОЦЕНКО П. | 02:39 | 02:27 | 02:26 | 06:20 | 01:32 | 04:41 | 02:00 | 00:11 |
34 | КАРПОВ МИХАИЛКАРПОВ М. | 03:37 | 03:53 | 01:48 | 06:12 | 03:31 | 01:01 | 02:33 | 00:08 |
35 | КОЛГАНОВ ИВАНКОЛГАНОВ И. | 03:54 | 03:16 | 02:57 | 04:17 | 03:35 | 00:51 | 04:08 | 00:09 |
36 | КОРЯКОВСКИЙ ВАСИЛИЙКОРЯКОВСКИЙ В. | 03:01 | 02:50 | 03:05 | 04:53 | 03:32 | 01:25 | 04:31 | 00:10 |
37 | СОЛОВЬЁВ КИРИЛЛСОЛОВЬЁВ К. | 02:26 | 02:28 | 01:30 | 03:08 | 10:53 | 00:37 | 02:43 | 00:08 |
38 | ПОЛИЩУК ДМИТРИЙПОЛИЩУК Д. | 05:33 | 03:00 | 02:16 | 04:32 | 04:26 | 01:53 | 02:24 | 00:09 |
39 | СИМ ЗАХАРСИМ З. | 03:07 | 04:43 | 04:33 | 06:00 | 04:07 | 00:48 | 01:40 | 00:11 |
40 | САЙ ЕГОРСАЙ Е. | 03:36 | 02:38 | 01:19 | 04:42 | 08:22 | 00:36 | 04:02 | 00:10 |
41 | КЛЕНИН МИХАИЛКЛЕНИН М. | 04:17 | 05:34 | 03:30 | 04:24 | 02:44 | 01:08 | 04:22 | 00:10 |
42 | КАЗАКЕВИЧ ДМИТРИЙКАЗАКЕВИЧ Д. | 02:14 | 02:36 | 01:37 | 10:54 | 02:13 | 05:41 | 01:35 | 00:09 |
43 | МЕДВЕДЕВ НИКИТАМЕДВЕДЕВ Н. | 06:54 | 02:01 | 01:31 | 09:57 | 03:34 | 00:57 | 02:23 | 00:08 |
44 | КРАСНОВ АНДРЕЙКРАСНОВ А. | 04:55 | 02:33 | 11:31 | 04:52 | 03:09 | 00:43 | 02:47 | 00:09 |
45 | СОРОКИН ИЛЬЯСОРОКИН И. | 06:48 | 01:42 | 01:46 | 02:06 | 15:38 | 00:21 | 02:21 | 00:07 |
46 | ВАЛЬКОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВВАЛЬКОВСКИЙ В. | 02:52 | 02:26 | 01:21 | 16:23 | 02:28 | 02:19 | 03:05 | 00:08 |
47 | ТИХОНОВ ГРИГОРИЙТИХОНОВ Г. | 12:34 | 02:27 | 01:49 | 05:14 | 11:07 | 02:17 | 02:08 | 00:09 |
48 | ИВАНОВ ДАНИЛАИВАНОВ Д. | 12:33 | 03:04 | 01:21 | 03:48 | 15:13 | 00:25 | 02:19 | 00:07 |
49 | ЛЕВИЧЕВ ВЛАДИМИРЛЕВИЧЕВ В. | 03:36 | 03:00 | 07:25 | 11:51 | 17:04 | 01:22 | 02:46 | 00:12 |
50 | ФЁДОРОВ СВЯТОСЛАВФЁДОРОВ С. | 03:07 | 03:04 | 34:46 | 04:56 | 03:24 | 01:35 | 04:22 | 00:10 |
51 | ВАНДА ЛЕВВАНДА Л. | 02:56 | 01:47 | 02:14 | 59:39 | 13:14 | 00:33 | 04:25 | 00:10 |
cнят | ЛИТВИНЦЕВ СТАНИСЛАВЛИТВИНЦЕВ С. | 02:06 | 01:45 | 14:59 | 02:27 | 01:54 | 00:10 |
