•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга
  3. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга. Спринт
  4. М10
  5. Сплиты
  6. Таблица
УЧАСТНИК 1 (80) 2 (70) 3 (69) 4 (77) 5 (74) 6 (61) 7 (47) 8 (90) 9 (88) 10 (54) 11 (91) 12 (100) 13 (F1)
1 ВИНОГРАДОВ ВИКТОРВИНОГРАДОВ В. 01:46 00:45 00:27 00:32 01:15 01:23 01:34 00:52 00:38 00:47 00:24 00:25 00:29
2 ПАЛАДИЕВ АРТУРПАЛАДИЕВ А. 01:58 00:41 00:28 00:28 02:06 01:33 01:21 00:47 00:34 00:39 00:33 00:22 00:26
3 ТКАЧЕВ АЛЕКСАНДРТКАЧЕВ А. 02:24 01:29 00:49 00:41 01:17 01:51 01:43 01:00 00:48 00:47 00:46 00:23 00:27
4 АМИНИН РОМАНАМИНИН Р. 01:52 01:25 00:31 00:38 02:18 01:48 02:08 00:59 00:40 00:58 00:35 00:31 00:39
5 РОГОЗЕВ ЕГОРРОГОЗЕВ Е. 01:45 01:00 00:31 00:33 01:47 02:16 01:27 01:04 02:29 00:52 00:35 00:29 00:28
6 КОВАЛЕВ НИКОЛАЙКОВАЛЕВ Н. 02:34 01:05 00:45 00:49 01:26 02:20 01:55 01:09 00:51 00:53 00:45 00:24 00:29
7 ЛАГУТИН ВАЛЕРИЙЛАГУТИН В. 02:58 01:10 00:43 00:43 01:39 01:52 02:25 01:12 00:48 01:01 00:38 00:23 00:27
8 БАРКАЛОВ ВИКТОРБАРКАЛОВ В. 03:19 00:56 00:30 00:48 01:57 01:59 01:58 01:15 00:47 00:54 00:44 00:26 00:29
9 СЕНИН СТЕПАНСЕНИН С. 02:14 01:38 00:43 00:53 02:07 01:53 02:02 01:11 00:44 01:05 00:35 00:37 00:33
10 БУЛГАКОВ РОСТИСЛАВБУЛГАКОВ Р. 02:11 00:59 00:29 00:48 01:54 02:27 02:03 00:56 01:54 00:57 01:12 00:24 00:34
11 ГРИШКОВЕЦ ИВАНГРИШКОВЕЦ И. 02:42 01:54 00:51 00:43 01:29 02:01 01:45 01:10 01:22 00:49 01:28 00:23 00:27
12 СЕЧКО САВЕЛИЙСЕЧКО С. 02:25 01:21 01:02 00:57 01:42 02:13 02:42 01:11 00:59 01:01 00:33 00:28 00:33
13 ПАВЛОВ ДАНИИЛПАВЛОВ Д. 02:21 01:57 00:30 00:50 01:54 02:15 02:19 01:27 00:52 01:08 00:49 00:35 00:36
14 БАБЕНКОВ ВЛАДИМИРБАБЕНКОВ В. 02:07 02:03 00:33 00:44 01:55 01:56 01:57 02:45 00:44 00:49 01:06 00:31 00:26
15 БАРАНОВ КОНСТАНТИНБАРАНОВ К. 02:18 01:16 00:45 01:15 02:08 02:18 02:51 01:25 01:11 01:00 00:47 00:34 00:31
16 ЗНОЕВ ГЕОРГИЙЗНОЕВ Г. 01:38 00:40 00:32 00:30 01:23 01:35 09:01 00:55 00:34 00:41 00:36 00:25 00:27
17 ЖУРАВЛЕВ КОНСТАНТИНЖУРАВЛЕВ К. 03:31 01:19 01:03 01:03 01:36 02:22 02:21 01:30 01:59 01:05 00:51 00:25 00:38
18 БУЛАТНИКОВ ВЛАДИМИРБУЛАТНИКОВ В. 02:55 01:08 00:40 00:47 01:47 04:52 02:12 01:11 01:31 01:01 00:52 00:31 00:44
19 СИВЕРСКИЙ ВЛАДИСЛАВСИВЕРСКИЙ В. 02:01 01:13 00:46 00:48 05:44 02:09 01:57 01:07 00:43 00:50 01:54 00:30 00:30
20 ПОЛИЩУК ГЛЕБПОЛИЩУК Г. 02:24 01:20 00:46 00:46 02:13 02:13 02:15 01:05 05:17 00:42 00:34 00:24 00:23
21 ЕЛАГОВ ЕГОРЕЛАГОВ Е. 04:41 01:29 00:50 00:53 02:04 02:31 03:27 01:24 01:10 00:57 00:53 00:29 00:32
22 ЖЕРДИН ГЛЕБЖЕРДИН Г. 02:39 00:57 00:27 00:37 03:25 02:16 01:46 06:42 00:33 00:43 00:50 00:22 00:27
23 ЛЕВИЧЕВ ВЛАДИМИРЛЕВИЧЕВ В. 02:40 01:08 00:41 02:19 03:37 02:35 02:40 01:33 02:20 00:56 00:51 00:37 00:31
24 СТРЕЛКОВ АЛЕКСАНДРСТРЕЛКОВ А. 02:39 01:37 01:09 01:06 01:55 02:54 02:50 03:21 01:01 02:06 00:48 00:36 00:33
25 СЕЛИВАНОВ ЛУКАСЕЛИВАНОВ Л. 03:01 02:32 00:38 01:47 01:38 02:30 01:53 01:19 03:54 00:53 01:49 00:37 00:30
26 ЛОПАТИН ЛЕОНИДЛОПАТИН Л. 03:38 02:08 01:16 01:16 02:09 03:36 02:48 01:46 01:59 01:00 00:47 00:36 00:30
26 ВЕЛИКОТНЫЙ ПЁТРВЕЛИКОТНЫЙ П. 03:08 00:57 00:37 00:53 01:51 08:49 01:32 01:10 01:42 00:55 00:45 00:35 00:35
28 РАДИОНОВ ИВАНРАДИОНОВ И. 04:29 01:29 00:50 00:48 03:00 02:38 03:20 02:41 01:12 01:03 01:02 00:32 00:32
29 МЕДВЕДЕВ НИКИТАМЕДВЕДЕВ Н. 02:44 02:43 02:13 01:07 03:36 03:02 02:17 01:11 02:08 00:52 01:10 00:23 00:31
30 ТИГРОВ ВИКТОРТИГРОВ В. 02:55 03:40 00:53 00:51 02:46 03:29 03:25 01:28 00:59 01:10 01:19 00:34 00:35
31 БАУШКИН ДЕМИДБАУШКИН Д. 03:33 01:33 01:05 01:07 02:31 03:44 03:15 01:37 02:21 01:13 00:43 00:56 00:49
31 КЛЮЧНИКОВ АНДРЕЙКЛЮЧНИКОВ А. 02:54 01:07 02:40 00:47 01:29 01:52 04:53 02:57 03:08 00:58 00:51 00:21 00:30
33 ТЕРЕШИН ЯРОСЛАВТЕРЕШИН Я. 04:21 00:56 00:30 00:42 01:31 08:42 02:43 00:59 00:58 01:31 00:39 00:25 00:31
34 УШАКОВ ОЛЕГУШАКОВ О. 04:50 01:03 01:12 01:00 05:16 02:37 03:36 01:39 00:53 01:05 00:43 00:26 00:31
35 ПУШКАРЕВ ИВАНПУШКАРЕВ И. 03:51 01:36 01:13 01:00 02:49 03:17 03:28 03:21 01:06 01:14 01:37 00:39 00:42
36 ВАНДА ЛЕВВАНДА Л. 04:10 03:27 00:40 01:47 03:02 03:56 02:40 01:30 01:34 01:25 00:53 00:35 00:31
37 ВЕРЕТНОВ АРСЕНИЙВЕРЕТНОВ А. 03:25 01:07 01:19 01:38 01:30 02:58 03:38 05:37 01:08 01:07 01:54 00:29 00:36
38 БАХТИН КОНСТАНТИНБАХТИН К. 04:53 01:27 00:54 01:00 02:58 03:23 04:06 03:09 00:50 01:06 01:16 00:32 00:54
39 ЯКИМОВ НИКИТАЯКИМОВ Н. 01:52 00:54 00:41 00:58 01:56 04:08 03:23 08:58 00:50 01:12 00:50 00:23 00:33
40 ЯКОВЛЕВ ДАНИИЛЯКОВЛЕВ Д. 01:55 04:12 00:39 01:00 04:02 02:29 09:19 00:54 00:41 00:49 00:37 00:25 00:30
41 ТИХОМИРОВ ГЕОРГИЙТИХОМИРОВ Г. 05:07 01:57 01:33 01:05 02:49 03:47 02:54 03:17 01:01 02:10 00:44 00:37 00:32
42 ЛАХТИОНОВ МАКАРЛАХТИОНОВ М. 03:26 01:55 00:41 01:05 04:03 06:54 02:39 01:16 02:20 01:20 00:52 00:31 00:41
43 ИБРАГИМОВ МАКСИМИБРАГИМОВ М. 05:40 01:25 02:21 01:14 02:01 03:27 03:13 02:03 00:43 01:08 03:44 00:29 00:35
44 ЧУПРЫНИН РОМАНЧУПРЫНИН Р. 06:17 01:40 00:43 00:50 03:50 02:52 06:39 01:14 00:42 01:17 01:02 00:27 00:34
45 ВАЛЬКОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВВАЛЬКОВСКИЙ В. 03:43 01:49 00:44 00:52 03:48 02:42 02:42 06:49 01:24 01:05 01:21 00:47 00:31
46 ТАТАРАНОВИЧ ВИКТОРТАТАРАНОВИЧ В. 02:48 01:11 00:44 00:48 01:52 07:39 05:27 03:47 00:56 01:04 00:56 00:29 00:44
47 КЛЕНИН МИХАИЛКЛЕНИН М. 05:13 01:48 00:42 01:01 04:01 02:27 08:31 01:26 00:58 00:47 00:39 00:30 00:32
48 МАТВЕЕВ АЛЕКСЕЙМАТВЕЕВ А. 09:31 01:29 00:54 00:45 02:59 02:37 03:18 02:45 01:12 01:03 01:00 00:35 00:36
49 ПОКЛОНСКИЙ МАТВЕЙПОКЛОНСКИЙ М. 02:31 04:38 00:37 00:52 02:46 02:09 10:13 00:57 02:17 00:51 00:41 00:24 00:27
50 СТАРКОВ ВАДИМСТАРКОВ В. 02:22 01:17 09:02 00:55 03:28 02:36 04:02 03:28 01:15 00:52 00:36 00:27 00:35
51 ЦЕЛЬНОВ МИХАИЛЦЕЛЬНОВ М. 02:30 01:57 00:46 01:02 05:59 07:23 03:18 06:18 00:30 01:02 01:03 00:34 00:32
52 РАДЕЦКИЙ ВИТАЛИЙРАДЕЦКИЙ В. 12:57 01:20 00:59 00:51 03:14 03:12 04:09 03:07 00:50 01:04 01:14 00:33 00:38
53 СИМ ЗАХАРСИМ З. 04:58 04:25 00:37 00:53 05:48 04:07 06:29 01:50 01:28 00:56 01:35 00:38 00:32
54 ЛЕРМОНТОВ МАТВЕЙЛЕРМОНТОВ М. 03:30 03:43 00:36 00:58 01:54 04:00 11:23 02:15 04:02 00:58 00:56 00:43 00:36
55 БРАГИН ФЕДОРБРАГИН Ф. 14:15 04:56 00:19 01:03 01:33 03:42 03:37 02:05 00:38 01:20 01:47 00:22 00:32
56 ПОСТНОВ ГРИГОРИЙПОСТНОВ Г. 11:54 02:19 00:35 01:10 02:33 06:45 03:24 02:07 05:28 01:02 00:50 00:25 00:27
57 ВАЛЬКЕВИЧ АРТЁМВАЛЬКЕВИЧ А. 04:45 03:15 01:06 01:09 10:16 09:57 02:48 01:35 01:19 00:51 00:59 00:42 00:30
58 КАРПОВ ЕГОРКАРПОВ Е. 02:41 02:21 00:35 01:19 04:53 03:01 10:06 12:32 00:47 01:18 00:48 00:46 00:33
59 СМОЛЬКИН ТИМОФЕЙСМОЛЬКИН Т. 04:46 08:33 00:50 12:36 03:35 05:42 02:28 01:24 01:10 01:14 00:59 00:28 00:35
60 СМИРНОВ АЛЕКСЕЙСМИРНОВ А. 05:48 08:34 00:49 12:48 03:23 05:51 02:22 01:10 01:22 01:16 00:55 00:35 00:42
61 ЛЕМЕХОВ ОЛЕГЛЕМЕХОВ О. 03:28 01:57 02:52 01:44 04:27 04:41 05:35 18:16 02:08 01:30 00:54 00:31 00:36
62 ЛАПИН МАКСИМЛАПИН М. 14:41 03:47 00:43 01:21 03:48 03:38 15:23 01:47 01:29 01:03 01:28 00:37 00:29
63 ЗАЙЦЕВ ЮРИЙЗАЙЦЕВ Ю. 10:57 22:50 11:16 00:34 01:56 09:57 02:48 01:32 01:22 00:50 00:59 00:42 00:31
64 ГРИЦАК КОНСТАНТИНГРИЦАК К. 17:32 01:23 01:24 00:45 02:33 02:45 38:07 05:46 02:32 01:13 00:58 00:30 00:37
65 ВЕТРОВ ВСЕВОЛОДВЕТРОВ В. 04:57 02:15 00:40 02:39 03:29 13:23 37:58 05:52 02:32 01:21 00:53 00:30 00:29
cнят БАРИНОВ ПЁТРБАРИНОВ П. 03:43 00:57 00:31 00:32 03:32 02:40 01:13 01:12 00:36 00:43
cнят АСЛИКЯН БАГРАТАСЛИКЯН Б.
cнят КОРОБКИН АЛЕКСЕЙКОРОБКИН А. 02:56 00:46 00:25 00:31 01:13 01:25 01:33 00:52 00:42 00:59 00:31
У БАРИНОВ ПЁТР отсутствует отметка для КП 7(47), 8(90), 9(88)
У АСЛИКЯН БАГРАТ отсутствует отметка для КП 1(80), 2(70), 3(69), 4(77), 5(74), 6(61), 7(47), 8(90), 9(88), 10(54), 11(91), 12(100), 13(F1)
У КОРОБКИН АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 11(91), 12(100)
© Amajen 2025