•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга
  3. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга. Спринт
  4. М18
  5. Сплиты
  6. Таблица
УЧАСТНИК 1 (57) 2 (58) 3 (50) 4 (32) 5 (34) 6 (35) 7 (36) 8 (37) 9 (38) 10 (39) 11 (40) 12 (41) 13 (42) 14 (43) 15 (44) 16 (33) 17 (47) 18 (90) 19 (84) 20 (87) 21 (52) 22 (54) 23 (55) 24 (100) 25 (F1)
1 ЕВГЕНОВ СЕРГЕЙЕВГЕНОВ С. 00:52 00:25 00:51 00:44 00:29 01:52 00:58 00:35 01:44 00:08 01:02 00:11 01:18 00:40 00:25 01:09 00:30 00:31 00:24 00:33 00:17 00:52 00:10 00:23 00:24
2 ЕГОРОВ ВЛАДИСЛАВЕГОРОВ В. 00:48 00:25 00:46 00:44 00:33 01:42 01:03 00:35 01:43 00:11 01:13 00:12 01:30 00:43 00:25 01:14 00:32 00:33 00:25 00:37 00:17 01:00 00:13 00:23 00:21
3 АНДРЕЕВ АРТЕМАНДРЕЕВ А. 00:55 00:28 00:44 00:52 00:36 01:39 01:02 00:37 01:44 00:08 01:09 00:13 01:26 00:43 00:28 01:27 00:32 00:36 00:26 00:33 00:19 00:54 00:12 00:22 00:20
4 ВИНОГРАДОВ ИГОРЬВИНОГРАДОВ И. 00:50 00:27 00:49 00:45 01:19 01:53 01:03 00:36 01:39 00:09 01:07 00:24 01:17 00:43 00:26 01:11 00:33 00:33 00:26 00:37 00:18 00:52 00:12 00:26 00:20
5 УФНАРОВСКИЙ ПЕТРУФНАРОВСКИЙ П. 01:00 00:31 00:53 00:51 00:35 02:00 01:06 00:40 01:55 00:10 01:14 00:15 01:25 00:46 00:28 01:18 00:36 00:36 00:26 00:35 00:20 00:55 00:12 00:24 00:23
6 КОРЧАГИН ВЛАДИМИРКОРЧАГИН В. 00:55 00:28 00:51 00:50 00:34 01:56 01:09 00:41 01:50 00:11 01:12 00:16 01:32 00:50 00:30 01:23 00:34 00:35 00:28 00:44 00:19 01:02 00:13 00:24 00:22
7 КУРИЦЫН ОЛЕГКУРИЦЫН О. 01:02 00:29 00:51 00:56 00:32 02:13 01:09 00:40 01:48 00:10 01:15 00:16 01:20 00:44 00:29 01:15 00:35 00:42 00:26 00:41 00:21 00:59 00:11 00:25 00:23
8 КАНАШИН ДЕНИСКАНАШИН Д. 01:08 00:27 00:50 00:59 00:31 01:49 01:12 00:40 01:50 00:12 01:20 00:13 01:27 00:51 00:29 01:24 00:38 00:37 00:26 00:42 00:22 01:02 00:12 00:21 00:22
9 ФИЛИППОВ ГЕОРГИЙФИЛИППОВ Г. 01:13 00:34 00:53 00:53 00:37 02:14 01:05 00:43 01:49 00:12 01:16 00:16 01:25 00:45 00:29 01:19 00:35 00:35 00:29 00:41 00:22 00:58 00:12 00:25 00:24
10 СЫЛКИН ЕГОРСЫЛКИН Е. 00:56 00:31 00:49 00:58 00:35 02:18 01:09 00:36 01:53 00:11 01:13 00:18 01:42 00:47 00:29 01:20 00:37 00:36 00:26 00:45 00:18 01:02 00:13 00:25 00:24
11 МАВРИЧЕВ КИРИЛЛМАВРИЧЕВ К. 01:16 00:29 00:53 00:52 00:32 01:55 01:14 00:46 01:55 00:09 01:10 00:14 01:49 00:46 00:28 01:22 00:45 00:37 00:30 00:39 00:20 01:09 00:14 00:26 00:22
12 БРОВАНОВ АНДРЕЙБРОВАНОВ А. 01:10 00:28 00:52 00:50 00:33 01:56 01:16 00:45 01:53 00:11 01:25 00:15 01:26 00:46 00:29 01:26 00:34 00:38 00:36 00:53 00:26 01:07 00:13 00:27 00:23
13 ДУДКО АЛЕКСАНДРДУДКО А. 01:24 00:31 00:50 01:04 00:37 01:52 01:18 00:39 01:50 00:11 01:15 00:14 02:02 00:44 00:27 01:16 00:37 00:37 00:24 00:43 00:20 01:14 00:12 00:25 00:21
14 СЕВЕРИН ВЛАДИМИРСЕВЕРИН В. 01:11 00:33 00:57 00:51 00:37 02:15 01:13 00:41 02:01 00:10 01:21 00:16 01:30 00:51 00:33 01:24 00:40 00:35 00:25 00:45 00:19 01:02 00:13 00:28 00:25
15 ЛАГУТИН ДМИТРИЙЛАГУТИН Д. 01:04 00:31 00:54 00:51 00:37 02:02 01:12 00:41 02:00 00:10 01:17 00:13 01:34 00:48 00:31 01:49 00:37 00:39 00:28 00:42 00:18 01:22 00:12 00:27 00:25
16 СОЛОВЬЕВ ПАВЕЛСОЛОВЬЕВ П. 01:17 00:35 00:59 00:53 01:19 02:11 01:06 00:38 01:52 00:11 01:15 00:13 01:46 00:47 00:27 01:20 00:37 00:37 00:25 00:46 00:18 00:58 00:14 00:21 00:21
17 МЕРКУШЕВ ВИКТОРМЕРКУШЕВ В. 01:08 00:33 00:59 00:58 00:38 01:59 01:11 00:43 02:00 00:11 01:26 00:16 01:28 00:50 00:33 01:24 00:37 00:38 00:29 00:45 00:23 01:19 00:18 00:27 00:20
18 СЛОВОХОТОВ ДМИТРИЙСЛОВОХОТОВ Д. 01:10 00:30 00:57 01:01 00:37 02:30 01:24 00:45 02:16 00:12 01:20 00:17 01:39 00:51 00:33 01:27 00:39 00:46 00:29 00:46 00:20 01:16 00:13 00:26 00:25
19 ЕПИХИН СЕМЁНЕПИХИН С. 01:07 00:29 00:57 01:02 00:53 02:02 01:15 00:42 02:12 00:11 01:21 00:17 01:57 00:55 00:45 01:32 00:43 00:43 00:29 00:44 00:21 01:06 00:14 00:32 00:23
19 ДОМАНОВ МАКСИМДОМАНОВ М. 01:10 00:32 00:55 00:53 00:42 02:05 01:23 00:42 02:17 00:10 01:23 00:19 01:40 00:48 00:29 01:21 00:40 01:40 00:30 00:43 00:22 01:05 00:13 00:27 00:23
21 МАЗАНИК НИКОЛАЙМАЗАНИК Н. 01:10 00:33 01:00 00:59 01:07 02:10 01:09 00:48 02:06 00:09 01:30 00:17 01:35 00:56 01:10 01:24 00:42 00:43 00:26 00:39 00:24 01:08 00:16 00:26 00:21
22 МИХАЙЛОВ СТЕПАНМИХАЙЛОВ С. 01:16 00:37 00:58 00:58 00:39 02:25 01:23 00:45 02:19 00:11 01:29 00:15 02:19 00:48 00:45 01:33 00:41 00:42 00:38 00:45 00:21 01:15 00:13 00:31 00:21
23 ТУРКИН ЕВГЕНИЙТУРКИН Е. 01:10 00:33 00:54 01:32 01:27 02:00 01:17 00:42 02:00 00:11 01:14 00:16 02:22 00:50 00:32 01:33 00:57 00:45 00:27 00:41 00:25 01:09 00:18 00:28 00:26
24 КАСАТКИН ЕВГЕНИЙКАСАТКИН Е. 01:10 00:33 01:01 00:55 00:42 02:37 01:23 00:51 02:26 00:13 01:44 00:17 01:57 00:59 00:40 01:40 00:43 01:07 00:36 00:49 00:25 01:14 00:18 00:29 00:28
25 БЕЛОВ НИКИТАБЕЛОВ Н. 01:15 00:43 01:22 01:02 00:53 02:29 01:19 00:45 02:26 00:15 01:31 00:18 02:02 01:00 01:06 01:35 00:48 00:45 00:30 00:52 00:27 01:10 00:15 00:30 00:25
26 СНИГ ИЛЬЯСНИГ И. 01:18 00:41 01:06 01:18 00:37 02:12 01:34 00:54 02:15 00:09 01:31 00:17 02:02 00:54 00:34 01:32 00:46 01:12 00:38 00:54 00:24 01:28 00:16 00:54 00:22
27 РУМЯНЦЕВ ФИЛИППРУМЯНЦЕВ Ф. 01:18 00:37 00:58 01:07 00:43 02:34 01:23 00:50 02:55 00:12 01:36 00:16 02:11 01:05 00:50 01:41 01:06 00:49 00:38 00:46 00:23 01:15 00:16 00:25 00:22
28 СОКОЛОВСКИЙ ЕВГЕНИЙСОКОЛОВСКИЙ Е. 01:16 00:37 01:03 01:12 01:38 03:04 01:31 00:51 02:46 00:13 01:48 00:18 02:12 01:02 00:40 01:56 00:55 00:42 00:37 00:59 00:27 01:17 00:19 00:33 00:22
29 БЕЛОВ ДЕНИСБЕЛОВ Д. 01:21 00:41 01:10 01:07 00:47 02:38 01:40 00:59 02:46 00:13 01:49 00:19 02:26 01:05 00:37 01:51 00:51 00:50 00:42 00:52 00:24 01:58 00:18 00:34 00:26
30 БАРАНОВ ВАСИЛИЙБАРАНОВ В. 01:23 00:44 01:26 01:25 00:47 03:07 01:35 00:58 02:56 00:10 02:18 00:12 02:20 01:10 01:20 01:50 00:56 00:46 00:50 01:00 00:25 01:34 00:22 00:31 00:24
31 ФЕДОРОВ ВАСИЛИЙФЕДОРОВ В. 01:34 00:45 01:27 01:52 00:47 03:22 02:16 01:10 03:57 00:20 02:25 00:32 02:52 01:34 01:15 02:28 01:10 01:21 01:09 01:20 00:50 02:40 00:21 00:44 00:33
© Amajen 2025