




































УЧАСТНИК | 1 (32) | 2 (87) | 3 (44) | 4 (53) | 5 (45) | 6 (56) | 7 (43) | 8 (78) | 9 (54) | 10 (76) | 11 (74) | 12 (39) | 13 (77) | 14 (82) | 15 (65) | 16 (85) | 17 (41) | 18 (52) | 19 (53) | 20 (40) | 21 (46) | 22 (43) | 23 (88) | 24 (90) | 25 (76) | 26 (58) | 27 (77) | 28 (64) | 29 (55) | 30 (84) | 31 (100) | 32 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГОДЛЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙГОДЛЕВСКИЙ Е. | 01:28 | 02:48 | 00:41 | 00:36 | 01:56 | 00:21 | 02:00 | 00:48 | 01:03 | 00:42 | 00:42 | 00:53 | 00:35 | 00:40 | 00:30 | 02:10 | 03:40 | 00:33 | 01:04 | 02:34 | 00:51 | 01:06 | 00:49 | 01:25 | 00:26 | 00:48 | 01:24 | 00:50 | 00:28 | 01:19 | 01:12 | 00:21 |
2 | ЛОГИНОВ ВЛАДИСЛАВЛОГИНОВ В. | 01:26 | 02:49 | 00:44 | 00:36 | 01:59 | 00:21 | 01:57 | 00:50 | 01:04 | 00:43 | 00:41 | 00:51 | 00:39 | 00:39 | 00:30 | 02:09 | 03:31 | 00:35 | 01:06 | 02:35 | 00:49 | 01:11 | 00:52 | 01:23 | 00:32 | 00:42 | 01:20 | 00:54 | 00:28 | 01:21 | 01:16 | 00:22 |
3 | МАРТЫНОВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВМАРТЫНОВСКИЙ В. | 03:01 | 00:45 | 00:35 | 01:54 | 00:23 | 02:03 | 00:49 | 01:12 | 00:39 | 00:40 | 01:04 | 00:37 | 00:37 | 00:30 | 03:35 | 00:31 | 00:59 | 02:28 | 00:54 | 01:09 | 00:51 | 01:33 | 00:28 | 00:44 | 01:27 | 01:11 | 00:46 | 01:31 | 01:29 | 00:15 | ||
4 | АЛЕКСАНДРОВ СТЕПАНАЛЕКСАНДРОВ С. | 02:55 | 00:44 | 00:42 | 02:04 | 00:23 | 02:00 | 00:49 | 01:06 | 00:44 | 00:43 | 00:59 | 00:42 | 00:43 | 00:36 | 03:40 | 00:28 | 01:01 | 02:42 | 00:59 | 01:19 | 00:49 | 01:28 | 00:30 | 00:46 | 01:32 | 00:52 | 00:31 | 01:30 | 01:21 | 00:21 | ||
5 | КУДРЯВЦЕВ НИКОЛАЙКУДРЯВЦЕВ Н. | 02:55 | 00:44 | 00:35 | 01:57 | 00:24 | 02:06 | 00:50 | 01:17 | 00:47 | 00:40 | 01:04 | 00:38 | 00:36 | 00:32 | 03:29 | 00:31 | 01:00 | 02:29 | 00:53 | 01:11 | 00:49 | 01:24 | 00:26 | 00:47 | 01:38 | 01:00 | 00:49 | 01:34 | 01:50 | 00:15 | ||
6 | МАКСИМЕНКО МИХАИЛМАКСИМЕНКО М. | 01:28 | 02:46 | 00:44 | 00:36 | 01:57 | 00:22 | 01:51 | 00:51 | 01:06 | 00:46 | 00:44 | 01:16 | 00:37 | 00:37 | 00:31 | 02:09 | 03:30 | 00:32 | 00:57 | 03:29 | 00:46 | 01:06 | 00:44 | 01:32 | 00:27 | 00:50 | 01:33 | 00:53 | 00:29 | 01:27 | 01:56 | 00:16 |
7 | РОСЛОВ ДМИТРИЙРОСЛОВ Д. | 02:59 | 00:45 | 00:41 | 02:20 | 00:21 | 02:03 | 00:51 | 01:04 | 00:41 | 00:37 | 02:02 | 00:39 | 00:40 | 00:40 | 03:31 | 00:32 | 01:00 | 02:29 | 00:51 | 01:07 | 00:56 | 01:23 | 00:23 | 01:07 | 01:25 | 00:50 | 00:33 | 01:24 | 01:09 | 00:14 | ||
8 | ЖИТУХИН ДМИТРИЙЖИТУХИН Д. | 01:30 | 02:50 | 00:43 | 00:34 | 01:54 | 00:21 | 01:58 | 00:54 | 01:14 | 00:44 | 00:40 | 01:02 | 00:38 | 00:37 | 00:31 | 02:15 | 03:30 | 00:31 | 00:59 | 03:29 | 00:49 | 01:07 | 00:49 | 01:27 | 00:28 | 00:47 | 01:30 | 00:53 | 00:33 | 01:30 | 01:50 | 00:16 |
9 | КОТОВ ВЯЧЕСЛАВКОТОВ В. | 02:56 | 00:44 | 00:44 | 01:55 | 00:24 | 02:06 | 00:53 | 01:13 | 00:44 | 00:44 | 01:22 | 00:47 | 00:40 | 00:40 | 03:24 | 00:37 | 01:00 | 02:27 | 00:51 | 01:10 | 00:49 | 01:28 | 00:26 | 01:14 | 01:34 | 00:50 | 00:37 | 01:33 | 01:16 | 00:18 | ||
10 | КОНДРАТОВ АНДРЕЙКОНДРАТОВ А. | 03:05 | 00:44 | 00:36 | 01:55 | 00:22 | 01:55 | 00:49 | 01:07 | 00:44 | 00:40 | 01:01 | 00:41 | 00:41 | 00:38 | 03:30 | 00:33 | 00:59 | 02:40 | 00:52 | 01:09 | 00:49 | 01:54 | 00:27 | 01:17 | 01:39 | 00:53 | 00:32 | 01:25 | 01:18 | 00:17 | ||
11 | МАЛЫШЕВ ВЛАДИСЛАВМАЛЫШЕВ В. | 03:11 | 00:46 | 00:36 | 01:57 | 00:24 | 02:05 | 00:59 | 01:12 | 00:49 | 00:42 | 01:10 | 00:39 | 00:48 | 00:31 | 03:31 | 00:32 | 01:01 | 02:40 | 00:59 | 01:25 | 00:48 | 01:27 | 00:29 | 00:48 | 01:31 | 00:51 | 00:33 | 01:30 | 01:18 | 00:17 | ||
12 | СТЕПАНОВ ДМИТРИЙСТЕПАНОВ Д. | 03:21 | 00:48 | 00:37 | 02:03 | 00:23 | 02:03 | 00:50 | 01:07 | 00:45 | 00:41 | 01:04 | 00:42 | 00:42 | 00:38 | 03:27 | 00:36 | 01:01 | 02:48 | 00:58 | 01:20 | 00:55 | 01:40 | 00:30 | 00:51 | 01:30 | 00:49 | 00:31 | 01:28 | 01:16 | 00:18 | ||
13 | ЧЕГАРОВСКИЙ МИХАИЛЧЕГАРОВСКИЙ М. | 01:32 | 02:54 | 00:43 | 00:34 | 02:03 | 00:23 | 02:03 | 00:59 | 01:12 | 00:47 | 00:48 | 01:03 | 00:40 | 00:40 | 00:32 | 02:18 | 03:39 | 00:34 | 01:01 | 02:46 | 00:53 | 01:14 | 00:51 | 01:32 | 00:29 | 00:50 | 01:48 | 00:56 | 00:34 | 01:32 | 01:27 | 00:20 |
14 | РОДИОНОВ БОГДАНРОДИОНОВ Б. | 03:35 | 00:43 | 00:36 | 02:15 | 00:22 | 02:04 | 00:54 | 01:16 | 00:45 | 00:41 | 01:05 | 00:42 | 00:44 | 00:37 | 03:30 | 00:33 | 00:59 | 02:51 | 00:54 | 01:12 | 00:53 | 01:29 | 00:27 | 00:56 | 01:46 | 00:58 | 00:37 | 01:38 | 01:22 | 00:20 | ||
15 | ВАСИЛЬЕВ КИРИЛЛВАСИЛЬЕВ К. | 01:31 | 02:56 | 00:46 | 00:36 | 02:05 | 00:25 | 02:06 | 00:58 | 01:28 | 00:52 | 00:52 | 01:41 | 00:45 | 00:41 | 00:32 | 02:21 | 03:43 | 00:33 | 01:03 | 02:42 | 00:54 | 01:15 | 00:51 | 01:35 | 00:29 | 00:50 | 01:42 | 01:09 | 00:34 | 01:39 | 01:30 | 00:20 |
16 | МОСКОВ ИГОРЬМОСКОВ И. | 03:10 | 00:44 | 00:39 | 02:00 | 00:23 | 02:01 | 00:55 | 01:17 | 00:46 | 01:50 | 01:31 | 00:50 | 00:40 | 00:33 | 03:28 | 00:33 | 01:03 | 03:03 | 00:57 | 01:20 | 01:31 | 01:19 | 00:33 | 00:50 | 01:33 | 01:03 | 00:35 | 01:36 | 01:23 | 00:17 | ||
17 | СОМОВ НИКИТАСОМОВ Н. | 03:08 | 00:45 | 00:36 | 02:26 | 00:24 | 02:00 | 01:02 | 01:40 | 00:43 | 01:29 | 01:30 | 00:53 | 00:39 | 00:34 | 03:32 | 00:32 | 00:59 | 03:26 | 00:51 | 01:14 | 00:49 | 01:23 | 00:27 | 00:49 | 01:37 | 01:00 | 00:38 | 01:32 | 01:29 | 00:16 | ||
18 | АЛЯБЬЕВ КОНСТАНТИНАЛЯБЬЕВ К. | 03:26 | 00:49 | 00:39 | 02:43 | 00:22 | 02:16 | 00:54 | 01:24 | 00:42 | 01:29 | 01:18 | 00:38 | 00:38 | 00:34 | 03:29 | 00:32 | 01:04 | 02:53 | 00:52 | 01:20 | 00:53 | 01:31 | 00:30 | 00:48 | 01:37 | 01:00 | 00:36 | 01:39 | 01:42 | 00:26 | ||
19 | ГУСЕЙНОВ РОМАНГУСЕЙНОВ Р. | 01:34 | 02:48 | 00:42 | 00:35 | 02:45 | 00:22 | 02:26 | 00:53 | 01:13 | 00:45 | 00:49 | 00:59 | 01:10 | 00:42 | 00:42 | 02:29 | 03:53 | 00:32 | 01:15 | 03:38 | 00:47 | 01:05 | 00:54 | 01:36 | 00:27 | 01:17 | 01:26 | 01:00 | 00:34 | 02:00 | 01:49 | 00:18 |
20 | НОСОВ КИРИЛЛНОСОВ К. | 01:38 | 03:06 | 00:46 | 00:38 | 03:05 | 00:25 | 02:28 | 00:55 | 01:14 | 00:44 | 00:48 | 01:14 | 00:44 | 00:42 | 00:39 | 02:23 | 03:58 | 00:34 | 01:09 | 02:49 | 00:54 | 01:14 | 00:56 | 01:50 | 00:36 | 01:21 | 01:35 | 00:59 | 00:35 | 01:43 | 01:30 | 00:19 |
21 | АГАФОНЦЕВ ЮРИЙАГАФОНЦЕВ Ю. | 03:23 | 01:11 | 00:44 | 02:07 | 00:23 | 02:18 | 00:56 | 01:13 | 00:49 | 00:49 | 01:04 | 00:51 | 00:42 | 00:33 | 03:38 | 00:33 | 00:59 | 03:03 | 00:57 | 01:49 | 00:57 | 01:58 | 00:40 | 00:52 | 01:40 | 01:06 | 00:38 | 01:45 | 01:43 | 00:24 | ||
22 | ЗЕМЛЯКОВ АЛЕКСЕЙЗЕМЛЯКОВ А. | 01:40 | 03:07 | 00:47 | 00:36 | 02:35 | 00:24 | 02:11 | 01:02 | 01:22 | 00:52 | 00:49 | 01:15 | 00:49 | 00:43 | 00:35 | 02:32 | 04:01 | 00:38 | 01:10 | 03:10 | 01:01 | 01:41 | 00:54 | 01:38 | 00:31 | 01:31 | 01:40 | 01:03 | 00:37 | 01:46 | 01:21 | 00:20 |
23 | РАЙКОВ АЛЕКСАНДРРАЙКОВ А. | 01:36 | 03:00 | 00:47 | 00:36 | 02:49 | 00:24 | 02:13 | 00:55 | 01:14 | 00:47 | 00:44 | 01:11 | 00:51 | 00:42 | 00:32 | 02:30 | 03:57 | 00:38 | 01:15 | 03:15 | 01:01 | 01:36 | 00:57 | 01:46 | 00:47 | 01:36 | 01:39 | 01:01 | 00:36 | 01:40 | 01:30 | 00:24 |
24 | АХМЕТЖАНОВ РЕНАТАХМЕТЖАНОВ Р. | 01:35 | 03:03 | 00:45 | 00:38 | 02:51 | 00:25 | 02:18 | 00:59 | 01:17 | 00:45 | 00:59 | 01:45 | 00:46 | 00:44 | 00:36 | 02:38 | 04:15 | 00:46 | 01:19 | 03:06 | 01:11 | 01:25 | 01:08 | 01:44 | 00:33 | 01:26 | 01:42 | 01:12 | 01:00 | 01:54 | 01:39 | 00:20 |
25 | СИВАЧУК РОМАНСИВАЧУК Р. | 04:14 | 01:07 | 00:44 | 02:16 | 00:25 | 02:26 | 00:57 | 01:22 | 00:49 | 00:47 | 01:10 | 00:46 | 00:45 | 00:34 | 03:42 | 00:33 | 01:03 | 03:09 | 01:23 | 01:30 | 00:54 | 01:40 | 00:35 | 02:32 | 01:43 | 01:05 | 00:39 | 05:09 | 02:25 | 00:22 | ||
26 | АСМОЛОВ АЛЕКСАНДРАСМОЛОВ А. | 01:34 | 03:06 | 00:46 | 00:39 | 02:56 | 00:26 | 02:20 | 01:10 | 01:33 | 01:03 | 01:35 | 01:34 | 00:58 | 00:40 | 00:35 | 02:57 | 04:42 | 00:40 | 01:14 | 03:23 | 01:08 | 01:25 | 01:01 | 01:31 | 00:32 | 00:56 | 04:10 | 01:09 | 00:42 | 02:06 | 02:33 | 00:24 |
27 | РОДИОНОВ ИВАНРОДИОНОВ И. | 03:58 | 00:59 | 00:52 | 02:39 | 00:30 | 02:42 | 01:18 | 01:30 | 00:57 | 00:59 | 01:13 | 00:53 | 00:49 | 00:39 | 04:33 | 01:05 | 01:28 | 03:45 | 01:13 | 01:50 | 01:04 | 01:58 | 00:37 | 00:58 | 01:59 | 01:17 | 00:58 | 02:01 | 01:43 | 00:31 | ||
28 | ТУЧИН АЛЕКСАНДРТУЧИН А. | 01:52 | 03:26 | 00:59 | 00:45 | 02:32 | 00:30 | 02:22 | 01:02 | 01:38 | 01:02 | 00:53 | 01:44 | 00:52 | 00:50 | 01:07 | 02:36 | 04:21 | 01:13 | 02:28 | 04:49 | 01:17 | 01:32 | 00:59 | 01:45 | 00:34 | 01:04 | 02:15 | 01:06 | 00:44 | 02:04 | 01:49 | 00:24 |
29 | ВОЛКОВ ПЁТРВОЛКОВ П. | 04:11 | 01:07 | 00:52 | 03:03 | 00:27 | 02:39 | 02:14 | 01:33 | 01:01 | 01:12 | 03:27 | 00:47 | 00:47 | 00:36 | 04:00 | 00:48 | 01:18 | 03:17 | 01:15 | 01:38 | 01:00 | 02:07 | 00:45 | 01:15 | 01:55 | 01:11 | 00:43 | 01:56 | 02:05 | 00:23 | ||
30 | СТРУНАЧЕВ АЛЕКСАНДРСТРУНАЧЕВ А. | 02:02 | 03:50 | 00:57 | 00:49 | 02:41 | 00:31 | 03:10 | 01:15 | 01:31 | 01:02 | 01:03 | 05:00 | 00:49 | 00:49 | 00:41 | 02:58 | 05:06 | 00:51 | 01:46 | 03:53 | 01:14 | 01:45 | 01:07 | 01:53 | 00:37 | 01:09 | 02:42 | 01:10 | 00:40 | 01:52 | 01:41 | 00:18 |
31 | БУЙМОВ МИХАИЛБУЙМОВ М. | 02:45 | 04:18 | 01:02 | 00:57 | 02:58 | 00:39 | 03:01 | 01:15 | 01:55 | 01:00 | 00:58 | 02:24 | 00:56 | 01:00 | 00:45 | 03:23 | 05:25 | 00:55 | 01:31 | 03:35 | 01:16 | 01:32 | 01:13 | 02:11 | 00:45 | 01:05 | 02:06 | 01:16 | 00:44 | 02:04 | 01:45 | 00:26 |
32 | СЕМЕНЯКО ДМИТРИЙСЕМЕНЯКО Д. | 02:11 | 03:59 | 01:16 | 00:57 | 03:12 | 00:39 | 02:50 | 01:09 | 01:59 | 02:07 | 01:07 | 01:59 | 00:59 | 01:01 | 00:44 | 02:56 | 06:28 | 00:55 | 01:34 | 04:10 | 01:27 | 01:54 | 01:09 | 02:23 | 00:58 | 01:21 | 02:06 | 01:15 | 00:46 | 02:08 | 01:49 | 00:19 |
33 | ЕФРЕМОВ МИХАИЛЕФРЕМОВ М. | 01:46 | 04:52 | 00:49 | 00:51 | 03:23 | 00:31 | 03:02 | 01:16 | 02:01 | 00:51 | 02:06 | 01:57 | 00:57 | 00:54 | 00:50 | 02:50 | 06:13 | 00:55 | 01:44 | 03:21 | 01:03 | 03:05 | 02:06 | 01:53 | 00:30 | 01:33 | 02:08 | 01:09 | 01:33 | 02:03 | 01:35 | 00:22 |
34 | НИКОЛАЕВ АЛЕКСЕЙНИКОЛАЕВ А. | 01:56 | 03:53 | 01:04 | 00:54 | 02:33 | 00:28 | 02:56 | 01:25 | 01:57 | 00:58 | 01:55 | 01:17 | 02:36 | 01:20 | 00:59 | 02:50 | 04:55 | 00:41 | 03:32 | 03:31 | 01:16 | 01:41 | 01:11 | 02:16 | 01:06 | 01:14 | 02:51 | 01:17 | 01:35 | 02:11 | 01:55 | 00:28 |
35 | ЧЕГАРОВСКИЙ ЮРИЙЧЕГАРОВСКИЙ Ю. | 04:22 | 01:07 | 01:05 | 03:23 | 00:35 | 04:43 | 01:26 | 01:47 | 01:13 | 01:02 | 02:21 | 00:54 | 01:00 | 00:53 | 05:25 | 00:48 | 01:29 | 04:24 | 01:19 | 01:55 | 01:18 | 02:02 | 01:00 | 01:16 | 02:11 | 01:14 | 00:55 | 02:06 | 01:57 | 00:24 | ||
36 | БАБИЧ ОЛЕГБАБИЧ О. | 03:49 | 01:12 | 00:52 | 04:19 | 00:28 | 03:48 | 01:31 | 03:01 | 00:52 | 00:58 | 02:57 | 02:00 | 00:51 | 04:53 | 06:16 | 00:45 | 01:24 | 05:22 | 01:11 | 01:32 | 01:03 | 02:20 | 00:47 | 01:09 | 01:49 | 01:14 | 00:46 | 02:23 | 02:32 | 00:20 | ||
37 | КОЛЫЖБАЕВ ДМИТРИЙКОЛЫЖБАЕВ Д. | 03:32 | 09:32 | 00:50 | 04:15 | 08:30 | 00:22 | 02:07 | 02:07 | 03:54 | 00:55 | 01:11 | 03:40 | 02:53 | 01:32 | 01:36 | 03:19 | 05:22 | 02:53 | 01:35 | 03:35 | 01:19 | 01:55 | 01:04 | 01:33 | 00:40 | 01:14 | 02:19 | 01:22 | 00:54 | 01:49 | 01:48 | 00:16 |
38 | НЕМЦОВ ВЛАДИСЛАВНЕМЦОВ В. | 03:52 | 01:41 | 03:32 | 04:03 | 00:51 | 04:52 | 00:53 | 01:22 | 00:48 | 08:26 | 01:30 | 02:26 | 01:15 | 01:01 | 11:34 | 08:11 | 01:30 | 03:27 | 01:37 | 01:17 | 02:11 | 01:39 | 11:38 | 02:02 | 02:38 | 01:47 | 01:04 | 02:42 | 02:20 | 00:19 | ||
39 | РУССКИЙ АЛЕКСАНДРРУССКИЙ А. | 01:58 | 04:22 | 02:03 | 05:12 | 06:04 | 00:18 | 15:01 | 02:35 | 03:07 | 00:51 | 00:52 | 01:21 | 02:28 | 00:45 | 00:57 | 08:04 | 06:57 | 00:39 | 05:02 | 11:29 | 00:49 | 02:26 | 01:26 | 02:44 | 00:44 | 05:09 | 03:31 | 01:34 | 01:35 | 03:30 | 01:56 | 00:19 |
cнят | ЩЕРБАКОВ ИЛЬЯЩЕРБАКОВ И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
cнят | СТЕПАНОВ НИКИТАСТЕПАНОВ Н. | 01:33 | 02:59 | 00:47 | 00:37 | 00:58 | 01:18 | 00:50 | 00:43 | 00:33 | 02:51 | 01:03 | 01:17 | 01:32 | 01:47 | ||||||||||||||||||
cнят | ПОЛЯКОВ ДМИТРИЙПОЛЯКОВ Д. | 00:55 | 07:07 | 01:01 | 00:49 | 04:04 | 00:43 | 01:11 | 03:31 | 01:02 | 01:46 | 01:00 | 01:44 | 00:32 | |||||||||||||||||||
cнят | ПОГРЕБНИЧЕНКО АЛЕКСАНДРПОГРЕБНИЧЕНКО А. | 00:45 | 02:01 | 01:57 | 00:20 |



