УЧАСТНИК | 1 (1) | 2 (2) | 3 (3) | 4 (4) | 5 (5) | 6 (6) | 7 (7) | 8 (8) | 9 (9) | 10 (10) | 11 (11) | 12 (12) | 13 (13) | 14 (14) | 15 (15) | 16 (16) | 17 (17) | 18 (18) | 19 (19) | 20 (20) | 21 (21) | 22 (22) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МЕЛЬНИКОВ ОЛЕГМЕЛЬНИКОВ О. | 01:20 | 01:42 | 01:43 | 04:08 | 04:08 | 02:31 | 02:06 | 05:19 | 00:39 | 01:40 | 05:09 | 02:34 | 03:19 | 03:04 | 01:02 | 01:32 | 01:36 | 01:47 | 02:44 | 02:01 | 02:36 | 00:35 |
2 | АНГЕЛОВ АЛЕКСАНДРАНГЕЛОВ А. | 06:50 | 01:23 | 01:37 | 03:58 | 03:56 | 02:14 | 02:02 | 06:15 | 00:35 | 01:28 | 05:18 | 02:22 | 03:54 | 03:00 | 00:58 | 01:27 | 01:31 | 02:09 | 02:29 | 01:40 | 02:21 | 00:32 |
3 | ГАСКЕВИЧ СЕРГЕЙГАСКЕВИЧ С. | 06:53 | 01:24 | 01:30 | 03:58 | 03:56 | 02:36 | 02:04 | 06:15 | 00:35 | 01:38 | 05:16 | 02:39 | 03:21 | 03:14 | 00:58 | 01:35 | 01:35 | 01:50 | 02:39 | 01:56 | 02:28 | 00:35 |
4 | КОРШУНОВ ЕВГЕНИЙКОРШУНОВ Е. | 08:01 | 02:43 | 01:42 | 05:44 | 04:19 | 03:22 | 02:35 | 05:47 | 00:41 | 01:42 | 06:23 | 03:57 | 04:00 | 03:19 | 00:56 | 02:49 | 01:48 | 02:07 | 03:19 | 02:47 | 02:34 | 00:28 |
5 | АМОСОВ ПАВЕЛАМОСОВ П. | 08:02 | 02:43 | 01:43 | 05:43 | 04:19 | 03:22 | 02:35 | 05:48 | 00:40 | 01:44 | 06:23 | 03:55 | 04:01 | 03:18 | 00:56 | 02:50 | 01:47 | 02:08 | 03:19 | 02:46 | 02:38 | 00:33 |
6 | ПАСЕЧНИК СЕРГЕЙПАСЕЧНИК С. | 08:07 | 02:45 | 01:31 | 05:50 | 04:12 | 03:29 | 02:24 | 16:50 | 00:37 | 02:01 | 05:44 | 02:56 | 03:46 | 03:52 | 01:06 | 02:18 | 01:43 | 02:09 | 03:11 | 02:20 | 02:42 | 00:36 |
7 | ФЁДОРОВ ИГОРЬФЁДОРОВ И. | 11:32 | 03:50 | 02:44 | 05:00 | 05:29 | 03:41 | 02:48 | 10:16 | 00:40 | 02:00 | 06:24 | 04:05 | 04:58 | 03:39 | 01:17 | 02:24 | 01:39 | 02:15 | 03:04 | 03:35 | 03:23 | 00:37 |
8 | ПЛОХИХ КОНСТАНТИНПЛОХИХ К. | 11:55 | 05:23 | 02:10 | 05:40 | 05:11 | 04:03 | 02:54 | 10:21 | 00:43 | 02:31 | 07:00 | 03:01 | 04:19 | 03:43 | 01:15 | 01:39 | 02:02 | 02:40 | 03:01 | 02:22 | 03:06 | 00:38 |
9 | ТУТЫНИН ВЛАДИМИРТУТЫНИН В. | 13:30 | 03:01 | 02:06 | 07:06 | 05:16 | 03:28 | 02:46 | 10:18 | 00:45 | 02:21 | 07:03 | 03:04 | 04:32 | 04:40 | 01:07 | 02:37 | 02:21 | 02:37 | 04:00 | 02:59 | 03:23 | 00:45 |
10 | ASIKAINEN TIMOASIKAINEN T. | 12:10 | 04:16 | 01:45 | 10:36 | 05:02 | 03:13 | 07:19 | 08:10 | 00:45 | 02:05 | 07:14 | 02:49 | 04:00 | 03:49 | 01:20 | 02:39 | 02:13 | 02:35 | 03:22 | 02:14 | 03:17 | 00:40 |
11 | ТИМАКОВ ВИКТОРТИМАКОВ В. | 14:37 | 02:37 | 02:07 | 06:15 | 05:43 | 03:39 | 03:18 | 12:07 | 00:50 | 02:23 | 07:57 | 03:46 | 04:53 | 04:26 | 01:03 | 02:33 | 02:04 | 02:33 | 03:39 | 02:20 | 03:10 | 00:37 |
12 | КИРИЧЕНКО ИГОРЬКИРИЧЕНКО И. | 21:41 | 02:36 | 01:44 | 05:46 | 05:08 | 03:28 | 02:48 | 10:13 | 00:51 | 02:19 | 07:32 | 03:36 | 04:46 | 03:38 | 01:18 | 04:34 | 02:02 | 02:21 | 03:22 | 02:11 | 02:57 | 00:40 |
13 | КУЗЬМИН АНДРЕЙКУЗЬМИН А. | 21:38 | 02:27 | 01:49 | 05:42 | 05:17 | 03:27 | 02:58 | 10:04 | 00:45 | 02:21 | 07:25 | 03:52 | 04:39 | 03:46 | 01:21 | 04:20 | 01:56 | 02:28 | 03:26 | 02:23 | 03:16 | 00:38 |
14 | ЖЕСТОВСКИЙ АЛЕКСЕЙЖЕСТОВСКИЙ А. | 12:16 | 04:20 | 03:42 | 06:16 | 06:58 | 03:40 | 03:15 | 08:26 | 01:00 | 02:38 | 08:31 | 03:52 | 05:12 | 04:41 | 01:27 | 02:08 | 02:40 | 03:13 | 04:33 | 03:02 | 04:01 | 00:49 |
15 | КИСИЛЬ ОЛЕГКИСИЛЬ О. | 19:03 | 02:12 | 02:17 | 07:46 | 05:55 | 03:39 | 03:39 | 09:12 | 00:53 | 02:40 | 08:03 | 03:42 | 04:57 | 04:21 | 01:27 | 03:05 | 02:08 | 02:48 | 04:07 | 02:49 | 03:41 | 00:39 |
16 | ДЕМЕНТЬЕВ КОНСТАНТИНДЕМЕНТЬЕВ К. | 20:54 | 03:30 | 01:50 | 06:35 | 05:02 | 03:42 | 03:07 | 08:36 | 00:38 | 02:15 | 15:22 | 03:09 | 03:45 | 04:28 | 01:15 | 02:35 | 02:14 | 04:35 | 03:09 | 02:55 | 02:50 | 00:35 |
17 | ОГРЫЗКОВ АЛЕКСЕЙОГРЫЗКОВ А. | 21:21 | 02:26 | 02:12 | 07:34 | 06:11 | 04:24 | 03:43 | 09:12 | 00:53 | 02:37 | 08:33 | 03:51 | 05:24 | 05:16 | 01:33 | 02:57 | 02:19 | 03:05 | 04:04 | 02:34 | 03:25 | 00:48 |
18 | АЛЕКСАНДРОВ ВИКТОРАЛЕКСАНДРОВ В. | 16:30 | 02:28 | 04:04 | 06:25 | 06:59 | 03:37 | 03:10 | 13:47 | 00:49 | 02:26 | 08:31 | 03:28 | 09:02 | 04:10 | 01:05 | 02:44 | 02:23 | 03:27 | 03:34 | 02:11 | 03:06 | 00:45 |
19 | АННЕКОВ ДМИТРИЙАННЕКОВ Д. | 19:09 | 03:17 | 04:00 | 07:13 | 05:48 | 04:22 | 06:18 | 11:18 | 00:44 | 02:57 | 09:07 | 04:14 | 14:04 | 04:45 | 01:31 | 06:50 | 04:08 | 05:08 | 04:36 | 03:23 | 03:47 | 00:46 |
cнят | БЕССОНОВ СЕРГЕЙБЕССОНОВ С. | 14:19 | 02:48 | 02:55 | 07:26 | 08:22 | 05:42 | 05:13 | 103:22 |
У БЕССОНОВ СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 8(8), 9(9), 10(10), 11(11), 12(12), 13(13), 14(14), 15(15), 16(16), 17(17), 18(18), 19(19), 20(20), 21(21). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.