УЧАСТНИК | 1 (1) | 2 (2) | 3 (3) | 4 (4) | 5 (5) | 6 (6) | 7 (7) | 8 (8) | 9 (9) | 10 (10) | 11 (11) | 12 (12) | 13 (13) | 14 (14) | 15 (15) | 16 (16) | 17 (17) | 18 (18) | 19 (19) | 20 (20) | 21 (21) | 22 (22) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КУЗНЕЦОВА НАТАЛЬЯКУЗНЕЦОВА Н. | 06:00 | 02:59 | 02:18 | 05:34 | 05:22 | 03:22 | 02:53 | 06:39 | 00:51 | 02:19 | 07:21 | 03:19 | 04:26 | 03:38 | 01:29 | 02:35 | 01:50 | 02:30 | 03:19 | 02:09 | 02:57 | 00:26 |
2 | ТУТЫНИНА ОЛЬГАТУТЫНИНА О. | 03:56 | 02:15 | 02:09 | 05:25 | 06:30 | 03:49 | 02:34 | 06:21 | 00:47 | 02:01 | 08:37 | 02:53 | 08:17 | 03:37 | 01:13 | 01:57 | 02:04 | 02:08 | 02:55 | 02:02 | 02:34 | 00:35 |
3 | ДАНЧИШЕН АНАСТАСИЯДАНЧИШЕН А. | 07:36 | 03:36 | 07:15 | 05:47 | 05:20 | 04:13 | 03:20 | 09:02 | 00:44 | 02:16 | 07:30 | 05:04 | 04:48 | 04:15 | 00:59 | 02:03 | 01:53 | 02:26 | 03:16 | 02:57 | 03:24 | 00:37 |
4 | ШЕЛЁХИНА ГЕЛЕНАШЕЛЁХИНА Г. | 16:08 | 02:40 | 02:33 | 07:00 | 05:33 | 03:27 | 03:14 | 07:33 | 00:51 | 02:15 | 07:42 | 04:40 | 05:26 | 03:57 | 01:21 | 01:58 | 02:16 | 02:35 | 03:41 | 02:35 | 03:17 | 00:48 |
5 | СМИРНОВА ЕЛЕНАСМИРНОВА Е. | 08:29 | 02:31 | 07:26 | 07:44 | 05:51 | 03:46 | 03:06 | 09:48 | 00:57 | 02:25 | 07:55 | 03:23 | 05:14 | 03:54 | 01:07 | 03:48 | 02:05 | 02:47 | 04:26 | 02:49 | 03:22 | 00:38 |
6 | КОНАНОВА АННАКОНАНОВА А. | 14:32 | 02:23 | 02:10 | 06:57 | 06:14 | 03:41 | 03:01 | 09:48 | 00:48 | 02:26 | 07:49 | 03:07 | 05:53 | 04:00 | 01:00 | 03:33 | 02:04 | 03:03 | 04:04 | 04:04 | 03:27 | 00:40 |
7 | КУНИЦКАЯ НАТАЛЬЯКУНИЦКАЯ Н. | 10:13 | 04:28 | 02:28 | 07:26 | 07:31 | 03:53 | 03:20 | 09:30 | 00:59 | 02:32 | 07:56 | 05:33 | 05:37 | 04:05 | 01:25 | 02:56 | 02:20 | 03:19 | 03:48 | 02:49 | 03:57 | 00:46 |
8 | РЕПЕНКО НАТАЛЬЯРЕПЕНКО Н. | 24:36 | 08:21 | 09:05 | 09:36 | 07:19 | 06:10 | 06:03 | 11:00 | 01:04 | 03:03 | 08:01 | 04:23 | 05:28 | 05:06 | 01:25 | 02:30 | 02:28 | 03:12 | 04:32 | 04:11 | 03:48 | 00:39 |
9 | МАРЧЕНКО АННАМАРЧЕНКО А. | 23:27 | 05:17 | 05:51 | 13:28 | 10:05 | 06:23 | 10:06 | 17:30 | 01:07 | 05:37 | 13:38 | 09:25 | 10:11 | 07:35 | 02:15 | 05:41 | 05:14 | 05:40 | 05:13 | 04:08 | 06:01 | 00:49 |
cнят | ИЛЬЧЕНКО АНТОНИНАИЛЬЧЕНКО А. | 21:44 | 04:18 | 04:17 | 14:07 | 11:25 | 07:22 | 69:50 | 08:55 | 08:57 | 02:37 | 05:03 | 04:19 | 09:53 | 07:20 | 04:45 | 07:19 | 00:58 | |||||
cнят | НИЖНИКОВА ЭЛЛАНИЖНИКОВА Э. | 16:32 | 03:23 | 17:39 | 10:35 | 09:22 | 04:43 | 67:08 | 05:56 | 09:09 | 01:35 | 87:57 | 03:45 | 04:19 | 03:27 | 04:17 | 00:47 |
У ИЛЬЧЕНКО АНТОНИНА отсутствует отметка для КП 7(7), 8(8), 9(9), 10(10), 11(11). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У НИЖНИКОВА ЭЛЛА отсутствует отметка для КП 7(7), 8(8), 9(9), 10(10), 11(11), 16(16). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.