Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (41) | 2 (42) | 3 (43) | 4 (44) | 5 (46) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЛИМЖОНОВ ВЛАДИСЛАВАЛИМЖОНОВ В. | 06:39 | 03:24 | 06:33 | 07:11 | 04:46 |
2 | САНАЧЕВ ВАЛЕРИЙСАНАЧЕВ В. | 06:38 | 03:53 | 06:26 | 07:18 | 04:47 |
3 | ЛУКОВНИКОВ ИВАНЛУКОВНИКОВ И. | 07:07 | 04:27 | 06:17 | 08:14 | 05:18 |
4 | СКОСАРЕВ ИВАНСКОСАРЕВ И. | 07:15 | 04:29 | 06:17 | 08:12 | 05:18 |
5 | ФОКИН ИВАНФОКИН И. | 06:17 | 03:43 | 08:57 | 12:04 | 04:14 |
6 | СОЛОРЕВ ИВАНСОЛОРЕВ И. | 09:57 | 03:50 | 06:36 | 10:00 | 05:04 |
7 | ОСОКИН АНДРЕЙОСОКИН А. | 08:12 | 03:43 | 06:45 | 14:11 | 04:04 |
8 | ЮСУПОВ КОРНЕЙЮСУПОВ К. | 08:07 | 06:13 | 08:48 | 10:45 | 07:49 |
9 | ТИХОНОВА ТАТЬЯНАТИХОНОВА Т. | 11:00 | 06:31 | 08:50 | 11:59 | 08:05 |
10 | МИХАЛКИН МАТВЕЙМИХАЛКИН М. | 11:28 | 05:53 | 09:36 | 11:37 | 07:48 |
11 | ХРУСТАЛЕВА ДАРЬЯХРУСТАЛЕВА Д. | 05:39 | 16:19 | 07:26 | 09:13 | 11:08 |
РОГОВСКАЯ ИРИНАРОГОВСКАЯ И. | 10:04 | 03:15 | 07:00 | |||
СТРУГОВЩИКОВ АРТЕМСТРУГОВЩИКОВ А. | 05:37 | 02:14 | 06:45 | 29:37 | 06:45 | |
СВИНОБОЕВ НИКИТАСВИНОБОЕВ Н. | 13:14 |
У РОГОВСКАЯ ИРИНА отсутствует отметка для КП 4(44), 5(46). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У СВИНОБОЕВ НИКИТА отсутствует отметка для КП 2(42), 3(43), 4(44), 5(46). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.