УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (36) | 3 (34) | 4 (35) | 5 (37) | 6 (38) | 7 (39) | 8 (42) | 9 (43) | 10 (44) | 11 (32) | 12 (33) | 13 (45) | 14 (36) | 15 (52) | 16 (46) | 17 (50) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БУТКО ДАНИЛАБУТКО Д. | 02:11 | 02:05 | 03:42 | 02:20 | 03:17 | 03:23 | 02:44 | 00:55 | 03:36 | 01:55 | 02:05 | 02:12 | 01:57 | 02:40 | 02:02 | 01:25 | 03:02 |
2 | ФЕДОСИН АНТОНФЕДОСИН А. | 02:18 | 02:48 | 03:59 | 03:33 | 02:58 | 03:39 | 02:25 | 01:09 | 03:57 | 01:26 | 01:58 | 02:25 | 01:52 | 02:34 | 03:56 | 02:07 | 02:34 |
3 | РОСТОВ РОБЕРТРОСТОВ Р. | 02:50 | 01:50 | 03:05 | 02:19 | 02:43 | 03:12 | 04:00 | 01:01 | 03:43 | 01:35 | 02:26 | 02:19 | 02:04 | 03:06 | 03:58 | 02:17 | 03:40 |
4 | ЗАЙЦЕВА ПОЛИНАЗАЙЦЕВА П. | 02:41 | 02:03 | 04:31 | 02:36 | 03:27 | 03:36 | 03:04 | 00:58 | 04:01 | 01:40 | 02:21 | 02:19 | 02:07 | 03:43 | 02:12 | 01:36 | 05:14 |
5 | ТЮЛЕНЕВ СЕРГЕЙТЮЛЕНЕВ С. | 02:44 | 01:59 | 03:53 | 02:49 | 03:24 | 03:49 | 03:12 | 01:21 | 04:32 | 01:47 | 03:07 | 03:09 | 02:18 | 04:23 | 02:17 | 02:24 | 03:29 |
6 | МАРКОВ АЛЕКСЕЙМАРКОВ А. | 02:09 | 01:53 | 06:35 | 02:48 | 02:53 | 08:30 | 02:51 | 00:57 | 03:42 | 01:38 | 01:55 | 02:02 | 01:56 | 03:28 | 02:23 | 02:03 | 03:11 |
7 | ЛЕСНИКОВ СТАНИСЛАВЛЕСНИКОВ С. | 03:05 | 02:48 | 04:22 | 03:00 | 04:01 | 04:13 | 03:34 | 01:18 | 04:29 | 01:57 | 02:31 | 02:49 | 02:42 | 03:16 | 02:43 | 01:46 | 03:54 |
8 | ФЕДОРОВ СЕРГЕЙФЕДОРОВ С. | 02:47 | 02:12 | 04:04 | 02:50 | 03:30 | 05:03 | 04:25 | 01:12 | 04:40 | 01:42 | 03:10 | 02:57 | 03:07 | 03:07 | 02:11 | 02:02 | 04:06 |
9 | АВЕРИНА АНАСТАСИЯАВЕРИНА А. | 02:54 | 02:54 | 04:47 | 03:33 | 03:48 | 05:20 | 03:42 | 01:12 | 04:39 | 01:49 | 02:33 | 02:22 | 02:33 | 03:35 | 02:51 | 02:01 | 03:38 |
10 | ЖУРАВЛЕВА ОКСАНАЖУРАВЛЕВА О. | 03:00 | 04:15 | 05:05 | 03:19 | 03:52 | 03:47 | 03:02 | 01:11 | 04:06 | 01:53 | 03:15 | 02:14 | 02:12 | 03:59 | 02:18 | 02:42 | 04:28 |
11 | ТОМИЛОВ КОСТЯТОМИЛОВ К. | 03:40 | 02:45 | 03:42 | 04:24 | 03:36 | 04:18 | 03:12 | 02:02 | 04:09 | 01:54 | 03:32 | 03:26 | 02:53 | 03:35 | 02:37 | 01:49 | 03:47 |
12 | ПРИЩЕПА КРИСТИНАПРИЩЕПА К. | 03:22 | 03:01 | 04:20 | 02:36 | 06:41 | 04:30 | 03:52 | 02:10 | 04:06 | 01:51 | 02:23 | 01:58 | 02:22 | 03:19 | 02:57 | 02:05 | 03:50 |
13 | БАРКАЛОВА АЛЕКСАНДРАБАРКАЛОВА А. | 03:15 | 03:03 | 04:54 | 03:33 | 03:42 | 04:27 | 03:23 | 01:39 | 04:29 | 02:05 | 03:05 | 02:56 | 03:22 | 03:26 | 02:32 | 02:25 | 04:29 |
14 | ГРИЩУК НИКИТАГРИЩУК Н. | 02:54 | 02:39 | 03:56 | 04:06 | 04:08 | 04:38 | 03:31 | 01:26 | 04:22 | 02:06 | 02:32 | 06:31 | 02:32 | 03:48 | 03:32 | 02:27 | 03:52 |
15 | МАКАРОВ ДАНИИЛМАКАРОВ Д. | 03:59 | 05:04 | 06:33 | 03:15 | 03:58 | 03:07 | 04:04 | 01:33 | 05:13 | 02:33 | 03:36 | 03:09 | 02:34 | 03:59 | 02:52 | 02:39 | 04:39 |
16 | МАРТЫНОВ КИРИЛЛМАРТЫНОВ К. | 04:05 | 05:06 | 06:29 | 03:20 | 03:56 | 03:08 | 04:04 | 01:31 | 05:14 | 02:33 | 03:27 | 03:11 | 02:34 | 04:10 | 02:50 | 02:39 | 04:39 |
17 | АБОЗОВ АНАТОЛИЙАБОЗОВ А. | 02:53 | 02:20 | 04:53 | 03:48 | 05:03 | 05:05 | 03:15 | 01:40 | 04:57 | 02:19 | 04:30 | 04:18 | 03:06 | 04:42 | 03:05 | 02:59 | 05:23 |
18 | МАСЛОВА ЕВГЕНИЯМАСЛОВА Е. | 03:49 | 03:21 | 06:35 | 03:41 | 04:04 | 09:28 | 04:46 | 01:53 | 05:44 | 04:16 | 03:58 | 03:29 | 03:18 | 04:53 | 03:31 | 03:15 | 04:52 |
19 | КОНДРАШКИН ИГОРЬКОНДРАШКИН И. | 03:29 | 03:21 | 07:14 | 04:26 | 07:48 | 12:26 | 04:26 | 01:40 | 05:31 | 03:21 | 03:24 | 03:17 | 03:06 | 04:16 | 03:19 | 02:20 | 04:19 |
20 | КАШИРИНА ЕЛЕНАКАШИРИНА Е. | 04:22 | 04:29 | 06:28 | 07:07 | 06:26 | 06:41 | 05:22 | 01:40 | 07:37 | 03:23 | 03:50 | 04:20 | 04:26 | 06:12 | 04:26 | 03:34 | 07:08 |
21 | СОЛОМАТИН ДМИТРИЙСОЛОМАТИН Д. | 04:05 | 05:39 | 10:02 | 06:45 | 14:19 | 05:08 | 03:39 | 02:47 | 06:45 | 03:08 | 04:21 | 04:28 | 03:55 | 08:36 | 04:33 | 02:41 | 09:10 |
22 | ДАНЧИШЕН АНАСТАСИЯДАНЧИШЕН А. | 05:06 | 08:18 | 10:02 | 10:09 | 21:49 | 07:21 | 04:07 | 09:34 | 05:24 | 02:18 | 04:10 | 05:16 | 03:10 | 10:40 | 03:16 | 03:45 | 08:58 |
КУЗНЕЦОВ ЕВГЕНИЙКУЗНЕЦОВ Е. | 03:57 | 06:07 | 07:38 | 03:48 | 06:02 | 10:53 | 07:55 | 03:18 | 05:41 | 02:40 | 05:28 | 03:31 | 06:24 |
У КУЗНЕЦОВ ЕВГЕНИЙ отсутствует отметка для КП 14(36), 15(52), 16(46), 17(50). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.