УЧАСТНИК | 1 (44) | 2 (38) | 3 (51) | 4 (43) | 5 (40) | 6 (41) | 7 (42) | 8 (39) | 9 (31) | 10 (33) | 11 (36) | 12 (34) | 13 (35) | 14 (37) | 15 (45) | 16 (32) | 17 (46) | 18 (49) | 19 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГОЛОВИН АНДРЕЙГОЛОВИН А. | 04:12 | 01:39 | 00:37 | 03:33 | 01:34 | 03:45 | 02:09 | 01:40 | 04:59 | 03:37 | 04:22 | 02:17 | 04:26 | 04:43 | 03:56 | 01:53 | 02:26 | 02:04 | 01:24 |
2 | ДАНЧИШЕН СЕРГЕЙДАНЧИШЕН С. | 03:37 | 02:10 | 00:27 | 03:04 | 01:34 | 04:03 | 03:28 | 02:24 | 04:31 | 02:28 | 06:56 | 02:25 | 03:28 | 02:30 | 04:25 | 02:06 | 03:03 | 02:17 | 01:30 |
3 | НАРИЦА ДМИТРИЙНАРИЦА Д. | 03:19 | 01:27 | 00:28 | 03:19 | 01:33 | 06:11 | 02:02 | 03:21 | 05:37 | 02:50 | 05:07 | 02:31 | 03:50 | 02:39 | 05:13 | 03:50 | 03:19 | 02:24 | 01:15 |
4 | ШАЙДАЮК КИРИЛЛШАЙДАЮК К. | 04:20 | 01:53 | 00:42 | 04:06 | 01:50 | 06:46 | 02:40 | 02:01 | 05:06 | 03:00 | 04:44 | 03:46 | 02:22 | 03:31 | 04:59 | 02:36 | 03:35 | 02:39 | 01:46 |
5 | ЛЕСНИКОВ СТАНИСЛАВЛЕСНИКОВ С. | 05:31 | 02:03 | 00:56 | 04:36 | 02:00 | 04:46 | 03:07 | 02:20 | 05:31 | 03:20 | 05:37 | 03:31 | 03:06 | 03:47 | 06:50 | 02:33 | 03:27 | 03:04 | 01:55 |
6 | КУДРЯВЦЕВ АЛЕКСАНДРКУДРЯВЦЕВ А. | 07:24 | 02:11 | 01:05 | 04:02 | 01:55 | 04:36 | 03:21 | 02:57 | 05:33 | 03:14 | 06:01 | 03:17 | 02:34 | 03:26 | 08:21 | 02:12 | 03:42 | 02:53 | 01:45 |
7 | ЛЕВОЧКИН АНДРЕЙЛЕВОЧКИН А. | 05:06 | 02:19 | 00:46 | 04:27 | 02:24 | 05:54 | 03:18 | 02:49 | 06:01 | 03:23 | 06:08 | 03:40 | 03:36 | 07:54 | 07:09 | 02:17 | 03:48 | 03:24 | 01:35 |
8 | ПИГАРЕВ КОНСТАНТИНПИГАРЕВ К. | 05:34 | 02:19 | 00:47 | 04:51 | 02:09 | 05:30 | 03:44 | 02:32 | 07:25 | 04:22 | 06:30 | 04:11 | 04:28 | 04:25 | 06:46 | 03:11 | 03:59 | 03:34 | 02:14 |
9 | БЕРЁЗКИН ВЛАДИМИРБЕРЁЗКИН В. | 06:25 | 02:34 | 00:48 | 05:28 | 02:48 | 05:55 | 04:08 | 02:38 | 07:44 | 05:29 | 10:31 | 04:15 | 04:28 | 09:04 | 09:28 | 03:31 | 04:11 | 03:22 | 02:59 |
10 | УШАКОВ МИХАИЛУШАКОВ М. | 04:42 | 04:05 | 00:47 | 05:33 | 02:00 | 07:04 | 26:02 | 03:01 | 06:20 | 03:59 | 07:13 | 03:29 | 03:33 | 06:25 | 06:49 | 03:06 | 04:52 | 07:50 | 03:02 |
11 | БОЛЬШАКОВ ВАСИЛИЙБОЛЬШАКОВ В. | 07:24 | 03:33 | 01:33 | 15:46 | 03:56 | 08:32 | 05:43 | 04:00 | 13:07 | 05:39 | 11:49 | 05:20 | 04:59 | 10:20 | 08:56 | 03:41 | 04:58 | 09:08 | 03:04 |
12 | ШАДРИН ВЛАДИМИРШАДРИН В. | 07:43 | 03:49 | 01:16 | 08:18 | 06:12 | 08:33 | 05:40 | 04:04 | 30:48 | 06:16 | 16:17 | 07:02 | 11:05 | 05:27 | 16:34 | 04:05 | 06:35 | 04:19 | 03:27 |
cнят | ОСТРОУМОВ АЛЕКСЕЙОСТРОУМОВ А. | 05:35 | 09:51 | 00:52 | 21:23 | 02:56 | 16:05 | 05:10 | 03:23 | 08:37 |
У ОСТРОУМОВ АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 10(33), 11(36), 12(34), 13(35), 14(37), 15(45), 16(32), 17(46), 18(49), 19(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.