Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (37) | 2 (84) | 3 (56) | 4 (75) | 5 (58) | 6 (100) | 7 () | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПЕНЬКОВА СОФЬЯПЕНЬКОВА С. | 01:24 | 01:07 | 02:06 | 01:19 | 02:39 | 02:15 | 00:24 |
2 | ПРОКОФЬЕВА КИРАПРОКОФЬЕВА К. | 01:27 | 01:04 | 02:06 | 01:20 | 02:48 | 03:15 | 00:17 |
3 | ЭСАУЛЕНКО МИЛЕНАЭСАУЛЕНКО М. | 01:37 | 01:07 | 02:21 | 02:24 | 02:46 | 02:02 | 00:22 |
4 | СОБОЛЕВА АНАСТАСИЯСОБОЛЕВА А. | 02:13 | 01:38 | 02:16 | 01:35 | 02:37 | 02:15 | 00:25 |
5 | КАРЧЕВСКАЯ НИНАКАРЧЕВСКАЯ Н. | 02:39 | 01:24 | 02:16 | 01:54 | 02:19 | 02:07 | 00:27 |
6 | ЛИСИЦА ДАРЬЯЛИСИЦА Д. | 02:31 | 01:02 | 02:10 | 01:37 | 03:22 | 02:17 | 00:20 |
7 | НИКУЛИНА ДАРЬЯНИКУЛИНА Д. | 02:23 | 01:12 | 02:51 | 02:00 | 02:40 | 02:07 | 00:21 |
8 | МУХИНА ДАРИНАМУХИНА Д. | 01:53 | 01:15 | 02:00 | 01:37 | 02:43 | 03:56 | 00:24 |
9 | СТЕПАНОВА МАРИЯСТЕПАНОВА М. | 01:44 | 01:38 | 02:35 | 01:37 | 03:00 | 02:59 | 00:26 |
10 | ШАРКОВА АЛЕКСАНДРАШАРКОВА А. | 02:33 | 01:28 | 02:21 | 01:45 | 02:56 | 02:47 | 00:28 |
11 | ЛИТОШЕНКО СОФЬЯЛИТОШЕНКО С. | 01:25 | 04:15 | 01:57 | 01:53 | 02:19 | 02:16 | 00:28 |
12 | ЕРЕМИНА МАРИЯЕРЕМИНА М. | 03:23 | 01:14 | 02:29 | 01:25 | 03:16 | 02:38 | 00:30 |
13 | ЗАХАРОВА АЛИНАЗАХАРОВА А. | 02:40 | 01:54 | 03:03 | 01:34 | 02:53 | 02:35 | 00:24 |
14 | КИРИЛЛОВА ЕКАТЕРИНАКИРИЛЛОВА Е. | 02:32 | 01:44 | 02:58 | 03:14 | 02:33 | 02:06 | 00:21 |
15 | ЖАВОРОНКОВА ВЕРОНИКАЖАВОРОНКОВА В. | 01:42 | 01:24 | 02:01 | 01:36 | 03:13 | 05:20 | 00:18 |
16 | ШЕЛКОВСКАЯ СВЕТЛАНАШЕЛКОВСКАЯ С. | 01:23 | 03:25 | 02:37 | 03:15 | 02:40 | 02:01 | 00:22 |
17 | РЫЖКОВА ДАРЬЯРЫЖКОВА Д. | 01:39 | 01:12 | 02:13 | 02:27 | 05:41 | 02:09 | 00:29 |
18 | АЛЕКСЕЕВА АННААЛЕКСЕЕВА А. | 04:28 | 01:10 | 02:34 | 02:19 | 02:28 | 02:44 | 00:27 |
19 | СЕДЫХ ТАТЬЯНАСЕДЫХ Т. | 02:17 | 01:16 | 03:36 | 02:54 | 03:12 | 02:32 | 00:25 |
20 | КОРЧАГИНА АЛЁНАКОРЧАГИНА А. | 02:40 | 03:02 | 02:38 | 03:19 | 02:45 | 02:12 | 00:25 |
21 | ПОМЕРАНЦЕВА АННАПОМЕРАНЦЕВА А. | 03:53 | 01:15 | 02:17 | 02:13 | 06:06 | 02:13 | 00:25 |
22 | СМИРНОВА ВИКТОРИЯСМИРНОВА В. | 02:32 | 01:16 | 02:15 | 05:29 | 03:26 | 03:05 | 00:25 |
23 | КОНСТАНТИНОВА АЛЁНАКОНСТАНТИНОВА А. | 01:54 | 07:44 | 02:04 | 01:54 | 02:39 | 02:10 | 00:25 |
24 | КАРПУНИНА АНАСТАСИЯКАРПУНИНА А. | 01:26 | 09:08 | 02:05 | 01:18 | 02:41 | 02:17 | 00:25 |
25 | ГЛУЩЕНКО ВАЛЕРИЯГЛУЩЕНКО В. | 03:41 | 01:19 | 03:17 | 02:28 | 03:12 | 05:20 | 00:21 |
26 | КУЛИНИЧЕНКО АНАСТАСИЯКУЛИНИЧЕНКО А. | 01:41 | 11:00 | 02:10 | 01:15 | 02:31 | 02:44 | 00:23 |
27 | ГОРБУНОВА ВАРВАРАГОРБУНОВА В. | 01:22 | 13:19 | 01:50 | 01:47 | 02:16 | 01:54 | 00:22 |
28 | ЦВЕТКОВА АНАСТАСИЯЦВЕТКОВА А. | 05:43 | 01:20 | 03:19 | 02:24 | 03:15 | 06:53 | 00:28 |
29 | БОЙКО МАРИАННАБОЙКО М. | 02:07 | 13:17 | 02:26 | 01:38 | 02:57 | 02:49 | 00:30 |
30 | ЭРИСТОВА АНАСТАСИЯЭРИСТОВА А. | 03:26 | 03:05 | 04:57 | 09:04 | 06:49 | 03:06 | 00:24 |
31 | МЯСИЩЕВА КСЕНИЯМЯСИЩЕВА К. | 03:19 | 13:16 | 03:04 | 03:10 | 04:23 | 09:09 | 00:22 |
32 | ЧЕРДАНЦЕВА МАРИЯЧЕРДАНЦЕВА М. | 02:46 | 02:29 | 03:32 | 02:50 | 04:10 | 26:23 | 00:26 |
33 | ВОИНОВА СОФИЯВОИНОВА С. | 03:20 | 02:39 | 04:55 | 23:05 | 05:36 | 05:36 | 00:33 |
ТЫЩЕНКО АНАСТАСИЯТЫЩЕНКО А. | 01:21 | 05:08 |
У ТЫЩЕНКО АНАСТАСИЯ отсутствует отметка для КП 3(56), 4(75), 5(58), 6(100), 7(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.