УЧАСТНИК | 1 (53) | 2 (104) | 3 (56) | 4 (102) | 5 (44) | 6 (52) | 7 (84) | 8 (101) | 9 (81) | 10 (95) | 11 (62) | 12 (107) | 13 (73) | 14 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЯЩЕНКО ИГОРЬЯЩЕНКО И. | 02:47 | 02:08 | 05:19 | 06:17 | 02:34 | 02:07 | 03:36 | 01:57 | 01:47 | 01:12 | 03:00 | 00:53 | 02:23 | 02:28 |
2 | ТУТЫНИН МАРКТУТЫНИН М. | 02:27 | 02:25 | 05:18 | 05:51 | 02:52 | 02:05 | 03:29 | 01:51 | 01:29 | 01:26 | 03:31 | 00:54 | 02:21 | 02:30 |
3 | АЛЕКСЕЕВ ВАСИЛИЙАЛЕКСЕЕВ В. | 02:42 | 01:58 | 05:13 | 06:11 | 02:53 | 01:58 | 03:35 | 02:05 | 01:25 | 01:30 | 03:31 | 00:59 | 02:27 | 02:49 |
4 | ГУМЕННИКОВ АЛЕКСАНДРГУМЕННИКОВ А. | 02:38 | 02:13 | 04:53 | 05:59 | 02:50 | 02:01 | 05:33 | 01:55 | 01:30 | 01:18 | 03:23 | 00:59 | 02:24 | 02:30 |
5 | ИВАНОВ ПАВЕЛИВАНОВ П. | 02:30 | 01:54 | 04:54 | 05:31 | 02:29 | 06:26 | 03:24 | 01:55 | 01:24 | 01:26 | 03:19 | 00:46 | 02:22 | 02:54 |
6 | АЛЕКСАНДРОВ СТЕПАНАЛЕКСАНДРОВ С. | 03:36 | 02:09 | 05:32 | 06:13 | 02:55 | 02:18 | 03:33 | 02:17 | 01:29 | 01:24 | 04:28 | 01:00 | 02:33 | 02:35 |
7 | КАППАРОВ КИРИЛЛКАППАРОВ К. | 02:54 | 02:16 | 05:30 | 06:55 | 04:44 | 02:20 | 03:44 | 02:16 | 01:34 | 01:25 | 03:17 | 00:51 | 02:00 | 02:34 |
8 | КУНИН ИВАНКУНИН И. | 03:22 | 02:39 | 05:26 | 06:50 | 02:59 | 02:29 | 03:53 | 02:37 | 01:23 | 01:30 | 03:36 | 01:02 | 02:10 | 02:33 |
9 | САШИН ЯКОВСАШИН Я. | 02:45 | 01:56 | 05:49 | 06:48 | 02:43 | 02:38 | 03:50 | 02:00 | 01:38 | 01:52 | 03:45 | 01:10 | 02:42 | 02:57 |
10 | ЦВЕТКОВ АНАТОЛИЙЦВЕТКОВ А. | 03:26 | 02:01 | 05:39 | 07:27 | 02:35 | 02:07 | 03:35 | 01:57 | 01:50 | 01:13 | 04:05 | 00:55 | 02:27 | 03:25 |
11 | ДАНЧИШЕН ДАНИИЛДАНЧИШЕН Д. | 03:03 | 03:25 | 05:16 | 06:04 | 03:08 | 02:48 | 03:38 | 02:04 | 01:34 | 01:38 | 04:01 | 00:56 | 02:20 | 03:16 |
12 | ШУБИН АНДРЕЙШУБИН А. | 05:02 | 02:53 | 05:47 | 06:48 | 03:23 | 02:04 | 03:48 | 02:08 | 01:23 | 01:23 | 03:47 | 00:56 | 02:30 | 02:25 |
13 | МОРОЗОВ МАКСИММОРОЗОВ М. | 03:02 | 02:33 | 06:44 | 06:49 | 02:46 | 03:02 | 05:06 | 02:03 | 02:04 | 01:20 | 03:31 | 00:54 | 02:15 | 02:15 |
14 | БУТКО ДАНИЛАБУТКО Д. | 03:09 | 02:59 | 05:36 | 07:13 | 02:59 | 02:16 | 03:49 | 02:19 | 02:15 | 01:12 | 03:40 | 00:50 | 03:05 | 02:59 |
15 | ЛОГИНОВ ВЛАДИСЛАВЛОГИНОВ В. | 02:37 | 02:03 | 05:27 | 06:10 | 03:06 | 03:13 | 03:43 | 02:03 | 06:12 | 01:31 | 03:24 | 00:54 | 02:16 | 02:29 |
16 | РОСЛОВ ДМИТРИЙРОСЛОВ Д. | 03:25 | 04:06 | 06:59 | 05:44 | 02:39 | 02:57 | 05:07 | 02:03 | 02:04 | 01:23 | 03:26 | 00:56 | 02:09 | 02:23 |
17 | ГОНЧАРУК АЛЕКСАНДРГОНЧАРУК А. | 03:12 | 02:40 | 05:30 | 09:07 | 02:56 | 02:33 | 03:46 | 02:13 | 01:31 | 02:05 | 03:35 | 01:08 | 02:24 | 02:49 |
18 | ФЁДОРОВ ТИМОФЕЙФЁДОРОВ Т. | 03:14 | 02:23 | 07:01 | 08:30 | 02:38 | 02:14 | 03:57 | 02:27 | 01:41 | 01:24 | 03:23 | 01:09 | 02:45 | 02:56 |
19 | СОРОКИН ФИЛИППСОРОКИН Ф. | 02:41 | 02:02 | 05:30 | 06:41 | 02:59 | 02:37 | 04:09 | 03:25 | 04:52 | 01:26 | 03:35 | 00:57 | 02:50 | 02:39 |
20 | МАТЯШОВ ИГОРЬМАТЯШОВ И. | 03:20 | 02:30 | 06:39 | 08:27 | 03:33 | 02:31 | 03:46 | 02:14 | 01:32 | 02:03 | 03:36 | 01:08 | 02:25 | 02:46 |
21 | БЕЛОВ СЕМЁНБЕЛОВ С. | 05:08 | 03:05 | 05:52 | 07:05 | 03:11 | 02:13 | 04:11 | 02:10 | 01:31 | 01:27 | 03:59 | 01:00 | 02:22 | 03:31 |
22 | КЛОЧЕВ АЛЕКСАНДРКЛОЧЕВ А. | 03:15 | 02:07 | 05:26 | 07:08 | 03:43 | 02:55 | 04:32 | 02:06 | 03:51 | 01:24 | 03:38 | 01:19 | 03:01 | 02:35 |
23 | ДВИРНЫЙ АНТОНДВИРНЫЙ А. | 05:19 | 03:48 | 05:49 | 07:10 | 03:14 | 02:07 | 04:10 | 02:13 | 01:35 | 01:27 | 03:57 | 00:58 | 02:33 | 03:09 |
24 | ОРЛОВ ЕГОРОРЛОВ Е. | 04:38 | 02:34 | 05:50 | 07:06 | 04:08 | 02:30 | 04:01 | 02:25 | 01:38 | 01:39 | 03:55 | 01:06 | 02:25 | 03:36 |
25 | КЛАДИЕНКО ОЛЕГКЛАДИЕНКО О. | 03:11 | 02:12 | 05:54 | 10:38 | 04:48 | 02:22 | 03:47 | 02:16 | 01:31 | 02:01 | 03:39 | 01:10 | 02:26 | 02:39 |
26 | ЗУЗОВ АЛЕКСЕЙЗУЗОВ А. | 03:22 | 02:23 | 05:47 | 11:02 | 03:29 | 02:34 | 04:02 | 02:02 | 01:58 | 01:37 | 03:35 | 01:02 | 02:13 | 03:53 |
27 | ОШЕРОВ АЛЕКСАНДРОШЕРОВ А. | 02:58 | 02:13 | 05:27 | 10:48 | 03:01 | 02:31 | 03:56 | 02:56 | 01:34 | 01:54 | 04:32 | 01:01 | 03:16 | 03:13 |
28 | КАШИН КОНСТАНТИНКАШИН К. | 02:45 | 02:05 | 06:16 | 10:17 | 02:42 | 02:47 | 04:42 | 02:40 | 01:57 | 01:21 | 03:44 | 01:01 | 04:13 | 03:09 |
29 | АБРАМЕНКОВ ТАРАСАБРАМЕНКОВ Т. | 05:37 | 06:51 | 07:04 | 05:48 | 02:36 | 03:03 | 04:56 | 02:12 | 02:06 | 01:24 | 03:27 | 01:00 | 02:13 | 02:14 |
30 | КЛЕВИЦКИЙ ДМИТРИЙКЛЕВИЦКИЙ Д. | 03:09 | 02:23 | 06:30 | 09:43 | 03:56 | 02:24 | 05:17 | 02:41 | 01:58 | 01:30 | 04:01 | 01:13 | 02:40 | 03:23 |
31 | СПИРИДОНОВ НИКИТАСПИРИДОНОВ Н. | 02:40 | 02:54 | 08:30 | 07:30 | 05:21 | 02:38 | 04:10 | 02:42 | 01:21 | 01:47 | 04:11 | 01:27 | 02:46 | 03:15 |
32 | ЛЕСИК АНДРЕЙЛЕСИК А. | 03:44 | 04:18 | 07:39 | 08:35 | 03:20 | 02:47 | 04:18 | 02:50 | 01:37 | 01:41 | 04:00 | 00:56 | 02:54 | 03:01 |
33 | ТКАЧЕВ ДАНИЛТКАЧЕВ Д. | 04:33 | 02:44 | 06:36 | 08:19 | 04:09 | 03:25 | 05:00 | 02:31 | 02:05 | 01:27 | 04:00 | 01:02 | 02:47 | 03:16 |
34 | ПОТАПОВ ИВАНПОТАПОВ И. | 03:10 | 04:27 | 05:36 | 08:42 | 03:17 | 02:10 | 09:43 | 02:03 | 02:08 | 01:17 | 03:37 | 01:03 | 03:05 | 02:14 |
35 | ИГРУНОВ ВАСИЛИЙИГРУНОВ В. | 04:26 | 03:46 | 06:05 | 09:31 | 04:58 | 02:38 | 04:33 | 02:12 | 01:45 | 01:32 | 03:52 | 01:01 | 02:55 | 03:55 |
36 | ПАПАЗОВ АРСЕНИЙПАПАЗОВ А. | 03:03 | 06:11 | 06:14 | 10:43 | 03:04 | 03:11 | 04:26 | 02:42 | 01:41 | 01:37 | 03:52 | 00:58 | 02:28 | 03:19 |
37 | ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙВАСИЛЬЕВ Н. | 03:36 | 02:49 | 06:31 | 09:11 | 07:48 | 02:56 | 04:50 | 02:08 | 01:59 | 01:29 | 04:02 | 01:05 | 02:36 | 03:03 |
38 | УЖИЦКИЙ СЕРГЕЙУЖИЦКИЙ С. | 04:42 | 02:13 | 05:59 | 10:51 | 03:46 | 03:09 | 04:23 | 02:54 | 04:40 | 01:30 | 03:59 | 01:07 | 02:33 | 02:42 |
39 | МАЗИН ФЁДОРМАЗИН Ф. | 02:33 | 02:12 | 06:17 | 10:30 | 03:29 | 04:04 | 05:14 | 02:45 | 02:04 | 01:23 | 04:53 | 01:18 | 02:59 | 04:45 |
40 | ВАХИТОВ ИВАНВАХИТОВ И. | 07:04 | 05:25 | 05:52 | 08:19 | 03:25 | 02:35 | 04:49 | 04:09 | 01:32 | 01:38 | 03:48 | 01:01 | 02:25 | 02:37 |
41 | МАКСИМОВ ГЛЕБМАКСИМОВ Г. | 03:25 | 04:15 | 07:06 | 08:41 | 05:37 | 02:38 | 04:52 | 02:27 | 02:05 | 02:45 | 03:59 | 01:11 | 03:53 | 03:12 |
42 | ШИХОВ ФЁДОРШИХОВ Ф. | 04:08 | 03:24 | 07:07 | 07:13 | 04:21 | 03:37 | 06:44 | 04:00 | 02:18 | 01:44 | 04:45 | 01:13 | 02:35 | 03:04 |
43 | ГАВРИЛЮК МАКСИМГАВРИЛЮК М. | 04:41 | 02:25 | 05:14 | 08:15 | 06:35 | 02:55 | 05:26 | 02:15 | 02:36 | 03:52 | 04:08 | 01:14 | 04:11 | 02:30 |
44 | ИВАНОВ АЛЕКСАНДРИВАНОВ А. | 05:04 | 02:36 | 06:24 | 07:52 | 07:06 | 03:30 | 04:52 | 02:23 | 02:13 | 01:36 | 03:48 | 01:06 | 04:32 | 04:25 |
45 | АНДРЕЕВ СЕМЕНАНДРЕЕВ С. | 03:22 | 04:31 | 06:32 | 12:21 | 04:16 | 02:49 | 03:59 | 02:13 | 01:40 | 05:31 | 04:03 | 01:03 | 02:50 | 02:38 |
46 | ГОЛИКОВ ОЛЕГГОЛИКОВ О. | 07:50 | 06:21 | 06:18 | 10:36 | 03:07 | 03:17 | 04:21 | 02:46 | 01:44 | 01:30 | 03:57 | 00:54 | 02:34 | 03:20 |
47 | СУЛИМА ДЕНИССУЛИМА Д. | 03:39 | 02:34 | 06:47 | 10:16 | 04:57 | 03:07 | 05:02 | 02:15 | 07:20 | 01:43 | 03:53 | 01:17 | 03:00 | 03:27 |
48 | МАЛЫШЕВ ДЕНИСМАЛЫШЕВ Д. | 03:39 | 03:08 | 08:24 | 10:11 | 04:26 | 03:33 | 05:07 | 03:03 | 02:11 | 01:57 | 05:15 | 01:12 | 04:01 | 03:19 |
49 | БАТИЩЕВ КОНСТАНТИНБАТИЩЕВ К. | 04:26 | 02:40 | 07:06 | 08:50 | 04:30 | 02:56 | 05:02 | 02:34 | 01:46 | 07:12 | 04:35 | 01:10 | 02:38 | 04:04 |
50 | НОЛЬДЕ НИКОЛАЙНОЛЬДЕ Н. | 05:00 | 02:23 | 07:33 | 08:56 | 03:06 | 03:50 | 05:26 | 03:20 | 02:34 | 01:53 | 07:21 | 01:25 | 03:40 | 03:24 |
51 | КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙКУЗНЕЦОВ А. | 03:07 | 04:38 | 06:28 | 11:42 | 03:12 | 02:39 | 04:05 | 03:32 | 01:33 | 07:21 | 04:31 | 01:36 | 02:45 | 02:44 |
52 | КУКСИН ЯРОСЛАВКУКСИН Я. | 05:45 | 04:19 | 07:39 | 07:17 | 03:44 | 03:13 | 07:44 | 02:41 | 02:33 | 01:39 | 06:58 | 01:03 | 02:30 | 03:03 |
53 | САГАЙДАЧНЫЙ ДЕНИССАГАЙДАЧНЫЙ Д. | 08:46 | 02:35 | 07:27 | 09:09 | 05:20 | 03:25 | 04:36 | 02:35 | 04:45 | 01:36 | 03:48 | 01:09 | 02:29 | 02:41 |
54 | ВЕТРОВ РУСЛАНВЕТРОВ Р. | 09:26 | 04:39 | 06:37 | 12:10 | 04:13 | 02:48 | 03:59 | 02:17 | 01:38 | 01:35 | 03:37 | 00:55 | 02:40 | 03:47 |
55 | РЫЖЕНКОВ ДАНИИЛРЫЖЕНКОВ Д. | 03:10 | 07:49 | 05:56 | 07:44 | 04:42 | 03:47 | 04:55 | 02:43 | 02:02 | 01:51 | 07:16 | 01:14 | 03:52 | 03:42 |
56 | ДАВИДЯН НИКИТАДАВИДЯН Н. | 03:50 | 03:59 | 08:53 | 10:47 | 04:55 | 03:05 | 05:54 | 03:00 | 01:47 | 02:16 | 05:17 | 01:15 | 03:08 | 03:08 |
57 | БЕЗВОДИНСКИХ ЗАХАРБЕЗВОДИНСКИХ З. | 06:21 | 02:26 | 07:22 | 11:01 | 03:24 | 03:43 | 06:37 | 03:07 | 01:38 | 01:57 | 06:15 | 00:55 | 03:03 | 03:32 |
58 | ПИЧУГИН НИКОЛАЙПИЧУГИН Н. | 03:29 | 02:47 | 07:24 | 10:49 | 06:41 | 05:11 | 08:39 | 02:49 | 01:38 | 01:21 | 04:10 | 00:55 | 02:11 | 03:37 |
59 | БЛИНОВ ДАНИИЛБЛИНОВ Д. | 04:15 | 02:44 | 06:43 | 11:37 | 04:54 | 05:25 | 05:17 | 02:38 | 02:24 | 02:12 | 05:31 | 01:11 | 03:33 | 03:16 |
60 | БОРИСЕНКОВ НИКИТАБОРИСЕНКОВ Н. | 02:42 | 02:24 | 06:20 | 11:10 | 12:28 | 02:38 | 03:51 | 02:37 | 01:37 | 01:38 | 08:09 | 01:06 | 02:49 | 02:27 |
61 | КАРУССАР ДМИТРИЙКАРУССАР Д. | 07:31 | 02:39 | 07:29 | 13:01 | 07:18 | 03:03 | 04:59 | 02:12 | 02:04 | 01:25 | 03:26 | 01:01 | 02:16 | 03:32 |
62 | СЕРГЕЕВ ДАНЯСЕРГЕЕВ Д. | 06:27 | 02:32 | 07:31 | 07:57 | 07:24 | 02:32 | 07:33 | 02:54 | 01:41 | 02:27 | 05:12 | 01:09 | 03:58 | 03:44 |
63 | ЕГОРОВ КОНСТАНТИНЕГОРОВ К. | 02:46 | 03:43 | 05:52 | 14:54 | 05:38 | 02:32 | 04:31 | 02:02 | 01:41 | 07:17 | 04:15 | 01:10 | 02:45 | 04:06 |
64 | ЧЕРНЫХ МИХАИЛЧЕРНЫХ М. | 03:09 | 02:46 | 06:13 | 17:28 | 04:00 | 03:19 | 04:55 | 02:27 | 02:18 | 02:20 | 06:57 | 01:13 | 02:55 | 03:16 |
65 | ПЫХУНОВ ДМИТРИЙПЫХУНОВ Д. | 04:03 | 03:52 | 08:23 | 10:13 | 05:05 | 04:28 | 05:21 | 03:13 | 02:50 | 02:42 | 05:06 | 02:31 | 03:08 | 03:13 |
66 | ЕРОХИН ПАВЕЛЕРОХИН П. | 03:47 | 03:46 | 05:50 | 14:57 | 05:40 | 02:40 | 04:19 | 02:06 | 01:36 | 07:14 | 04:19 | 01:09 | 02:45 | 04:06 |
67 | ТРЕНИХИН НИКОЛАЙТРЕНИХИН Н. | 09:47 | 06:41 | 06:18 | 10:24 | 03:07 | 03:18 | 04:49 | 02:36 | 01:34 | 01:33 | 03:55 | 01:05 | 05:27 | 05:11 |
68 | ДЬЯЧКОВ ИВАНДЬЯЧКОВ И. | 03:21 | 02:46 | 06:47 | 17:59 | 05:25 | 02:40 | 03:56 | 04:16 | 01:31 | 01:37 | 08:32 | 00:59 | 03:04 | 03:02 |
69 | АНУФРИЕВ БОГДАНАНУФРИЕВ Б. | 04:39 | 06:39 | 09:25 | 12:22 | 03:58 | 04:03 | 05:14 | 02:39 | 04:33 | 01:45 | 03:53 | 01:05 | 02:34 | 03:06 |
70 | АКИВАЕВ МАКСИМАКИВАЕВ М. | 06:17 | 02:58 | 06:15 | 09:45 | 03:21 | 03:39 | 08:00 | 02:17 | 02:53 | 08:05 | 05:13 | 01:13 | 03:14 | 03:05 |
71 | МЕРКУЛОВ ДМИТРИЙМЕРКУЛОВ Д. | 08:42 | 04:23 | 07:54 | 08:37 | 05:10 | 06:51 | 04:42 | 02:39 | 01:47 | 01:49 | 04:40 | 01:13 | 03:34 | 04:26 |
72 | ОХОТНИКОВ МИХАИЛОХОТНИКОВ М. | 05:38 | 02:28 | 07:35 | 07:27 | 10:43 | 03:41 | 03:53 | 02:05 | 01:42 | 02:47 | 11:46 | 01:06 | 02:32 | 03:41 |
73 | ЛИВАНОВ ТИМУРЛИВАНОВ Т. | 04:49 | 02:45 | 08:53 | 11:19 | 03:06 | 03:44 | 05:10 | 02:35 | 07:49 | 02:09 | 05:21 | 01:11 | 03:36 | 04:50 |
74 | СИДОРОВ ИЛЬЯСИДОРОВ И. | 04:50 | 03:05 | 08:21 | 13:56 | 06:05 | 02:56 | 05:01 | 03:13 | 04:01 | 02:03 | 05:05 | 01:24 | 03:53 | 03:30 |
75 | САМОХВАЛОВ НИКОЛАЙСАМОХВАЛОВ Н. | 05:40 | 05:59 | 09:02 | 11:42 | 04:56 | 05:15 | 05:27 | 02:35 | 02:24 | 02:13 | 05:30 | 01:10 | 03:30 | 03:13 |
76 | ТУЗОВ ИВАНТУЗОВ И. | 03:09 | 07:53 | 07:49 | 10:30 | 04:21 | 03:12 | 04:14 | 02:31 | 01:52 | 07:33 | 07:38 | 01:25 | 02:55 | 03:55 |
77 | МИНАКОВ ЮРИЙМИНАКОВ Ю. | 04:16 | 02:29 | 12:10 | 09:17 | 04:29 | 03:43 | 04:52 | 03:16 | 07:40 | 02:00 | 05:42 | 01:10 | 03:36 | 04:47 |
78 | ГАБЕЛАЯ ГЕОРГИЙГАБЕЛАЯ Г. | 07:55 | 05:12 | 08:28 | 10:06 | 05:05 | 04:32 | 05:43 | 02:52 | 02:54 | 02:50 | 04:58 | 02:34 | 02:55 | 04:00 |
79 | КОМБАРОВ ДМИТРИЙКОМБАРОВ Д. | 04:35 | 03:21 | 11:07 | 17:25 | 03:37 | 02:38 | 04:33 | 03:51 | 02:13 | 02:03 | 05:15 | 01:32 | 03:42 | 04:23 |
80 | ДЕРЕВЯНКИН ИВАНДЕРЕВЯНКИН И. | 13:10 | 05:06 | 05:39 | 18:28 | 06:54 | 02:12 | 03:09 | 01:57 | 01:58 | 01:37 | 03:40 | 01:04 | 02:16 | 03:20 |
81 | БЕЛОВ ТИМОФЕЙБЕЛОВ Т. | 05:24 | 04:36 | 09:47 | 12:42 | 04:02 | 04:27 | 06:09 | 02:30 | 02:07 | 01:44 | 05:10 | 01:09 | 03:14 | 07:34 |
82 | МОСКОВ ИГОРЬМОСКОВ И. | 05:48 | 03:07 | 08:40 | 09:44 | 05:14 | 04:06 | 08:13 | 03:05 | 02:45 | 04:15 | 06:23 | 01:13 | 03:23 | 04:52 |
83 | ГАВРИЛИН АРСЕНИЙГАВРИЛИН А. | 05:23 | 05:32 | 08:14 | 11:35 | 05:21 | 03:15 | 05:30 | 03:30 | 02:13 | 02:11 | 05:49 | 04:37 | 03:40 | 04:24 |
84 | СИМОНОВ ДМИТРИЙСИМОНОВ Д. | 10:07 | 05:12 | 06:07 | 08:22 | 05:43 | 02:31 | 04:52 | 05:38 | 02:09 | 07:05 | 04:05 | 01:03 | 04:54 | 03:34 |
85 | БЕЛЯВЦЕВ ИЛЬЯБЕЛЯВЦЕВ И. | 19:44 | 02:33 | 07:24 | 10:46 | 04:24 | 03:25 | 06:04 | 02:38 | 02:02 | 01:32 | 03:54 | 01:02 | 02:40 | 03:35 |
86 | ПАВЛОВ ДМИТРИЙПАВЛОВ Д. | 15:21 | 02:00 | 05:38 | 09:23 | 07:14 | 09:04 | 04:38 | 02:25 | 01:57 | 02:03 | 05:14 | 00:59 | 02:41 | 03:46 |
87 | КУЗЬМИНЫХ ГРИГОРИЙКУЗЬМИНЫХ Г. | 04:40 | 03:33 | 08:37 | 13:54 | 03:57 | 03:30 | 05:47 | 04:03 | 05:48 | 02:27 | 05:55 | 01:23 | 03:39 | 05:58 |
88 | ВЕНИН НИКИТАВЕНИН Н. | 07:17 | 03:18 | 09:07 | 12:28 | 07:41 | 05:50 | 05:39 | 03:36 | 02:14 | 02:12 | 05:59 | 01:18 | 04:24 | 03:19 |
89 | БОРИСОВ АЛЕКСЕЙБОРИСОВ А. | 05:13 | 03:05 | 09:50 | 14:20 | 06:22 | 04:57 | 06:52 | 03:42 | 02:21 | 02:46 | 05:47 | 01:35 | 04:03 | 03:40 |
90 | БАБКИН ВИКТОРБАБКИН В. | 08:30 | 06:36 | 08:43 | 12:25 | 05:07 | 03:09 | 05:09 | 02:45 | 03:19 | 03:16 | 06:53 | 01:39 | 04:22 | 03:44 |
91 | ВЕРБИЦКИЙ АЛЕКСАНДРВЕРБИЦКИЙ А. | 11:56 | 19:15 | 08:22 | 08:33 | 03:55 | 03:00 | 04:35 | 02:39 | 01:47 | 01:39 | 03:56 | 01:01 | 02:42 | 03:17 |
92 | НИЖНИКОВ АЛЕКСАНДРНИЖНИКОВ А. | 04:04 | 03:49 | 07:51 | 15:46 | 12:07 | 02:50 | 05:26 | 03:24 | 02:40 | 01:50 | 05:47 | 01:36 | 05:19 | 04:13 |
93 | ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДРВАСИЛЬЕВ А. | 04:46 | 06:44 | 09:13 | 09:38 | 06:25 | 05:18 | 07:33 | 03:09 | 08:40 | 02:00 | 03:43 | 01:14 | 05:18 | 04:09 |
94 | ЕСИН ДЕНИСЕСИН Д. | 05:05 | 04:31 | 08:12 | 17:04 | 05:16 | 04:20 | 07:21 | 07:01 | 01:53 | 01:51 | 05:54 | 01:31 | 03:31 | 04:46 |
95 | МАТЮХИН КИРИЛЛМАТЮХИН К. | 05:23 | 07:37 | 12:40 | 11:38 | 04:59 | 05:14 | 06:04 | 03:29 | 02:58 | 03:10 | 05:29 | 01:22 | 03:51 | 04:47 |
96 | РЫБАКОВ АЛЕКСАНДРРЫБАКОВ А. | 05:15 | 06:26 | 11:53 | 13:43 | 06:45 | 03:09 | 08:37 | 06:14 | 01:56 | 01:31 | 04:33 | 00:58 | 05:07 | 02:44 |
97 | САБЛИН ДАНИЛАСАБЛИН Д. | 03:57 | 04:14 | 08:59 | 10:10 | 05:08 | 04:06 | 05:24 | 04:33 | 10:20 | 01:49 | 14:09 | 01:10 | 04:09 | 03:46 |
98 | КУЗЬМИЧ АЛЕКСАНДРКУЗЬМИЧ А. | 06:41 | 04:55 | 12:22 | 16:31 | 06:24 | 04:52 | 07:00 | 03:39 | 02:16 | 02:47 | 05:53 | 01:35 | 03:57 | 03:43 |
99 | РОДИН ГЕОРГИЙРОДИН Г. | 09:43 | 03:50 | 09:19 | 13:29 | 07:18 | 02:54 | 05:34 | 08:41 | 02:41 | 01:52 | 10:34 | 01:22 | 03:37 | 02:37 |
100 | БИКСЕНТЕЕВ ДАНИИЛБИКСЕНТЕЕВ Д. | 06:33 | 03:15 | 08:08 | 14:04 | 05:24 | 06:16 | 05:59 | 05:32 | 02:52 | 03:32 | 04:26 | 01:18 | 15:19 | 03:19 |
101 | ДЕНИСОВ МИХАИЛДЕНИСОВ М. | 05:42 | 08:33 | 09:54 | 13:04 | 06:54 | 05:37 | 06:58 | 03:31 | 02:18 | 04:22 | 08:27 | 01:37 | 04:29 | 04:55 |
102 | РУДЕНКО СЕРГЕЙРУДЕНКО С. | 10:19 | 05:42 | 10:40 | 13:25 | 04:46 | 04:31 | 08:16 | 04:44 | 02:57 | 03:14 | 06:47 | 02:02 | 04:50 | 04:26 |
103 | ИЛЬИН ТИМОФЕЙИЛЬИН Т. | 08:47 | 03:55 | 09:59 | 13:38 | 08:13 | 03:15 | 11:15 | 03:19 | 02:23 | 02:39 | 10:40 | 01:31 | 03:31 | 03:51 |
103 | АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДРАНДРЕЕВ А. | 11:52 | 03:44 | 10:57 | 15:38 | 04:10 | 07:22 | 08:46 | 02:36 | 08:36 | 01:53 | 03:56 | 01:10 | 02:43 | 03:24 |
105 | ДОЛГОПОЛОВ КОРНЕЙДОЛГОПОЛОВ К. | 10:27 | 07:06 | 09:46 | 14:00 | 04:47 | 03:25 | 09:44 | 04:12 | 03:11 | 03:23 | 10:26 | 01:39 | 05:07 | 03:48 |
106 | БИРИГОЙ ФЕДОРБИРИГОЙ Ф. | 03:49 | 07:00 | 08:19 | 24:18 | 04:19 | 10:48 | 06:19 | 05:28 | 03:12 | 03:01 | 05:57 | 01:13 | 03:06 | 04:35 |
107 | БЕЛОВ НИКИТАБЕЛОВ Н. | 14:20 | 06:44 | 10:35 | 13:24 | 04:47 | 04:36 | 08:11 | 04:50 | 02:52 | 03:13 | 06:47 | 02:03 | 04:47 | 04:42 |
108 | ПЕТРЕНКО СЕРГЕЙПЕТРЕНКО С. | 07:50 | 15:23 | 10:12 | 11:40 | 10:07 | 03:51 | 06:02 | 03:25 | 05:14 | 03:26 | 07:17 | 02:55 | 04:04 | 04:38 |
109 | КАРАСЕВ ФИЛИППКАРАСЕВ Ф. | 08:16 | 08:35 | 11:31 | 08:39 | 02:57 | 02:21 | 05:02 | 07:04 | 02:55 | 15:59 | 10:33 | 01:42 | 04:27 | 06:18 |
110 | ЛАСКИН ДАНИЛАЛАСКИН Д. | 06:40 | 04:26 | 12:33 | 15:36 | 07:40 | 04:28 | 08:45 | 06:15 | 04:00 | 03:02 | 08:40 | 02:22 | 07:20 | 05:44 |
111 | ФОМИН ЮРИЙФОМИН Ю. | 06:11 | 03:11 | 26:04 | 09:35 | 06:08 | 03:06 | 11:16 | 03:07 | 12:43 | 02:38 | 05:48 | 01:02 | 03:39 | 04:44 |
112 | ВОРОБЬЕВ ВСЕВОЛОДВОРОБЬЕВ В. | 05:13 | 03:37 | 09:05 | 14:08 | 07:23 | 04:53 | 07:13 | 03:20 | 23:51 | 01:43 | 08:54 | 01:37 | 04:39 | 03:50 |
113 | МАКСИМЕНКО ЯРОСЛАВМАКСИМЕНКО Я. | 06:38 | 07:25 | 12:33 | 15:45 | 07:04 | 05:01 | 08:08 | 05:07 | 03:16 | 05:23 | 09:34 | 01:48 | 09:14 | 03:43 |
114 | КАРАКОВ ВЛАДИМИРКАРАКОВ В. | 08:32 | 05:52 | 11:16 | 21:26 | 12:09 | 03:48 | 07:04 | 04:21 | 03:26 | 03:18 | 07:22 | 02:52 | 04:54 | 05:12 |
115 | ПАСМУРНОВ МАКСИМПАСМУРНОВ М. | 24:26 | 07:03 | 10:59 | 10:23 | 09:10 | 04:39 | 10:30 | 03:34 | 02:48 | 02:40 | 06:50 | 01:55 | 03:27 | 04:00 |
116 | КОСТИН МИХАИЛКОСТИН М. | 05:46 | 04:15 | 12:17 | 15:02 | 06:11 | 14:12 | 09:21 | 05:06 | 08:18 | 03:21 | 08:41 | 02:10 | 04:09 | 05:31 |
