Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (77) | 2 (87) | 3 (88) | 4 (50) | 5 (51) | 6 (81) | 7 (90) | 8 (63) | 9 (82) | 10 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PELLINEN VEIKKOPELLINEN V. | 04:54 | 03:41 | 01:49 | 04:25 | 02:35 | 04:36 | 02:35 | 02:32 | 01:57 | 01:36 |
2 | КОШКИН ГЕННАДИЙКОШКИН Г. | 06:18 | 04:56 | 03:06 | 05:45 | 03:03 | 03:08 | 02:31 | 03:17 | 02:08 | 01:56 |
3 | LUKKARINEN OLAVILUKKARINEN O. | 05:18 | 06:09 | 02:33 | 05:10 | 02:16 | 03:30 | 03:18 | 03:00 | 01:56 | 03:36 |
4 | КАЗАНЦЕВ ИВАНКАЗАНЦЕВ И. | 05:55 | 04:47 | 02:57 | 05:31 | 02:30 | 05:12 | 04:05 | 03:09 | 02:04 | 01:57 |
5 | БОРИСОВ ВЛАДИМИРБОРИСОВ В. | 07:25 | 06:40 | 03:14 | 09:13 | 03:10 | 04:23 | 03:17 | 03:02 | 02:21 | 01:56 |
6 | УГАРОВ ВАЛЕРИЙУГАРОВ В. | 10:12 | 06:44 | 03:42 | 06:50 | 04:16 | 05:40 | 05:07 | 03:58 | 03:48 | 02:27 |
7 | ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИРВАСИЛЬЕВ В. | 04:18 | 05:02 | 02:09 | 14:31 | 02:52 | 02:29 | 15:36 | 04:09 | 01:41 | 01:49 |
8 | КАСЛОВ ПЕТРКАСЛОВ П. | 07:26 | 22:40 | 02:15 | 06:11 | 02:53 | 03:43 | 02:45 | 03:16 | 01:58 | 02:00 |
9 | ФЕДОРОВ МИХАИЛФЕДОРОВ М. | 09:05 | 07:01 | 10:11 | 07:38 | 04:06 | 06:57 | 03:54 | 04:26 | 02:23 | 02:34 |
10 | КАСАТКИН НИКОЛАЙКАСАТКИН Н. | 07:07 | 14:32 | 04:13 | 07:14 | 02:33 | 05:04 | 16:53 | 03:16 | 02:28 | 02:25 |
11 | ТАРАСОВ БОРИСТАРАСОВ Б. | 16:21 | 09:22 | 04:43 | 09:01 | 07:23 | 05:21 | 03:46 | 05:29 | 04:53 | 03:33 |
12 | МOРОЗОВ ВИКТОРМOРОЗОВ В. | 08:16 | 27:14 | 04:42 | 08:29 | 04:37 | 05:55 | 09:52 | 06:30 | 03:29 | 03:17 |
13 | ГУРЕЕВ ВИКТОРГУРЕЕВ В. | 07:29 | 34:04 | 04:42 | 08:49 | 04:25 | 05:52 | 09:50 | 06:28 | 03:29 | 03:10 |
п.п.3.13.12 | КОПЕЙКИН ВЛАДИМИРКОПЕЙКИН В. | 05:16 | 07:49 | 02:59 | 06:33 | 02:23 | 03:27 | ||||
п.п.3.13.12 | ШАЙМОРДАНОВ АНАТОЛИЙШАЙМОРДАНОВ А. | 10:50 | 10:23 | 07:39 | |||||||
п.п.3.13.12 | ДАНИЛЕНКО ЮРИЙДАНИЛЕНКО Ю. | 09:11 | 80:06 | 03:28 | 09:02 | 07:26 | 06:29 | 21:26 | |||
п.п.3.13.12 | КОЗЬМОВ АЛЕКСАНДРКОЗЬМОВ А. | 04:39 | 07:16 | 03:47 | 04:06 | 03:38 | 03:37 | ||||
п.п.3.13.12 | RAUTIO PEKKARAUTIO P. | 06:05 | 05:30 | 02:34 | 15:48 | 03:40 |
У КОПЕЙКИН ВЛАДИМИР отсутствует отметка для КП 7(90), 8(63), 9(82), 10(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ШАЙМОРДАНОВ АНАТОЛИЙ отсутствует отметка для КП 4(50), 5(51), 6(81), 7(90), 8(63), 9(82), 10(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ДАНИЛЕНКО ЮРИЙ отсутствует отметка для КП 8(63), 9(82), 10(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КОЗЬМОВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 7(90), 8(63), 9(82), 10(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У RAUTIO PEKKA отсутствует отметка для КП 6(81), 7(90), 8(63), 9(82), 10(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.