Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (77) | 2 (65) | 3 (67) | 4 (76) | 5 (63) | 6 (80) | 7 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НОВИКОВА МАРИЯНОВИКОВА М. | 03:57 | 01:18 | 03:31 | 01:55 | 02:08 | 00:51 | 00:11 |
2 | ГОРБУНОВА ВАРВАРАГОРБУНОВА В. | 04:04 | 02:12 | 03:08 | 02:54 | 02:04 | 00:52 | 00:11 |
3 | БАШКУРОВА КСЕНИЯБАШКУРОВА К. | 04:48 | 02:30 | 02:16 | 01:57 | 03:19 | 02:33 | 00:13 |
4 | КРУТИКОВА ЮЛИЯКРУТИКОВА Ю. | 06:16 | 03:15 | 01:55 | 02:40 | 02:18 | 02:25 | 00:12 |
5 | ПЕТРОВА ДАРЬЯПЕТРОВА Д. | 05:55 | 02:56 | 01:19 | 02:52 | 05:14 | 00:57 | 00:12 |
6 | СУЛТАНОВА АМРИТАСУЛТАНОВА А. | 05:30 | 04:01 | 02:13 | 01:52 | 03:18 | 02:30 | 00:11 |
7 | ТРУШКОВА ЕВГЕНИЯТРУШКОВА Е. | 07:04 | 02:51 | 01:19 | 03:05 | 05:02 | 00:57 | 00:12 |
8 | ПЯТКИНА КСЕНИЯПЯТКИНА К. | 08:07 | 02:32 | 01:39 | 02:57 | 04:58 | 01:04 | 00:10 |
9 | КЛИМЕНКО ПОЛИНАКЛИМЕНКО П. | 05:43 | 03:26 | 01:42 | 03:42 | 04:12 | 03:20 | 00:14 |
10 | ПУШКИНА УЛЬЯНАПУШКИНА У. | 07:21 | 01:47 | 02:05 | 07:01 | 05:04 | 01:00 | 00:14 |
11 | ГОНЧАРОВА ВИКТОРИЯГОНЧАРОВА В. | 05:23 | 04:40 | 03:31 | 04:20 | 04:38 | 02:57 | 00:11 |
12 | ЗАЙЦЕВА АЛЛАЗАЙЦЕВА А. | 06:34 | 02:39 | 02:59 | 06:41 | 05:59 | 01:29 | 00:13 |
13 | УВАРОВА УЛЬЯНАУВАРОВА У. | 04:40 | 02:38 | 01:48 | 04:38 | 11:12 | 02:37 | 00:13 |
14 | ШИРЯЕВА НИКАШИРЯЕВА Н. | 10:46 | 03:20 | 03:23 | 04:33 | 04:26 | 03:05 | 00:14 |
15 | ВАНЮШОВА ВЕРАВАНЮШОВА В. | 12:14 | 04:07 | 02:18 | 08:18 | 04:02 | 01:20 | 00:10 |
16 | ЕРГАКОВА ИВАННАЕРГАКОВА И. | 06:09 | 02:26 | 02:49 | 07:17 | 11:29 | 03:23 | 00:17 |
17 | ВИНОГРАДОВА МАРИЯВИНОГРАДОВА М. | 06:41 | 03:48 | 02:14 | 05:58 | 14:52 | 01:28 | 00:14 |
18 | КОВТУН ЕЛИЗАВЕТАКОВТУН Е. | 06:30 | 04:35 | 03:33 | 07:21 | 12:57 | 04:51 | 00:14 |
19 | СОМОВА АНАСТАСИЯСОМОВА А. | 08:29 | 03:52 | 13:58 | 05:38 | 09:22 | 01:18 | 00:10 |
20 | КУЗЬМИНА ДИАНАКУЗЬМИНА Д. | 11:27 | 10:21 | 02:41 | 07:18 | 13:11 | 04:50 | 00:13 |
cнят | ИСЛАЕВА ДАРЬЯИСЛАЕВА Д. | 08:14 | 23:20 | 05:19 | 02:20 | 00:15 |
У ИСЛАЕВА ДАРЬЯ отсутствует отметка для КП 3(67), 4(76). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.