УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (45) | 3 (46) | 4 (71) | 5 (54) | 6 (48) | 7 (73) | 8 (72) | 9 (56) | 10 (57) | 11 (63) | 12 (80) | 13 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СЕЛЕЗНЁВ ВЛАДИМИРСЕЛЕЗНЁВ В. | 04:26 | 02:29 | 07:55 | 05:50 | 04:47 | 05:53 | 04:49 | 07:36 | 07:57 | 03:57 | 01:23 | 00:47 | 00:09 |
2 | НЕЖЕЛЬСКИЙ ВАДИМНЕЖЕЛЬСКИЙ В. | 06:12 | 02:48 | 07:37 | 06:07 | 04:50 | 05:48 | 04:50 | 07:41 | 09:01 | 03:38 | 01:23 | 00:42 | 00:10 |
3 | ДЕГТЯРЁВ МИХАИЛДЕГТЯРЁВ М. | 07:15 | 03:14 | 09:19 | 06:49 | 06:07 | 06:41 | 07:19 | 08:41 | 07:41 | 02:58 | 02:41 | 00:46 | 00:10 |
4 | БОРИСОВ АЛЕКСАНДРБОРИСОВ А. | 04:48 | 02:26 | 08:29 | 06:18 | 07:51 | 06:25 | 06:13 | 15:37 | 07:09 | 05:27 | 01:39 | 00:39 | 00:09 |
5 | МАРТЫНОВ АЛЕКСАНДРМАРТЫНОВ А. | 06:00 | 03:05 | 09:38 | 07:35 | 06:11 | 08:18 | 06:43 | 09:40 | 08:28 | 05:36 | 01:49 | 00:50 | 00:12 |
6 | ГРИЩЕНКО ЛЕВГРИЩЕНКО Л. | 05:06 | 03:29 | 08:20 | 07:20 | 06:07 | 06:36 | 12:14 | 08:18 | 07:50 | 06:37 | 03:14 | 00:49 | 00:11 |
7 | ПАВЛЯЧЕК НИКИТАПАВЛЯЧЕК Н. | 06:38 | 03:01 | 10:30 | 06:48 | 06:52 | 06:52 | 11:50 | 08:09 | 08:56 | 03:51 | 07:19 | 00:33 | 00:12 |
8 | КОРНИЕНКО ВИКТОРКОРНИЕНКО В. | 05:44 | 03:05 | 13:46 | 07:22 | 05:59 | 08:03 | 08:15 | 10:56 | 09:33 | 06:03 | 02:05 | 00:49 | 00:11 |
9 | КИТАЕВ АЛЕКСАНДРКИТАЕВ А. | 08:19 | 03:07 | 10:31 | 08:35 | 08:57 | 08:01 | 07:46 | 10:18 | 10:52 | 04:26 | 02:28 | 00:47 | 00:12 |
10 | ГОРБУНОВ АЛЕКСЕЙГОРБУНОВ А. | 09:55 | 02:52 | 10:37 | 06:24 | 06:19 | 08:28 | 06:09 | 14:34 | 13:33 | 06:08 | 02:00 | 00:53 | 00:15 |
11 | РИДЗЕЛЬ СЕРГЕЙРИДЗЕЛЬ С. | 05:41 | 03:58 | 10:39 | 09:40 | 06:22 | 08:23 | 11:54 | 11:10 | 12:35 | 05:22 | 02:14 | 01:04 | 00:10 |
12 | БИТЮКОВ АНДРЕЙБИТЮКОВ А. | 08:51 | 03:39 | 12:09 | 07:57 | 07:32 | 10:34 | 09:07 | 12:17 | 11:10 | 04:37 | 03:20 | 00:57 | 00:12 |
13 | ЧЕРНАКОВ СЕРГЕЙЧЕРНАКОВ С. | 09:23 | 03:45 | 14:40 | 08:35 | 08:04 | 06:30 | 11:07 | 18:08 | 09:03 | 05:57 | 01:55 | 00:37 | 00:11 |
14 | ЧЕТВЕРИКОВ АНАТОЛИЙЧЕТВЕРИКОВ А. | 09:31 | 05:25 | 12:03 | 07:14 | 07:51 | 08:28 | 06:15 | 11:21 | 12:54 | 10:07 | 04:51 | 03:31 | 00:13 |
15 | КУЧКИН АЛЕКСАНДКУЧКИН А. | 08:56 | 10:50 | 11:15 | 10:15 | 09:51 | 10:14 | 11:12 | 12:49 | 12:22 | 07:56 | 02:20 | 01:04 | 00:14 |
16 | КОЛАЕВ САВЕЛИЙКОЛАЕВ С. | 10:05 | 03:31 | 08:19 | 19:21 | 05:13 | 07:38 | 26:54 | 24:59 | 10:10 | 10:50 | 02:01 | 01:52 | 00:11 |
17 | НЕБАЙКИН ЕВГЕНИЙНЕБАЙКИН Е. | 12:50 | 04:53 | 14:40 | 21:32 | 15:21 | 09:26 | 13:40 | 15:30 | 11:21 | 09:37 | 02:46 | 01:14 | 00:11 |
18 | ШМЫТОВ ВЛАДИМИРШМЫТОВ В. | 10:31 | 08:54 | 13:21 | 10:56 | 27:10 | 11:04 | 14:36 | 15:22 | 13:17 | 08:02 | 02:15 | 01:30 | 00:18 |
19 | ЧАЙКА ВЯЧЕСЛАВЧАЙКА В. | 06:55 | 03:33 | 12:27 | 08:32 | 13:37 | 09:40 | 41:09 | 17:04 | 13:20 | 08:04 | 02:11 | 01:28 | 00:17 |
20 | ПЕРЕНКО СТАНИСЛАВПЕРЕНКО С. | 17:25 | 04:50 | 10:39 | 16:22 | 09:35 | 18:45 | 12:51 | 24:08 | 11:41 | 10:16 | 02:16 | 01:09 | 00:14 |
21 | СУМЧЕНКО ЕВГЕНИЙСУМЧЕНКО Е. | 09:02 | 07:40 | 10:14 | 08:21 | 13:45 | 09:36 | 40:48 | 17:22 | 13:10 | 07:59 | 02:38 | 01:16 | 00:11 |
22 | СЫЧ КИРИЛЛСЫЧ К. | 09:52 | 04:23 | 08:31 | 08:59 | 23:56 | 11:40 | 09:11 | 14:38 | 32:28 | 25:51 | 03:33 | 03:22 | 00:22 |
23 | СЕНКОВ ДМИТРИЙСЕНКОВ Д. | 09:06 | 09:22 | 08:51 | 26:50 | 06:56 | 11:31 | 10:16 | 14:24 | 31:33 | 26:57 | 03:18 | 03:29 | 00:15 |
24 | ТЕРЕХОВ АЛЕКСЕЙТЕРЕХОВ А. | 07:53 | 04:39 | 08:21 | 08:59 | 20:46 | 13:12 | 07:49 | 41:30 | 34:10 | 12:38 | 03:33 | 00:46 | 00:12 |
cнят | АЗАРЕНКО АЛЕКСЕЙАЗАРЕНКО А. | 41:15 | 02:40 | 08:36 | 26:04 | |||||||||
cнят | БУЛИН-СОКОЛОВ АЛЕКСАНДРБУЛИН-СОКОЛОВ А. | 12:51 | 06:51 | 17:36 | 49:50 | 28:51 | ||||||||
cнят | ЛАЗАРЕВ ВЛАДИМИРЛАЗАРЕВ В. | 21:20 | 06:15 | 19:10 | 19:35 | 20:18 | 12:12 | |||||||
cнят | БОРЗОВ ЕВГЕНИЙБОРЗОВ Е. | 07:00 | 13:09 | 09:30 | 09:17 | |||||||||
cнят | КИВЛЯ МАКСИМКИВЛЯ М. | 09:06 | 04:16 | 13:18 | 25:12 | 11:01 | 09:27 | 12:37 | 04:01 | 01:02 | 00:16 |
У АЗАРЕНКО АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 5(54), 6(48), 7(73), 8(72), 9(56), 10(57), 11(63), 12(80), 13(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БУЛИН-СОКОЛОВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 6(48), 7(73), 8(72), 9(56), 10(57), 11(63), 12(80), 13(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЛАЗАРЕВ ВЛАДИМИР отсутствует отметка для КП 7(73), 8(72), 9(56), 10(57), 11(63), 12(80), 13(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БОРЗОВ ЕВГЕНИЙ отсутствует отметка для КП 5(54), 6(48), 7(73), 8(72), 9(56), 10(57), 11(63), 12(80), 13(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КИВЛЯ МАКСИМ отсутствует отметка для КП 6(48), 7(73), 8(72). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.