УЧАСТНИК | 1 (1) | 2 (2) | 3 (3) | 4 (4) | 5 (5) | 6 (6) | 7 (7) | 8 (8) | 9 (9) | 10 (10) | 11 (11) | 12 (12) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИГНАТЕНКО РАИСАИГНАТЕНКО Р. | 02:45 | 02:05 | 01:46 | 02:11 | 01:42 | 01:08 | 06:53 | 02:48 | 02:31 | 05:05 | 01:08 | 00:42 |
2 | TOIVONEN VELLAMOTOIVONEN V. | 03:47 | 02:21 | 02:00 | 01:46 | 02:05 | 01:08 | 09:40 | 02:15 | 03:23 | 05:11 | 01:19 | 00:46 |
3 | ЧУДАКОВА ОЛЬГАЧУДАКОВА О. | 03:46 | 02:52 | 02:21 | 01:45 | 01:58 | 01:21 | 10:31 | 03:28 | 03:08 | 05:42 | 01:30 | 00:59 |
4 | КАЗАНЦЕВА АЛИНАКАЗАНЦЕВА А. | 02:54 | 03:17 | 02:01 | 01:36 | 01:51 | 01:42 | 14:49 | 02:02 | 02:28 | 04:49 | 01:16 | 00:38 |
5 | MANSSON GUNNELMANSSON G. | 03:19 | 02:55 | 02:03 | 02:08 | 02:23 | 02:00 | 10:19 | 02:59 | 03:05 | 06:36 | 01:28 | 00:53 |
6 | КАСЛОВА ЕВГЕНИЯКАСЛОВА Е. | 03:06 | 02:09 | 01:56 | 01:43 | 02:09 | 01:12 | 17:38 | 02:14 | 03:12 | 05:03 | 01:18 | 00:49 |
7 | СТЕПАНОВА ИРИНАСТЕПАНОВА И. | 03:29 | 03:18 | 02:23 | 02:03 | 02:15 | 01:58 | 13:20 | 03:31 | 03:37 | 07:08 | 01:34 | 00:50 |
8 | КАДАЧИГОВА НАДЕЖДАКАДАЧИГОВА Н. | 03:16 | 05:31 | 02:34 | 03:50 | 02:06 | 01:49 | 19:59 | 03:01 | 03:32 | 05:22 | 01:26 | 00:57 |
9 | СТЕПАНЯНЦ ТАТЬЯНАСТЕПАНЯНЦ Т. | 04:16 | 03:13 | 04:24 | 05:48 | 02:35 | 01:38 | 13:54 | 03:31 | 07:34 | 06:46 | 01:32 | 00:54 |
10 | ШЕВЧЕНКО ТАТЬЯНАШЕВЧЕНКО Т. | 03:44 | 02:43 | 02:39 | 02:09 | 04:37 | 01:31 | 28:35 | 02:57 | 02:59 | 05:14 | 01:32 | 00:55 |
11 | РУСАНОВА ЕЛЕНАРУСАНОВА Е. | 05:24 | 04:14 | 03:38 | 03:24 | 03:30 | 02:22 | 15:09 | 03:39 | 07:07 | 09:38 | 02:07 | 01:35 |
12 | МАЛИНИНА НАДЕЖДАМАЛИНИНА Н. | 04:30 | 05:44 | 03:30 | 12:24 | 02:48 | 02:24 | 11:43 | 03:36 | 04:57 | 07:57 | 02:00 | 01:23 |
13 | ЛЕКСИНА ИРИНАЛЕКСИНА И. | 04:00 | 02:46 | 02:26 | 02:19 | 02:30 | 01:44 | 34:17 | 03:00 | 08:45 | 07:18 | 01:42 | 01:05 |
14 | НИКИТИНА НАТАЛЬЯНИКИТИНА Н. | 14:03 | 03:54 | 03:17 | 03:19 | 03:50 | 02:45 | 20:52 | 04:11 | 05:39 | 09:08 | 02:34 | 01:06 |
cнят | СОЛДАТЕНКОВА ЕЛЕНАСОЛДАТЕНКОВА Е. | 06:05 | 05:16 | 03:46 | 03:06 | 03:24 | 02:09 | 12:05 | 47:59 | 07:54 | 02:23 | 01:25 |
У СОЛДАТЕНКОВА ЕЛЕНА отсутствует отметка для КП 8(8). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.