УЧАСТНИК | 1 (32) | 2 (38) | 3 (39) | 4 (40) | 5 (41) | 6 (42) | 7 (43) | 8 (35) | 9 (36) | 10 (37) | 11 (44) | 12 (100) | 13 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СЕМЁНОВА ЕЛЕНАСЕМЁНОВА Е. | 03:39 | 04:15 | 02:31 | 04:57 | 03:24 | 09:50 | 07:40 | 06:19 | 02:39 | 04:03 | 02:02 | 04:24 | 00:26 |
2 | АГУРЕЕВА АНТОНИНААГУРЕЕВА А. | 05:07 | 04:09 | 02:44 | 04:57 | 10:29 | 07:59 | 09:53 | 05:29 | 02:02 | 03:41 | 01:34 | 03:15 | 00:19 |
3 | РАДКЕВИЧ ЕВГЕНИЯРАДКЕВИЧ Е. | 04:07 | 03:40 | 03:23 | 14:22 | 04:47 | 08:59 | 06:03 | 05:22 | 03:27 | 04:30 | 01:50 | 03:17 | 00:21 |
4 | МАТВЕЕВА ВИКТОРИЯМАТВЕЕВА В. | 06:57 | 06:38 | 03:21 | 04:21 | 14:14 | 09:10 | 08:04 | 05:40 | 02:06 | 04:03 | 01:32 | 03:01 | 00:19 |
5 | ГРАУЭР ЛИДИЯГРАУЭР Л. | 06:31 | 06:25 | 03:55 | 05:17 | 05:07 | 10:24 | 09:37 | 06:43 | 03:41 | 05:15 | 02:44 | 04:19 | 00:35 |
6 | ТОКМАЧЕВА НАДЕЖДАТОКМАЧЕВА Н. | 08:11 | 04:09 | 04:15 | 05:29 | 10:28 | 11:16 | 10:20 | 04:25 | 04:11 | 04:06 | 01:51 | ||
7 | ДЕНИСОВА ЕЛЕНАДЕНИСОВА Е. | 04:55 | 03:42 | 02:55 | 06:49 | 04:24 | 13:04 | 16:34 | 06:37 | 03:40 | 05:37 | 03:08 | 04:01 | 00:23 |
8 | ФИРСОВА ТАМАРАФИРСОВА Т. | 06:23 | 06:10 | 04:07 | 06:46 | 05:59 | 13:38 | 08:42 | 07:15 | 04:41 | 05:56 | 03:14 | 06:28 | 00:35 |
9 | БОЙКОВА ОЛЬГАБОЙКОВА О. | 06:35 | 04:50 | 07:12 | 11:18 | 07:21 | 24:20 | 11:35 | 04:25 | 02:54 | 03:43 | 01:44 | 02:48 | 00:14 |
10 | ЧИЖОВА-НОТКИНА ЕЛЕНАЧИЖОВА-НОТКИНА Е. | 07:16 | 06:46 | 05:05 | 25:42 | 03:50 | 13:01 | 20:51 | 06:19 | 03:35 | 06:53 | 03:07 | 04:15 | 00:22 |
11 | РУСАКОВА ЛАРИСАРУСАКОВА Л. | 07:41 | 13:45 | 05:34 | 09:59 | 06:01 | 13:22 | 28:37 | 09:02 | 09:44 | 07:22 | 07:08 | 06:14 | 00:40 |
cнят | ЛОШКАРЁВА ЯНАЛОШКАРЁВА Я. | 01:59 | 06:13 | 00:16 | ||||||||||
cнят | МАКЕЕВА НАДЕЖДАМАКЕЕВА Н. | 07:35 | 08:21 | 02:50 | 07:01 | 13:22 | 06:12 | 03:15 | 04:14 | 01:53 |
У ТОКМАЧЕВА НАДЕЖДА отсутствуют сплиты для КП 12(100), 13(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЛОШКАРЁВА ЯНА отсутствует отметка для КП 1(32), 2(38), 3(39), 4(40), 5(41), 6(42), 7(43), 8(35), 11(44), 12(100). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МАКЕЕВА НАДЕЖДА отсутствует отметка для КП 2(38), 3(39), 12(100), 13(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.