Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (100) | 9 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТОКМАЧЕВА ВЕРОНИКАТОКМАЧЕВА В. | 02:01 | 02:07 | 04:37 | 04:26 | 04:50 | 02:01 | 03:52 | 02:55 | 00:15 |
2 | ПОПОВА СВЕТЛАНАПОПОВА С. | 02:29 | 03:07 | 05:41 | 05:25 | 06:05 | 02:59 | 04:35 | 03:49 | 00:15 |
3 | ШОКИНА АНТОНИНАШОКИНА А. | 04:28 | 05:25 | 10:08 | 15:23 | 18:26 | 01:46 | 09:11 | 04:31 | 00:16 |
4 | КУДРЯВЦЕВА ДАРЬЯКУДРЯВЦЕВА Д. | 04:25 | 05:24 | 10:10 | 15:30 | 18:18 | 02:08 | 08:40 | 04:52 | 00:16 |
5 | КОНДРАШКИНА ЛИДИЯКОНДРАШКИНА Л. | 16:22 | 03:04 | 27:03 | 07:42 | 06:32 | 02:56 | 04:32 | 04:21 | 00:25 |
6 | СЕМЕНЧУК АНФИСАСЕМЕНЧУК А. | 07:35 | 06:06 | 23:30 | 10:46 | 14:12 | 06:57 | 10:40 | 07:14 | 00:32 |
7 | КАЛИНИНА ПОЛИНАКАЛИНИНА П. | 04:08 | 03:52 | 41:18 | 27:30 | 07:52 | 04:48 | 04:22 | 06:40 | 00:22 |
8 | ГОЛОВКИНА КАРИНАГОЛОВКИНА К. | 03:04 | 06:39 | 41:08 | 27:36 | 07:38 | 04:42 | 04:22 | 06:49 | 00:17 |
cнят | МОТЫРЕВА ЕЛИЗАВЕТАМОТЫРЕВА Е. | 17:22 | 06:11 | 16:54 | 18:16 | 35:19 | 12:47 | 00:28 | ||
cнят | МАЛИНИНА АНАСТАСИЯМАЛИНИНА А. | 09:51 | 09:15 | |||||||
cнят | ЧМЕЛЕВА СОФИЯЧМЕЛЕВА С. | |||||||||
cнят | ОВЧИННИКОВА АЛИНАОВЧИННИКОВА А. | 25:30 | 05:58 | 16:57 | 17:45 | 36:55 | 11:48 | 00:19 |
У МОТЫРЕВА ЕЛИЗАВЕТА отсутствует отметка для КП 3(33), 4(34). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МАЛИНИНА АНАСТАСИЯ отсутствует отметка для КП 3(33), 4(34), 5(35), 6(36), 7(37), 8(100), 9(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЧМЕЛЕВА СОФИЯ отсутствует отметка для КП 1(31), 2(32), 3(33), 4(34), 5(35), 6(36), 7(37), 8(100), 9(F1)
У ОВЧИННИКОВА АЛИНА отсутствует отметка для КП 3(33), 4(34). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.