УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (56) | 3 (34) | 4 (57) | 5 (49) | 6 (36) | 7 (45) | 8 (44) | 9 (37) | 10 (55) | 11 (38) | 12 (48) | 13 (35) | 14 (34) | 15 (33) | 16 (56) | 17 (58) | 18 (47) | 19 (60) | 20 (41) | 21 (42) | 22 (59) | 23 (61) | 24 (100) | 25 () | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НОВОКШЕНОВ ДМИТРИЙНОВОКШЕНОВ Д. | 01:35 | 02:17 | 02:01 | 01:53 | 03:14 | 02:30 | 04:00 | 01:12 | 03:23 | 01:53 | 03:04 | 02:01 | 02:33 | 02:04 | 01:00 | 01:15 | 02:39 | 02:56 | 01:32 | 01:09 | 01:59 | 01:26 | 01:14 | 01:49 | 00:22 |
2 | ПРИЩЕПА КРИСТИНАПРИЩЕПА К. | 01:40 | 02:54 | 02:39 | 01:29 | 02:54 | 08:07 | 03:29 | 01:44 | 02:01 | 02:15 | 01:05 | 01:58 | 02:44 | 01:58 | 01:07 | 00:57 | 02:03 | 02:56 | 01:27 | 02:53 | 02:08 | 02:34 | 00:55 | 01:53 | 00:22 |
3 | МИХАЙЛОВ МАКСИММИХАЙЛОВ М. | 02:08 | 01:58 | 02:40 | 01:59 | 04:22 | 02:37 | 02:47 | 01:17 | 01:43 | 02:28 | 02:12 | 02:33 | 02:27 | 03:04 | 01:03 | 01:15 | 02:28 | 06:38 | 01:42 | 01:22 | 02:07 | 02:06 | 01:08 | 02:05 | 00:23 |
4 | ДЖУРАЕВА ДАРЬЯДЖУРАЕВА Д. | 01:44 | 02:00 | 01:50 | 02:12 | 03:11 | 02:40 | 05:47 | 01:28 | 01:48 | 04:06 | 01:18 | 02:10 | 03:12 | 02:43 | 01:38 | 01:12 | 02:55 | 04:21 | 01:48 | 01:36 | 02:37 | 02:03 | 01:34 | 02:32 | 00:21 |
5 | КУРГУЗКИНА ДИАНАКУРГУЗКИНА Д. | 01:35 | 01:50 | 05:46 | 02:01 | 03:08 | 02:46 | 03:23 | 02:02 | 02:00 | 04:02 | 02:44 | 03:37 | 02:40 | 01:48 | 01:18 | 01:08 | 02:39 | 03:47 | 02:06 | 01:36 | 02:19 | 01:53 | 01:16 | 02:19 | 00:21 |
6 | ДИКУШНИКОВА АННАДИКУШНИКОВА А. | 02:14 | 02:58 | 01:46 | 02:08 | 02:44 | 02:08 | 03:03 | 01:13 | 11:24 | 02:05 | 01:24 | 02:57 | 03:15 | 04:35 | 01:00 | 01:07 | 03:21 | 03:34 | 01:38 | 01:07 | 02:09 | 01:36 | 01:36 | 02:13 | 00:20 |
7 | ПАЛАДИЕВА НАТАЛИЯПАЛАДИЕВА Н. | 02:09 | 02:27 | 02:19 | 02:56 | 05:25 | 02:58 | 03:56 | 01:24 | 03:09 | 03:05 | 01:36 | 04:56 | 03:05 | 02:46 | 01:08 | 01:10 | 03:14 | 04:40 | 01:43 | 01:05 | 02:21 | 01:57 | 01:50 | 02:27 | 00:32 |
8 | ШМИДТ АНГЕЛИНАШМИДТ А. | 02:11 | 02:48 | 02:49 | 03:00 | 03:55 | 03:28 | 06:43 | 01:47 | 02:17 | 03:19 | 03:08 | 04:30 | 03:48 | 02:59 | 01:35 | 01:22 | 02:43 | 03:58 | 01:51 | 01:59 | 02:46 | 02:01 | 01:23 | 03:10 | 00:32 |
9 | ВАХИТОВА АЛЕКСАНДРАВАХИТОВА А. | 02:05 | 02:49 | 02:36 | 05:51 | 03:19 | 03:38 | 05:32 | 01:57 | 02:18 | 03:05 | 01:32 | 03:45 | 03:51 | 02:55 | 01:20 | 01:54 | 04:22 | 04:15 | 02:15 | 01:04 | 03:21 | 02:09 | 01:54 | 02:41 | 00:42 |
10 | ФИЛИМОНОВ ИВАНФИЛИМОНОВ И. | 02:07 | 02:49 | 02:41 | 02:25 | 03:06 | 03:10 | 03:33 | 01:59 | 02:40 | 03:50 | 02:51 | 03:40 | 05:27 | 07:52 | 01:10 | 01:42 | 03:38 | 04:43 | 04:41 | 01:34 | 03:10 | 02:13 | 01:25 | 03:15 | 00:27 |
11 | ВАХИТОВА АННАВАХИТОВА А. | 01:59 | 02:55 | 02:38 | 02:45 | 02:58 | 03:13 | 08:08 | 01:53 | 02:00 | 03:28 | 02:48 | 02:35 | 10:15 | 03:56 | 01:03 | 02:01 | 04:56 | 05:18 | 04:03 | 01:17 | 03:01 | 02:24 | 01:44 | 03:11 | 00:26 |
12 | ЖАБРОВ ДМИТРИЙЖАБРОВ Д. | 02:05 | 02:30 | 06:09 | 03:08 | 06:27 | 06:51 | 04:14 | 01:49 | 03:26 | 08:23 | 01:35 | 05:54 | 03:27 | 03:09 | 01:00 | 01:23 | 04:08 | 04:14 | 01:46 | 00:53 | 03:09 | 02:59 | 01:11 | 02:18 | 00:19 |
13 | БРЮЧКО УЛЬЯНАБРЮЧКО У. | 02:02 | 02:40 | 03:19 | 03:39 | 03:39 | 05:04 | 08:01 | 01:43 | 01:57 | 03:28 | 02:55 | 02:44 | 09:38 | 04:25 | 01:05 | 02:06 | 04:44 | 05:10 | 04:21 | 01:20 | 03:06 | 02:14 | 03:06 | 03:23 | 00:25 |
14 | КРАСНОВ КИРИЛЛКРАСНОВ К. | 02:00 | 02:49 | 05:37 | 02:53 | 05:19 | 03:56 | 05:53 | 01:44 | 02:23 | 03:36 | 01:46 | 09:26 | 03:33 | 04:15 | 01:08 | 02:19 | 03:51 | 04:44 | 04:53 | 01:37 | 03:29 | 03:22 | 01:38 | 03:59 | 00:50 |
15 | КНЯЗЕВА АНАСТАСИЯКНЯЗЕВА А. | 02:20 | 02:48 | 02:49 | 02:39 | 05:22 | 07:06 | 05:26 | 01:40 | 01:53 | 03:02 | 02:37 | 13:21 | 05:04 | 03:03 | 01:09 | 02:21 | 07:17 | 07:51 | 04:15 | 01:13 | 03:00 | 02:17 | 02:21 | 02:21 | 00:26 |
16 | БРИЛЛИАНТОВ ИЛЬЯБРИЛЛИАНТОВ И. | 01:48 | 02:13 | 08:55 | 02:49 | 03:04 | 09:48 | 05:32 | 02:07 | 08:08 | 02:26 | 03:29 | 03:34 | 09:30 | 02:02 | 00:56 | 01:32 | 03:31 | 03:43 | 03:12 | 01:08 | 02:21 | 03:15 | 07:40 | 02:14 | 00:18 |
17 | БРИЛЛИАНТОВ ЯНБРИЛЛИАНТОВ Я. | 01:52 | 02:17 | 08:43 | 02:59 | 03:02 | 09:50 | 05:34 | 01:59 | 08:07 | 06:27 | 04:10 | 03:06 | 04:24 | 02:53 | 00:59 | 01:28 | 03:35 | 03:49 | 03:04 | 01:06 | 02:30 | 03:08 | 07:38 | 02:18 | 00:18 |
18 | ТЕЛЕЖКО АЛЕКСЕЙТЕЛЕЖКО А. | 02:42 | 03:07 | 03:46 | 04:09 | 03:51 | 04:57 | 05:12 | 01:56 | 02:28 | 04:18 | 04:41 | 15:34 | 07:01 | 03:23 | 01:53 | 02:19 | 04:43 | 08:57 | 03:29 | 01:21 | 03:00 | 02:35 | 01:45 | 03:08 | 00:29 |
19 | БОРОВИКОВА КИРАБОРОВИКОВА К. | 02:48 | 05:54 | 06:50 | 05:18 | 06:04 | 25:34 | 06:09 | 06:09 | 09:52 | 03:44 | 01:56 | 05:24 | 12:03 | 03:16 | 01:31 | 04:11 | 06:08 | 07:03 | 02:26 | 02:35 | 06:26 | 03:48 | 28:38 | 05:33 | 00:21 |
20 | ГОЛУБЧИКОВА СОФЬЯГОЛУБЧИКОВА С. | 05:58 | 03:36 | 12:11 | 05:37 | 05:54 | 25:06 | 06:40 | 05:48 | 09:57 | 03:47 | 01:56 | 05:17 | 12:13 | 03:16 | 01:31 | 04:11 | 06:08 | 07:04 | 02:25 | 02:36 | 06:26 | 03:48 | 28:36 | 05:33 | 00:22 |
снят | ВОРОТНЯК ГЕОРГИЙВОРОТНЯК Г. | 02:31 | 02:56 | 03:00 | 04:35 | 03:59 | 03:39 | 08:09 | 06:16 | 02:18 | 04:14 | 16:16 | 16:42 | 09:04 | ||||||||||||
снят | ЗЕЛИК АЛЕКСЕЙЗЕЛИК А. | 02:36 | 03:03 | 02:38 | 10:21 | 04:24 | 04:12 | 08:10 | 03:04 | 03:11 | 03:44 | 56:24 | ||||||||||||||
снят | ЗЕЛИНСКИЙ АЛЕКСЕЙЗЕЛИНСКИЙ А. | 02:54 | 04:35 | 04:06 | 04:26 | 08:46 | 07:11 | 10:43 | 05:25 | 06:23 | 05:56 | 02:37 | 24:40 | 07:52 | 05:13 | 01:32 | 02:23 | 07:37 | 06:38 | 03:28 | 04:07 | 04:22 | 21:09 | |||
снят | ГОЛУБЧИКОВ АЛЕКСАНДРГОЛУБЧИКОВ А. | 02:36 | 03:22 | 12:05 | 05:48 | 05:49 | 25:34 | 05:49 | 13:47 | 02:29 | 03:40 | 02:22 | 04:44 | 11:53 | 04:02 | 03:18 | 01:59 | 10:42 | 21:40 | |||||||
снят | ССЫЛКИНССЫЛКИН | 04:01 | 57:54 |
У ВОРОТНЯК ГЕОРГИЙ отсутствует отметка для КП 14(34), 15(33), 16(56), 17(58), 18(47), 19(60), 20(41), 21(42), 22(59), 23(61), 24(100), 25(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЗЕЛИК АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 12(48), 13(35), 14(34), 15(33), 16(56), 17(58), 18(47), 19(60), 20(41), 21(42), 22(59), 23(61), 24(100), 25(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЗЕЛИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 23(61), 24(100), 25(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ГОЛУБЧИКОВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 19(60), 20(41), 21(42), 22(59), 23(61), 24(100), 25(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ССЫЛКИН отсутствует отметка для КП 3(34), 4(57), 5(49), 6(36), 7(45), 8(44), 9(37), 10(55), 11(38), 12(48), 13(35), 14(34), 15(33), 16(56), 17(58), 18(47), 19(60), 20(41), 21(42), 22(59), 23(61), 24(100), 25(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.