УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (44) | 9 (45) | 10 (38) | 11 (39) | 12 (40) | 13 (41) | 14 (42) | 15 (43) | 16 (100) | 17 () | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МАКАРОВ МИХАИЛМАКАРОВ М. | 01:44 | 03:27 | 01:16 | 01:36 | 02:34 | 03:40 | 03:50 | 01:52 | 01:48 | 03:42 | 01:51 | 03:54 | 01:48 | 02:08 | 03:01 | 01:45 | 00:23 |
2 | ЕВГЕНОВ СЕРГЕЙЕВГЕНОВ С. | 01:38 | 02:36 | 01:10 | 00:59 | 02:35 | 06:10 | 02:56 | 01:55 | 02:50 | 03:54 | 06:47 | 03:47 | 01:14 | 02:18 | 05:01 | 01:26 | 00:22 |
3 | ВАРЕНИК АЛИНАВАРЕНИК А. | 01:37 | 01:50 | 01:19 | 01:06 | 02:06 | 06:32 | 02:30 | 01:45 | 01:25 | 10:35 | 02:19 | 05:26 | 01:12 | 04:15 | 02:35 | 01:54 | 00:22 |
4 | ВАРЕЖНИКОВ ЕГОРВАРЕЖНИКОВ Е. | 01:56 | 02:09 | 01:29 | 01:13 | 02:31 | 04:19 | 03:25 | 01:57 | 01:32 | 04:24 | 02:59 | 07:50 | 01:24 | 02:51 | 06:16 | 02:29 | 00:22 |
5 | ЮГОВ КИРИЛЛЮГОВ К. | 03:54 | 02:17 | 01:23 | 01:40 | 03:40 | 04:56 | 02:56 | 02:34 | 02:11 | 04:51 | 02:31 | 06:54 | 02:08 | 02:11 | 04:07 | 01:53 | 00:23 |
6 | ВОРОТНЯК ДМИТРИЙВОРОТНЯК Д. | 02:32 | 02:15 | 01:29 | 01:18 | 02:24 | 05:17 | 03:56 | 05:20 | 01:56 | 04:55 | 02:04 | 05:07 | 02:16 | 03:34 | 05:24 | 02:49 | 00:42 |
7 | КОЛТУНОВА АНАСТАСИЯКОЛТУНОВА А. | 03:10 | 02:23 | 02:20 | 01:27 | 02:29 | 04:56 | 04:17 | 02:11 | 01:53 | 04:50 | 03:31 | 07:46 | 01:24 | 02:51 | 06:18 | 02:31 | 00:23 |
8 | БЕРЕЗИН ВИКТОРБЕРЕЗИН В. | 01:33 | 02:50 | 01:11 | 02:20 | 01:47 | 05:47 | 02:45 | 02:48 | 03:23 | 04:07 | 03:41 | 05:43 | 04:29 | 04:02 | 06:22 | 01:51 | 00:21 |
9 | ЛОБАНОВ ОЛЕГЛОБАНОВ О. | 02:06 | 02:29 | 01:38 | 01:51 | 03:07 | 08:56 | 02:48 | 02:26 | 01:59 | 03:53 | 04:12 | 05:13 | 01:42 | 04:40 | 05:13 | 02:25 | 00:24 |
10 | КРАСНОВ ДМИТРИЙКРАСНОВ Д. | 01:48 | 02:28 | 05:13 | 02:17 | 01:51 | 05:39 | 07:14 | 01:42 | 01:51 | 04:44 | 02:20 | 08:33 | 01:12 | 03:15 | 04:02 | 02:04 | 00:23 |
11 | СПЕСИВЦЕВ ЕГОРСПЕСИВЦЕВ Е. | 03:50 | 02:26 | 01:56 | 02:28 | 02:23 | 06:53 | 03:38 | 02:14 | 01:19 | 04:15 | 04:34 | 04:36 | 05:41 | 02:59 | 06:18 | 02:00 | 00:27 |
12 | РЫЖЕВНИН МАКСИМРЫЖЕВНИН М. | 03:20 | 01:56 | 01:17 | 01:57 | 02:47 | 04:08 | 04:14 | 02:14 | 01:26 | 04:10 | 03:07 | 18:58 | 01:54 | 02:03 | 02:45 | 01:36 | 00:18 |
13 | ВАХИТОВА ЕКАТЕРИНАВАХИТОВА Е. | 02:01 | 02:17 | 01:19 | 01:37 | 03:02 | 06:16 | 05:16 | 03:20 | 01:48 | 05:09 | 04:18 | 10:22 | 01:28 | 03:26 | 05:29 | 02:25 | 00:21 |
14 | БЕЛОВ МИХАИЛБЕЛОВ М. | 03:13 | 06:26 | 01:26 | 01:23 | 02:36 | 04:39 | 05:55 | 02:26 | 01:55 | 05:05 | 08:23 | 05:47 | 02:17 | 04:15 | 04:31 | 02:07 | 00:27 |
15 | МАКАРОВА АРИНАМАКАРОВА А. | 03:04 | 04:34 | 02:09 | 02:04 | 03:03 | 08:38 | 04:08 | 05:31 | 02:20 | 05:47 | 03:10 | 05:33 | 02:18 | 03:39 | 05:28 | 02:35 | 00:33 |
16 | ЛЕПИНИН ИВАНЛЕПИНИН И. | 03:27 | 03:17 | 01:28 | 02:28 | 03:05 | 05:10 | 04:42 | 03:30 | 01:57 | 08:46 | 03:40 | 07:29 | 01:29 | 05:17 | 07:56 | 02:28 | 00:25 |
17 | САДРИЦКИЙ АРТЕМСАДРИЦКИЙ А. | 03:28 | 03:06 | 01:29 | 02:02 | 03:45 | 05:33 | 04:23 | 03:57 | 02:47 | 07:30 | 03:20 | 09:35 | 02:37 | 04:47 | 05:23 | 02:35 | 00:26 |
18 | ЮРЧЕНКО АНАСТАСИЯЮРЧЕНКО А. | 03:23 | 03:15 | 01:30 | 02:02 | 03:49 | 05:12 | 04:30 | 03:50 | 02:59 | 07:29 | 03:20 | 09:47 | 01:34 | 03:36 | 07:26 | 02:33 | 00:35 |
19 | КУКСИН ДАНИЛАКУКСИН Д. | 03:36 | 02:39 | 01:57 | 02:46 | 03:10 | 05:17 | 04:34 | 04:35 | 02:27 | 07:11 | 03:45 | 07:22 | 01:25 | 05:17 | 07:54 | 02:32 | 00:24 |
20 | БЕССОНОВА ЮЛИЯБЕССОНОВА Ю. | 03:50 | 03:31 | 02:16 | 02:15 | 04:45 | 06:42 | 05:19 | 03:31 | 03:12 | 06:39 | 03:37 | 12:40 | 01:29 | 02:28 | 04:16 | 01:52 | 00:23 |
21 | КАНЦЕР ИГОРЬКАНЦЕР И. | 07:44 | 02:43 | 01:45 | 02:07 | 05:00 | 06:48 | 05:38 | 02:44 | 02:03 | 06:02 | 03:53 | 08:22 | 02:32 | 03:36 | 07:22 | 02:08 | 00:25 |
22 | СОДМАНЕНКО АРТЕМСОДМАНЕНКО А. | 05:59 | 04:23 | 02:24 | 02:22 | 03:08 | 04:37 | 05:13 | 03:04 | 01:59 | 08:31 | 04:18 | 09:16 | 01:47 | 04:25 | 06:57 | 02:32 | 00:43 |
23 | ВОРОТНЯК КОНСТАНТИНВОРОТНЯК К. | 02:58 | 02:44 | 01:35 | 01:22 | 02:18 | 04:57 | 08:51 | 02:45 | 04:01 | 04:50 | 06:17 | 06:49 | 11:31 | 03:56 | 04:51 | 02:35 | 00:23 |
24 | РЕЖЕПП ФИЛИППРЕЖЕПП Ф. | 03:24 | 09:02 | 01:25 | 04:03 | 02:31 | 09:12 | 05:36 | 03:37 | 01:43 | 04:06 | 02:46 | 06:32 | 05:37 | 03:14 | 08:38 | 01:40 | 00:26 |
25 | МИХАЙЛОВА ЕКАТЕРИНАМИХАЙЛОВА Е. | 02:15 | 02:42 | 01:42 | 05:11 | 03:08 | 06:23 | 05:11 | 04:03 | 02:20 | 08:15 | 09:38 | 09:06 | 01:29 | 03:58 | 11:31 | 02:09 | 00:27 |
26 | КЛОЧЕВ ДМИТРИЙКЛОЧЕВ Д. | 04:07 | 04:48 | 02:44 | 02:20 | 04:31 | 07:46 | 06:13 | 04:37 | 03:56 | 07:39 | 04:20 | 08:46 | 03:00 | 06:19 | 06:56 | 04:00 | 00:50 |
27 | ПОЛОСКОВ НИКИТАПОЛОСКОВ Н. | 02:13 | 02:36 | 01:57 | 02:14 | 03:12 | 06:23 | 10:36 | 10:29 | 05:34 | 04:58 | 06:15 | 06:39 | 11:43 | 03:54 | 04:50 | 02:30 | 00:21 |
28 | ВЛАДИМИРОВ КИРИЛЛВЛАДИМИРОВ К. | 02:45 | 03:12 | 01:59 | 01:58 | 03:50 | 14:01 | 04:37 | 03:40 | 04:02 | 04:55 | 06:12 | 06:40 | 12:32 | 05:05 | 07:47 | 02:58 | 00:25 |
29 | СИЗОВА ЕКАТЕРИНАСИЗОВА Е. | 02:55 | 03:33 | 02:02 | 01:41 | 04:54 | 08:11 | 05:03 | 04:42 | 08:24 | 08:56 | 16:19 | 07:42 | 03:16 | 04:19 | 12:09 | 02:00 | 00:26 |
30 | ЗАГРЕЦКИЙ ВИТАЛИЙЗАГРЕЦКИЙ В. | 02:02 | 03:31 | 01:22 | 06:59 | 02:00 | 05:55 | 04:43 | 04:09 | 12:11 | 09:17 | 05:58 | 10:55 | 10:14 | 04:46 | 11:46 | 01:45 | 00:27 |
31 | ЦАРЁВ МИХАИЛЦАРЁВ М. | 02:06 | 03:33 | 01:18 | 06:58 | 02:06 | 05:47 | 04:50 | 04:03 | 12:04 | 09:21 | 05:32 | 11:29 | 10:13 | 04:43 | 11:42 | 01:54 | 00:26 |
32 | ШУМИЛОВ ВЛАДИМИРШУМИЛОВ В. | 04:09 | 06:42 | 02:40 | 03:38 | 04:42 | 10:58 | 07:59 | 05:04 | 04:06 | 08:49 | 04:40 | 11:14 | 04:21 | 07:23 | 06:27 | 04:01 | 01:13 |
33 | АБИЛЕВСКАЯ ЕВГЕНИЯАБИЛЕВСКАЯ Е. | 03:04 | 03:38 | 01:59 | 01:48 | 04:35 | 08:26 | 04:55 | 05:01 | 08:50 | 08:41 | 15:54 | 07:36 | 02:57 | 04:53 | 12:23 | 02:57 | 00:38 |
34 | СЕНИНА НАДЯСЕНИНА Н. | 05:29 | 06:18 | 03:21 | 03:44 | 06:05 | 13:47 | 07:41 | 05:19 | 03:15 | 09:06 | 06:41 | 10:56 | 03:35 | 06:35 | 10:08 | 06:15 | 00:52 |
снят | СКОВОРОДНИКОВ КИРИЛЛСКОВОРОДНИКОВ К. | 04:59 | 03:33 | 67:22 | ||||||||||||||
снят | ОРУЖЕЙНИКОВ АРТЁМОРУЖЕЙНИКОВ А. | 02:07 | 02:32 | 01:54 | 02:30 | 03:23 | 04:54 | 05:10 | 06:06 | 22:58 | ||||||||
снят | ФИСЕНКО ТАИСИЯФИСЕНКО Т. | 03:26 | 02:53 | 02:38 | 02:11 | 03:41 | 07:38 | 11:57 | 05:55 | 02:49 | 07:54 | 33:23 | ||||||
снят | ТОЛКУНОВ ЕВГЕНИЙТОЛКУНОВ Е. | 02:59 | 03:25 | 02:11 | 02:07 | 03:46 | 07:24 | 12:03 | 05:55 | 02:58 | 07:46 | 33:22 | ||||||
снят | ЮГОВА ИРИНАЮГОВА И. | 02:41 | 03:47 | 02:20 | 02:09 | 03:37 | 13:54 | 10:44 | 03:54 | 03:36 | 07:23 | 32:16 | ||||||
снят | ШИШОВ ЗАХАРШИШОВ З. | 01:43 | 03:49 | 01:32 | 01:06 | 02:34 | 04:45 | 20:38 | 58:07 | |||||||||
снят | ЗАХАРЕНКОВА АСЯЗАХАРЕНКОВА А. | 03:42 | 07:01 | 03:20 | 02:19 | 42:22 | ||||||||||||
снят | БЕЛОУСОВА АЛИСАБЕЛОУСОВА А. | 02:09 | 02:38 | 01:49 | 01:44 | 03:00 | 43:51 | |||||||||||
снят | МАЛЫШЕВ АРТУРМАЛЫШЕВ А. | 06:38 | 03:53 | 01:59 | 02:50 | 02:40 | 07:14 | 09:27 | 18:13 | 45:33 | ||||||||
снят | ЧИПИГА АРСЕНИЙЧИПИГА А. | 05:36 | 02:49 | 03:35 | 01:33 | 42:30 | ||||||||||||
снят | КИСИЛЬ ФОМАКИСИЛЬ Ф. | 03:03 | 05:34 | 02:14 | 03:34 | 07:41 | 09:49 | 08:52 | 04:08 | 03:52 | 07:46 | 30:06 | 11:16 | |||||
снят | МУРАДЯН ДАНИЕЛАМУРАДЯН Д. | 06:30 | 03:45 | 02:04 | 02:49 | 02:43 | 07:02 | 09:45 | 17:54 | 45:04 | ||||||||
снят | КОВАЛЕВА СОФИЯКОВАЛЕВА С. | 02:25 | 07:07 | 03:19 | 02:18 | 42:28 |
У СКОВОРОДНИКОВ КИРИЛЛ отсутствует отметка для КП 4(34), 5(35), 6(36), 7(37), 8(44), 9(45), 10(38), 11(39), 12(40), 13(41), 14(42), 15(43), 16(100), 17(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ОРУЖЕЙНИКОВ АРТЁМ отсутствует отметка для КП 10(38), 11(39), 12(40), 13(41), 14(42), 15(43), 16(100), 17(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ФИСЕНКО ТАИСИЯ отсутствует отметка для КП 12(40), 13(41), 14(42), 15(43), 16(100), 17(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ТОЛКУНОВ ЕВГЕНИЙ отсутствует отметка для КП 12(40), 13(41), 14(42), 15(43), 16(100), 17(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЮГОВА ИРИНА отсутствует отметка для КП 12(40), 13(41), 14(42), 15(43), 16(100), 17(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ШИШОВ ЗАХАР отсутствует отметка для КП 9(45), 10(38), 11(39), 12(40), 13(41), 14(42), 15(43), 16(100), 17(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЗАХАРЕНКОВА АСЯ отсутствует отметка для КП 6(36), 7(37), 8(44), 9(45), 10(38), 11(39), 12(40), 13(41), 14(42), 15(43), 16(100), 17(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У БЕЛОУСОВА АЛИСА отсутствует отметка для КП 7(37), 8(44), 9(45), 10(38), 11(39), 12(40), 13(41), 14(42), 15(43), 16(100), 17(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МАЛЫШЕВ АРТУР отсутствует отметка для КП 10(38), 11(39), 12(40), 13(41), 14(42), 15(43), 16(100), 17(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЧИПИГА АРСЕНИЙ отсутствует отметка для КП 6(36), 7(37), 8(44), 9(45), 10(38), 11(39), 12(40), 13(41), 14(42), 15(43), 16(100), 17(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КИСИЛЬ ФОМА отсутствует отметка для КП 13(41), 14(42), 15(43), 16(100), 17(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У МУРАДЯН ДАНИЕЛА отсутствует отметка для КП 10(38), 11(39), 12(40), 13(41), 14(42), 15(43), 16(100), 17(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КОВАЛЕВА СОФИЯ отсутствует отметка для КП 6(36), 7(37), 8(44), 9(45), 10(38), 11(39), 12(40), 13(41), 14(42), 15(43), 16(100), 17(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.