УЧАСТНИК | 1 (61) | 2 (45) | 3 (62) | 4 (59) | 5 (47) | 6 (63) | 7 (51) | 8 (35) | 9 (41) | 10 (58) | 11 (57) | 12 (38) | 13 (40) | 14 (36) | 15 (56) | 16 (100) | 17 () | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НАРИЦА ДМИТРИЙНАРИЦА Д. | 04:05 | 02:30 | 01:38 | 03:36 | 00:53 | 03:02 | 01:43 | 08:01 | 02:30 | 05:11 | 02:19 | 01:09 | 03:07 | 04:47 | 04:11 | 01:27 | 00:22 |
2 | МИХАЙЛОВ МАКСИММИХАЙЛОВ М. | 03:18 | 01:36 | 01:42 | 04:49 | 01:18 | 04:03 | 01:42 | 08:10 | 03:09 | 05:24 | 02:26 | 01:21 | 03:23 | 06:13 | 03:52 | 01:35 | 00:17 |
3 | ЕДЕМСКИЙ АНДРЕЙЕДЕМСКИЙ А. | 11:56 | 01:25 | 01:30 | 03:40 | 01:04 | 03:10 | 01:46 | 07:49 | 02:43 | 04:18 | 02:29 | 01:06 | 03:21 | 06:55 | 03:46 | 01:46 | 00:25 |
4 | КУОККАНЕН ЕКАТЕРИНАКУОККАНЕН Е. | 03:04 | 01:29 | 01:33 | 08:12 | 01:35 | 03:43 | 01:57 | 09:01 | 03:21 | 06:43 | 02:37 | 01:23 | 04:10 | 04:17 | 04:25 | 01:51 | 00:22 |
5 | ПОДОЗЕРОВА ПОЛИНАПОДОЗЕРОВА П. | 02:52 | 01:22 | 01:47 | 05:53 | 01:15 | 04:19 | 02:14 | 10:10 | 03:21 | 05:08 | 04:04 | 01:48 | 05:10 | 04:29 | 04:56 | 01:43 | 00:19 |
6 | ФЕДОРОВ СЕРГЕЙФЕДОРОВ С. | 02:56 | 01:18 | 04:02 | 04:27 | 00:54 | 04:11 | 02:03 | 09:29 | 02:56 | 05:00 | 02:41 | 01:00 | 05:02 | 09:32 | 03:53 | 01:40 | 00:18 |
7 | ВЕРХОГЛЯДОВА НАДЕЖДАВЕРХОГЛЯДОВА Н. | 03:15 | 01:50 | 02:28 | 04:55 | 01:42 | 04:18 | 02:05 | 09:01 | 03:44 | 06:19 | 03:14 | 01:18 | 05:32 | 05:13 | 04:36 | 02:01 | 00:23 |
8 | СЕМЕНЧУК ВИТАЛИЙСЕМЕНЧУК В. | 02:53 | 01:20 | 01:40 | 10:18 | 00:50 | 03:53 | 02:04 | 08:35 | 03:13 | 05:36 | 02:44 | 01:22 | 04:40 | 06:13 | 04:30 | 01:54 | 00:25 |
9 | ПИГАРЕВА АЛЕКСАНДРАПИГАРЕВА А. | 03:40 | 02:07 | 01:51 | 05:15 | 01:14 | 04:50 | 02:11 | 10:09 | 03:30 | 05:39 | 03:01 | 01:23 | 03:52 | 06:01 | 05:14 | 02:14 | 00:27 |
10 | КАЛМЫКОВ АЛЕКСЕЙКАЛМЫКОВ А. | 02:59 | 01:21 | 02:01 | 05:23 | 01:06 | 06:38 | 02:19 | 09:15 | 03:29 | 05:17 | 03:06 | 01:36 | 05:05 | 04:50 | 06:05 | 02:14 | 00:24 |
11 | РАЗКИН НИКИТАРАЗКИН Н. | 02:58 | 01:41 | 01:50 | 05:49 | 01:13 | 03:43 | 02:05 | 10:35 | 03:58 | 06:07 | 04:15 | 01:45 | 05:32 | 05:35 | 05:10 | 01:52 | 00:16 |
12 | ТОМАШЕВСКАЯ ВЕРОНИКАТОМАШЕВСКАЯ В. | 03:06 | 04:23 | 01:49 | 05:13 | 01:11 | 04:42 | 02:07 | 10:46 | 03:46 | 05:23 | 03:22 | 01:38 | 04:28 | 05:37 | 04:55 | 02:28 | 00:20 |
13 | МАКАРОВ МИХАИЛМАКАРОВ М. | 04:17 | 04:55 | 01:50 | 05:05 | 01:25 | 03:52 | 02:07 | 09:00 | 03:23 | 05:16 | 03:12 | 01:38 | 03:42 | 09:44 | 04:14 | 01:44 | 00:22 |
14 | ХЛЫЗОВ ДМИТРИЙХЛЫЗОВ Д. | 02:36 | 01:31 | 01:49 | 09:23 | 01:27 | 03:37 | 01:44 | 09:39 | 03:47 | 08:41 | 02:43 | 01:15 | 04:18 | 06:55 | 04:35 | 02:01 | 00:16 |
15 | ДМИТРИЕВСКАЯ ОЛЬГАДМИТРИЕВСКАЯ О. | 03:23 | 03:40 | 03:14 | 06:18 | 01:39 | 04:50 | 02:25 | 11:23 | 04:48 | 06:18 | 03:41 | 01:37 | 03:44 | 05:28 | 04:44 | 01:36 | 00:26 |
16 | СЕВЕРОВ ЛЕОНИДСЕВЕРОВ Л. | 05:00 | 01:57 | 05:13 | 05:25 | 01:41 | 04:01 | 02:12 | 09:13 | 04:17 | 08:03 | 02:34 | 01:21 | 04:12 | 10:01 | 04:37 | 01:45 | 00:30 |
17 | ПИГАРЕВ КОНСТАНТИНПИГАРЕВ К. | 03:58 | 02:20 | 02:00 | 05:31 | 01:36 | 05:46 | 02:45 | 11:21 | 03:45 | 07:13 | 03:43 | 01:50 | 05:18 | 06:06 | 06:15 | 02:18 | 00:30 |
18 | ДМИТРИЕВСКИЙ ЮРИЙДМИТРИЕВСКИЙ Ю. | 03:40 | 03:22 | 03:31 | 06:16 | 01:33 | 04:51 | 02:48 | 11:23 | 04:23 | 06:20 | 03:40 | 01:36 | 04:45 | 06:23 | 06:00 | 02:30 | 00:30 |
19 | ПРОСКУНОВ ДАНИИЛПРОСКУНОВ Д. | 15:19 | 01:53 | 01:42 | 04:29 | 00:58 | 05:31 | 02:11 | 09:33 | 06:40 | 04:50 | 04:34 | 01:20 | 04:13 | 05:09 | 04:18 | 01:56 | 00:26 |
20 | ДИКУШНИКОВА АННАДИКУШНИКОВА А. | 05:11 | 01:21 | 01:52 | 05:34 | 01:39 | 07:43 | 02:37 | 13:49 | 04:29 | 06:24 | 03:33 | 01:15 | 04:39 | 07:44 | 05:08 | 01:57 | 00:28 |
21 | МАЛЫШЕВА АЛЕКСАНДРАМАЛЫШЕВА А. | 03:18 | 01:40 | 02:36 | 09:05 | 01:22 | 05:52 | 02:58 | 11:26 | 04:43 | 06:39 | 03:22 | 01:24 | 05:55 | 08:54 | 05:41 | 01:54 | 00:26 |
22 | ДОЙНИКОВА ЕКАТЕРИНАДОЙНИКОВА Е. | 04:14 | 02:10 | 01:38 | 05:00 | 01:30 | 10:38 | 01:47 | 12:00 | 03:36 | 11:23 | 03:41 | 01:19 | 04:53 | 05:18 | 06:23 | 01:46 | 00:21 |
23 | МАКЕЕВА НАДЕЖДАМАКЕЕВА Н. | 03:28 | 01:47 | 03:51 | 07:53 | 01:41 | 04:33 | 02:35 | 11:56 | 04:33 | 08:19 | 03:58 | 02:15 | 05:28 | 07:06 | 06:00 | 02:43 | 00:31 |
24 | СИДОРЕНКО ДЕНИССИДОРЕНКО Д. | 04:05 | 02:10 | 02:23 | 06:36 | 01:57 | 05:24 | 02:20 | 14:38 | 04:57 | 06:46 | 04:39 | 01:29 | 06:44 | 06:35 | 05:49 | 02:00 | 00:18 |
25 | ДЖАМАЛДИНОВ ТИМУРДЖАМАЛДИНОВ Т. | 04:05 | 01:32 | 01:43 | 04:16 | 01:07 | 04:49 | 02:10 | 10:59 | 05:41 | 08:45 | 03:12 | 01:28 | 05:51 | 17:03 | 05:18 | 01:43 | 00:25 |
26 | КУМАЧЕВ АЛЕКСАНДРКУМАЧЕВ А. | 03:18 | 01:33 | 05:15 | 06:38 | 01:38 | 07:23 | 02:30 | 14:24 | 03:52 | 06:11 | 04:21 | 01:13 | 05:55 | 07:57 | 05:34 | 02:04 | 00:33 |
27 | ПИГАРЕВА ГАЛИНАПИГАРЕВА Г. | 04:02 | 03:09 | 02:08 | 06:36 | 01:30 | 05:30 | 02:56 | 15:09 | 04:40 | 07:59 | 04:21 | 01:59 | 06:00 | 06:22 | 06:19 | 03:01 | 00:38 |
28 | ЛУКНИЦКИЙ ВИКТОРЛУКНИЦКИЙ В. | 04:19 | 02:11 | 11:47 | 06:30 | 02:22 | 05:39 | 03:37 | 12:18 | 04:19 | 07:07 | 04:02 | 01:27 | 05:49 | 05:42 | 06:01 | 02:04 | 00:22 |
29 | СЫСОЕВ СЕРГЕЙСЫСОЕВ С. | 03:35 | 01:35 | 01:57 | 20:53 | 01:02 | 05:32 | 02:12 | 10:54 | 05:30 | 05:22 | 03:46 | 01:32 | 07:01 | 07:48 | 05:51 | 02:03 | 00:18 |
30 | ПЛАКСИН ДЕНИСПЛАКСИН Д. | 06:41 | 01:36 | 02:17 | 06:04 | 01:12 | 05:30 | 02:23 | 14:58 | 05:15 | 08:27 | 03:49 | 06:55 | 05:52 | 07:35 | 06:10 | 02:16 | 00:29 |
31 | КРАСНОВ КИРИЛЛКРАСНОВ К. | 06:41 | 04:53 | 03:10 | 14:12 | 01:18 | 06:34 | 02:48 | 12:03 | 04:35 | 06:29 | 04:02 | 01:33 | 05:38 | 06:35 | 06:43 | 01:57 | 00:26 |
32 | ВИТРЕНКО ДМИТРИЙВИТРЕНКО Д. | 04:26 | 10:52 | 05:10 | 08:58 | 00:52 | 04:21 | 03:17 | 09:58 | 03:30 | 13:06 | 04:34 | 01:20 | 06:06 | 07:22 | 04:34 | 01:53 | 00:15 |
33 | БРЫНЦЕВ ВИКТОРБРЫНЦЕВ В. | 06:30 | 02:43 | 03:10 | 07:33 | 02:16 | 06:43 | 03:25 | 14:27 | 05:15 | 08:28 | 08:33 | 01:38 | 05:40 | 06:27 | 06:57 | 03:05 | 00:44 |
34 | МЕНИЦКАЯ НАТАЛЬЯМЕНИЦКАЯ Н. | 05:10 | 03:02 | 03:43 | 06:43 | 01:44 | 06:47 | 04:00 | 13:14 | 04:38 | 07:29 | 07:59 | 01:16 | 07:47 | 10:04 | 10:01 | 02:37 | 00:29 |
35 | СИЛИВИНА ГАЛИНАСИЛИВИНА Г. | 04:52 | 02:28 | 03:29 | 08:34 | 01:51 | 07:41 | 03:23 | 16:49 | 04:48 | 11:49 | 04:41 | 02:04 | 07:35 | 09:44 | 07:28 | 02:33 | 00:28 |
36 | НОВОЖИЛОВ ВАЛЕРИЙНОВОЖИЛОВ В. | 05:20 | 02:33 | 03:08 | 15:41 | 01:42 | 06:19 | 03:31 | 16:37 | 05:29 | 08:25 | 04:42 | 02:06 | 07:28 | 09:27 | 07:59 | 03:28 | 00:30 |
37 | МАКОВ КОНСТАНТИНМАКОВ К. | 03:36 | 02:04 | 02:37 | 08:02 | 01:16 | 06:48 | 02:51 | 18:13 | 03:44 | 09:51 | 03:13 | 01:19 | 05:22 | 22:34 | 11:50 | 01:51 | 00:23 |
38 | ТЕЛЕЖКО ВЛАДИСЛАВТЕЛЕЖКО В. | 05:35 | 03:29 | 06:29 | 08:39 | 02:03 | 08:29 | 03:47 | 16:39 | 05:56 | 08:47 | 05:03 | 02:00 | 07:16 | 11:21 | 08:21 | 02:56 | 00:30 |
39 | БАГМАНОВ БУЛАТБАГМАНОВ Б. | 09:50 | 02:38 | 02:08 | 05:28 | 01:12 | 07:22 | 01:52 | 10:53 | 27:15 | 16:10 | 02:52 | 01:30 | 03:51 | 08:23 | 04:07 | 01:49 | 00:21 |
40 | ЛЕБЁДКИН ГЕННАДИЙЛЕБЁДКИН Г. | 06:58 | 03:54 | 03:13 | 22:43 | 01:39 | 06:44 | 03:28 | 11:04 | 10:22 | 08:57 | 02:55 | 01:21 | 08:24 | 11:28 | 04:53 | 02:14 | 00:27 |
41 | НИКИТИН МИХАИЛНИКИТИН М. | 11:30 | 02:35 | 06:01 | 10:45 | 02:24 | 08:44 | 03:06 | 13:41 | 05:26 | 12:22 | 07:05 | 02:08 | 08:26 | 10:25 | 09:34 | 03:38 | 00:42 |
42 | ЗЕЛИНСКИЙ АЛЕКСЕЙЗЕЛИНСКИЙ А. | 04:28 | 02:27 | 10:18 | 13:30 | 02:38 | 16:09 | 03:45 | 17:41 | 05:50 | 17:14 | 05:10 | 02:00 | 08:05 | 11:23 | 08:25 | 03:00 | 00:43 |
ЕГОРОВ ЛЕОНИДЕГОРОВ Л. | 03:16 | 01:51 | 01:54 | 12:31 | 12:06 | 04:27 | 02:37 | 18:37 | 19:27 | |||||||||
АГУРЕЕВА АНТОНИНААГУРЕЕВА А. | 06:35 | 03:19 | 44:24 | |||||||||||||||
ЦИРУЛЬНИК ВЛАДИСЛАВЦИРУЛЬНИК В. | 03:13 | 01:53 | 01:58 | 12:27 | 12:05 | 04:34 | 02:37 | 18:37 | 19:28 | |||||||||
ИСТЯГИН АЛЕКСАНДРИСТЯГИН А. | 07:31 | 07:00 | 02:04 | 06:21 | 00:59 | 06:17 | 02:03 | 11:10 | 03:24 | 23:48 | 06:53 | |||||||
ПЕСТРИКОВА ЕЛИЗАВЕТАПЕСТРИКОВА Е. | 05:36 | 02:22 | 04:08 | 06:51 | 55:34 | |||||||||||||
ЛЕБЁДКИНА ВЕРОНИКАЛЕБЁДКИНА В. | 07:31 | 03:50 | 02:48 | 22:55 | 01:29 | 06:58 | 03:28 | 19:19 | ||||||||||
ПРИГОВА ВИКТОРИЯПРИГОВА В. | 05:36 | 02:27 | 04:08 | 06:53 | 55:32 |
У ЕГОРОВ ЛЕОНИД отсутствует отметка для КП 10(58), 11(57), 12(38), 13(40), 14(36), 15(56), 16(100), 17(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У АГУРЕЕВА АНТОНИНА отсутствует отметка для КП 4(59), 5(47), 6(63), 7(51), 8(35), 9(41), 10(58), 11(57), 12(38), 13(40), 14(36), 15(56), 16(100), 17(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЦИРУЛЬНИК ВЛАДИСЛАВ отсутствует отметка для КП 10(58), 11(57), 12(38), 13(40), 14(36), 15(56), 16(100), 17(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ИСТЯГИН АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 12(38), 13(40), 14(36), 15(56), 16(100), 17(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПЕСТРИКОВА ЕЛИЗАВЕТА отсутствует отметка для КП 6(63), 7(51), 8(35), 9(41), 10(58), 11(57), 12(38), 13(40), 14(36), 15(56), 16(100), 17(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ЛЕБЁДКИНА ВЕРОНИКА отсутствует отметка для КП 9(41), 10(58), 11(57), 12(38), 13(40), 14(36), 15(56), 16(100), 17(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ПРИГОВА ВИКТОРИЯ отсутствует отметка для КП 6(63), 7(51), 8(35), 9(41), 10(58), 11(57), 12(38), 13(40), 14(36), 15(56), 16(100), 17(). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.