•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Сосновоборские Дюны 2019. 2 день
  3. Ж12
  4. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (84) 2 (70) 3 (101) 4 (85) 5 (90) 6 (82) 7 (83) 8 (62) 9 (65) 10 (78) 11 (200) 12 (F1)
1 ЮСУПОВА АНАСТАСИЯЮСУПОВА А. 01:55 00:48 00:42 01:59 01:39 01:25 01:12 00:37 01:03 02:40 00:36 00:18
2 ВАХИТОВА ЕКАТЕРИНАВАХИТОВА Е. 01:25 01:03 00:54 01:08 02:49 01:57 01:40 00:50 01:30 02:29 00:46 00:16
3 ДАШКОВА ВИКТОРИЯДАШКОВА В. 01:33 01:14 00:53 01:26 02:19 02:02 01:35 01:29 01:31 02:00 00:48 00:20
4 КОНОНОВА АЛЕНАКОНОНОВА А. 03:10 00:52 00:43 01:02 02:01 01:38 01:32 00:57 01:43 03:06 00:41 00:16
5 ТРОФИМУК СОФИЯТРОФИМУК С. 03:11 00:54 00:56 01:20 01:59 02:02 01:33 01:01 02:42 02:37 01:01 00:23
6 ЖАМАНТКОВА НАДЕЖДАЖАМАНТКОВА Н. 01:59 01:30 00:54 01:21 02:29 02:12 04:02 00:36 02:19 01:42 01:00 00:20
7 ПОЛЯКОВА МАРГАРИТАПОЛЯКОВА М. 02:17 01:42 00:47 01:18 02:07 01:51 01:29 00:46 02:16 04:55 00:41 00:18
7 ЛОЖКИНА ВАРВАРАЛОЖКИНА В. 01:29 01:30 00:57 01:10 03:32 04:12 01:30 00:52 02:53 01:14 00:51 00:17
9 ГОЛУБЧИКОВА ВИКТОРИЯГОЛУБЧИКОВА В. 05:26 00:50 00:57 01:13 03:01 02:02 01:19 00:44 01:31 02:53 00:49 00:19
10 ДМИТРИЕВА МАРИЯДМИТРИЕВА М. 02:05 01:56 01:21 01:32 03:31 02:45 02:19 02:10 01:33 01:40 01:00 00:20
11 АНИСИМОВА АНАСТАСИЯАНИСИМОВА А. 04:02 01:30 00:55 01:18 02:35 02:07 04:03 00:35 02:21 01:33 01:06 00:20
12 ТРОФИМОВА ВАРВАРАТРОФИМОВА В. 01:54 01:08 01:12 01:17 07:14 02:13 01:37 00:48 02:47 01:16 01:05 00:18
13 ФИСЕНКО ТАИСИЯФИСЕНКО Т. 02:16 02:04 01:09 01:16 03:01 02:32 02:42 00:58 01:52 03:45 00:55 00:21
14 ГЛАЗУНОВА КСЕНИЯГЛАЗУНОВА К. 02:26 01:25 01:30 01:21 03:01 02:18 01:44 00:58 02:25 04:37 00:50 00:19
15 СМИРНОВА ВИКТОРИЯСМИРНОВА В. 02:55 02:08 01:25 01:27 03:35 02:51 02:12 02:05 01:41 01:38 01:06 00:22
16 СТАНКУС ЛИДИЯСТАНКУС Л. 08:13 01:14 00:53 01:03 02:15 01:41 01:27 00:50 03:58 01:19 00:54 00:17
17 ЛЕЛЯВИНА АННАЛЕЛЯВИНА А. 04:27 01:47 01:14 01:47 04:27 02:41 02:33 01:12 01:56 01:47 00:49 00:19
18 КУРАЧИК ДИАНАКУРАЧИК Д. 02:20 01:41 05:15 01:19 03:03 01:55 01:24 00:42 01:28 06:20 00:45 00:21
19 ФОМЕНКОВА ЕЛИЗАВЕТАФОМЕНКОВА Е. 04:30 00:54 01:06 01:37 04:18 03:08 01:46 01:08 03:45 04:36 00:54 00:19
20 ГОРЕЛИК ЛЮДМИЛАГОРЕЛИК Л. 03:20 02:51 01:24 01:56 07:11 03:00 02:00 01:42 02:05 01:48 01:08 00:27
21 ПЕСОЦКАЯ ВАСИЛИСАПЕСОЦКАЯ В. 02:37 01:31 01:29 01:44 03:32 02:59 01:48 01:10 04:02 07:05 00:37 00:19
22 КОЗЛОВСКАЯ АЛИСАКОЗЛОВСКАЯ А. 02:22 06:57 04:45 01:26 02:46 03:00 01:50 00:49 02:18 01:34 01:02 00:17
23 КОЛОСОВА ДИАНАКОЛОСОВА Д. 02:45 02:39 01:35 01:25 02:57 06:55 02:07 01:37 01:44 01:57 04:43 00:18
24 КОМАРОВА АРИНАКОМАРОВА А. 02:13 01:43 01:10 01:35 07:45 04:51 02:03 01:17 01:51 05:11 00:58 00:23
25 АРТЕМЕНКО АННААРТЕМЕНКО А. 01:36 01:33 00:58 02:58 06:19 03:48 01:59 04:32 04:26 01:59 00:47 00:20
26 ДМИТРИЕВСКАЯ СОФЬЯДМИТРИЕВСКАЯ С. 02:12 01:45 01:34 03:45 04:28 03:06 01:49 01:09 04:01 07:07 00:40 00:22
27 КУЛИЧКОВА ВАЛЕРИЯКУЛИЧКОВА В. 05:35 02:18 00:57 01:24 04:32 04:58 05:49 03:44 01:50 01:27 01:01 00:18
28 МИХАЙЛОВА НАТАЛИЯМИХАЙЛОВА Н. 03:24 08:32 01:13 01:27 06:49 02:58 02:29 01:17 02:32 06:03 00:57 00:22
29 СОТНИКОВА МАРГАРИТАСОТНИКОВА М. 03:41 02:46 02:10 02:40 05:19 06:07 04:38 02:29 04:18 03:18 02:04 00:27
30 РОГОВСКАЯ ИРИНАРОГОВСКАЯ И. 03:22 02:30 01:40 02:44 08:58 04:01 02:53 01:00 02:32 06:15 04:59 00:31
31 АКИМОВА АННААКИМОВА А. 05:42 02:13 02:24 01:30 09:26 07:10 03:14 02:24 03:26 07:13 00:55 00:26
32 КОНСТАНТИНОВА АРИНАКОНСТАНТИНОВА А. 02:03 01:30 01:24 01:13 27:53 02:29 02:02 03:45 01:50 01:26 01:01 00:18
33 КУРЯВСКАЯ ВАРВАРАКУРЯВСКАЯ В. 05:16 02:39 01:09 01:15 27:49 02:43 02:02 01:24 07:04 02:25 00:54 00:23
34 СИДОРЕНКО ВИТАЛИЯСИДОРЕНКО В. 19:54 01:48 01:08 01:38 24:22 01:54 01:43 00:48 03:23 07:47 00:41 00:25
35 БАСЮК СОФИЯБАСЮК С. 31:10 04:51 01:12 01:15 09:56 13:40 04:10 03:05 03:00 02:42 00:40 00:19
36 МАЛЫШЕВА АРИНАМАЛЫШЕВА А. 20:30 08:40 02:27 02:52 21:02 06:12 04:16 03:27 12:59 07:45 01:21 00:16
37 РУТКОВСКАЯ ЮЛИЯРУТКОВСКАЯ Ю. 01:36 02:28 02:52 32:39 04:55 13:43 02:17 01:30 07:32 27:20 00:37 00:23
cнят ТРЕГУБОВА АЛЕКСАНДРАТРЕГУБОВА А. 03:06 01:24 00:53 01:07 02:20 02:52 01:32 01:06 01:58 00:19
cнят ВАЛЕЕВА УЛЬЯНАВАЛЕЕВА У. 87:35 01:57 02:20 01:25 18:21 06:19 17:07 01:42 00:45 00:20
cнят КУЗНЕЦОВА АННАКУЗНЕЦОВА А. 02:15 01:45 01:20 01:25 03:56 04:10 03:00 01:37 01:17 00:18
cнят САННИКОВА ЛАРИСАСАННИКОВА Л. 03:02 02:03 01:20 01:56 04:09 02:53 01:45 01:14
У ТРЕГУБОВА АЛЕКСАНДРА отсутствует отметка для КП 10(78), 11(200). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ВАЛЕЕВА УЛЬЯНА отсутствует отметка для КП 6(82), 7(83). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КУЗНЕЦОВА АННА отсутствует отметка для КП 9(65), 10(78). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У САННИКОВА ЛАРИСА отсутствует отметка для КП 9(65), 10(78), 11(200), 12(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
© Amajen 2025