•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Снежная тропа
  3. Снежная тропа. 2 этап
  4. ФИТНЕС
  5. Сплиты
УЧАСТНИК 1 (38) 2 (52) 3 (44) 4 (51) 5 (46) 6 (42) 7 (40) 8 (55) 9 (39) 10 (53) 11 (100) 12 (F1)
1 МУХИНА АЛЕКСАНДРАМУХИНА А. 02:38 01:17 02:50 01:17 03:06 03:43 02:58 03:27 01:30 02:15 01:58 00:44
2 ИСАКОВА ТАТЬЯНАИСАКОВА Т. 02:57 01:33 03:17 01:31 03:21 04:26 03:14 04:08 01:29 02:57 01:39 00:54
3 СОКОЛОВА ЕКАТЕРИНАСОКОЛОВА Е. 02:36 01:20 02:40 01:14 02:37 03:36 03:40 04:16 06:15 01:46 01:32 00:45
4 РУДНЫЙ ВЛАДИМИРРУДНЫЙ В. 02:31 01:17 02:56 01:07 03:32 03:08 06:06 02:34 05:24 01:39 01:29 00:47
5 ШАХУНОВ АЛЕКСЕЙШАХУНОВ А. 02:34 01:14 03:09 01:32 03:59 05:41 02:58 03:32 01:29 05:10 01:18 00:33
6 ИГНАТОВА АЛЕКСАНДРАИГНАТОВА А. 03:11 02:09 03:28 01:29 03:52 04:28 03:18 04:58 01:36 02:42 01:53 00:56
7 НИКОНОРОВ ВИТАЛИЙНИКОНОРОВ В. 03:16 01:39 02:59 01:20 03:06 04:08 03:32 07:25 01:18 02:35 01:59 00:46
8 ВОРОТНЯК КОНСТАНТИНВОРОТНЯК К. 02:56 01:37 03:31 01:28 03:28 04:35 05:57 04:10 01:46 05:31 01:32 00:51
9 ВАРАВКА ЕКАТЕРИНАВАРАВКА Е. 03:34 02:01 03:54 01:44 05:09 05:56 04:16 04:42 01:47 02:24 02:03 00:49
10 ЕЛЬЦОВ ФЕДОРЕЛЬЦОВ Ф. 03:41 01:40 03:55 01:46 04:16 05:51 03:35 06:02 02:47 02:37 01:51 00:57
11 ОМЕЛЬЧЕНКО ВАСИЛИЙОМЕЛЬЧЕНКО В. 03:27 01:31 03:04 01:36 03:29 05:34 09:10 05:53 02:00 01:55 01:36 00:43
12 КЛЕПЦОВ АЛЕКСАНДРКЛЕПЦОВ А. 04:22 01:51 04:19 01:37 03:47 10:49 02:59 03:47 01:53 02:00 02:02 01:05
13 ГОЛОД ЮРИЙГОЛОД Ю. 03:32 01:51 04:12 01:55 05:09 05:39 05:10 06:19 02:39 04:09 01:58 01:07
14 ИВАНОВА МАРИЯИВАНОВА М. 04:53 02:14 04:44 02:10 04:56 06:22 06:20 05:17 02:48 04:15 02:44 01:32
15 СКРИПКИНА ИРИНАСКРИПКИНА И. 04:01 02:11 05:03 02:09 05:18 06:25 06:23 05:22 03:15 05:11 02:53 01:26
16 СОКОЛОВА ОЛЬГАСОКОЛОВА О. 05:41 02:14 04:07 02:05 05:45 11:15 04:06 06:07 02:15 04:13 02:17 01:15
17 ДАВЖУК ИРИНАДАВЖУК И. 05:21 01:52 04:51 01:35 10:57 07:31 04:07 07:19 03:07 03:11 01:51 00:54
18 АБРАМОВА АНАСТАСИЯАБРАМОВА А. 03:05 01:50 04:20 01:51 16:29 06:27 03:48 05:32 02:30 03:33 02:17 01:08
19 БУРДИН РОМАНБУРДИН Р. 18:33 01:30 03:44 01:39 04:25 05:04 05:17 05:05 02:27 02:53 01:58 01:00
20 ШАЙМОРДАНОВ АНАТОЛИЙШАЙМОРДАНОВ А. 05:07 02:38 05:02 02:23 06:41 09:46 05:28 05:29 02:40 04:02 02:58 01:35
21 МАСЛЕННИКОВ КОНСТАНТИНМАСЛЕННИКОВ К. 06:42 01:58 03:35 01:29 03:49 13:16 05:46 06:49 02:28 05:25 02:22 00:43
22 ДЕЖУРИН СЕРГЕЙДЕЖУРИН С. 05:59 02:14 05:38 02:17 05:15 07:08 05:54 08:20 03:06 04:57 02:37 01:11
23 ИОНОЧКИНА ИРИНАИОНОЧКИНА И. 03:18 03:37 04:01 01:33 07:45 06:42 08:15 15:36 01:35 02:02 02:09 00:59
24 ЕРОХОВА СВЕТЛАНАЕРОХОВА С. 03:15 01:49 03:37 01:38 24:57 05:47 03:30 04:21 01:48 04:19 01:36 00:58
25 СЕМЁНОВА ИРИНАСЕМЁНОВА И. 04:34 01:34 04:12 03:07 11:23 05:46 14:27 05:29 02:13 02:44 02:02 00:57
26 ПРОСКУНОВА АННАПРОСКУНОВА А. 10:24 01:47 05:07 02:09 04:23 08:53 11:13 05:18 03:48 03:43 02:00 01:03
27 ЯКОВЛЕВА ИРИНАЯКОВЛЕВА И. 08:00 02:29 04:46 01:53 05:13 17:30 04:09 06:16 04:10 03:34 01:56 00:52
28 ГАЛЛЬ ДАРЬЯГАЛЛЬ Д. 04:24 02:10 04:02 01:35 20:27 05:26 04:55 07:26 03:12 06:35 02:20 00:58
29 КОЛЕСНИКОВА ОЛЬГАКОЛЕСНИКОВА О. 04:12 02:41 05:35 01:57 10:40 07:13 06:22 15:03 04:30 04:14 03:22 01:06
30 КОЛЕСНИКОВ ПАВЕЛКОЛЕСНИКОВ П. 04:14 02:40 05:27 02:12 10:15 06:50 06:51 15:09 04:34 04:12 03:26 01:13
31 РЖЕВСКИЙ ИЛЬЯРЖЕВСКИЙ И. 05:51 01:57 05:58 01:35 05:23 07:41 07:21 07:48 09:14 12:10 02:01 00:38
32 МИТЕНКОВА КИРАМИТЕНКОВА К. 05:58 01:57 05:56 01:30 05:36 07:37 06:51 08:16 09:18 11:59 01:58 00:44
33 ШУЛЬЦ КИРИЛЛШУЛЬЦ К. 04:45 01:38 03:50 01:43 03:54 05:16 31:28 06:02 08:05 01:35 02:19 00:57
34 ТИШКО ВАЛЕРИЯТИШКО В. 06:07 04:22 08:13 02:43 12:57 08:37 05:15 09:08 05:28 05:26 03:21 01:08
35 ДОБРОСЛАВСКИЙ ВСЕВОЛОДДОБРОСЛАВСКИЙ В. 09:54 06:05 07:36 03:19 08:13 09:32 08:12 12:27 05:51 03:57 03:46 01:57
36 КАПУСТИНА КСЕНИЯКАПУСТИНА К. 05:23 02:54 05:38 02:33 21:58 08:51 16:57 11:46 03:45 02:46 02:54 01:23
37 ДОЛГОВ СЕРГЕЙДОЛГОВ С. 06:36 03:26 08:11 03:39 11:14 13:38 09:29 14:17 06:11 07:13 04:56 02:38
cнят ХАДИМУЛЛИНА ЛИНАРАХАДИМУЛЛИНА Л. 04:38 02:16 08:30 03:15 12:10 15:39 17:18 29:24
cнят ХАНАГУА ВИКТОРИЯХАНАГУА В. 03:50 02:19 02:43 03:13 02:58 01:24
cнят КИЧИГИНА НАДЕЖДАКИЧИГИНА Н. 07:11 04:32 05:02 02:22 84:59 08:15 05:49 19:01
cнят КУЛАКОВА ЯНАКУЛАКОВА Я. 07:08 01:27 03:48 01:35 04:04 09:18 10:29 03:18 02:12 00:52
cнят ВАСИЛЬЕВ ФЕДОРВАСИЛЬЕВ Ф.
У ХАДИМУЛЛИНА ЛИНАРА отсутствует отметка для КП 9(39), 10(53), 11(100), 12(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ХАНАГУА ВИКТОРИЯ отсутствует отметка для КП 1(38), 2(52), 5(46), 6(42), 7(40), 8(55). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КИЧИГИНА НАДЕЖДА отсутствует отметка для КП 9(39), 10(53), 11(100), 12(F1). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У КУЛАКОВА ЯНА отсутствует отметка для КП 8(55), 9(39). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.
У ВАСИЛЬЕВ ФЕДОР отсутствует отметка для КП 1(38), 2(52), 3(44), 4(51), 5(46), 6(42), 7(40), 8(55), 9(39), 10(53), 11(100), 12(F1)
© Amajen 2025